Trader : MixoSan
Date de d'achat | Date de vente | Actif | Résultat |
---|---|---|---|
May 15, 2022, 8:11 p.m. | May 15, 2022, 7:27 p.m. | Asset XMRUSDT : Exchange 2 | -1.154 % |
May 15, 2022, 6:19 p.m. | May 15, 2022, 3:07 p.m. | Asset XMRUSDT : Exchange 2 | 1.125 % |
May 14, 2022, 3:51 p.m. | May 14, 2022, 2:22 p.m. | Asset BTC-USDT : Exchange 2 | 0.381 % |
May 14, 2022, 5:15 p.m. | May 14, 2022, 1:23 p.m. | Asset BTC-USDT : Exchange 2 | -0.097 % |
May 14, 2022, 12:34 p.m. | May 14, 2022, 12:29 p.m. | Asset BTC-USDT : Exchange 2 | -0.073 % |
Page 1 sur 1.