Trader : tanyatbe
Date de d'achat | Date de vente | Actif | Résultat |
---|---|---|---|
Jan. 31, 2023, 12:44 p.m. | Jan. 31, 2023, 12:35 p.m. | Asset MANAUSDT : Exchange 2 | -1.118 % |
Jan. 31, 2023, 12:02 p.m. | Jan. 31, 2023, noon | Asset SUSHIUSDT : Exchange 2 | -0.069 % |
Jan. 31, 2023, 2:08 p.m. | Jan. 31, 2023, 11:55 a.m. | Asset DOTUSDT : Exchange 2 | -0.665 % |
March 8, 2022, 5:42 p.m. | March 8, 2022, 5:29 p.m. | Asset ETH-USDT : Exchange 2 | -0.039 % |
March 7, 2022, 10:14 p.m. | March 7, 2022, 10:21 p.m. | Asset ETH-USDT : Exchange 2 | 0.47 % |
March 7, 2022, 5:03 p.m. | March 7, 2022, 5:09 p.m. | Asset ETH-USDT : Exchange 2 | 0.527 % |
March 7, 2022, 3:55 p.m. | March 7, 2022, 3:54 p.m. | Asset WAVESUSDT : Exchange 2 | -0.492 % |
March 7, 2022, 2:36 p.m. | March 7, 2022, 2:44 p.m. | Asset WAVESUSDT : Exchange 2 | -1.194 % |
March 7, 2022, 2:35 p.m. | March 7, 2022, 2:36 p.m. | Asset XRP-USDT : Exchange 2 | 0.064 % |
March 7, 2022, 1:35 p.m. | March 7, 2022, 1:39 p.m. | Asset XRP-USDT : Exchange 2 | -0.577 % |
Page 1 sur 1.