Trader : jesuscrypto
Date de d'achat | Date de vente | Actif | Résultat |
---|---|---|---|
Oct. 28, 2021, 10:45 p.m. | Oct. 29, 2021, 1:23 p.m. | Asset 1000SHIBUSDT : Exchange 2 | 8.231 % |
Oct. 27, 2021, 10:33 a.m. | Oct. 26, 2021, 7:48 p.m. | Asset ONEUSDT : Exchange 2 | 15.162 % |
Oct. 26, 2021, 1:22 p.m. | Oct. 26, 2021, 4:17 p.m. | Asset 1000SHIBUSDT : Exchange 2 | -1.034 % |
Oct. 26, 2021, 4:07 p.m. | Oct. 26, 2021, 5:03 p.m. | Asset CELRUSDT : Exchange 2 | -0.09 % |
Oct. 25, 2021, 11:19 a.m. | Oct. 25, 2021, 11:02 p.m. | Asset ZECUSDT : Exchange 2 | -2.53 % |
Oct. 23, 2021, 7:02 p.m. | Oct. 24, 2021, 1:24 p.m. | Asset ADAUSDT : Exchange 2 | -0.938 % |
Oct. 23, 2021, 6:52 p.m. | Oct. 23, 2021, 6:57 p.m. | Asset ADAUSDT : Exchange 2 | -0.169 % |
Oct. 23, 2021, 5:22 p.m. | Oct. 23, 2021, 6:52 p.m. | Asset LINKUSDT : Exchange 2 | -0.234 % |
Oct. 20, 2021, 4:21 p.m. | Oct. 22, 2021, 4:09 p.m. | Asset DOGEUSDT : Exchange 2 | -5.356 % |
Oct. 20, 2021, 3:45 p.m. | Oct. 20, 2021, 10:37 a.m. | Asset BTC-USDT : Exchange 2 | -2.431 % |
Oct. 15, 2021, 9:20 p.m. | Oct. 14, 2021, 6:03 p.m. | Asset 1000SHIBUSDT : Exchange 2 | 0.878 % |
Oct. 14, 2021, 11:44 a.m. | Oct. 18, 2021, 12:34 p.m. | Asset SUSHIUSDT : Exchange 2 | 5.062 % |
Oct. 14, 2021, 11:01 a.m. | Oct. 15, 2021, 3:14 a.m. | Asset BAKEUSDT : Exchange 2 | -12.098 % |
Oct. 10, 2021, 11:51 a.m. | Oct. 16, 2021, 7:20 p.m. | Asset LINAUSDT : Exchange 2 | 7.035 % |
Oct. 10, 2021, 11:17 a.m. | Oct. 24, 2021, 3:59 p.m. | Asset ONEUSDT : Exchange 2 | 24.477 % |
Oct. 7, 2021, 10:02 p.m. | Oct. 7, 2021, 9:59 p.m. | Asset ETH-USDT : Exchange 2 | -0.494 % |
Oct. 6, 2021, 7:21 p.m. | Oct. 6, 2021, 7:25 p.m. | Asset NEOUSDT : Exchange 2 | -0.209 % |
Oct. 3, 2021, 7:25 p.m. | Oct. 4, 2021, 4:06 a.m. | Asset NEOUSDT : Exchange 2 | -3.138 % |
Oct. 4, 2021, 3:04 p.m. | Oct. 4, 2021, 3:04 p.m. | Asset 1000SHIBUSDT : Exchange 2 | -0.15 % |
Oct. 3, 2021, 7:07 p.m. | Oct. 3, 2021, 7:09 p.m. | Asset NEOUSDT : Exchange 2 | -0.172 % |
Oct. 6, 2021, 6:32 p.m. | Oct. 1, 2021, 12:28 p.m. | Asset BTC-USDT : Exchange 2 | -17.078 % |
Sept. 29, 2021, 12:52 p.m. | Sept. 29, 2021, 6:44 p.m. | Asset LUNAUSDT : Exchange 2 | -4.128 % |
Sept. 29, 2021, 3:44 p.m. | Sept. 29, 2021, 8 p.m. | Asset 1000SHIBUSDT : Exchange 2 | -0.916 % |
Sept. 26, 2021, 10:25 a.m. | Sept. 27, 2021, 6:27 p.m. | Asset 1000SHIBUSDT : Exchange 2 | 3.143 % |
Page 1 sur 1.