Trader : Gatsby
Date de d'achat | Date de vente | Actif | Résultat |
---|---|---|---|
Oct. 23, 2021, 12:08 a.m. | Oct. 27, 2021, 7:55 p.m. | Asset HOTUSDT : Exchange 2 | 15.2 % |
Oct. 23, 2021, 12:08 a.m. | Oct. 27, 2021, 7:55 p.m. | Asset HOTUSDT : Exchange 2 | 15.2 % |
Oct. 27, 2021, 7:55 p.m. | Oct. 19, 2021, 11:59 a.m. | Asset ETH-USDT : Exchange 2 | -4.923 % |
Oct. 27, 2021, 7:55 p.m. | Oct. 19, 2021, 11:59 a.m. | Asset ETH-USDT : Exchange 2 | -4.923 % |
Oct. 19, 2021, 11:56 a.m. | Oct. 20, 2021, 7:18 p.m. | Asset HOTUSDT : Exchange 2 | 3.907 % |
Oct. 19, 2021, 11:56 a.m. | Oct. 20, 2021, 7:18 p.m. | Asset HOTUSDT : Exchange 2 | 3.907 % |
Oct. 15, 2021, 3:07 p.m. | Oct. 16, 2021, 2:19 p.m. | Asset HOTUSDT : Exchange 2 | 3.905 % |
Oct. 14, 2021, 12:28 a.m. | Oct. 14, 2021, 2:40 p.m. | Asset ETH-USDT : Exchange 2 | 4.052 % |
Oct. 12, 2021, 4:55 p.m. | Oct. 14, 2021, 2:54 p.m. | Asset HOTUSDT : Exchange 2 | 6.613 % |
Oct. 12, 2021, 1:07 a.m. | Oct. 14, 2021, 2:54 p.m. | Asset HOTUSDT : Exchange 2 | 3.171 % |
Oct. 11, 2021, 3:58 p.m. | Oct. 12, 2021, 5:10 a.m. | Asset HOTUSDT : Exchange 2 | -5.22 % |
Oct. 11, 2021, 3:43 p.m. | Oct. 11, 2021, 3:47 p.m. | Asset BTC-USDT : Exchange 2 | -0.201 % |
Oct. 11, 2021, 2:27 p.m. | Oct. 11, 2021, 3:13 p.m. | Asset HOTUSDT : Exchange 2 | 0.854 % |
Oct. 11, 2021, 2:21 p.m. | Oct. 11, 2021, 2:22 p.m. | Asset 1000SHIBUSDT : Exchange 2 | -0.053 % |
Page 1 sur 1.