Trader : teos
Date de d'achat | Date de vente | Actif | Résultat |
---|---|---|---|
June 15, 2022, 6:57 p.m. | June 24, 2022, 12:35 a.m. | Asset BTC-USDT : Exchange 2 | 1.961 % |
June 15, 2022, 6:55 p.m. | June 15, 2022, 6:57 p.m. | Asset BTC-USDT : Exchange 2 | -0.186 % |
June 15, 2022, 6:54 p.m. | June 15, 2022, 6:56 p.m. | Asset 1000SHIBUSDT : Exchange 2 | -0.29 % |
June 15, 2022, 6:49 p.m. | June 15, 2022, 6:54 p.m. | Asset BTC-USDT : Exchange 2 | -0.259 % |
June 15, 2022, 5:49 p.m. | June 15, 2022, 6:48 p.m. | Asset BTC-USDT : Exchange 2 | -2.93 % |
Jan. 5, 2022, 1:57 a.m. | Dec. 23, 2021, 3:18 a.m. | Asset BTC-USDT : Exchange 2 | 4.832 % |
Jan. 5, 2022, 1:57 a.m. | Dec. 23, 2021, 2:48 a.m. | Asset ETH-USDT : Exchange 2 | 3.703 % |
Jan. 5, 2022, 1:57 a.m. | Dec. 23, 2021, 2:47 a.m. | Asset BTC-USDT : Exchange 2 | 5.135 % |
Jan. 5, 2022, 1:58 a.m. | Dec. 17, 2021, 1:57 a.m. | Asset ETH-USDT : Exchange 2 | 4.17 % |
Dec. 17, 2021, 1:56 a.m. | Dec. 23, 2021, 2:48 a.m. | Asset BTC-USDT : Exchange 2 | 1.216 % |
Dec. 17, 2021, 1:56 a.m. | Dec. 17, 2021, 1:58 a.m. | Asset BTC-USDT : Exchange 2 | -0.306 % |
Dec. 14, 2021, 2:15 a.m. | Dec. 15, 2021, 5:15 p.m. | Asset XRP-USDT : Exchange 2 | 1.277 % |
Dec. 14, 2021, 2:15 a.m. | Dec. 15, 2021, 5:15 p.m. | Asset XRP-USDT : Exchange 2 | 1.277 % |
Dec. 14, 2021, 2:15 a.m. | Dec. 15, 2021, 5:15 p.m. | Asset LTC-USDT : Exchange 2 | 1.036 % |
Dec. 14, 2021, 2:14 a.m. | Dec. 15, 2021, 5:15 p.m. | Asset ETH-USDT : Exchange 2 | -0.934 % |
Dec. 14, 2021, 2:14 a.m. | Dec. 15, 2021, 5:15 p.m. | Asset ETH-USDT : Exchange 2 | -0.934 % |
Dec. 14, 2021, 2:10 a.m. | Dec. 15, 2021, 5:15 p.m. | Asset BTC-USDT : Exchange 2 | 0.503 % |
Dec. 14, 2021, 2:10 a.m. | Dec. 15, 2021, 5:15 p.m. | Asset BTC-USDT : Exchange 2 | 0.503 % |
Dec. 14, 2021, 1:37 a.m. | Dec. 14, 2021, 1:39 a.m. | Asset LTC-USDT : Exchange 2 | -0.047 % |
Dec. 14, 2021, 1:44 a.m. | Dec. 13, 2021, 8:31 p.m. | Asset 1000SHIBUSDT : Exchange 2 | 2.236 % |
Dec. 13, 2021, 8:29 p.m. | Dec. 14, 2021, 1:44 a.m. | Asset ADAUSDT : Exchange 2 | -0.983 % |
Dec. 13, 2021, 8:28 p.m. | Dec. 13, 2021, 8:31 p.m. | Asset ADAUSDT : Exchange 2 | -0.247 % |
Dec. 14, 2021, 1:45 a.m. | Dec. 13, 2021, 8:28 p.m. | Asset 1000SHIBUSDT : Exchange 2 | 2.438 % |
Dec. 13, 2021, 8:30 p.m. | Dec. 13, 2021, 8:26 p.m. | Asset 1000SHIBUSDT : Exchange 2 | 0.14 % |
Dec. 13, 2021, 8:28 p.m. | Dec. 13, 2021, 8:22 p.m. | Asset 1000SHIBUSDT : Exchange 2 | 0.113 % |
Dec. 13, 2021, 8:25 p.m. | Dec. 13, 2021, 8:21 p.m. | Asset 1000SHIBUSDT : Exchange 2 | -0.023 % |
Dec. 13, 2021, 8:20 p.m. | Dec. 13, 2021, 8:21 p.m. | Asset 1000SHIBUSDT : Exchange 2 | -0.15 % |
Dec. 14, 2021, 1:45 a.m. | Dec. 13, 2021, 8:18 p.m. | Asset ETH-USDT : Exchange 2 | 1.045 % |
Dec. 14, 2021, 1:45 a.m. | Dec. 13, 2021, 8:18 p.m. | Asset ETH-USDT : Exchange 2 | 1.045 % |
Dec. 13, 2021, 8:12 p.m. | Dec. 14, 2021, 1:45 a.m. | Asset BTC-USDT : Exchange 2 | -1.988 % |
Dec. 13, 2021, 8:12 p.m. | Dec. 13, 2021, 8:11 p.m. | Asset 1000SHIBUSDT : Exchange 2 | -0.106 % |
Dec. 13, 2021, 8:08 p.m. | Dec. 14, 2021, 1:45 a.m. | Asset BTC-USDT : Exchange 2 | -1.793 % |
Dec. 13, 2021, 7:56 p.m. | Dec. 13, 2021, 8:07 p.m. | Asset 1000SHIBUSDT : Exchange 2 | -0.227 % |
Dec. 13, 2021, 7:56 p.m. | Dec. 13, 2021, 8:07 p.m. | Asset 1000SHIBUSDT : Exchange 2 | -0.227 % |
Dec. 13, 2021, 7:40 p.m. | Dec. 13, 2021, 8:07 p.m. | Asset BTC-USDT : Exchange 2 | -0.083 % |
Dec. 13, 2021, 3:35 a.m. | Dec. 13, 2021, 3:36 a.m. | Asset 1000SHIBUSDT : Exchange 2 | -0.15 % |
Dec. 13, 2021, 3:36 a.m. | Dec. 13, 2021, 3:31 a.m. | Asset LTC-USDT : Exchange 2 | -0.214 % |
Dec. 13, 2021, 3:08 a.m. | Dec. 13, 2021, 3:11 a.m. | Asset LTC-USDT : Exchange 2 | -0.589 % |
Dec. 13, 2021, 3:11 a.m. | Dec. 13, 2021, 3:08 a.m. | Asset XRP-USDT : Exchange 2 | 0.369 % |
Dec. 13, 2021, 3:08 a.m. | Dec. 13, 2021, 3:07 a.m. | Asset XRP-USDT : Exchange 2 | -0.15 % |
Dec. 13, 2021, 3:07 a.m. | Dec. 13, 2021, 3:06 a.m. | Asset XRP-USDT : Exchange 2 | -0.15 % |
Dec. 13, 2021, 3:11 a.m. | Dec. 13, 2021, 3:06 a.m. | Asset XRP-USDT : Exchange 2 | 0.297 % |
Dec. 13, 2021, 2:48 a.m. | Dec. 13, 2021, 2:47 a.m. | Asset XRP-USDT : Exchange 2 | -0.15 % |
Dec. 13, 2021, 2:48 a.m. | Dec. 13, 2021, 2:47 a.m. | Asset XRP-USDT : Exchange 2 | -0.15 % |
Dec. 13, 2021, 2:45 a.m. | Dec. 13, 2021, 2:43 a.m. | Asset XRP-USDT : Exchange 2 | -0.114 % |
Dec. 13, 2021, 2:43 a.m. | Dec. 13, 2021, 2:45 a.m. | Asset XRP-USDT : Exchange 2 | -0.186 % |
Dec. 13, 2021, 1:33 a.m. | Dec. 13, 2021, 1:32 a.m. | Asset XRP-USDT : Exchange 2 | -0.15 % |
Dec. 13, 2021, 2:39 a.m. | Dec. 13, 2021, 12:44 a.m. | Asset XRP-USDT : Exchange 2 | 1.059 % |
Dec. 8, 2021, 2:45 p.m. | Dec. 8, 2021, 2:47 p.m. | Asset 1000SHIBUSDT : Exchange 2 | -0.18 % |
Dec. 7, 2021, 9:09 p.m. | Dec. 7, 2021, 9:25 p.m. | Asset 1000SHIBUSDT : Exchange 2 | 0.208 % |
Dec. 7, 2021, 9:09 p.m. | Dec. 7, 2021, 9:56 p.m. | Asset 1000SHIBUSDT : Exchange 2 | 0.281 % |
Dec. 7, 2021, 4:07 a.m. | Dec. 7, 2021, 4:18 a.m. | Asset 1000SHIBUSDT : Exchange 2 | -1.457 % |
Dec. 7, 2021, 3:51 a.m. | Dec. 7, 2021, 3:53 a.m. | Asset 1000SHIBUSDT : Exchange 2 | 0.252 % |
Dec. 7, 2021, 3:45 a.m. | Dec. 7, 2021, 3:48 a.m. | Asset 1000SHIBUSDT : Exchange 2 | -0.192 % |
Dec. 13, 2021, 2:41 a.m. | Dec. 7, 2021, 2:10 a.m. | Asset LTC-USDT : Exchange 2 | 1.379 % |
Dec. 13, 2021, 2:42 a.m. | Dec. 5, 2021, 3:13 a.m. | Asset ETH-USDT : Exchange 2 | -0.217 % |
Dec. 6, 2021, 2:45 a.m. | Dec. 5, 2021, 3:13 a.m. | Asset LTC-USDT : Exchange 2 | 5.943 % |
Dec. 13, 2021, 8:07 p.m. | Dec. 5, 2021, 3:13 a.m. | Asset BTC-USDT : Exchange 2 | 2.73 % |
Dec. 13, 2021, 1:32 a.m. | Dec. 5, 2021, 3:12 a.m. | Asset XRP-USDT : Exchange 2 | -1.796 % |
Dec. 4, 2021, 3:21 a.m. | Dec. 5, 2021, 3:09 a.m. | Asset XRP-USDT : Exchange 2 | -8.742 % |
Dec. 4, 2021, 3:21 a.m. | Dec. 5, 2021, 3:09 a.m. | Asset LTC-USDT : Exchange 2 | -13.525 % |
Dec. 4, 2021, 3:21 a.m. | Dec. 5, 2021, 3:09 a.m. | Asset ETH-USDT : Exchange 2 | -2.067 % |
Dec. 3, 2021, 5:23 p.m. | Dec. 3, 2021, 5:26 p.m. | Asset BTC-USDT : Exchange 2 | -0.096 % |
Page 1 sur 1.