Trader : TRADING.JESUS
Date de d'achat | Date de vente | Actif | Résultat |
---|---|---|---|
21 avril 2022 13:15 | 21 avril 2022 20:04 | Asset SOLUSDT : Exchange 2 | -2.281 % |
13 avril 2022 15:56 | 14 avril 2022 17:38 | Asset AAVEUSDT : Exchange 2 | -1.985 % |
13 avril 2022 15:45 | 14 avril 2022 15:04 | Asset BTC-USDT : Exchange 2 | -0.756 % |
9 avril 2022 19:06 | 11 avril 2022 10:59 | Asset 1000SHIBUSDT : Exchange 2 | -2.25 % |
9 avril 2022 19:05 | 11 avril 2022 20:32 | Asset DOGEUSDT : Exchange 2 | -3.531 % |
23 mars 2022 16:03 | 20 mars 2022 10:04 | Asset SOLUSDT : Exchange 2 | -4.416 % |
13 mars 2022 08:13 | 13 mars 2022 00:02 | Asset RUNEUSDT : Exchange 2 | 1.245 % |
16 mars 2022 21:12 | 11 mars 2022 09:12 | Asset SANDUSDT : Exchange 2 | -8.902 % |
11 mars 2022 09:12 | 24 mars 2022 01:17 | Asset SANDUSDT : Exchange 2 | 20.228 % |
13 mars 2022 02:32 | 11 mars 2022 09:06 | Asset GALAUSDT : Exchange 2 | -5.259 % |
11 mars 2022 09:06 | 28 mars 2022 06:48 | Asset GALAUSDT : Exchange 2 | 25.341 % |
18 mars 2022 16:44 | 11 mars 2022 08:59 | Asset ETH-USDT : Exchange 2 | -10.021 % |
11 mars 2022 08:59 | 28 mars 2022 14:42 | Asset ETH-USDT : Exchange 2 | 29.239 % |
16 mars 2022 03:09 | 11 mars 2022 08:49 | Asset BTC-USDT : Exchange 2 | -5.434 % |
11 mars 2022 08:49 | 13 mars 2022 23:53 | Asset BTC-USDT : Exchange 2 | -4.042 % |
9 mars 2022 09:54 | 8 mars 2022 11:03 | Asset DOGEUSDT : Exchange 2 | -4.003 % |
3 mars 2022 22:05 | 3 mars 2022 09:36 | Asset BTC-USDT : Exchange 2 | 3.233 % |
4 mars 2022 21:16 | 3 mars 2022 09:33 | Asset 1000SHIBUSDT : Exchange 2 | 9.466 % |
3 mars 2022 12:36 | 3 mars 2022 09:31 | Asset ONTUSDT : Exchange 2 | -2.359 % |
4 mars 2022 20:10 | 3 mars 2022 09:27 | Asset DOGEUSDT : Exchange 2 | 6.136 % |
3 mars 2022 09:27 | 3 mars 2022 16:38 | Asset DOGEUSDT : Exchange 2 | -2.192 % |
3 mars 2022 09:28 | 21 février 2022 11:01 | Asset 1000SHIBUSDT : Exchange 2 | 4.076 % |
6 février 2022 20:36 | 7 février 2022 09:13 | Asset 1000SHIBUSDT : Exchange 2 | 17.316 % |
7 février 2022 09:13 | 2 février 2022 16:11 | Asset MANAUSDT : Exchange 2 | -22.081 % |
29 janvier 2022 07:50 | 27 janvier 2022 18:42 | Asset MANAUSDT : Exchange 2 | -7.142 % |
18 janvier 2022 09:39 | 18 janvier 2022 09:37 | Asset 1000SHIBUSDT : Exchange 2 | -0.221 % |
22 janvier 2022 08:42 | 18 janvier 2022 09:36 | Asset TRXUSDT : Exchange 2 | 21.752 % |
21 janvier 2022 21:15 | 18 janvier 2022 09:35 | Asset MANAUSDT : Exchange 2 | 22.442 % |
19 janvier 2022 08:46 | 18 janvier 2022 09:34 | Asset SANDUSDT : Exchange 2 | 8.12 % |
14 janvier 2022 08:12 | 14 janvier 2022 08:15 | Asset 1000SHIBUSDT : Exchange 2 | -0.026 % |
21 janvier 2022 02:40 | 14 janvier 2022 08:11 | Asset FTMUSDT : Exchange 2 | 15.056 % |
14 janvier 2022 11:57 | 14 janvier 2022 08:05 | Asset MATICUSDT : Exchange 2 | 3.541 % |
13 décembre 2021 20:30 | 12 décembre 2021 17:16 | Asset GALAUSDT : Exchange 2 | 12.602 % |
10 décembre 2021 19:18 | 11 décembre 2021 00:56 | Asset BTTUSDT : Exchange 2 | -3.59 % |
10 décembre 2021 19:08 | 10 décembre 2021 19:09 | Asset AAVEUSDT : Exchange 2 | -0.15 % |
Page 1 sur 1.