Trader : CrypTrader
Purchase date | Sell date | Crypto | Result |
---|---|---|---|
March 17, 2022, 11:58 a.m. | March 22, 2022, 7:26 a.m. | Asset FTMUSDT : Exchange 2 | 6.091 % |
March 17, 2022, 11:58 a.m. | March 22, 2022, 7:26 a.m. | Asset AVAXUSDT : Exchange 2 | 13.497 % |
March 17, 2022, 11:58 a.m. | March 22, 2022, 7:26 a.m. | Asset ALGOUSDT : Exchange 2 | 12.611 % |
March 17, 2022, 11:57 a.m. | March 22, 2022, 7:26 a.m. | Asset UNIUSDT : Exchange 2 | 8.792 % |
March 17, 2022, 11:57 a.m. | March 22, 2022, 7:26 a.m. | Asset MKRUSDT : Exchange 2 | 4.119 % |
March 17, 2022, 11:57 a.m. | March 22, 2022, 7:26 a.m. | Asset XLM-USDT : Exchange 2 | 10.906 % |
March 17, 2022, 11:57 a.m. | March 22, 2022, 7:26 a.m. | Asset AAVEUSDT : Exchange 2 | 10.685 % |
March 17, 2022, 11:57 a.m. | March 22, 2022, 7:26 a.m. | Asset DOTUSDT : Exchange 2 | 4.833 % |
March 17, 2022, 11:57 a.m. | March 22, 2022, 7:26 a.m. | Asset LTC-USDT : Exchange 2 | 10.169 % |
March 17, 2022, 11:56 a.m. | March 22, 2022, 7:26 a.m. | Asset 1000XECUSDT : Exchange 2 | 4.516 % |
March 17, 2022, 11:56 a.m. | March 22, 2022, 7:26 a.m. | Asset EGLDUSDT : Exchange 2 | 10.239 % |
March 17, 2022, 11:56 a.m. | March 22, 2022, 7:26 a.m. | Asset BATUSDT : Exchange 2 | -4.028 % |
March 17, 2022, 11:56 a.m. | March 22, 2022, 7:26 a.m. | Asset SNXUSDT : Exchange 2 | 13.875 % |
March 17, 2022, 11:56 a.m. | March 22, 2022, 7:26 a.m. | Asset GRTUSDT : Exchange 2 | 0.86 % |
March 17, 2022, 11:55 a.m. | March 22, 2022, 7:26 a.m. | Asset XMRUSDT : Exchange 2 | 3.898 % |
March 17, 2022, 11:55 a.m. | March 22, 2022, 7:26 a.m. | Asset LUNAUSDT : Exchange 2 | 4.669 % |
March 17, 2022, 11:55 a.m. | March 22, 2022, 7:26 a.m. | Asset ZECUSDT : Exchange 2 | 16.285 % |
March 17, 2022, 11:55 a.m. | March 22, 2022, 7:26 a.m. | Asset WAVESUSDT : Exchange 2 | 19.821 % |
March 17, 2022, 11:55 a.m. | March 22, 2022, 7:26 a.m. | Asset RUNEUSDT : Exchange 2 | 7.064 % |
March 17, 2022, 11:54 a.m. | March 22, 2022, 7:26 a.m. | Asset OGNUSDT : Exchange 2 | 60.459 % |
March 9, 2022, 3:04 p.m. | March 17, 2022, 4:09 a.m. | Asset SNXUSDT : Exchange 2 | -7.639 % |
March 9, 2022, 3:04 p.m. | March 17, 2022, 4:09 a.m. | Asset SNXUSDT : Exchange 2 | -7.639 % |
March 9, 2022, 3:02 p.m. | March 17, 2022, 4:09 a.m. | Asset ARUSDT : Exchange 2 | -7.36 % |
March 9, 2022, 3:02 p.m. | March 17, 2022, 4:09 a.m. | Asset ARUSDT : Exchange 2 | -7.36 % |
March 4, 2022, 3:29 p.m. | March 17, 2022, 4:09 a.m. | Asset ZECUSDT : Exchange 2 | 27.823 % |
March 4, 2022, 3:28 p.m. | March 17, 2022, 4:09 a.m. | Asset ZECUSDT : Exchange 2 | 27.823 % |
March 4, 2022, 3:28 p.m. | March 9, 2022, 3:02 p.m. | Asset FTMUSDT : Exchange 2 | -21.305 % |
March 4, 2022, 3:28 p.m. | March 9, 2022, 3:02 p.m. | Asset FTMUSDT : Exchange 2 | -21.305 % |
March 4, 2022, 3:28 p.m. | March 17, 2022, 4:09 a.m. | Asset CELOUSDT : Exchange 2 | 15.901 % |
March 4, 2022, 3:28 p.m. | March 17, 2022, 4:10 a.m. | Asset CELOUSDT : Exchange 2 | 15.06 % |
March 4, 2022, 3:27 p.m. | March 17, 2022, 4:10 a.m. | Asset ONEUSDT : Exchange 2 | -13.053 % |
March 4, 2022, 3:27 p.m. | March 17, 2022, 4:10 a.m. | Asset ONEUSDT : Exchange 2 | -13.053 % |
March 4, 2022, 3:27 p.m. | March 17, 2022, 4:10 a.m. | Asset CHZUSDT : Exchange 2 | 1.608 % |
March 4, 2022, 3:27 p.m. | March 17, 2022, 4:10 a.m. | Asset CHZUSDT : Exchange 2 | 1.608 % |
March 4, 2022, 3:27 p.m. | March 17, 2022, 4:10 a.m. | Asset ATOMUSDT : Exchange 2 | -14.061 % |
March 4, 2022, 3:26 p.m. | March 17, 2022, 4:10 a.m. | Asset ATOMUSDT : Exchange 2 | -13.502 % |
March 4, 2022, 3:26 p.m. | March 17, 2022, 4:10 a.m. | Asset NEARUSDT : Exchange 2 | -6.077 % |
March 4, 2022, 3:26 p.m. | March 17, 2022, 4:10 a.m. | Asset NEARUSDT : Exchange 2 | -6.077 % |
March 4, 2022, 3:26 p.m. | March 17, 2022, 4:10 a.m. | Asset LUNAUSDT : Exchange 2 | -2.95 % |
March 4, 2022, 3:26 p.m. | March 17, 2022, 4:10 a.m. | Asset LUNAUSDT : Exchange 2 | -2.95 % |
March 4, 2022, 3:26 p.m. | March 9, 2022, 3:04 p.m. | Asset RUNEUSDT : Exchange 2 | -18.676 % |
March 4, 2022, 3:26 p.m. | March 9, 2022, 3:04 p.m. | Asset RUNEUSDT : Exchange 2 | -18.676 % |
March 4, 2022, 3:26 p.m. | March 17, 2022, 4:10 a.m. | Asset WAVESUSDT : Exchange 2 | 45.279 % |
March 4, 2022, 3:26 p.m. | March 17, 2022, 4:10 a.m. | Asset WAVESUSDT : Exchange 2 | 45.279 % |
Feb. 28, 2022, 12:21 a.m. | Feb. 28, 2022, 5:49 p.m. | Asset FILUSDT : Exchange 2 | 2.954 % |
Feb. 28, 2022, 12:21 a.m. | Feb. 28, 2022, 5:49 p.m. | Asset FILUSDT : Exchange 2 | 2.954 % |
Feb. 28, 2022, 12:21 a.m. | Feb. 28, 2022, 5:49 p.m. | Asset UNIUSDT : Exchange 2 | 4.052 % |
Feb. 28, 2022, 12:21 a.m. | Feb. 28, 2022, 5:49 p.m. | Asset UNIUSDT : Exchange 2 | 4.052 % |
Feb. 28, 2022, 12:21 a.m. | Feb. 28, 2022, 5:49 p.m. | Asset KNCUSDT : Exchange 2 | 4.812 % |
Feb. 28, 2022, 12:21 a.m. | Feb. 28, 2022, 5:49 p.m. | Asset KNCUSDT : Exchange 2 | 4.812 % |
Feb. 28, 2022, 12:20 a.m. | Feb. 28, 2022, 5:49 p.m. | Asset LUNAUSDT : Exchange 2 | 12.421 % |
Feb. 28, 2022, 12:20 a.m. | Feb. 28, 2022, 5:49 p.m. | Asset LUNAUSDT : Exchange 2 | 12.421 % |
Feb. 28, 2022, 12:20 a.m. | Feb. 28, 2022, 5:49 p.m. | Asset WAVESUSDT : Exchange 2 | 11.736 % |
Feb. 28, 2022, 12:20 a.m. | Feb. 28, 2022, 5:49 p.m. | Asset WAVESUSDT : Exchange 2 | 11.736 % |
Feb. 28, 2022, 12:20 a.m. | Feb. 28, 2022, 5:49 p.m. | Asset ATOMUSDT : Exchange 2 | 7.8 % |
Feb. 28, 2022, 12:20 a.m. | Feb. 28, 2022, 5:49 p.m. | Asset ATOMUSDT : Exchange 2 | 7.8 % |
Feb. 28, 2022, 12:19 a.m. | Feb. 28, 2022, 5:49 p.m. | Asset FTMUSDT : Exchange 2 | 6.25 % |
Feb. 28, 2022, 12:19 a.m. | Feb. 28, 2022, 5:49 p.m. | Asset FTMUSDT : Exchange 2 | 6.25 % |
Feb. 28, 2022, 12:19 a.m. | Feb. 28, 2022, 5:49 p.m. | Asset ARUSDT : Exchange 2 | 7.913 % |
Feb. 28, 2022, 12:19 a.m. | Feb. 28, 2022, 5:49 p.m. | Asset ARUSDT : Exchange 2 | 7.913 % |
Feb. 28, 2022, 12:19 a.m. | Feb. 28, 2022, 5:49 p.m. | Asset ONEUSDT : Exchange 2 | 8.345 % |
Feb. 28, 2022, 12:19 a.m. | Feb. 28, 2022, 5:49 p.m. | Asset ONEUSDT : Exchange 2 | 8.345 % |
Feb. 28, 2022, 12:19 a.m. | Feb. 28, 2022, 5:49 p.m. | Asset PEOPLEUSDT : Exchange 2 | 5.079 % |
Feb. 28, 2022, 12:19 a.m. | Feb. 28, 2022, 5:49 p.m. | Asset PEOPLEUSDT : Exchange 2 | 5.079 % |
Feb. 24, 2022, 4:01 a.m. | Feb. 27, 2022, 2:30 p.m. | Asset PEOPLEUSDT : Exchange 2 | 43.783 % |
Feb. 24, 2022, 4:01 a.m. | Feb. 27, 2022, 2:30 p.m. | Asset ONEUSDT : Exchange 2 | 17.423 % |
Feb. 24, 2022, 4 a.m. | Feb. 27, 2022, 2:30 p.m. | Asset ENJUSDT : Exchange 2 | 6.051 % |
Feb. 24, 2022, 4 a.m. | Feb. 27, 2022, 2:30 p.m. | Asset EGLDUSDT : Exchange 2 | -2.163 % |
Feb. 24, 2022, 4 a.m. | Feb. 27, 2022, 2:30 p.m. | Asset UNIUSDT : Exchange 2 | 8.7 % |
Feb. 24, 2022, 4 a.m. | Feb. 27, 2022, 2:30 p.m. | Asset XMRUSDT : Exchange 2 | 6.398 % |
Feb. 24, 2022, 4 a.m. | Feb. 27, 2022, 2:30 p.m. | Asset AAVEUSDT : Exchange 2 | 6.735 % |
Feb. 24, 2022, 3:59 a.m. | Feb. 27, 2022, 2:30 p.m. | Asset AXSUSDT : Exchange 2 | 4.058 % |
Feb. 24, 2022, 3:59 a.m. | Feb. 27, 2022, 2:30 p.m. | Asset SOLUSDT : Exchange 2 | 7.035 % |
Feb. 24, 2022, 3:59 a.m. | Feb. 27, 2022, 2:30 p.m. | Asset MANAUSDT : Exchange 2 | 7.729 % |
Feb. 24, 2022, 3:59 a.m. | Feb. 27, 2022, 2:30 p.m. | Asset ARUSDT : Exchange 2 | 17.276 % |
Feb. 24, 2022, 3:59 a.m. | Feb. 27, 2022, 2:30 p.m. | Asset ADAUSDT : Exchange 2 | 3.981 % |
Feb. 24, 2022, 3:59 a.m. | Feb. 27, 2022, 2:30 p.m. | Asset HBARUSDT : Exchange 2 | 4.147 % |
Feb. 24, 2022, 3:59 a.m. | Feb. 27, 2022, 2:30 p.m. | Asset FTMUSDT : Exchange 2 | 11.188 % |
Feb. 24, 2022, 3:58 a.m. | Feb. 27, 2022, 2:30 p.m. | Asset MATICUSDT : Exchange 2 | 6.306 % |
Feb. 24, 2022, 3:58 a.m. | Feb. 27, 2022, 2:30 p.m. | Asset 1000SHIBUSDT : Exchange 2 | -0.247 % |
Feb. 24, 2022, 3:58 a.m. | Feb. 27, 2022, 2:30 p.m. | Asset AVAXUSDT : Exchange 2 | 9.911 % |
Feb. 24, 2022, 3:58 a.m. | Feb. 27, 2022, 2:30 p.m. | Asset ATOMUSDT : Exchange 2 | 16.359 % |
Feb. 24, 2022, 3:58 a.m. | Feb. 27, 2022, 2:30 p.m. | Asset WAVESUSDT : Exchange 2 | 25.258 % |
Feb. 24, 2022, 3:57 a.m. | Feb. 27, 2022, 2:31 p.m. | Asset LUNAUSDT : Exchange 2 | 30.691 % |
Feb. 7, 2022, 4:11 p.m. | Feb. 7, 2022, 11:13 p.m. | Asset SOLUSDT : Exchange 2 | -0.209 % |
Feb. 7, 2022, 4:10 p.m. | Feb. 7, 2022, 11:13 p.m. | Asset LRCUSDT : Exchange 2 | 5.714 % |
Feb. 7, 2022, 4:10 p.m. | Feb. 7, 2022, 11:13 p.m. | Asset THETAUSDT : Exchange 2 | 3.259 % |
Feb. 7, 2022, 4:10 p.m. | Feb. 7, 2022, 11:13 p.m. | Asset MANAUSDT : Exchange 2 | 0.793 % |
Feb. 7, 2022, 4:10 p.m. | Feb. 7, 2022, 11:13 p.m. | Asset AXSUSDT : Exchange 2 | 0.009 % |
Feb. 7, 2022, 4:10 p.m. | Feb. 7, 2022, 11:13 p.m. | Asset SANDUSDT : Exchange 2 | 3.622 % |
Feb. 7, 2022, 4:10 p.m. | Feb. 7, 2022, 11:13 p.m. | Asset ENJUSDT : Exchange 2 | 2.114 % |
Feb. 7, 2022, 4:09 p.m. | Feb. 7, 2022, 11:14 p.m. | Asset NEARUSDT : Exchange 2 | 0.373 % |
Feb. 7, 2022, 4:09 p.m. | Feb. 7, 2022, 11:14 p.m. | Asset FTMUSDT : Exchange 2 | -0.444 % |
Feb. 7, 2022, 4:09 p.m. | Feb. 7, 2022, 11:14 p.m. | Asset CELRUSDT : Exchange 2 | 0.604 % |
Feb. 7, 2022, 4:09 p.m. | Feb. 7, 2022, 11:14 p.m. | Asset ONEUSDT : Exchange 2 | 1.313 % |
Feb. 7, 2022, 4:09 p.m. | Feb. 7, 2022, 11:14 p.m. | Asset ZENUSDT : Exchange 2 | 1.496 % |
Feb. 7, 2022, 4:08 p.m. | Feb. 7, 2022, 11:14 p.m. | Asset RENUSDT : Exchange 2 | -1.697 % |
Feb. 7, 2022, 4:08 p.m. | Feb. 7, 2022, 11:14 p.m. | Asset CRVUSDT : Exchange 2 | -0.15 % |
Feb. 7, 2022, 4:08 p.m. | Feb. 7, 2022, 11:14 p.m. | Asset DUSKUSDT : Exchange 2 | 0.094 % |
Feb. 7, 2022, 4:08 p.m. | Feb. 7, 2022, 11:14 p.m. | Asset ROSEUSDT : Exchange 2 | -1.11 % |
Page 1 on 16.
Next