Trader : CrypTrader

Date de d'achat Date de vente Actif Résultat
16 janvier 2022 16:27 16 janvier 2022 16:54 Asset AXSUSDT : Exchange 2 -0.809 %
16 janvier 2022 16:26 17 janvier 2022 03:34 Asset MANAUSDT : Exchange 2 5.711 %
16 janvier 2022 16:26 17 janvier 2022 03:36 Asset THETAUSDT : Exchange 2 -2.9 %
16 janvier 2022 16:25 17 janvier 2022 03:34 Asset LRCUSDT : Exchange 2 1.729 %
16 janvier 2022 16:25 17 janvier 2022 03:34 Asset MATICUSDT : Exchange 2 3.837 %
16 janvier 2022 16:25 17 janvier 2022 03:36 Asset SOLUSDT : Exchange 2 -2.773 %
16 janvier 2022 16:25 17 janvier 2022 03:36 Asset AVAXUSDT : Exchange 2 -2.222 %
16 janvier 2022 16:24 17 janvier 2022 03:36 Asset YFIUSDT : Exchange 2 -1.463 %
16 janvier 2022 16:23 16 janvier 2022 22:28 Asset AAVEUSDT : Exchange 2 -2.192 %
16 janvier 2022 16:23 17 janvier 2022 03:36 Asset LINKUSDT : Exchange 2 -1.967 %
16 janvier 2022 16:22 17 janvier 2022 03:36 Asset ADAUSDT : Exchange 2 -1.566 %
16 janvier 2022 14:31 16 janvier 2022 15:27 Asset IOTXUSDT : Exchange 2 -1.562 %
16 janvier 2022 13:57 16 janvier 2022 15:27 Asset CELOUSDT : Exchange 2 -0.82 %
16 janvier 2022 13:38 16 janvier 2022 15:27 Asset FTMUSDT : Exchange 2 -1.416 %
16 janvier 2022 13:35 16 janvier 2022 15:28 Asset MATICUSDT : Exchange 2 -1.152 %
16 janvier 2022 13:35 16 janvier 2022 15:27 Asset AVAXUSDT : Exchange 2 -0.205 %
16 janvier 2022 13:34 16 janvier 2022 15:27 Asset THETAUSDT : Exchange 2 1.159 %
16 janvier 2022 13:34 16 janvier 2022 15:28 Asset AXSUSDT : Exchange 2 2.519 %
16 janvier 2022 13:33 16 janvier 2022 15:27 Asset LUNAUSDT : Exchange 2 -1.108 %
16 janvier 2022 13:32 16 janvier 2022 15:27 Asset NEARUSDT : Exchange 2 -0.033 %
16 janvier 2022 13:31 16 janvier 2022 15:27 Asset ZENUSDT : Exchange 2 -1.25 %
16 janvier 2022 13:30 16 janvier 2022 15:27 Asset CRVUSDT : Exchange 2 -2.238 %
16 janvier 2022 13:30 16 janvier 2022 15:28 Asset DUSKUSDT : Exchange 2 0.16 %
16 janvier 2022 13:29 16 janvier 2022 15:27 Asset ICPUSDT : Exchange 2 -1.575 %
16 janvier 2022 13:28 16 janvier 2022 15:27 Asset ONEUSDT : Exchange 2 -1.141 %
16 janvier 2022 13:27 16 janvier 2022 15:27 Asset CHRUSDT : Exchange 2 -0.012 %
16 janvier 2022 13:27 16 janvier 2022 15:27 Asset 1000SHIBUSDT : Exchange 2 -1.318 %
16 janvier 2022 13:25 16 janvier 2022 13:57 Asset EGLDUSDT : Exchange 2 -0.837 %
16 janvier 2022 13:24 16 janvier 2022 15:27 Asset COMPUSDT : Exchange 2 -0.905 %
16 janvier 2022 13:24 16 janvier 2022 15:27 Asset LINKUSDT : Exchange 2 -1.389 %
16 janvier 2022 13:23 16 janvier 2022 14:31 Asset XMRUSDT : Exchange 2 -0.815 %
16 janvier 2022 13:21 16 janvier 2022 15:27 Asset ADAUSDT : Exchange 2 0.262 %
16 janvier 2022 13:21 16 janvier 2022 15:27 Asset AAVEUSDT : Exchange 2 1.295 %
16 janvier 2022 13:20 16 janvier 2022 13:38 Asset ATOMUSDT : Exchange 2 -0.582 %
16 janvier 2022 12:52 16 janvier 2022 13:02 Asset ATOMUSDT : Exchange 2 -1.406 %
16 janvier 2022 12:50 16 janvier 2022 13:02 Asset ADAUSDT : Exchange 2 -1.558 %
16 janvier 2022 12:48 16 janvier 2022 13:03 Asset AAVEUSDT : Exchange 2 -1.686 %
16 janvier 2022 10:50 16 janvier 2022 11:01 Asset ZENUSDT : Exchange 2 -0.276 %
16 janvier 2022 06:29 16 janvier 2022 11:01 Asset ALGOUSDT : Exchange 2 0.393 %
16 janvier 2022 06:27 16 janvier 2022 11:01 Asset ROSEUSDT : Exchange 2 -2.48 %
16 janvier 2022 06:20 16 janvier 2022 11:01 Asset ONEUSDT : Exchange 2 4.788 %
16 janvier 2022 06:16 16 janvier 2022 11:01 Asset ADAUSDT : Exchange 2 1.287 %
16 janvier 2022 06:15 16 janvier 2022 11:01 Asset FTMUSDT : Exchange 2 6.712 %
16 janvier 2022 06:09 16 janvier 2022 11:01 Asset ATOMUSDT : Exchange 2 2.208 %
16 janvier 2022 06:09 16 janvier 2022 11:01 Asset ETH-USDT : Exchange 2 -0.25 %
16 janvier 2022 06:00 16 janvier 2022 11:01 Asset AAVEUSDT : Exchange 2 -0.034 %
16 janvier 2022 05:59 16 janvier 2022 11:02 Asset AXSUSDT : Exchange 2 1.833 %
16 janvier 2022 05:56 16 janvier 2022 06:32 Asset CHRUSDT : Exchange 2 -1.372 %
16 janvier 2022 05:54 16 janvier 2022 10:49 Asset IOTXUSDT : Exchange 2 -2.533 %
16 janvier 2022 05:53 16 janvier 2022 11:02 Asset ROSEUSDT : Exchange 2 -1.442 %
16 janvier 2022 05:52 16 janvier 2022 11:02 Asset ICPUSDT : Exchange 2 -1.577 %
16 janvier 2022 05:49 16 janvier 2022 11:02 Asset FTMUSDT : Exchange 2 8.507 %
16 janvier 2022 05:49 16 janvier 2022 11:02 Asset LUNAUSDT : Exchange 2 0.018 %
16 janvier 2022 05:48 16 janvier 2022 11:02 Asset DOTUSDT : Exchange 2 0.662 %
16 janvier 2022 05:44 16 janvier 2022 11:02 Asset YFIUSDT : Exchange 2 0.676 %
16 janvier 2022 05:42 16 janvier 2022 11:02 Asset OMGUSDT : Exchange 2 -1.837 %
16 janvier 2022 05:41 16 janvier 2022 11:02 Asset ATOMUSDT : Exchange 2 4.632 %
16 janvier 2022 05:40 16 janvier 2022 11:02 Asset ADAUSDT : Exchange 2 1.731 %
16 janvier 2022 00:43 16 janvier 2022 04:54 Asset CELOUSDT : Exchange 2 -3.398 %
16 janvier 2022 00:41 16 janvier 2022 04:54 Asset ICPUSDT : Exchange 2 -2.055 %
16 janvier 2022 00:33 16 janvier 2022 04:54 Asset OMGUSDT : Exchange 2 -3.664 %
16 janvier 2022 00:32 16 janvier 2022 04:54 Asset YFIUSDT : Exchange 2 -0.433 %
16 janvier 2022 00:26 16 janvier 2022 04:54 Asset AVAXUSDT : Exchange 2 -1.546 %
16 janvier 2022 00:26 16 janvier 2022 04:54 Asset MATICUSDT : Exchange 2 -2.257 %
16 janvier 2022 00:26 16 janvier 2022 04:54 Asset SOLUSDT : Exchange 2 -1.563 %
16 janvier 2022 00:25 16 janvier 2022 04:54 Asset LRCUSDT : Exchange 2 -2.058 %
16 janvier 2022 00:24 16 janvier 2022 04:54 Asset THETAUSDT : Exchange 2 -1.438 %
16 janvier 2022 00:21 16 janvier 2022 04:54 Asset AXSUSDT : Exchange 2 -1.717 %
16 janvier 2022 00:21 16 janvier 2022 04:55 Asset DOTUSDT : Exchange 2 -0.942 %
16 janvier 2022 00:20 16 janvier 2022 04:55 Asset LUNAUSDT : Exchange 2 -2.761 %
16 janvier 2022 00:20 16 janvier 2022 04:55 Asset FTMUSDT : Exchange 2 0.719 %
16 janvier 2022 00:19 16 janvier 2022 04:39 Asset ONEUSDT : Exchange 2 -4.168 %
16 janvier 2022 00:16 16 janvier 2022 04:55 Asset ROSEUSDT : Exchange 2 -3.087 %
16 janvier 2022 00:15 16 janvier 2022 04:55 Asset 1000SHIBUSDT : Exchange 2 -2.854 %
16 janvier 2022 00:14 16 janvier 2022 04:55 Asset ZENUSDT : Exchange 2 -2.159 %
16 janvier 2022 00:14 16 janvier 2022 00:39 Asset RENUSDT : Exchange 2 -1.515 %
16 janvier 2022 00:13 16 janvier 2022 04:55 Asset IOTXUSDT : Exchange 2 -3.159 %
16 janvier 2022 00:09 16 janvier 2022 04:55 Asset KNCUSDT : Exchange 2 -2.99 %
16 janvier 2022 00:04 16 janvier 2022 04:55 Asset ADAUSDT : Exchange 2 1.203 %
15 janvier 2022 21:38 15 janvier 2022 23:28 Asset CRVUSDT : Exchange 2 -1.472 %
15 janvier 2022 19:53 15 janvier 2022 21:37 Asset 1000SHIBUSDT : Exchange 2 -1.179 %
15 janvier 2022 16:03 15 janvier 2022 23:28 Asset ICPUSDT : Exchange 2 -1.632 %
15 janvier 2022 15:39 15 janvier 2022 23:28 Asset ENJUSDT : Exchange 2 0.003 %
15 janvier 2022 14:14 15 janvier 2022 23:28 Asset LUNAUSDT : Exchange 2 5.218 %
15 janvier 2022 12:40 15 janvier 2022 23:28 Asset FTMUSDT : Exchange 2 0.787 %
15 janvier 2022 11:47 15 janvier 2022 19:53 Asset CRVUSDT : Exchange 2 -0.636 %
15 janvier 2022 04:19 15 janvier 2022 11:47 Asset ANTUSDT : Exchange 2 -1.771 %
15 janvier 2022 04:17 15 janvier 2022 23:28 Asset MANAUSDT : Exchange 2 1.525 %
15 janvier 2022 04:17 15 janvier 2022 23:28 Asset THETAUSDT : Exchange 2 0.507 %
15 janvier 2022 04:13 15 janvier 2022 12:40 Asset XMRUSDT : Exchange 2 -3.421 %
15 janvier 2022 04:13 15 janvier 2022 23:28 Asset XTZUSDT : Exchange 2 -1.099 %
15 janvier 2022 04:07 15 janvier 2022 15:33 Asset ATOMUSDT : Exchange 2 -2.268 %
15 janvier 2022 04:06 15 janvier 2022 23:29 Asset LTC-USDT : Exchange 2 0.619 %
15 janvier 2022 04:03 15 janvier 2022 04:11 Asset XMRUSDT : Exchange 2 -0.484 %
15 janvier 2022 04:01 15 janvier 2022 23:29 Asset AAVEUSDT : Exchange 2 5.123 %
15 janvier 2022 04:01 15 janvier 2022 23:29 Asset KNCUSDT : Exchange 2 7.977 %
15 janvier 2022 03:59 15 janvier 2022 23:29 Asset SOLUSDT : Exchange 2 1.352 %
15 janvier 2022 03:58 15 janvier 2022 23:29 Asset AVAXUSDT : Exchange 2 2.978 %
15 janvier 2022 03:58 15 janvier 2022 23:29 Asset MATICUSDT : Exchange 2 -0.634 %
15 janvier 2022 03:56 15 janvier 2022 23:29 Asset GALAUSDT : Exchange 2 5.015 %
Précédente Page 3 sur 16. Suivante