Trader : rijoalf

Date de d'achat Date de vente Actif Résultat
Jan. 26, 2022, 9:15 p.m. Feb. 7, 2022, 8:44 p.m. Asset 1000SHIBUSDT : Exchange 2 46.276 %
Jan. 26, 2022, 9:15 p.m. Feb. 7, 2022, 8:44 p.m. Asset 1000SHIBUSDT : Exchange 2 46.276 %
Nov. 22, 2021, 7:55 p.m. Nov. 29, 2021, 11:31 p.m. Asset ARUSDT : Exchange 2 1.262 %
Nov. 22, 2021, 2:45 p.m. Nov. 22, 2021, 2:21 p.m. Asset CRVUSDT : Exchange 2 0.87 %
Nov. 22, 2021, 2:20 p.m. Nov. 22, 2021, 2:45 p.m. Asset ALICEUSDT : Exchange 2 2.128 %
Nov. 22, 2021, 2:45 p.m. Nov. 22, 2021, 2:19 p.m. Asset EGLDUSDT : Exchange 2 1.076 %
Nov. 21, 2021, 7:56 p.m. Nov. 21, 2021, 8:01 p.m. Asset CELRUSDT : Exchange 2 -1.941 %
Nov. 21, 2021, 8:02 p.m. Nov. 21, 2021, 7:56 p.m. Asset CELRUSDT : Exchange 2 2.896 %
Nov. 20, 2021, 11:21 p.m. Nov. 20, 2021, 7:23 p.m. Asset CHRUSDT : Exchange 2 0.386 %
Nov. 20, 2021, 7:24 p.m. Nov. 20, 2021, 7:23 p.m. Asset MANAUSDT : Exchange 2 0.205 %
Nov. 20, 2021, 7:06 p.m. Nov. 20, 2021, 8:37 p.m. Asset MANAUSDT : Exchange 2 1.357 %
Nov. 20, 2021, 7:06 p.m. Nov. 20, 2021, 8:37 p.m. Asset TOMOUSDT : Exchange 2 1.333 %
Nov. 20, 2021, 7:06 p.m. Nov. 20, 2021, 8:37 p.m. Asset 1000SHIBUSDT : Exchange 2 2.005 %
Nov. 20, 2021, 7:06 p.m. Nov. 20, 2021, 8:37 p.m. Asset LPTUSDT : Exchange 2 1.562 %
Nov. 22, 2021, 10:28 a.m. Nov. 20, 2021, 7:06 p.m. Asset TLMUSDT : Exchange 2 -7.231 %
Nov. 20, 2021, 9:40 p.m. Nov. 20, 2021, 7:06 p.m. Asset ALICEUSDT : Exchange 2 1.138 %
Nov. 20, 2021, 7:30 p.m. Nov. 20, 2021, 7:05 p.m. Asset BLZUSDT : Exchange 2 1.499 %
Nov. 20, 2021, 7:30 p.m. Nov. 20, 2021, 7:05 p.m. Asset GALAUSDT : Exchange 2 -0.013 %
Nov. 20, 2021, 12:48 a.m. Nov. 20, 2021, 1:29 a.m. Asset SANDUSDT : Exchange 2 0.786 %
Nov. 19, 2021, 8:36 a.m. Nov. 19, 2021, 7:38 p.m. Asset AUDIOUSDT : Exchange 2 4.306 %
Nov. 19, 2021, 12:39 a.m. Nov. 19, 2021, 8:54 a.m. Asset FTMUSDT : Exchange 2 4.46 %
Nov. 19, 2021, 12:39 a.m. Nov. 19, 2021, 8:54 a.m. Asset FTMUSDT : Exchange 2 4.46 %
Nov. 18, 2021, 10:57 p.m. Nov. 18, 2021, 10:44 p.m. Asset STORJUSDT : Exchange 2 0.743 %
Nov. 19, 2021, 4:57 a.m. Nov. 18, 2021, 10:31 p.m. Asset SANDUSDT : Exchange 2 8.462 %
Nov. 18, 2021, 10:28 p.m. Nov. 18, 2021, 10:05 p.m. Asset STORJUSDT : Exchange 2 1.217 %
Nov. 18, 2021, 10:07 p.m. Nov. 18, 2021, 10:03 p.m. Asset ALICEUSDT : Exchange 2 1.177 %
Nov. 18, 2021, 10:07 p.m. Nov. 18, 2021, 10:02 p.m. Asset ALICEUSDT : Exchange 2 1.177 %
Nov. 18, 2021, 9:13 p.m. Nov. 18, 2021, 9 p.m. Asset ALICEUSDT : Exchange 2 1.23 %
Nov. 18, 2021, 7:40 p.m. Nov. 18, 2021, 9:13 p.m. Asset FTMUSDT : Exchange 2 0.772 %
Nov. 18, 2021, 7:39 p.m. Nov. 18, 2021, 9:10 p.m. Asset MASKUSDT : Exchange 2 1.05 %
Nov. 18, 2021, 8:21 p.m. Nov. 18, 2021, 7:34 p.m. Asset SANDUSDT : Exchange 2 1.548 %
Nov. 18, 2021, 7:37 p.m. Nov. 18, 2021, 7:32 p.m. Asset ALICEUSDT : Exchange 2 1.763 %
Nov. 18, 2021, 7:58 p.m. Nov. 18, 2021, 7:30 p.m. Asset STORJUSDT : Exchange 2 1.889 %
Nov. 19, 2021, 4:57 a.m. Nov. 18, 2021, 7:15 p.m. Asset SANDUSDT : Exchange 2 1.219 %
Nov. 18, 2021, 7:11 p.m. Nov. 18, 2021, 7:05 p.m. Asset STORJUSDT : Exchange 2 2.071 %
Nov. 18, 2021, 7 p.m. Nov. 18, 2021, 6:57 p.m. Asset CHRUSDT : Exchange 2 1.467 %
Nov. 18, 2021, 7 p.m. Nov. 18, 2021, 6:57 p.m. Asset CHRUSDT : Exchange 2 1.467 %
Nov. 18, 2021, 6:35 p.m. Nov. 18, 2021, 6:32 p.m. Asset CHRUSDT : Exchange 2 1.478 %
Nov. 18, 2021, 6:35 p.m. Nov. 18, 2021, 6:32 p.m. Asset STORJUSDT : Exchange 2 3.098 %
Nov. 18, 2021, 6:36 p.m. Nov. 18, 2021, 6:32 p.m. Asset SANDUSDT : Exchange 2 0.405 %
Nov. 18, 2021, 6:28 p.m. Nov. 18, 2021, 6:30 p.m. Asset DOGEUSDT : Exchange 2 -0.254 %
Nov. 18, 2021, 5:28 p.m. Nov. 18, 2021, 6:26 p.m. Asset 1000SHIBUSDT : Exchange 2 0.043 %
Nov. 18, 2021, 4:23 p.m. Nov. 18, 2021, 4:12 p.m. Asset STORJUSDT : Exchange 2 4.635 %
Nov. 18, 2021, 3:22 p.m. Nov. 18, 2021, 3:14 p.m. Asset SANDUSDT : Exchange 2 1.4 %
Nov. 18, 2021, 2:40 p.m. Nov. 18, 2021, 2:38 p.m. Asset LRCUSDT : Exchange 2 -0.31 %
Nov. 18, 2021, 2:37 p.m. Nov. 18, 2021, 3:12 p.m. Asset LPTUSDT : Exchange 2 0.964 %
Nov. 18, 2021, 2:22 p.m. Nov. 18, 2021, 2:19 p.m. Asset MANAUSDT : Exchange 2 -0.55 %
Nov. 18, 2021, 3:02 p.m. Nov. 18, 2021, 2:16 p.m. Asset STORJUSDT : Exchange 2 0.8 %
Nov. 18, 2021, 2:14 p.m. Nov. 18, 2021, 1:55 p.m. Asset SANDUSDT : Exchange 2 0.881 %
Nov. 18, 2021, 3:23 p.m. Nov. 18, 2021, 1:06 p.m. Asset GALAUSDT : Exchange 2 -7.128 %
Nov. 18, 2021, 11:38 a.m. Nov. 18, 2021, 12:34 p.m. Asset LRCUSDT : Exchange 2 0.975 %
Nov. 18, 2021, 11:23 a.m. Nov. 18, 2021, 11:04 a.m. Asset SANDUSDT : Exchange 2 0.381 %
Nov. 18, 2021, 11 a.m. Nov. 18, 2021, 10:39 a.m. Asset CTSIUSDT : Exchange 2 1.16 %
Nov. 18, 2021, 11:23 a.m. Nov. 18, 2021, 8:38 a.m. Asset GALAUSDT : Exchange 2 1.479 %
Nov. 18, 2021, 10:33 a.m. Nov. 18, 2021, 8:37 a.m. Asset CELRUSDT : Exchange 2 1.305 %
Nov. 18, 2021, 10:33 a.m. Nov. 18, 2021, 8:37 a.m. Asset AUDIOUSDT : Exchange 2 7.712 %
Nov. 18, 2021, 1:08 a.m. Nov. 18, 2021, 10:33 a.m. Asset BZRXUSDT : Exchange 2 0.73 %
Nov. 18, 2021, 1:08 a.m. Nov. 18, 2021, 10:39 a.m. Asset IOTXUSDT : Exchange 2 -6.034 %
Nov. 18, 2021, 1:07 a.m. Nov. 18, 2021, 11:24 a.m. Asset LPTUSDT : Exchange 2 -5.999 %
Nov. 18, 2021, 8:20 a.m. Nov. 18, 2021, 1:07 a.m. Asset ALICEUSDT : Exchange 2 1.188 %
Nov. 18, 2021, 8:20 a.m. Nov. 18, 2021, 1:06 a.m. Asset STMXUSDT : Exchange 2 7.866 %
Nov. 18, 2021, 8:20 a.m. Nov. 18, 2021, 1:06 a.m. Asset GALAUSDT : Exchange 2 16.811 %
Oct. 18, 2021, 8:02 p.m. Oct. 20, 2021, 9:19 p.m. Asset DOGEUSDT : Exchange 2 1.712 %
Oct. 17, 2021, 11:59 p.m. Oct. 19, 2021, 10:38 p.m. Asset BTC-USDT : Exchange 2 5.956 %
Oct. 17, 2021, 10:42 p.m. Oct. 19, 2021, 10:38 p.m. Asset 1000SHIBUSDT : Exchange 2 13.682 %
Oct. 16, 2021, 10:08 p.m. Nov. 21, 2021, 7:19 p.m. Asset LINAUSDT : Exchange 2 2.348 %
Oct. 14, 2021, 10:34 p.m. Oct. 15, 2021, 4:24 a.m. Asset BTC-USDT : Exchange 2 1.164 %
Oct. 14, 2021, 9:40 p.m. Oct. 15, 2021, 1:57 a.m. Asset HBARUSDT : Exchange 2 2.243 %
Oct. 14, 2021, 6:02 p.m. Oct. 15, 2021, 5:24 p.m. Asset REEFUSDT : Exchange 2 2.863 %
Oct. 14, 2021, 5:56 p.m. Oct. 14, 2021, 6:01 p.m. Asset AXSUSDT : Exchange 2 1.425 %
Oct. 14, 2021, 1:23 p.m. Oct. 15, 2021, 7:18 p.m. Asset VETUSDT : Exchange 2 1.142 %
Oct. 13, 2021, 10:49 p.m. Oct. 15, 2021, 5:33 a.m. Asset DOTUSDT : Exchange 2 1.012 %
Oct. 13, 2021, 10:49 p.m. Oct. 15, 2021, 5:33 a.m. Asset DOTUSDT : Exchange 2 1.012 %
Oct. 13, 2021, 10:40 p.m. Oct. 14, 2021, 5:55 p.m. Asset XLM-USDT : Exchange 2 2.3 %
Oct. 13, 2021, 10:37 p.m. Oct. 28, 2021, 7:17 p.m. Asset 1000SHIBUSDT : Exchange 2 150.722 %
Oct. 13, 2021, 7:27 p.m. Oct. 13, 2021, 8:22 p.m. Asset DOTUSDT : Exchange 2 3.117 %
Oct. 13, 2021, 6:34 p.m. Oct. 13, 2021, 6:47 p.m. Asset SFPUSDT : Exchange 2 2.157 %
Oct. 9, 2021, 6:33 p.m. April 7, 2022, 7:45 a.m. Asset XRP-USDT : Exchange 2 9333.822 %
Oct. 7, 2021, 9:46 p.m. Oct. 13, 2021, 6:35 p.m. Asset BTC-USDT : Exchange 2 3.787 %
Oct. 7, 2021, 9:44 p.m. Oct. 13, 2021, 6:35 p.m. Asset BTC-USDT : Exchange 2 3.719 %
Oct. 3, 2021, 1:37 a.m. Oct. 9, 2021, 1:14 p.m. Asset CELRUSDT : Exchange 2 11.63 %
Oct. 3, 2021, 1:37 a.m. Oct. 9, 2021, 1:14 p.m. Asset CELRUSDT : Exchange 2 11.63 %
Sept. 20, 2021, 7:42 a.m. Oct. 7, 2021, 3:28 a.m. Asset BTC-USDT : Exchange 2 18.575 %
Sept. 19, 2021, 11:01 a.m. Oct. 7, 2021, 3:28 a.m. Asset BTC-USDT : Exchange 2 12.314 %
Sept. 17, 2021, 8:51 p.m. Sept. 18, 2021, 2:48 a.m. Asset MATICUSDT : Exchange 2 3.794 %
Sept. 17, 2021, 9:43 a.m. Nov. 3, 2021, 1:08 a.m. Asset ALICEUSDT : Exchange 2 3.566 %
Sept. 17, 2021, 9:42 a.m. Sept. 18, 2021, 6:07 p.m. Asset FTMUSDT : Exchange 2 2.166 %
Sept. 16, 2021, 8:57 p.m. Sept. 17, 2021, 12:50 a.m. Asset 1000SHIBUSDT : Exchange 2 2.881 %
Sept. 16, 2021, 8:57 p.m. Sept. 17, 2021, 12:50 a.m. Asset 1000SHIBUSDT : Exchange 2 2.881 %
Sept. 16, 2021, 6:46 p.m. Sept. 16, 2021, 8:19 p.m. Asset 1000SHIBUSDT : Exchange 2 12.002 %
Sept. 8, 2021, 1:49 p.m. Sept. 16, 2021, 8:19 p.m. Asset ALICEUSDT : Exchange 2 9.726 %
Sept. 8, 2021, 1:48 p.m. Sept. 16, 2021, 8:20 p.m. Asset BTC-USDT : Exchange 2 1.609 %
Sept. 8, 2021, 1:47 p.m. Sept. 16, 2021, 8:20 p.m. Asset BTC-USDT : Exchange 2 1.52 %
Sept. 8, 2021, 1:53 p.m. Sept. 17, 2021, 11:34 a.m. Asset SOLUSDT : Exchange 2 -14.046 %
Sept. 8, 2021, 1:53 p.m. Sept. 17, 2021, 11:34 a.m. Asset SOLUSDT : Exchange 2 -14.046 %
Aug. 21, 2021, 9:22 p.m. Oct. 13, 2021, 6:35 p.m. Asset BNB-USDT : Exchange 2 2.05 %
Aug. 21, 2021, 1:40 p.m. Oct. 13, 2021, 6:35 p.m. Asset BNB-USDT : Exchange 2 1.824 %
Aug. 20, 2021, 12:22 p.m. Sept. 16, 2021, 8:19 p.m. Asset ETH-USDT : Exchange 2 10.445 %
Aug. 20, 2021, 12:22 p.m. Sept. 16, 2021, 8:19 p.m. Asset ETH-USDT : Exchange 2 10.445 %
July 29, 2021, 2:57 a.m. Aug. 17, 2021, 3:04 p.m. Asset AXSUSDT : Exchange 2 86.201 %
Page 1 sur 2. Suivante