Trader : Barbiecoin

Date de d'achat Date de vente Actif Résultat
Oct. 12, 2022, 1:21 a.m. Oct. 12, 2022, 1:22 a.m. Asset BTC-USDT : Exchange 2 -0.15 %
Sept. 10, 2022, 2:16 a.m. July 19, 2022, 5:17 p.m. Asset LRCUSDT : Exchange 2 21.425 %
Sept. 10, 2022, 2:16 a.m. July 19, 2022, 5:17 p.m. Asset LRCUSDT : Exchange 2 21.425 %
April 2, 2022, 6:28 p.m. April 2, 2022, 12:09 p.m. Asset LUNAUSDT : Exchange 2 -2.378 %
March 3, 2022, 8:52 a.m. April 2, 2022, 12:10 p.m. Asset VETUSDT : Exchange 2 53.677 %
March 2, 2022, 11:53 p.m. March 3, 2022, 2:15 a.m. Asset VETUSDT : Exchange 2 -1.76 %
March 2, 2022, 11:51 p.m. March 7, 2022, 9:45 p.m. Asset LUNAUSDT : Exchange 2 -16.461 %
March 2, 2022, 11:39 p.m. April 2, 2022, 12:10 p.m. Asset ETH-USDT : Exchange 2 18.196 %
March 2, 2022, 11:39 p.m. April 2, 2022, 12:10 p.m. Asset ETH-USDT : Exchange 2 18.196 %
March 2, 2022, 8:59 p.m. April 2, 2022, 12:10 p.m. Asset BTC-USDT : Exchange 2 6.736 %
March 2, 2022, 8:59 p.m. April 2, 2022, 12:10 p.m. Asset BTC-USDT : Exchange 2 6.664 %
March 2, 2022, 4:47 p.m. March 2, 2022, 12:02 a.m. Asset BTC-USDT : Exchange 2 -1.952 %
March 2, 2022, 4:47 p.m. March 2, 2022, 12:02 a.m. Asset BTC-USDT : Exchange 2 -1.952 %
March 1, 2022, 7:37 p.m. March 1, 2022, 10:04 p.m. Asset BTC-USDT : Exchange 2 0.278 %
March 1, 2022, 7:37 p.m. March 1, 2022, 10:04 p.m. Asset BTC-USDT : Exchange 2 0.278 %
Feb. 27, 2022, 10:34 a.m. Feb. 28, 2022, 10:08 p.m. Asset BTC-USDT : Exchange 2 6.272 %
Feb. 27, 2022, 4 a.m. Feb. 28, 2022, 10:08 p.m. Asset BTC-USDT : Exchange 2 8.041 %
Feb. 27, 2022, 3:39 a.m. Feb. 28, 2022, 10:08 p.m. Asset ETH-USDT : Exchange 2 3.604 %
Feb. 27, 2022, 3:12 a.m. Feb. 28, 2022, 10:08 p.m. Asset ETH-USDT : Exchange 2 3.293 %
Feb. 25, 2022, 8:17 p.m. Feb. 26, 2022, 1:12 a.m. Asset SANDUSDT : Exchange 2 3.281 %
Feb. 25, 2022, 12:49 p.m. Feb. 26, 2022, 1:12 a.m. Asset CRVUSDT : Exchange 2 4.976 %
Feb. 25, 2022, 12:39 p.m. Feb. 26, 2022, 1:11 a.m. Asset DOTUSDT : Exchange 2 5.82 %
Feb. 25, 2022, 12:39 p.m. Feb. 26, 2022, 1:11 a.m. Asset SANDUSDT : Exchange 2 5.76 %
Feb. 21, 2022, 7:10 p.m. Feb. 21, 2022, 11:54 p.m. Asset THETAUSDT : Exchange 2 -4.836 %
Feb. 21, 2022, 7:04 p.m. Feb. 21, 2022, 11:54 p.m. Asset DOTUSDT : Exchange 2 -4.274 %
Feb. 17, 2022, 5:33 p.m. Feb. 24, 2022, 4:58 a.m. Asset BTC-USDT : Exchange 2 -14.052 %
Feb. 17, 2022, 5:33 p.m. Feb. 22, 2022, 5:08 a.m. Asset ETH-USDT : Exchange 2 -14.879 %
Feb. 17, 2022, 4:40 p.m. Feb. 17, 2022, 4:41 p.m. Asset ETH-USDT : Exchange 2 -0.15 %
Feb. 17, 2022, 4:38 p.m. Feb. 17, 2022, 4:40 p.m. Asset ETH-USDT : Exchange 2 -0.003 %
Feb. 17, 2022, 4:38 p.m. Feb. 17, 2022, 4:40 p.m. Asset BTC-USDT : Exchange 2 -0.136 %
Feb. 17, 2022, 4:37 p.m. Feb. 17, 2022, 4:38 p.m. Asset ATOMUSDT : Exchange 2 -0.15 %
Feb. 17, 2022, 4:36 p.m. Feb. 17, 2022, 4:38 p.m. Asset ATOMUSDT : Exchange 2 -0.382 %
Feb. 16, 2022, 8:54 p.m. Feb. 22, 2022, 5:08 a.m. Asset ETH-USDT : Exchange 2 -17.994 %
Feb. 16, 2022, 8:54 p.m. Feb. 24, 2022, 4:58 a.m. Asset BTC-USDT : Exchange 2 -17.691 %
Feb. 15, 2022, 8:14 p.m. Feb. 18, 2022, 4:43 p.m. Asset LUNAUSDT : Exchange 2 -12.434 %
Feb. 15, 2022, 3:36 a.m. Feb. 14, 2022, 7:40 p.m. Asset BTC-USDT : Exchange 2 -1.727 %
Feb. 15, 2022, 3:36 a.m. Feb. 14, 2022, 7:39 p.m. Asset BTC-USDT : Exchange 2 -1.763 %
Feb. 15, 2022, 3:38 a.m. Feb. 14, 2022, 5:10 p.m. Asset ETH-USDT : Exchange 2 -2.39 %
Feb. 15, 2022, 3:38 a.m. Feb. 14, 2022, 5:10 p.m. Asset ETH-USDT : Exchange 2 -2.661 %
Feb. 14, 2022, 3:29 p.m. Feb. 14, 2022, 7:52 p.m. Asset LUNAUSDT : Exchange 2 1.762 %
Feb. 14, 2022, 3:28 p.m. Feb. 14, 2022, 7:52 p.m. Asset LUNAUSDT : Exchange 2 1.845 %
Feb. 14, 2022, 3:28 p.m. Feb. 14, 2022, 3:56 p.m. Asset ETH-USDT : Exchange 2 -0.067 %
Feb. 13, 2022, 7:19 p.m. Feb. 14, 2022, 12:56 a.m. Asset ETH-USDT : Exchange 2 0.458 %
Feb. 13, 2022, 7:19 p.m. Feb. 14, 2022, 12:56 a.m. Asset ETH-USDT : Exchange 2 0.458 %
Feb. 13, 2022, 7:08 p.m. Feb. 14, 2022, 12:57 a.m. Asset THETAUSDT : Exchange 2 -0.751 %
Feb. 13, 2022, 7:08 p.m. Feb. 14, 2022, 12:56 a.m. Asset THETAUSDT : Exchange 2 -0.778 %
Feb. 12, 2022, 1:12 p.m. Feb. 13, 2022, 6:30 p.m. Asset LUNAUSDT : Exchange 2 1.012 %
Feb. 12, 2022, 1:12 p.m. Feb. 13, 2022, 6:39 p.m. Asset LUNAUSDT : Exchange 2 0.981 %
Feb. 12, 2022, 12:27 a.m. Feb. 13, 2022, 6:12 p.m. Asset ETH-USDT : Exchange 2 0.111 %
Feb. 12, 2022, 12:27 a.m. Feb. 13, 2022, 6:12 p.m. Asset ETH-USDT : Exchange 2 0.111 %
Feb. 11, 2022, 4:39 p.m. Feb. 11, 2022, 2:25 p.m. Asset ETH-USDT : Exchange 2 0.301 %
Feb. 11, 2022, 7:56 p.m. Feb. 11, 2022, 2:25 p.m. Asset ETH-USDT : Exchange 2 1.28 %
Feb. 10, 2022, 7:27 p.m. Feb. 11, 2022, 12:59 p.m. Asset DOGEUSDT : Exchange 2 -3.139 %
Feb. 10, 2022, 6:45 p.m. Feb. 11, 2022, 12:59 p.m. Asset GALAUSDT : Exchange 2 -3.571 %
Feb. 10, 2022, 6:45 p.m. Feb. 11, 2022, 12:59 p.m. Asset GALAUSDT : Exchange 2 -3.571 %
Feb. 10, 2022, 6:43 p.m. Feb. 11, 2022, 12:59 p.m. Asset CRVUSDT : Exchange 2 -3.852 %
Feb. 10, 2022, 6:40 p.m. Feb. 11, 2022, 12:59 p.m. Asset DOTUSDT : Exchange 2 -5.831 %
Feb. 10, 2022, 5:39 p.m. Feb. 10, 2022, 1:37 p.m. Asset ETH-USDT : Exchange 2 0.953 %
Feb. 10, 2022, 5:05 p.m. Feb. 10, 2022, 1:33 p.m. Asset BTC-USDT : Exchange 2 -0.532 %
Feb. 10, 2022, 5:05 p.m. Feb. 10, 2022, 1:33 p.m. Asset BTC-USDT : Exchange 2 -0.532 %
Feb. 10, 2022, 4:02 p.m. Feb. 9, 2022, 9:14 p.m. Asset ETH-USDT : Exchange 2 3.566 %
Feb. 9, 2022, 3:38 a.m. Feb. 9, 2022, 4:03 a.m. Asset ETH-USDT : Exchange 2 -0.549 %
Feb. 8, 2022, 6:37 p.m. Feb. 8, 2022, 7:44 p.m. Asset ETH-USDT : Exchange 2 -1.504 %
Feb. 8, 2022, 3:55 p.m. Feb. 8, 2022, 7:49 p.m. Asset RENUSDT : Exchange 2 -3.166 %
Feb. 8, 2022, 3:55 p.m. Feb. 8, 2022, 7:49 p.m. Asset RENUSDT : Exchange 2 -3.166 %
Feb. 8, 2022, 1:49 a.m. Feb. 7, 2022, 7:30 p.m. Asset FTMUSDT : Exchange 2 -0.051 %
Feb. 8, 2022, 5:40 p.m. Feb. 7, 2022, 12:54 p.m. Asset ADAUSDT : Exchange 2 1.174 %
Feb. 6, 2022, 11:24 p.m. Feb. 7, 2022, 5:51 a.m. Asset FTMUSDT : Exchange 2 11.733 %
Feb. 8, 2022, 3:59 p.m. Feb. 6, 2022, 11:16 p.m. Asset THETAUSDT : Exchange 2 1.418 %
Feb. 9, 2022, 2:39 a.m. Feb. 6, 2022, 11:08 p.m. Asset CRVUSDT : Exchange 2 -4.585 %
Feb. 6, 2022, 11:08 p.m. Feb. 6, 2022, 11:07 p.m. Asset CRVUSDT : Exchange 2 -0.15 %
Feb. 6, 2022, 7:24 p.m. Feb. 7, 2022, 7:45 p.m. Asset LRCUSDT : Exchange 2 12.558 %
Feb. 6, 2022, 5:10 p.m. Feb. 6, 2022, 8:01 p.m. Asset SANDUSDT : Exchange 2 1.838 %
Feb. 6, 2022, 5:07 p.m. Feb. 6, 2022, 8:01 p.m. Asset SANDUSDT : Exchange 2 1.625 %
Feb. 8, 2022, 6:01 p.m. Feb. 5, 2022, 9:35 p.m. Asset SOLUSDT : Exchange 2 0.108 %
Feb. 5, 2022, 4:43 p.m. Feb. 5, 2022, 4:41 p.m. Asset BTC-USDT : Exchange 2 -0.17 %
Page 1 sur 1.