Trader : CryptoPump
Date de d'achat | Date de vente | Actif | Résultat |
---|---|---|---|
18 octobre 2021 21:46 | 21 octobre 2021 16:36 | Asset REQUSDT : Exchange 4 | -6.789 % |
18 octobre 2021 21:46 | 22 octobre 2021 16:26 | Asset RAREUSDT : Exchange 4 | -7.035 % |
18 octobre 2021 21:45 | 27 octobre 2021 09:04 | Asset POND-USDT : Exchange 4 | -4.753 % |
15 octobre 2021 13:55 | 28 novembre 2021 19:22 | Asset DASH-USDT : Exchange 4 | -10.008 % |
12 octobre 2021 13:19 | 15 octobre 2021 09:28 | Asset IOTA-USDT : Exchange 4 | -1.646 % |
5 octobre 2021 11:11 | 6 octobre 2021 09:34 | Asset ADA-USDT : Exchange 4 | -5.177 % |
1 octobre 2021 17:47 | 1 octobre 2021 17:55 | Asset ADA-USDT : Exchange 4 | -0.464 % |
1 octobre 2021 14:15 | 5 octobre 2021 18:44 | Asset ICPUSDT : Exchange 4 | 14.601 % |
1 octobre 2021 14:14 | 3 octobre 2021 01:50 | Asset XECUSDT : Exchange 4 | -3.418 % |
1 octobre 2021 10:09 | 4 octobre 2021 16:10 | Asset MDTUSDT : Exchange 4 | -2.832 % |
1 octobre 2021 10:09 | 5 octobre 2021 18:44 | Asset FTTUSDT : Exchange 4 | 2.655 % |
1 octobre 2021 10:08 | 12 octobre 2021 10:56 | Asset MINAUSDT : Exchange 4 | -5.72 % |
1 octobre 2021 10:08 | 1 octobre 2021 13:55 | Asset ALICE-USDT : Exchange 4 | 0.428 % |
1 octobre 2021 08:44 | 1 octobre 2021 08:54 | Asset MINAUSDT : Exchange 4 | 0.114 % |
29 septembre 2021 14:23 | 29 septembre 2021 14:39 | Asset COTI-USDT : Exchange 4 | 0.441 % |
Page 1 sur 1.