Trader : rijoalfo
Date de d'achat | Date de vente | Actif | Résultat |
---|---|---|---|
April 19, 2022, 6:38 p.m. | April 20, 2022, 11:36 a.m. | Asset LRCUSDT : Exchange 4 | 5.535 % |
April 18, 2022, 8:42 p.m. | April 19, 2022, 3:34 a.m. | Asset LUNA-USDT : Exchange 4 | 3.276 % |
April 18, 2022, 8:02 p.m. | April 19, 2022, 4:10 a.m. | Asset ZEC-USDT : Exchange 4 | 4.931 % |
April 17, 2022, 2:02 a.m. | April 18, 2022, 8:37 p.m. | Asset OGNUSDT : Exchange 4 | 20.084 % |
April 17, 2022, 2:02 a.m. | April 18, 2022, 8:37 p.m. | Asset OGNUSDT : Exchange 4 | 20.084 % |
Page 1 sur 1.