Trader : lems
Date de d'achat | Date de vente | Actif | Résultat |
---|---|---|---|
Feb. 7, 2022, 2 p.m. | Feb. 8, 2022, 8:09 a.m. | Asset LUNA-USDT : Exchange 4 | 0.566 % |
Feb. 7, 2022, 1:39 p.m. | Feb. 7, 2022, 2:21 p.m. | Asset AXS-USDT : Exchange 4 | 1.364 % |
Feb. 7, 2022, 1:37 p.m. | Feb. 8, 2022, 4:14 p.m. | Asset AXS-USDT : Exchange 4 | -8.205 % |
Feb. 7, 2022, 1:32 p.m. | Feb. 8, 2022, 9:32 a.m. | Asset ETH-USDT : Exchange 4 | 1.638 % |
Feb. 7, 2022, 1:11 p.m. | Feb. 8, 2022, 9:14 a.m. | Asset SOL-USDT : Exchange 4 | -2.038 % |
Page 1 sur 1.