Trader : Erman1992

Date de d'achat Date de vente Actif Résultat
21 février 2023 11:43 28 mars 2023 09:14 Asset BURGERUSDT : Exchange 4 -29.48 %
19 février 2023 07:53 28 mars 2023 09:14 Asset COTI-USDT : Exchange 4 -31.67 %
17 février 2023 13:09 21 février 2023 20:46 Asset SLPUSDT : Exchange 4 8.963 %
16 février 2023 12:40 17 février 2023 11:55 Asset MATIC-USDT : Exchange 4 6.189 %
15 février 2023 07:12 16 février 2023 06:24 Asset SHIBUSDT : Exchange 4 4.337 %
15 février 2023 07:11 16 février 2023 06:23 Asset COTI-USDT : Exchange 4 11.187 %
5 février 2023 09:27 12 février 2023 21:08 Asset SYSUSDT : Exchange 4 17.688 %
2 février 2023 12:16 7 février 2023 22:47 Asset REEF-USDT : Exchange 4 6.068 %
29 janvier 2023 16:37 21 février 2023 20:46 Asset SLPUSDT : Exchange 4 6.059 %
28 janvier 2023 19:19 8 février 2023 15:44 Asset TRX-USDT : Exchange 4 6.684 %
24 janvier 2023 09:25 2 février 2023 08:35 Asset CTSIUSDT : Exchange 4 6.042 %
21 janvier 2023 13:02 24 janvier 2023 09:22 Asset IOST-USDT : Exchange 4 5.401 %
21 janvier 2023 13:02 22 janvier 2023 20:45 Asset CRV-USDT : Exchange 4 11.665 %
21 janvier 2023 13:01 4 février 2023 11:05 Asset RVN-USDT : Exchange 4 5.289 %
21 janvier 2023 13:00 23 janvier 2023 05:32 Asset GMTUSDT : Exchange 4 20.157 %
21 janvier 2023 12:59 8 février 2023 15:43 Asset HBARUSDT : Exchange 4 8.107 %
13 décembre 2022 14:36 12 janvier 2023 22:00 Asset FTM-USDT : Exchange 4 11.135 %
12 décembre 2022 08:11 14 janvier 2023 05:58 Asset ROSEUSDT : Exchange 4 7.755 %
12 décembre 2022 08:09 13 janvier 2023 22:27 Asset 1INCH-USDT : Exchange 4 8.354 %
23 septembre 2021 05:14 11 décembre 2022 10:03 Asset FTTUSDT : Exchange 4 -97.539 %
23 septembre 2021 05:12 11 décembre 2022 10:03 Asset FUNUSDT : Exchange 4 -66.135 %
23 septembre 2021 05:12 17 novembre 2021 17:02 Asset GALAUSDT : Exchange 4 89.711 %
1 juin 2021 20:23 1 juin 2021 23:20 Asset DOGE-USDT : Exchange 4 11.059 %
Page 1 sur 1.