Trader : Barbiecoin
Date de d'achat | Date de vente | Actif | Résultat |
---|---|---|---|
Feb. 25, 2022, 11:43 a.m. | Feb. 26, 2022, 12:12 a.m. | Asset FET-USDT : Exchange 4 | 5.018 % |
Feb. 25, 2022, 11:43 a.m. | Feb. 26, 2022, 12:12 a.m. | Asset FET-USDT : Exchange 4 | 5.018 % |
Feb. 13, 2022, 1:57 a.m. | Feb. 13, 2022, 11:46 p.m. | Asset STXUSDT : Exchange 4 | -5.114 % |
Feb. 10, 2022, 5:46 p.m. | Feb. 11, 2022, 7:48 p.m. | Asset FLUXUSDT : Exchange 4 | -5.89 % |
Feb. 10, 2022, 5:41 p.m. | Feb. 11, 2022, 9:56 p.m. | Asset FXSUSDT : Exchange 4 | 12.654 % |
Feb. 5, 2022, 8:09 p.m. | Feb. 6, 2022, 11:18 a.m. | Asset FLUXUSDT : Exchange 4 | 5.571 % |
Feb. 5, 2022, 8:08 p.m. | Feb. 6, 2022, 11:18 a.m. | Asset FLUXUSDT : Exchange 4 | 5.571 % |
Page 1 sur 1.