Trader : Sywyn
Date de d'achat | Date de vente | Actif | Résultat |
---|---|---|---|
May 10, 2021, 5:06 p.m. | May 10, 2021, 7:32 p.m. | Asset ETC-USDT : Exchange 1 | -6.364 % |
May 10, 2021, 5:06 p.m. | May 10, 2021, 8:45 p.m. | Asset ALGO-USDT : Exchange 1 | -5.223 % |
May 10, 2021, 5:06 p.m. | May 10, 2021, 8:53 p.m. | Asset ADAUSDT : Exchange 1 | -5.304 % |
May 10, 2021, 5:04 p.m. | May 10, 2021, 8:42 p.m. | Asset XRP-USDT : Exchange 1 | -5.439 % |
May 10, 2021, 5:04 p.m. | May 10, 2021, 7:29 p.m. | Asset EOS-USDT : Exchange 1 | -5.041 % |
May 10, 2021, 5:02 p.m. | May 10, 2021, 8:57 p.m. | Asset ETH-USDT : Exchange 1 | -5.191 % |
May 10, 2021, 5:02 p.m. | May 10, 2021, 6:57 p.m. | Asset XLM-USDT : Exchange 1 | -5.178 % |
Page 1 sur 1.