Trader : Cryptomatt
Date de d'achat | Date de vente | Actif | Résultat |
---|---|---|---|
Dec. 9, 2020, 2:01 p.m. | Dec. 20, 2020, 3:15 p.m. | Asset AKRO-USDT : Exchange 1 | 25.293 % |
Dec. 9, 2020, 10:59 a.m. | Dec. 13, 2020, 12:56 p.m. | Asset LINK-USDT : Exchange 1 | 3.535 % |
Dec. 9, 2020, 10:57 a.m. | Dec. 15, 2020, 7:42 p.m. | Asset KSM-USDT : Exchange 1 | 23.215 % |
Dec. 9, 2020, 10:46 a.m. | Dec. 13, 2020, 12:56 p.m. | Asset ADAUSDT : Exchange 1 | 11.613 % |
Dec. 9, 2020, 10:45 a.m. | Dec. 13, 2020, 12:56 p.m. | Asset WAVES-USDT : Exchange 1 | 11.044 % |
Dec. 7, 2020, 7:26 p.m. | Dec. 13, 2020, 12:56 p.m. | Asset XRP-USDT : Exchange 1 | -14.685 % |
Dec. 7, 2020, 1:15 p.m. | Dec. 8, 2020, 10:40 a.m. | Asset ADAUSDT : Exchange 1 | -6.755 % |
Dec. 7, 2020, 1:06 p.m. | Dec. 13, 2020, 12:56 p.m. | Asset LINK-USDT : Exchange 1 | -3.954 % |
Nov. 13, 2020, 6:21 p.m. | Nov. 15, 2020, 1:04 a.m. | Asset XDB-USDT : Exchange 1 | 13.999 % |
Nov. 26, 2020, 4:32 a.m. | Nov. 26, 2020, 4:32 a.m. | Asset SNX-USDT : Exchange 1 | -0.15 % |
Page 1 sur 1.