Trader : OnePunchMan
Date de d'achat | Date de vente | Actif | Résultat |
---|---|---|---|
May 4, 2021, 4:48 p.m. | May 4, 2021, 5:49 p.m. | Asset ALGO-USDT : Exchange 1 | -5.126 % |
May 4, 2021, 4:48 p.m. | May 4, 2021, 5:49 p.m. | Asset ALGO-USDT : Exchange 1 | -5.126 % |
May 4, 2021, 4:49 p.m. | May 4, 2021, 5:02 p.m. | Asset AKRO-USDT : Exchange 1 | -4.822 % |
May 4, 2021, 4:49 p.m. | May 4, 2021, 5:02 p.m. | Asset AKRO-USDT : Exchange 1 | -4.822 % |
Feb. 8, 2021, 10:25 p.m. | Feb. 9, 2021, 7:26 a.m. | Asset VET-USDT : Exchange 1 | 5.729 % |
Feb. 8, 2021, 10:25 p.m. | Feb. 9, 2021, 7:26 a.m. | Asset VET-USDT : Exchange 1 | 5.729 % |
Feb. 8, 2021, 10:46 a.m. | Feb. 8, 2021, 11:31 a.m. | Asset ETH-USDT : Exchange 1 | -0.206 % |
Page 1 sur 1.