Trader : tomcrazzy

Date de d'achat Date de vente Actif Résultat
Nov. 8, 2020, 1:08 a.m. Nov. 15, 2020, 1:04 a.m. Asset LINK-USDT : Exchange 1 7.996 %
Nov. 8, 2020, 1:05 a.m. Nov. 15, 2020, 1:04 a.m. Asset ADAUSDT : Exchange 1 3.226 %
Nov. 8, 2020, 1:05 a.m. Nov. 15, 2020, 1:04 a.m. Asset ADAUSDT : Exchange 1 3.226 %
Nov. 7, 2020, 1:43 a.m. Nov. 14, 2020, 1:08 a.m. Asset XLM-USDT : Exchange 1 0.359 %
Nov. 7, 2020, 1:42 a.m. Nov. 14, 2020, 1:08 a.m. Asset XLM-USDT : Exchange 1 0.359 %
Oct. 27, 2020, 1:36 p.m. Nov. 4, 2020, 1:41 a.m. Asset WEST-USDT : Exchange 1 38.054 %
Oct. 27, 2020, 1:33 p.m. Nov. 13, 2020, 10:53 a.m. Asset KAT-USDT : Exchange 1 -1.528 %
Oct. 27, 2020, 1:32 p.m. Nov. 13, 2020, 10:53 a.m. Asset KAT-USDT : Exchange 1 -1.528 %
Oct. 23, 2020, 5:08 p.m. Nov. 4, 2020, 1:41 a.m. Asset WEST-USDT : Exchange 1 39.565 %
Oct. 22, 2020, 8:17 p.m. Oct. 23, 2020, 4:09 p.m. Asset TRY-USDT : Exchange 1 2.464 %
Oct. 22, 2020, 6:59 p.m. Nov. 15, 2020, 1:06 a.m. Asset LUNA-USDT : Exchange 1 -2.327 %
Oct. 22, 2020, 6:58 p.m. Nov. 15, 2020, 1:06 a.m. Asset LUNA-USDT : Exchange 1 -2.327 %
Oct. 22, 2020, 6:57 p.m. Nov. 15, 2020, 1:06 a.m. Asset KAI-USDT : Exchange 1 -21.15 %
Oct. 22, 2020, 6:56 p.m. Nov. 15, 2020, 1:06 a.m. Asset KAI-USDT : Exchange 1 -21.15 %
Oct. 22, 2020, 6:54 p.m. Oct. 26, 2020, 3:56 p.m. Asset DOT-USDT : Exchange 1 9.575 %
Oct. 22, 2020, 6:20 p.m. Oct. 26, 2020, 3:56 p.m. Asset KSM-USDT : Exchange 1 23.907 %
Oct. 22, 2020, 1:58 p.m. Oct. 22, 2020, 3:12 p.m. Asset EOSC-USDT : Exchange 1 9.2 %
Oct. 22, 2020, 1:58 p.m. Oct. 22, 2020, 3:12 p.m. Asset EOSC-USDT : Exchange 1 9.2 %
Oct. 22, 2020, 12:34 p.m. Nov. 15, 2020, 1:06 a.m. Asset SXP-USDT : Exchange 1 -21.185 %
Oct. 22, 2020, 12:16 p.m. Oct. 22, 2020, 2:48 p.m. Asset VRA-USDT : Exchange 1 -0.148 %
Oct. 22, 2020, 12:16 p.m. Oct. 22, 2020, 2:48 p.m. Asset VRA-USDT : Exchange 1 -0.148 %
Oct. 22, 2020, 12:23 a.m. Oct. 22, 2020, 12:34 p.m. Asset XLM-USDT : Exchange 1 3.833 %
Oct. 22, 2020, 12:22 a.m. Oct. 22, 2020, 12:34 p.m. Asset XLM-USDT : Exchange 1 3.894 %
Oct. 21, 2020, 6:35 p.m. Oct. 22, 2020, 1:44 p.m. Asset LYXe-USDT : Exchange 1 2.65 %
Oct. 21, 2020, 6:31 p.m. Oct. 22, 2020, 1:46 p.m. Asset SYLO-USDT : Exchange 1 1.069 %
Oct. 21, 2020, 5:57 p.m. Oct. 22, 2020, 1:34 p.m. Asset KSM-USDT : Exchange 1 6.562 %
Oct. 21, 2020, 5:55 p.m. Oct. 22, 2020, 1:34 p.m. Asset KSM-USDT : Exchange 1 6.656 %
Oct. 21, 2020, 5:47 p.m. Oct. 22, 2020, 1:44 p.m. Asset LYXe-USDT : Exchange 1 1.094 %
Oct. 19, 2020, 10:04 p.m. Oct. 22, 2020, 12:36 p.m. Asset SNX-USDT : Exchange 1 -0.213 %
Oct. 19, 2020, 9:58 p.m. Nov. 15, 2020, 1:06 a.m. Asset AKRO-USDT : Exchange 1 -36.445 %
Oct. 19, 2020, 9:26 p.m. Oct. 19, 2020, 11:25 p.m. Asset KSM-USDT : Exchange 1 11.841 %
Oct. 19, 2020, 9:09 p.m. Oct. 19, 2020, 11:25 p.m. Asset KSM-USDT : Exchange 1 -2.021 %
Oct. 19, 2020, 8:53 p.m. Nov. 15, 2020, 1:06 a.m. Asset SXP-USDT : Exchange 1 -20.884 %
Oct. 19, 2020, 7:47 p.m. Oct. 20, 2020, 10:42 a.m. Asset LYXe-USDT : Exchange 1 -1.687 %
Oct. 19, 2020, 4:34 p.m. Nov. 15, 2020, 1:06 a.m. Asset ALGO-USDT : Exchange 1 -15.612 %
Oct. 19, 2020, 4:34 p.m. Nov. 15, 2020, 1:06 a.m. Asset ALGO-USDT : Exchange 1 -15.612 %
Oct. 19, 2020, 8:07 a.m. Nov. 15, 2020, 1:06 a.m. Asset ATOM-USDT : Exchange 1 -10.462 %
Oct. 19, 2020, 8:07 a.m. Nov. 15, 2020, 1:06 a.m. Asset ATOM-USDT : Exchange 1 -10.462 %
Oct. 18, 2020, 8:26 p.m. Oct. 22, 2020, 10:41 p.m. Asset KCS-USDT : Exchange 1 0.091 %
Oct. 18, 2020, 8:25 p.m. Oct. 22, 2020, 10:41 p.m. Asset KCS-USDT : Exchange 1 0.091 %
Oct. 16, 2020, 9:37 p.m. Oct. 17, 2020, 1:51 p.m. Asset XLM-USDT : Exchange 1 7.607 %
Oct. 16, 2020, 9:37 p.m. Oct. 17, 2020, 1:51 p.m. Asset XLM-USDT : Exchange 1 7.607 %
Oct. 16, 2020, 9:15 p.m. Oct. 19, 2020, 3:13 p.m. Asset ETC-USDT : Exchange 1 1.409 %
Oct. 16, 2020, 9:15 p.m. Oct. 19, 2020, 3:13 p.m. Asset ETC-USDT : Exchange 1 1.409 %
Oct. 16, 2020, 9:12 p.m. Nov. 15, 2020, 1:07 a.m. Asset SUTER-USDT : Exchange 1 -23.788 %
Oct. 16, 2020, 9:12 p.m. Nov. 15, 2020, 1:07 a.m. Asset SUTER-USDT : Exchange 1 -23.788 %
Oct. 16, 2020, 9:11 p.m. Oct. 21, 2020, 5:45 p.m. Asset XTZUSDT : Exchange 1 -0.823 %
Oct. 16, 2020, 9:10 p.m. Oct. 21, 2020, 5:45 p.m. Asset XTZUSDT : Exchange 1 -1.007 %
Oct. 16, 2020, 8:55 p.m. Oct. 20, 2020, 11 p.m. Asset WEST-USDT : Exchange 1 -14.996 %
Oct. 16, 2020, 8:55 p.m. Oct. 20, 2020, 11 p.m. Asset WEST-USDT : Exchange 1 -14.996 %
Oct. 16, 2020, 8:44 p.m. Oct. 21, 2020, 5:44 p.m. None 4.502 %
Oct. 16, 2020, 8:44 p.m. Oct. 21, 2020, 5:44 p.m. None 4.502 %
Oct. 16, 2020, 8:43 p.m. Oct. 17, 2020, 10:13 p.m. Asset BLOC-USDT : Exchange 1 4.733 %
Oct. 16, 2020, 8:43 p.m. Oct. 17, 2020, 10:13 p.m. Asset BLOC-USDT : Exchange 1 4.733 %
Oct. 16, 2020, 8:40 p.m. Oct. 19, 2020, 8:46 a.m. Asset SYLO-USDT : Exchange 1 6.323 %
Oct. 16, 2020, 8:39 p.m. Oct. 19, 2020, 8:46 a.m. Asset SYLO-USDT : Exchange 1 5.468 %
Oct. 16, 2020, 8:37 p.m. Oct. 19, 2020, 6:10 p.m. Asset EOS-USDT : Exchange 1 2.917 %
Oct. 16, 2020, 8:36 p.m. Oct. 19, 2020, 6:10 p.m. Asset EOS-USDT : Exchange 1 2.921 %
Page 1 sur 1.