Trader : CrypTrader
Date de d'achat | Date de vente | Actif | Résultat |
---|---|---|---|
5 février 2022 23:37 | 7 février 2022 14:30 | Asset MATIC-USDT : Exchange 1 | 5.162 % |
5 février 2022 23:37 | 7 février 2022 14:30 | Asset AVAX-USDT : Exchange 1 | 6.916 % |
5 février 2022 23:37 | 7 février 2022 14:30 | Asset CRV-USDT : Exchange 1 | 2.761 % |
5 février 2022 23:37 | 7 février 2022 14:30 | Asset CRV-USDT : Exchange 1 | 2.761 % |
5 février 2022 23:36 | 7 février 2022 14:30 | Asset FTM-USDT : Exchange 1 | 10.584 % |
5 février 2022 23:36 | 7 février 2022 14:30 | Asset ONE-USDT : Exchange 1 | 10.521 % |
20 janvier 2022 03:53 | 4 février 2022 10:30 | Asset ONE-USDT : Exchange 1 | -35.947 % |
20 janvier 2022 03:52 | 4 février 2022 10:30 | Asset FTM-USDT : Exchange 1 | -29.014 % |
20 janvier 2022 03:52 | 4 février 2022 10:30 | Asset CRV-USDT : Exchange 1 | -24.991 % |
20 janvier 2022 03:52 | 4 février 2022 10:30 | Asset LUNA-USDT : Exchange 1 | -37.269 % |
20 janvier 2022 03:51 | 4 février 2022 10:30 | Asset DOT-USDT : Exchange 1 | -21.393 % |
20 janvier 2022 03:51 | 4 février 2022 10:30 | Asset AXS-USDT : Exchange 1 | -32.45 % |
20 janvier 2022 03:51 | 4 février 2022 10:30 | Asset GALAX-USDT : Exchange 1 | -31.714 % |
20 janvier 2022 03:51 | 4 février 2022 10:30 | Asset SOL-USDT : Exchange 1 | -22.622 % |
20 janvier 2022 03:50 | 4 février 2022 10:30 | Asset MATIC-USDT : Exchange 1 | -22.555 % |
20 janvier 2022 03:50 | 4 février 2022 10:30 | Asset AVAX-USDT : Exchange 1 | -14.375 % |
20 janvier 2022 03:49 | 4 février 2022 10:30 | Asset LINK-USDT : Exchange 1 | -24.36 % |
20 janvier 2022 03:49 | 4 février 2022 10:30 | Asset LTC-USDT : Exchange 1 | -18.378 % |
20 janvier 2022 03:49 | 4 février 2022 10:30 | Asset BNB-USDT : Exchange 1 | -19.341 % |
20 janvier 2022 03:48 | 4 février 2022 10:30 | Asset MANA-USDT : Exchange 1 | -2.916 % |
20 janvier 2022 03:48 | 4 février 2022 10:30 | Asset ADAUSDT : Exchange 1 | -21.076 % |
20 janvier 2022 03:48 | 4 février 2022 10:30 | Asset ETH-USDT : Exchange 1 | -9.611 % |
20 janvier 2022 03:48 | 4 février 2022 10:30 | Asset EGLD-USDT : Exchange 1 | -17.533 % |
20 janvier 2022 03:48 | 4 février 2022 10:30 | Asset YFI-USDT : Exchange 1 | -25.868 % |
20 janvier 2022 03:48 | 4 février 2022 10:30 | Asset ATOM-USDT : Exchange 1 | -24.212 % |
20 janvier 2022 03:47 | 4 février 2022 10:30 | Asset ATOM-USDT : Exchange 1 | -24.212 % |
19 janvier 2022 03:30 | 19 janvier 2022 14:48 | Asset CHR-USDT : Exchange 1 | -6.831 % |
18 janvier 2022 23:54 | 19 janvier 2022 14:48 | Asset AVAX-USDT : Exchange 1 | -2.594 % |
18 janvier 2022 18:14 | 19 janvier 2022 14:48 | Asset ONE-USDT : Exchange 1 | -6.39 % |
18 janvier 2022 18:12 | 19 janvier 2022 14:48 | Asset COTI-USDT : Exchange 1 | -3.746 % |
18 janvier 2022 15:01 | 19 janvier 2022 14:48 | Asset AXS-USDT : Exchange 1 | -1.049 % |
18 janvier 2022 15:00 | 19 janvier 2022 14:48 | Asset DOT-USDT : Exchange 1 | -2.188 % |
18 janvier 2022 15:00 | 19 janvier 2022 14:48 | Asset LUNA-USDT : Exchange 1 | 3.944 % |
18 janvier 2022 14:59 | 19 janvier 2022 14:48 | Asset FTM-USDT : Exchange 1 | 4.867 % |
18 janvier 2022 14:58 | 19 janvier 2022 14:48 | Asset ICP-USDT : Exchange 1 | -5.456 % |
18 janvier 2022 14:57 | 19 janvier 2022 14:48 | Asset SHIB-USDT : Exchange 1 | -1.568 % |
18 janvier 2022 13:18 | 19 janvier 2022 14:48 | Asset SKL-USDT : Exchange 1 | 0.83 % |
18 janvier 2022 13:17 | 19 janvier 2022 03:30 | Asset CRV-USDT : Exchange 1 | -3.461 % |
18 janvier 2022 13:14 | 19 janvier 2022 14:48 | Asset THETA-USDT : Exchange 1 | 14.177 % |
18 janvier 2022 13:13 | 19 janvier 2022 14:48 | Asset SOL-USDT : Exchange 1 | -0.326 % |
18 janvier 2022 13:13 | 19 janvier 2022 14:48 | Asset MATIC-USDT : Exchange 1 | -2.623 % |
18 janvier 2022 13:12 | 19 janvier 2022 14:48 | Asset AVAX-USDT : Exchange 1 | -1.718 % |
18 janvier 2022 13:12 | 18 janvier 2022 18:12 | Asset EGLD-USDT : Exchange 1 | -5.183 % |
18 janvier 2022 13:12 | 19 janvier 2022 14:48 | Asset YFI-USDT : Exchange 1 | 1.432 % |
18 janvier 2022 13:11 | 18 janvier 2022 23:54 | Asset CELO-USDT : Exchange 1 | -2.052 % |
18 janvier 2022 13:11 | 19 janvier 2022 14:48 | Asset COMP-USDT : Exchange 1 | -2.188 % |
18 janvier 2022 13:11 | 19 janvier 2022 14:48 | Asset AAVE-USDT : Exchange 1 | -5.638 % |
18 janvier 2022 13:10 | 18 janvier 2022 18:12 | Asset UNIUSDT : Exchange 1 | -9.219 % |
18 janvier 2022 13:07 | 19 janvier 2022 14:48 | Asset ATOM-USDT : Exchange 1 | -2.468 % |
18 janvier 2022 13:07 | 19 janvier 2022 14:48 | Asset ADAUSDT : Exchange 1 | -5.478 % |
17 janvier 2022 13:40 | 17 janvier 2022 14:33 | Asset OMG-USDT : Exchange 1 | -0.28 % |
17 janvier 2022 13:40 | 17 janvier 2022 14:33 | Asset ZEC-USDT : Exchange 1 | -0.993 % |
17 janvier 2022 13:40 | 17 janvier 2022 14:33 | Asset XMR-USDT : Exchange 1 | -0.106 % |
17 janvier 2022 13:39 | 17 janvier 2022 14:33 | Asset LTC-USDT : Exchange 1 | -0.092 % |
17 janvier 2022 13:38 | 17 janvier 2022 14:33 | Asset LTC-USDT : Exchange 1 | -0.092 % |
20 décembre 2021 18:21 | 21 décembre 2021 02:15 | Asset IOTX-USDT : Exchange 1 | -1.891 % |
20 décembre 2021 12:12 | 21 décembre 2021 02:15 | Asset AAVE-USDT : Exchange 1 | 5.796 % |
20 décembre 2021 12:11 | 21 décembre 2021 02:15 | Asset FTM-USDT : Exchange 1 | 0.276 % |
20 décembre 2021 12:11 | 21 décembre 2021 02:15 | Asset LUNA-USDT : Exchange 1 | 4.09 % |
20 décembre 2021 12:11 | 21 décembre 2021 02:15 | Asset STORJ-USDT : Exchange 1 | 0.703 % |
20 décembre 2021 12:09 | 20 décembre 2021 18:21 | Asset XLM-USDT : Exchange 1 | -3.686 % |
20 décembre 2021 12:09 | 21 décembre 2021 02:15 | Asset LTC-USDT : Exchange 1 | 1.48 % |
20 décembre 2021 12:08 | 21 décembre 2021 02:15 | Asset BNB-USDT : Exchange 1 | 0.863 % |
20 décembre 2021 12:08 | 21 décembre 2021 02:15 | Asset ADAUSDT : Exchange 1 | 1.131 % |
20 décembre 2021 12:08 | 21 décembre 2021 02:15 | Asset XRP-USDT : Exchange 1 | 0.694 % |
20 décembre 2021 12:08 | 21 décembre 2021 02:15 | Asset ETH-USDT : Exchange 1 | 3.292 % |
20 décembre 2021 12:08 | 21 décembre 2021 02:15 | Asset AVAX-USDT : Exchange 1 | 8.134 % |
20 décembre 2021 12:07 | 21 décembre 2021 02:15 | Asset SAND-USDT : Exchange 1 | 1.845 % |
20 décembre 2021 12:06 | 21 décembre 2021 02:15 | Asset MANA-USDT : Exchange 1 | -0.126 % |
20 décembre 2021 12:06 | 21 décembre 2021 02:15 | Asset AXS-USDT : Exchange 1 | 1.125 % |
20 décembre 2021 12:06 | 21 décembre 2021 02:15 | Asset MATIC-USDT : Exchange 1 | 2.216 % |
20 décembre 2021 12:06 | 21 décembre 2021 02:15 | Asset SOL-USDT : Exchange 1 | 0.465 % |
20 décembre 2021 12:05 | 21 décembre 2021 02:15 | Asset YFI-USDT : Exchange 1 | 2.058 % |
20 décembre 2021 12:05 | 21 décembre 2021 02:15 | Asset LINK-USDT : Exchange 1 | 0.52 % |
20 décembre 2021 12:04 | 21 décembre 2021 02:15 | Asset UNIUSDT : Exchange 1 | 0.889 % |
20 décembre 2021 11:50 | 21 décembre 2021 02:15 | Asset BAL-USDT : Exchange 1 | 1.672 % |
16 décembre 2021 16:33 | 18 décembre 2021 19:54 | Asset TOMO-USDT : Exchange 1 | -2.541 % |
16 décembre 2021 16:32 | 18 décembre 2021 15:57 | Asset TLOS-USDT : Exchange 1 | -7.241 % |
16 décembre 2021 16:30 | 18 décembre 2021 19:54 | Asset CRV-USDT : Exchange 1 | 9.196 % |
16 décembre 2021 15:36 | 18 décembre 2021 19:54 | Asset MANA-USDT : Exchange 1 | 1.931 % |
16 décembre 2021 15:36 | 18 décembre 2021 19:54 | Asset SAND-USDT : Exchange 1 | -1.473 % |
16 décembre 2021 15:36 | 18 décembre 2021 19:54 | Asset MATIC-USDT : Exchange 1 | 2.48 % |
16 décembre 2021 15:36 | 18 décembre 2021 19:54 | Asset GTC-USDT : Exchange 1 | -1.993 % |
16 décembre 2021 15:35 | 18 décembre 2021 19:54 | Asset BAL-USDT : Exchange 1 | 15.873 % |
16 décembre 2021 15:35 | 18 décembre 2021 19:54 | Asset HBAR-USDT : Exchange 1 | 8.078 % |
16 décembre 2021 15:35 | 18 décembre 2021 16:03 | Asset SHIB-USDT : Exchange 1 | -5.744 % |
16 décembre 2021 15:35 | 18 décembre 2021 19:54 | Asset SOL-USDT : Exchange 1 | -3.213 % |
16 décembre 2021 15:35 | 18 décembre 2021 19:54 | Asset LPT-USDT : Exchange 1 | -3.549 % |
16 décembre 2021 15:34 | 18 décembre 2021 16:00 | Asset RUNE-USDT : Exchange 1 | -7.478 % |
16 décembre 2021 15:34 | 18 décembre 2021 19:54 | Asset FTM-USDT : Exchange 1 | -0.467 % |
16 décembre 2021 15:34 | 18 décembre 2021 19:54 | Asset WAVES-USDT : Exchange 1 | -3.674 % |
16 décembre 2021 15:34 | 18 décembre 2021 19:54 | Asset ZEN-USDT : Exchange 1 | -2.954 % |
16 décembre 2021 15:33 | 16 décembre 2021 16:21 | Asset BAT-USDT : Exchange 1 | -1.327 % |
16 décembre 2021 15:33 | 16 décembre 2021 15:48 | Asset CRV-USDT : Exchange 1 | 0.582 % |
16 décembre 2021 15:33 | 18 décembre 2021 19:54 | Asset LUNA-USDT : Exchange 1 | 9.125 % |
16 décembre 2021 15:32 | 18 décembre 2021 19:54 | Asset ONE-USDT : Exchange 1 | 1.476 % |
16 décembre 2021 15:32 | 18 décembre 2021 15:57 | Asset EGLD-USDT : Exchange 1 | -21.107 % |
16 décembre 2021 15:32 | 16 décembre 2021 16:27 | Asset AVAX-USDT : Exchange 1 | 0.046 % |
16 décembre 2021 15:32 | 18 décembre 2021 19:54 | Asset STORJ-USDT : Exchange 1 | 4.6 % |
16 décembre 2021 10:54 | 16 décembre 2021 15:15 | Asset UNIUSDT : Exchange 1 | -0.403 % |
Précédente
Page 2 sur 3.
Suivante