Trader : Akélacoin
Date de d'achat | Date de vente | Actif | Résultat |
---|---|---|---|
10 novembre 2020 22:32 | 11 novembre 2020 17:37 | Asset LTC-USDT : Exchange 1 | 3.526 % |
10 novembre 2020 22:30 | 11 novembre 2020 00:16 | Asset ENQ-USDT : Exchange 1 | -2.442 % |
10 novembre 2020 22:25 | 11 novembre 2020 23:11 | Asset SUTER-USDT : Exchange 1 | 0.643 % |
10 novembre 2020 11:16 | 10 novembre 2020 23:11 | Asset TRY-USDT : Exchange 1 | -7.438 % |
10 novembre 2020 10:55 | 11 novembre 2020 23:23 | Asset BNS-USDT : Exchange 1 | 1.513 % |
9 novembre 2020 10:37 | 9 novembre 2020 17:06 | Asset ADAUSDT : Exchange 1 | -3.11 % |
9 novembre 2020 10:31 | 11 novembre 2020 23:24 | Asset ALGO-USDT : Exchange 1 | 4.683 % |
8 novembre 2020 21:26 | 9 novembre 2020 16:00 | Asset SENSO-USDT : Exchange 1 | -1.719 % |
7 novembre 2020 17:43 | 7 novembre 2020 19:44 | Asset ENQ-USDT : Exchange 1 | -2.441 % |
6 novembre 2020 22:01 | 7 novembre 2020 11:18 | Asset TOMO-USDT : Exchange 1 | 11.188 % |
6 novembre 2020 17:52 | 7 novembre 2020 11:23 | Asset KCS-USDT : Exchange 1 | 0.482 % |
6 novembre 2020 17:52 | 8 novembre 2020 20:18 | Asset KCS-USDT : Exchange 1 | 1.025 % |
6 novembre 2020 17:49 | 6 novembre 2020 22:36 | Asset ENQ-USDT : Exchange 1 | -2.55 % |
5 novembre 2020 20:51 | 5 novembre 2020 23:59 | Asset DAGUSDT : Exchange 1 | 1.125 % |
5 novembre 2020 20:48 | 6 novembre 2020 09:12 | Asset BNS-USDT : Exchange 1 | 7.043 % |
5 novembre 2020 20:48 | 7 novembre 2020 11:20 | Asset BNS-USDT : Exchange 1 | 9.221 % |
4 novembre 2020 00:28 | 5 novembre 2020 18:28 | Asset DOT-USDT : Exchange 1 | 6.75 % |
4 novembre 2020 00:25 | 5 novembre 2020 18:28 | Asset ZEC-USDT : Exchange 1 | 5.604 % |
4 novembre 2020 00:22 | 4 novembre 2020 15:10 | Asset ALGO-USDT : Exchange 1 | -3.786 % |
3 novembre 2020 21:55 | 5 novembre 2020 13:19 | Asset KCS-USDT : Exchange 1 | 0.656 % |
3 novembre 2020 21:55 | 5 novembre 2020 18:32 | Asset KCS-USDT : Exchange 1 | 1.23 % |
3 novembre 2020 21:52 | 5 novembre 2020 18:33 | Asset XLM-USDT : Exchange 1 | 2.792 % |
2 novembre 2020 21:41 | 3 novembre 2020 03:54 | Asset EOS-USDT : Exchange 1 | -2.587 % |
1 novembre 2020 23:24 | 2 novembre 2020 13:08 | Asset BNB-USDT : Exchange 1 | 0.846 % |
1 novembre 2020 21:57 | 1 novembre 2020 23:55 | Asset SNX-USDT : Exchange 1 | 2.781 % |
1 novembre 2020 16:30 | 2 novembre 2020 10:00 | Asset UNIUSDT : Exchange 1 | -0.264 % |
1 novembre 2020 16:22 | 1 novembre 2020 23:20 | Asset BNB-USDT : Exchange 1 | 0.243 % |
31 octobre 2020 16:12 | 1 novembre 2020 06:56 | Asset TOMO-USDT : Exchange 1 | -4.699 % |
30 octobre 2020 21:32 | 31 octobre 2020 04:26 | Asset BTC-USDT : Exchange 1 | -1.196 % |
30 octobre 2020 18:22 | 2 novembre 2020 13:09 | Asset ADAUSDT : Exchange 1 | 1.023 % |
30 octobre 2020 18:17 | 1 novembre 2020 14:13 | Asset VET-USDT : Exchange 1 | 4.676 % |
30 octobre 2020 18:13 | 2 novembre 2020 09:38 | Asset TRXUSDT : Exchange 1 | -1.907 % |
30 octobre 2020 18:05 | 2 novembre 2020 13:39 | Asset EOS-USDT : Exchange 1 | -3.223 % |
30 octobre 2020 13:20 | 30 octobre 2020 20:31 | Asset SXP-USDT : Exchange 1 | 6.537 % |
29 octobre 2020 13:55 | 30 octobre 2020 04:52 | Asset NEO-USDT : Exchange 1 | -2.237 % |
29 octobre 2020 13:39 | 29 octobre 2020 15:08 | Asset SXP-USDT : Exchange 1 | 5.788 % |
28 octobre 2020 21:49 | 29 octobre 2020 13:34 | Asset MKR-USDT : Exchange 1 | 2.197 % |
28 octobre 2020 21:37 | 29 octobre 2020 13:22 | Asset XRP-USDT : Exchange 1 | -1.844 % |
28 octobre 2020 19:09 | 30 octobre 2020 13:12 | Asset KCS-USDT : Exchange 1 | 0.098 % |
28 octobre 2020 19:09 | 30 octobre 2020 13:12 | Asset KCS-USDT : Exchange 1 | 0.098 % |
22 octobre 2020 18:03 | 23 octobre 2020 01:44 | Asset CRO-USDT : Exchange 1 | -3.729 % |
22 octobre 2020 18:03 | 23 octobre 2020 01:44 | Asset CRO-USDT : Exchange 1 | -3.729 % |
22 octobre 2020 08:08 | 22 octobre 2020 08:44 | Asset SENSO-USDT : Exchange 1 | 3.942 % |
21 octobre 2020 18:07 | 24 octobre 2020 05:37 | Asset SENSO-USDT : Exchange 1 | -3.375 % |
20 octobre 2020 22:08 | 21 octobre 2020 04:10 | Asset SXP-USDT : Exchange 1 | -2.878 % |
19 octobre 2020 18:06 | 20 octobre 2020 18:22 | Asset WOM-USDT : Exchange 1 | -4.115 % |
18 octobre 2020 11:09 | 29 octobre 2020 09:10 | Asset XRP-USDT : Exchange 1 | 0.383 % |
18 octobre 2020 11:05 | 18 octobre 2020 22:17 | Asset TOMO-USDT : Exchange 1 | 1.463 % |
17 octobre 2020 23:04 | 18 octobre 2020 19:29 | Asset LINK-USDT : Exchange 1 | 3.624 % |
16 octobre 2020 21:12 | 18 octobre 2020 19:00 | Asset VET-USDT : Exchange 1 | 10.194 % |
15 octobre 2020 20:57 | 26 octobre 2020 11:00 | Asset BNS-USDT : Exchange 1 | -0.572 % |
15 octobre 2020 20:39 | 18 octobre 2020 23:01 | Asset XLM-USDT : Exchange 1 | 7.508 % |
14 octobre 2020 20:59 | 15 octobre 2020 18:30 | Asset SENSO-USDT : Exchange 1 | 5.014 % |
14 octobre 2020 20:58 | 15 octobre 2020 18:24 | Asset SENSO-USDT : Exchange 1 | 5.255 % |
Page 1 sur 1.