Trader : eric
Date de d'achat | Date de vente | Actif | Résultat |
---|---|---|---|
June 5, 2021, 7:23 a.m. | Oct. 20, 2021, 6:42 p.m. | Asset 1INCH-USDT : Exchange 1 | 4.865 % |
June 5, 2021, 7:23 a.m. | Oct. 20, 2021, 6:42 p.m. | Asset 1INCH-USDT : Exchange 1 | 4.865 % |
April 14, 2021, 3:50 p.m. | April 15, 2021, 12:34 a.m. | Asset 1INCH-USDT : Exchange 1 | 5.217 % |
Nov. 15, 2020, 12:58 a.m. | Nov. 15, 2020, 1:04 a.m. | Asset ENQ-USDT : Exchange 1 | -0.15 % |
Nov. 15, 2020, 12:56 a.m. | Nov. 15, 2020, 12:58 a.m. | Asset EOS-USDT : Exchange 1 | -0.201 % |
Nov. 15, 2020, 12:55 a.m. | Nov. 15, 2020, 12:58 a.m. | Asset EOS-USDT : Exchange 1 | -0.201 % |
Nov. 15, 2020, 12:54 a.m. | Nov. 15, 2020, 12:58 a.m. | Asset ETH-USDT : Exchange 1 | -0.308 % |
Nov. 14, 2020, 2:11 p.m. | Nov. 15, 2020, 12:58 a.m. | Asset ETH-USDT : Exchange 1 | 0.368 % |
Oct. 14, 2020, 3:51 p.m. | Nov. 14, 2020, 2:14 p.m. | Asset AKRO-USDT : Exchange 1 | -47.831 % |
Oct. 14, 2020, 3:50 p.m. | Nov. 14, 2020, 2:14 p.m. | Asset ADAUSDT : Exchange 1 | -6.708 % |
Oct. 14, 2020, 10:08 a.m. | Nov. 14, 2020, 2:14 p.m. | Asset ADAUSDT : Exchange 1 | -7.236 % |
Oct. 14, 2020, 9:55 a.m. | Nov. 14, 2020, 2:14 p.m. | Asset DAGUSDT : Exchange 1 | -24.554 % |
Oct. 13, 2020, 11:25 p.m. | Oct. 14, 2020, 9:48 a.m. | Asset VRA-USDT : Exchange 1 | 0.758 % |
Oct. 13, 2020, 11:24 p.m. | Oct. 14, 2020, 9:48 a.m. | Asset VRA-USDT : Exchange 1 | 0.758 % |
Oct. 3, 2020, 7:28 a.m. | Oct. 5, 2020, 1:26 a.m. | Asset ADAUSDT : Exchange 1 | 4.783 % |
Page 1 sur 1.