Trader : Delfe
Date de d'achat | Date de vente | Actif | Résultat |
---|---|---|---|
Oct. 14, 2020, 2:35 p.m. | Oct. 14, 2020, 5:01 p.m. | Asset ATOM-USDT : Exchange 1 | -3.822 % |
Oct. 14, 2020, 2:33 p.m. | Oct. 15, 2020, 10:28 a.m. | Asset DASH-USDT : Exchange 1 | -2.304 % |
Oct. 14, 2020, 4:54 p.m. | Oct. 15, 2020, 5:30 a.m. | Asset MKR-USDT : Exchange 1 | -2.631 % |
Oct. 14, 2020, 2:25 p.m. | Oct. 16, 2020, 10:52 a.m. | Asset TRXUSDT : Exchange 1 | -4.671 % |
Oct. 14, 2020, 2:23 p.m. | Nov. 1, 2020, 7:18 p.m. | Asset WIN-USDT : Exchange 1 | 20.709 % |
Oct. 14, 2020, 2:20 p.m. | Oct. 14, 2020, 4:56 p.m. | Asset XTZUSDT : Exchange 1 | -2.205 % |
Page 1 sur 1.