Trader : snipetrade

Date de d'achat Date de vente Actif Résultat
Dec. 28, 2020, 7:25 p.m. Jan. 16, 2021, 9:53 a.m. Asset XTZUSDT : Exchange 1 37.341 %
Dec. 28, 2020, 5:22 p.m. Jan. 5, 2021, 2:34 p.m. Asset ALGO-USDT : Exchange 1 40.876 %
Dec. 28, 2020, 11:38 a.m. Jan. 4, 2021, 5:19 a.m. Asset ADAUSDT : Exchange 1 39.777 %
Dec. 28, 2020, 11:35 a.m. Jan. 10, 2021, 7:43 a.m. Asset ATOM-USDT : Exchange 1 38.158 %
Dec. 27, 2020, 6:14 p.m. Jan. 29, 2021, 2:52 p.m. Asset TRXUSDT : Exchange 1 40.096 %
Dec. 27, 2020, 5:25 p.m. Jan. 2, 2021, 1:07 a.m. Asset DASH-USDT : Exchange 1 -20.855 %
Dec. 27, 2020, 5:24 p.m. Dec. 31, 2020, 9:04 p.m. Asset UNIUSDT : Exchange 1 34.693 %
Dec. 27, 2020, 5:23 p.m. Jan. 10, 2021, 1:38 a.m. Asset LINK-USDT : Exchange 1 42.931 %
Dec. 27, 2020, 5:23 p.m. Jan. 9, 2021, 5:50 p.m. Asset BCH-USDT : Exchange 1 45.395 %
Dec. 16, 2020, 4:09 p.m. Dec. 17, 2020, 5:25 p.m. Asset XRP-USDT : Exchange 1 26.315 %
Dec. 16, 2020, 4:01 p.m. Dec. 20, 2020, 9:58 a.m. Asset DASH-USDT : Exchange 1 11.099 %
Dec. 16, 2020, 12:13 p.m. Dec. 23, 2020, 11:21 p.m. Asset XTZUSDT : Exchange 1 -20.599 %
Dec. 15, 2020, 1:27 p.m. Dec. 23, 2020, 11:24 p.m. Asset EOS-USDT : Exchange 1 -21.774 %
Dec. 15, 2020, 11:17 a.m. Dec. 23, 2020, 11:10 p.m. Asset SXP-USDT : Exchange 1 -20.178 %
Dec. 15, 2020, 11:16 a.m. Dec. 21, 2020, 11:04 p.m. Asset BCH-USDT : Exchange 1 12.903 %
Dec. 15, 2020, 11:15 a.m. Jan. 3, 2021, 1:15 p.m. Asset ETH-USDT : Exchange 1 43.297 %
Dec. 15, 2020, 11:14 a.m. Dec. 19, 2020, 5:01 p.m. Asset LTC-USDT : Exchange 1 46.934 %
Dec. 15, 2020, 11:14 a.m. Jan. 2, 2021, 6:44 a.m. Asset ALGO-USDT : Exchange 1 37.632 %
Dec. 15, 2020, 11:14 a.m. Dec. 31, 2020, 5:12 p.m. Asset UNIUSDT : Exchange 1 47.916 %
Dec. 15, 2020, 11:13 a.m. Jan. 4, 2021, 1:42 a.m. Asset ADAUSDT : Exchange 1 42.996 %
Dec. 15, 2020, 11:13 a.m. Dec. 28, 2020, 5:02 p.m. Asset BNB-USDT : Exchange 1 16.963 %
Dec. 15, 2020, 11:12 a.m. Dec. 23, 2020, 10:30 a.m. Asset XLM-USDT : Exchange 1 -16.22 %
Dec. 15, 2020, 11:11 a.m. Dec. 23, 2020, 11:24 p.m. Asset ETC-USDT : Exchange 1 -17.163 %
Dec. 15, 2020, 11:12 a.m. Dec. 27, 2020, 7:02 a.m. Asset BTC-USDT : Exchange 1 41.908 %
Dec. 15, 2020, 11:09 a.m. Jan. 15, 2021, 2:15 a.m. Asset ATOM-USDT : Exchange 1 41.825 %
Dec. 8, 2020, 2:39 p.m. Dec. 13, 2020, 12:56 p.m. Asset SUTER-USDT : Exchange 1 -5.746 %
Dec. 8, 2020, 2:35 p.m. Dec. 13, 2020, 12:56 p.m. Asset LUNA-USDT : Exchange 1 -7.795 %
Dec. 7, 2020, 5:06 p.m. Dec. 7, 2020, 7:52 p.m. Asset COTI-USDT : Exchange 1 -6.152 %
Dec. 7, 2020, 5:04 p.m. Dec. 21, 2020, 1:13 p.m. Asset CHR-USDT : Exchange 1 -10.328 %
Dec. 7, 2020, 5:02 p.m. Dec. 8, 2020, 7:53 a.m. Asset AVA-USDT : Exchange 1 -6.651 %
Dec. 7, 2020, 3:15 p.m. Dec. 13, 2020, 12:56 p.m. Asset TOMO-USDT : Exchange 1 -5.452 %
Dec. 7, 2020, 3:12 p.m. Dec. 8, 2020, 10:40 a.m. Asset SNX-USDT : Exchange 1 -8.833 %
Dec. 7, 2020, 3:09 p.m. Dec. 8, 2020, 10:40 a.m. Asset LTC-USDT : Exchange 1 -5.162 %
Dec. 7, 2020, 2:03 p.m. Dec. 8, 2020, 10:39 a.m. Asset ARPA-USDT : Exchange 1 -3.748 %
Dec. 7, 2020, 1:35 p.m. Dec. 23, 2020, 12:10 p.m. Asset VET-USDT : Exchange 1 -20.19 %
Nov. 14, 2020, noon Nov. 15, 2020, 1:04 a.m. Asset ETH-USDT : Exchange 1 0.803 %
Nov. 14, 2020, 12:46 a.m. Nov. 14, 2020, 1:10 a.m. Asset XLM-USDT : Exchange 1 3.047 %
Nov. 14, 2020, 12:43 a.m. Nov. 15, 2020, 1:04 a.m. Asset VRA-USDT : Exchange 1 -3.502 %
Nov. 14, 2020, 12:41 a.m. Nov. 14, 2020, 12:42 a.m. Asset VRA-USDT : Exchange 1 -0.15 %
Nov. 14, 2020, 12:40 a.m. Nov. 15, 2020, 1:04 a.m. Asset TRY-USDT : Exchange 1 2.781 %
Nov. 14, 2020, 12:39 a.m. Nov. 14, 2020, 12:39 a.m. Asset TRY-USDT : Exchange 1 -0.197 %
Nov. 14, 2020, 12:36 a.m. Nov. 15, 2020, 1:04 a.m. Asset TRXUSDT : Exchange 1 -0.803 %
Nov. 14, 2020, 12:23 a.m. Nov. 15, 2020, 1:04 a.m. Asset SENSO-USDT : Exchange 1 -0.305 %
Nov. 10, 2020, 12:15 a.m. Nov. 10, 2020, 4:52 p.m. Asset WEST-USDT : Exchange 1 18.69 %
Nov. 6, 2020, 10:17 a.m. Nov. 14, 2020, 12:09 a.m. Asset ZEC-USDT : Exchange 1 14.963 %
Nov. 6, 2020, 10:14 a.m. Nov. 10, 2020, 12:18 a.m. Asset XTZUSDT : Exchange 1 4.931 %
Nov. 6, 2020, 10:12 a.m. Nov. 9, 2020, 8:44 p.m. Asset WEST-USDT : Exchange 1 -12.078 %
Nov. 6, 2020, 10:09 a.m. Nov. 10, 2020, 12:15 a.m. Asset VET-USDT : Exchange 1 6.271 %
Nov. 6, 2020, 10:07 a.m. Nov. 6, 2020, 12:56 p.m. Asset TRY-USDT : Exchange 1 2.312 %
Nov. 6, 2020, 10:03 a.m. Nov. 10, 2020, 12:14 a.m. Asset SUTER-USDT : Exchange 1 6.29 %
Nov. 6, 2020, 10 a.m. Nov. 15, 2020, 1:04 a.m. Asset NEO-USDT : Exchange 1 3.478 %
Nov. 6, 2020, 9:56 a.m. Nov. 14, 2020, 12:07 a.m. Asset LUNA-USDT : Exchange 1 5.794 %
Nov. 6, 2020, 9:50 a.m. Nov. 14, 2020, 12:07 a.m. Asset KSM-USDT : Exchange 1 18.811 %
Nov. 6, 2020, 9:46 a.m. Nov. 15, 2020, 1:04 a.m. Asset KCS-USDT : Exchange 1 0.399 %
Nov. 6, 2020, 9:44 a.m. Nov. 14, 2020, 12:06 a.m. Asset KAT-USDT : Exchange 1 4.942 %
Nov. 6, 2020, 9:40 a.m. Nov. 15, 2020, 1:04 a.m. Asset EOS-USDT : Exchange 1 1.964 %
Nov. 6, 2020, 9:37 a.m. Nov. 14, 2020, 12:05 a.m. Asset DASH-USDT : Exchange 1 12.089 %
Nov. 6, 2020, 9:34 a.m. Nov. 8, 2020, 2:12 p.m. Asset BNS-USDT : Exchange 1 -9.417 %
Nov. 6, 2020, 9:32 a.m. Nov. 15, 2020, 1:04 a.m. Asset BNB-USDT : Exchange 1 -2.638 %
Nov. 6, 2020, 9:28 a.m. Nov. 15, 2020, 1:04 a.m. Asset ATOM-USDT : Exchange 1 5.462 %
Nov. 6, 2020, 9:25 a.m. Nov. 15, 2020, 1:04 a.m. Asset ALGO-USDT : Exchange 1 1.074 %
Nov. 6, 2020, 9:22 a.m. Nov. 15, 2020, 1:04 a.m. Asset ADAUSDT : Exchange 1 1.887 %
Oct. 29, 2020, 12:08 a.m. Oct. 29, 2020, 11:46 a.m. Asset NEO-USDT : Exchange 1 -3.667 %
Oct. 29, 2020, 12:08 a.m. Nov. 5, 2020, 5:02 p.m. Asset ETH-USDT : Exchange 1 7.146 %
Oct. 26, 2020, 11:27 p.m. Oct. 30, 2020, 3:58 a.m. Asset ADAUSDT : Exchange 1 -10.296 %
Oct. 26, 2020, 11:27 p.m. Oct. 28, 2020, 1 p.m. Asset ETH-USDT : Exchange 1 -1.585 %
Oct. 21, 2020, 4:05 p.m. Oct. 25, 2020, 11:37 a.m. Asset BTC-USDT : Exchange 1 2.006 %
Oct. 20, 2020, 12:03 a.m. Oct. 22, 2020, 11:47 p.m. Asset EOS-USDT : Exchange 1 4.283 %
Oct. 20, 2020, 12:01 a.m. Oct. 22, 2020, 11:46 p.m. Asset LUNA-USDT : Exchange 1 4.313 %
Oct. 19, 2020, 12:29 a.m. Oct. 21, 2020, 8 a.m. Asset XDB-USDT : Exchange 1 -15.589 %
Oct. 19, 2020, 12:23 a.m. Oct. 19, 2020, 12:25 a.m. Asset VET-USDT : Exchange 1 -0.15 %
Oct. 19, 2020, 12:20 a.m. Oct. 26, 2020, 3:14 p.m. Asset TRY-USDT : Exchange 1 -16.466 %
Oct. 19, 2020, 12:19 a.m. Oct. 19, 2020, 12:19 a.m. Asset TRY-USDT : Exchange 1 -0.164 %
Oct. 19, 2020, 12:03 a.m. Oct. 22, 2020, 11:45 p.m. Asset KAI-USDT : Exchange 1 7.786 %
Oct. 19, 2020, midnight Oct. 22, 2020, 12:07 p.m. Asset ETH-USDT : Exchange 1 9.69 %
Oct. 18, 2020, 11:53 p.m. Oct. 20, 2020, 5:46 a.m. Asset ENQ-USDT : Exchange 1 -13.514 %
Oct. 18, 2020, 11:50 p.m. Oct. 22, 2020, 11:50 p.m. Asset DOT-USDT : Exchange 1 5.53 %
Oct. 18, 2020, 11:41 p.m. Oct. 22, 2020, 11:51 p.m. Asset BNS-USDT : Exchange 1 3.566 %
Oct. 15, 2020, 12:33 a.m. Oct. 18, 2020, 11:57 p.m. Asset EOSC-USDT : Exchange 1 7.858 %
Oct. 15, 2020, 12:32 a.m. Oct. 15, 2020, 12:34 a.m. Asset EOS-USDT : Exchange 1 -0.135 %
Oct. 15, 2020, 12:30 a.m. Oct. 22, 2020, 11:47 p.m. Asset ADAUSDT : Exchange 1 4.313 %
Oct. 15, 2020, 12:27 a.m. Oct. 21, 2020, 12:44 a.m. Asset ZEC-USDT : Exchange 1 -17.058 %
Oct. 14, 2020, 11:55 p.m. Oct. 16, 2020, 10:33 a.m. Asset MKR-USDT : Exchange 1 -8.652 %
Oct. 14, 2020, 5:07 p.m. Nov. 3, 2020, 5:28 a.m. Asset ADAUSDT : Exchange 1 -18.74 %
Page 1 sur 1.