Trader : snipetrade
Date de d'achat | Date de vente | Actif | Résultat |
---|---|---|---|
28 décembre 2020 19:25 | 16 janvier 2021 09:53 | Asset XTZUSDT : Exchange 1 | 37.341 % |
28 décembre 2020 17:22 | 5 janvier 2021 14:34 | Asset ALGO-USDT : Exchange 1 | 40.876 % |
28 décembre 2020 11:38 | 4 janvier 2021 05:19 | Asset ADAUSDT : Exchange 1 | 39.777 % |
28 décembre 2020 11:35 | 10 janvier 2021 07:43 | Asset ATOM-USDT : Exchange 1 | 38.158 % |
27 décembre 2020 18:14 | 29 janvier 2021 14:52 | Asset TRXUSDT : Exchange 1 | 40.096 % |
27 décembre 2020 17:25 | 2 janvier 2021 01:07 | Asset DASH-USDT : Exchange 1 | -20.855 % |
27 décembre 2020 17:24 | 31 décembre 2020 21:04 | Asset UNIUSDT : Exchange 1 | 34.693 % |
27 décembre 2020 17:23 | 10 janvier 2021 01:38 | Asset LINK-USDT : Exchange 1 | 42.931 % |
27 décembre 2020 17:23 | 9 janvier 2021 17:50 | Asset BCH-USDT : Exchange 1 | 45.395 % |
16 décembre 2020 16:09 | 17 décembre 2020 17:25 | Asset XRP-USDT : Exchange 1 | 26.315 % |
16 décembre 2020 16:01 | 20 décembre 2020 09:58 | Asset DASH-USDT : Exchange 1 | 11.099 % |
16 décembre 2020 12:13 | 23 décembre 2020 23:21 | Asset XTZUSDT : Exchange 1 | -20.599 % |
15 décembre 2020 13:27 | 23 décembre 2020 23:24 | Asset EOS-USDT : Exchange 1 | -21.774 % |
15 décembre 2020 11:17 | 23 décembre 2020 23:10 | Asset SXP-USDT : Exchange 1 | -20.178 % |
15 décembre 2020 11:16 | 21 décembre 2020 23:04 | Asset BCH-USDT : Exchange 1 | 12.903 % |
15 décembre 2020 11:15 | 3 janvier 2021 13:15 | Asset ETH-USDT : Exchange 1 | 43.297 % |
15 décembre 2020 11:14 | 19 décembre 2020 17:01 | Asset LTC-USDT : Exchange 1 | 46.934 % |
15 décembre 2020 11:14 | 2 janvier 2021 06:44 | Asset ALGO-USDT : Exchange 1 | 37.632 % |
15 décembre 2020 11:14 | 31 décembre 2020 17:12 | Asset UNIUSDT : Exchange 1 | 47.916 % |
15 décembre 2020 11:13 | 4 janvier 2021 01:42 | Asset ADAUSDT : Exchange 1 | 42.996 % |
15 décembre 2020 11:13 | 28 décembre 2020 17:02 | Asset BNB-USDT : Exchange 1 | 16.963 % |
15 décembre 2020 11:12 | 23 décembre 2020 10:30 | Asset XLM-USDT : Exchange 1 | -16.22 % |
15 décembre 2020 11:11 | 23 décembre 2020 23:24 | Asset ETC-USDT : Exchange 1 | -17.163 % |
15 décembre 2020 11:12 | 27 décembre 2020 07:02 | Asset BTC-USDT : Exchange 1 | 41.908 % |
15 décembre 2020 11:09 | 15 janvier 2021 02:15 | Asset ATOM-USDT : Exchange 1 | 41.825 % |
8 décembre 2020 14:39 | 13 décembre 2020 12:56 | Asset SUTER-USDT : Exchange 1 | -5.746 % |
8 décembre 2020 14:35 | 13 décembre 2020 12:56 | Asset LUNA-USDT : Exchange 1 | -7.795 % |
7 décembre 2020 17:06 | 7 décembre 2020 19:52 | Asset COTI-USDT : Exchange 1 | -6.152 % |
7 décembre 2020 17:04 | 21 décembre 2020 13:13 | Asset CHR-USDT : Exchange 1 | -10.328 % |
7 décembre 2020 17:02 | 8 décembre 2020 07:53 | Asset AVA-USDT : Exchange 1 | -6.651 % |
7 décembre 2020 15:15 | 13 décembre 2020 12:56 | Asset TOMO-USDT : Exchange 1 | -5.452 % |
7 décembre 2020 15:12 | 8 décembre 2020 10:40 | Asset SNX-USDT : Exchange 1 | -8.833 % |
7 décembre 2020 15:09 | 8 décembre 2020 10:40 | Asset LTC-USDT : Exchange 1 | -5.162 % |
7 décembre 2020 14:03 | 8 décembre 2020 10:39 | Asset ARPA-USDT : Exchange 1 | -3.748 % |
7 décembre 2020 13:35 | 23 décembre 2020 12:10 | Asset VET-USDT : Exchange 1 | -20.19 % |
14 novembre 2020 12:00 | 15 novembre 2020 01:04 | Asset ETH-USDT : Exchange 1 | 0.803 % |
14 novembre 2020 00:46 | 14 novembre 2020 01:10 | Asset XLM-USDT : Exchange 1 | 3.047 % |
14 novembre 2020 00:43 | 15 novembre 2020 01:04 | Asset VRA-USDT : Exchange 1 | -3.502 % |
14 novembre 2020 00:41 | 14 novembre 2020 00:42 | Asset VRA-USDT : Exchange 1 | -0.15 % |
14 novembre 2020 00:40 | 15 novembre 2020 01:04 | Asset TRY-USDT : Exchange 1 | 2.781 % |
14 novembre 2020 00:39 | 14 novembre 2020 00:39 | Asset TRY-USDT : Exchange 1 | -0.197 % |
14 novembre 2020 00:36 | 15 novembre 2020 01:04 | Asset TRXUSDT : Exchange 1 | -0.803 % |
14 novembre 2020 00:23 | 15 novembre 2020 01:04 | Asset SENSO-USDT : Exchange 1 | -0.305 % |
10 novembre 2020 00:15 | 10 novembre 2020 16:52 | Asset WEST-USDT : Exchange 1 | 18.69 % |
6 novembre 2020 10:17 | 14 novembre 2020 00:09 | Asset ZEC-USDT : Exchange 1 | 14.963 % |
6 novembre 2020 10:14 | 10 novembre 2020 00:18 | Asset XTZUSDT : Exchange 1 | 4.931 % |
6 novembre 2020 10:12 | 9 novembre 2020 20:44 | Asset WEST-USDT : Exchange 1 | -12.078 % |
6 novembre 2020 10:09 | 10 novembre 2020 00:15 | Asset VET-USDT : Exchange 1 | 6.271 % |
6 novembre 2020 10:07 | 6 novembre 2020 12:56 | Asset TRY-USDT : Exchange 1 | 2.312 % |
6 novembre 2020 10:03 | 10 novembre 2020 00:14 | Asset SUTER-USDT : Exchange 1 | 6.29 % |
6 novembre 2020 10:00 | 15 novembre 2020 01:04 | Asset NEO-USDT : Exchange 1 | 3.478 % |
6 novembre 2020 09:56 | 14 novembre 2020 00:07 | Asset LUNA-USDT : Exchange 1 | 5.794 % |
6 novembre 2020 09:50 | 14 novembre 2020 00:07 | Asset KSM-USDT : Exchange 1 | 18.811 % |
6 novembre 2020 09:46 | 15 novembre 2020 01:04 | Asset KCS-USDT : Exchange 1 | 0.399 % |
6 novembre 2020 09:44 | 14 novembre 2020 00:06 | Asset KAT-USDT : Exchange 1 | 4.942 % |
6 novembre 2020 09:40 | 15 novembre 2020 01:04 | Asset EOS-USDT : Exchange 1 | 1.964 % |
6 novembre 2020 09:37 | 14 novembre 2020 00:05 | Asset DASH-USDT : Exchange 1 | 12.089 % |
6 novembre 2020 09:34 | 8 novembre 2020 14:12 | Asset BNS-USDT : Exchange 1 | -9.417 % |
6 novembre 2020 09:32 | 15 novembre 2020 01:04 | Asset BNB-USDT : Exchange 1 | -2.638 % |
6 novembre 2020 09:28 | 15 novembre 2020 01:04 | Asset ATOM-USDT : Exchange 1 | 5.462 % |
6 novembre 2020 09:25 | 15 novembre 2020 01:04 | Asset ALGO-USDT : Exchange 1 | 1.074 % |
6 novembre 2020 09:22 | 15 novembre 2020 01:04 | Asset ADAUSDT : Exchange 1 | 1.887 % |
29 octobre 2020 00:08 | 29 octobre 2020 11:46 | Asset NEO-USDT : Exchange 1 | -3.667 % |
29 octobre 2020 00:08 | 5 novembre 2020 17:02 | Asset ETH-USDT : Exchange 1 | 7.146 % |
26 octobre 2020 23:27 | 30 octobre 2020 03:58 | Asset ADAUSDT : Exchange 1 | -10.296 % |
26 octobre 2020 23:27 | 28 octobre 2020 13:00 | Asset ETH-USDT : Exchange 1 | -1.585 % |
21 octobre 2020 16:05 | 25 octobre 2020 11:37 | Asset BTC-USDT : Exchange 1 | 2.006 % |
20 octobre 2020 00:03 | 22 octobre 2020 23:47 | Asset EOS-USDT : Exchange 1 | 4.283 % |
20 octobre 2020 00:01 | 22 octobre 2020 23:46 | Asset LUNA-USDT : Exchange 1 | 4.313 % |
19 octobre 2020 00:29 | 21 octobre 2020 08:00 | Asset XDB-USDT : Exchange 1 | -15.589 % |
19 octobre 2020 00:23 | 19 octobre 2020 00:25 | Asset VET-USDT : Exchange 1 | -0.15 % |
19 octobre 2020 00:20 | 26 octobre 2020 15:14 | Asset TRY-USDT : Exchange 1 | -16.466 % |
19 octobre 2020 00:19 | 19 octobre 2020 00:19 | Asset TRY-USDT : Exchange 1 | -0.164 % |
19 octobre 2020 00:03 | 22 octobre 2020 23:45 | Asset KAI-USDT : Exchange 1 | 7.786 % |
19 octobre 2020 00:00 | 22 octobre 2020 12:07 | Asset ETH-USDT : Exchange 1 | 9.69 % |
18 octobre 2020 23:53 | 20 octobre 2020 05:46 | Asset ENQ-USDT : Exchange 1 | -13.514 % |
18 octobre 2020 23:50 | 22 octobre 2020 23:50 | Asset DOT-USDT : Exchange 1 | 5.53 % |
18 octobre 2020 23:41 | 22 octobre 2020 23:51 | Asset BNS-USDT : Exchange 1 | 3.566 % |
15 octobre 2020 00:33 | 18 octobre 2020 23:57 | Asset EOSC-USDT : Exchange 1 | 7.858 % |
15 octobre 2020 00:32 | 15 octobre 2020 00:34 | Asset EOS-USDT : Exchange 1 | -0.135 % |
15 octobre 2020 00:30 | 22 octobre 2020 23:47 | Asset ADAUSDT : Exchange 1 | 4.313 % |
15 octobre 2020 00:27 | 21 octobre 2020 00:44 | Asset ZEC-USDT : Exchange 1 | -17.058 % |
14 octobre 2020 23:55 | 16 octobre 2020 10:33 | Asset MKR-USDT : Exchange 1 | -8.652 % |
14 octobre 2020 17:07 | 3 novembre 2020 05:28 | Asset ADAUSDT : Exchange 1 | -18.74 % |
Page 1 sur 1.