Trader : NicoVoisin
Date de d'achat | Date de vente | Actif | Résultat |
---|---|---|---|
Oct. 24, 2020, 3:12 p.m. | Oct. 25, 2020, 11:50 a.m. | Asset COMP-USDT : Exchange 1 | -6.292 % |
Oct. 24, 2020, 3:11 p.m. | Oct. 25, 2020, 12:16 p.m. | Asset SXP-USDT : Exchange 1 | -5.647 % |
Oct. 24, 2020, 3:10 p.m. | Oct. 24, 2020, 4:02 p.m. | Asset BTC-USDT : Exchange 1 | 0.766 % |
Oct. 24, 2020, 3:09 p.m. | Oct. 28, 2020, 3:42 a.m. | Asset BTC-USDT : Exchange 1 | 6.301 % |
Oct. 17, 2020, 10:17 p.m. | Nov. 15, 2020, 1:07 a.m. | Asset ALGO-USDT : Exchange 1 | -15.854 % |
Oct. 15, 2020, 9:52 p.m. | Nov. 15, 2020, 1:07 a.m. | Asset ATOM-USDT : Exchange 1 | -13.351 % |
Oct. 15, 2020, 9:50 p.m. | Oct. 21, 2020, 4:16 p.m. | Asset ETH-USDT : Exchange 1 | 2.246 % |
Oct. 15, 2020, 9:30 p.m. | Oct. 20, 2020, 6:48 p.m. | Asset BTC-USDT : Exchange 1 | 3.794 % |
Oct. 14, 2020, 11:36 p.m. | Oct. 15, 2020, 9:17 p.m. | Asset BTC-USDT : Exchange 1 | 1.277 % |
Oct. 14, 2020, 11:34 p.m. | Oct. 15, 2020, 9:19 p.m. | Asset ATOM-USDT : Exchange 1 | 2.149 % |
Oct. 14, 2020, 11:31 p.m. | Nov. 15, 2020, 1:07 a.m. | Asset XTZUSDT : Exchange 1 | -7.955 % |
Oct. 14, 2020, 11:29 p.m. | Oct. 15, 2020, 9:20 p.m. | Asset UNIUSDT : Exchange 1 | 1.363 % |
Oct. 14, 2020, 11:25 p.m. | Oct. 24, 2020, 2:44 p.m. | Asset LINK-USDT : Exchange 1 | 16.929 % |
Oct. 14, 2020, 11:33 p.m. | Oct. 15, 2020, 9:20 p.m. | Asset BNB-USDT : Exchange 1 | 1.701 % |
Page 1 sur 1.