Trader : Midas

Date de d'achat Date de vente Actif Résultat
Nov. 10, 2020, 11:54 p.m. Nov. 12, 2020, 1:52 p.m. Asset SYLO-USDT : Exchange 1 -2.664 %
Nov. 10, 2020, 11:54 p.m. Nov. 12, 2020, 1:52 p.m. Asset SYLO-USDT : Exchange 1 -2.664 %
Nov. 7, 2020, 5:05 p.m. Nov. 12, 2020, 1:52 p.m. Asset CRO-USDT : Exchange 1 -8.016 %
Nov. 7, 2020, 5:05 p.m. Nov. 12, 2020, 1:52 p.m. Asset CRO-USDT : Exchange 1 -8.016 %
Nov. 6, 2020, 4:16 p.m. Nov. 12, 2020, 1:52 p.m. Asset UNIUSDT : Exchange 1 21.142 %
Nov. 6, 2020, 4:16 p.m. Nov. 12, 2020, 1:52 p.m. Asset UNIUSDT : Exchange 1 21.142 %
Nov. 4, 2020, 3:32 a.m. Nov. 12, 2020, 1:52 p.m. Asset ETC-USDT : Exchange 1 7.596 %
Nov. 4, 2020, 3:32 a.m. Nov. 12, 2020, 1:52 p.m. Asset ETC-USDT : Exchange 1 7.596 %
Nov. 3, 2020, 4:45 a.m. Nov. 12, 2020, 1:52 p.m. Asset LINK-USDT : Exchange 1 23.785 %
Nov. 3, 2020, 4:45 a.m. Nov. 12, 2020, 1:52 p.m. Asset LINK-USDT : Exchange 1 23.785 %
Oct. 31, 2020, 6:36 a.m. Nov. 12, 2020, 1:52 p.m. Asset SUTER-USDT : Exchange 1 11.962 %
Oct. 31, 2020, 6:35 a.m. Nov. 12, 2020, 1:52 p.m. Asset SUTER-USDT : Exchange 1 11.962 %
Oct. 27, 2020, 5:57 a.m. Nov. 7, 2020, 11:34 a.m. Asset SYLO-USDT : Exchange 1 -16.727 %
Oct. 27, 2020, 5:56 a.m. Nov. 7, 2020, 11:35 a.m. Asset SYLO-USDT : Exchange 1 -16.727 %
Oct. 23, 2020, 7:50 p.m. Oct. 25, 2020, 7:14 p.m. Asset UNIUSDT : Exchange 1 -3.983 %
Oct. 23, 2020, 7:50 p.m. Oct. 25, 2020, 7:14 p.m. Asset UNIUSDT : Exchange 1 -3.983 %
Oct. 23, 2020, 2:46 a.m. Oct. 26, 2020, 1:41 a.m. Asset VRA-USDT : Exchange 1 -7.084 %
Oct. 23, 2020, 2:46 a.m. Oct. 26, 2020, 1:40 a.m. Asset VRA-USDT : Exchange 1 -7.084 %
Oct. 21, 2020, 4:25 p.m. Oct. 22, 2020, 7:26 p.m. Asset SYLO-USDT : Exchange 1 0.263 %
Oct. 21, 2020, 4:25 p.m. Oct. 22, 2020, 7:26 p.m. Asset SYLO-USDT : Exchange 1 0.263 %
Oct. 20, 2020, 9:09 a.m. Nov. 15, 2020, 1:06 a.m. Asset COTI-USDT : Exchange 1 15.572 %
Oct. 20, 2020, 9:09 a.m. Nov. 12, 2020, 1:53 p.m. Asset COTI-USDT : Exchange 1 19.003 %
Oct. 20, 2020, 9:08 a.m. Oct. 27, 2020, 10:31 a.m. Asset TOMO-USDT : Exchange 1 -5.951 %
Oct. 20, 2020, 9:08 a.m. Oct. 27, 2020, 10:31 a.m. Asset TOMO-USDT : Exchange 1 -5.951 %
Oct. 19, 2020, 6:28 p.m. Oct. 20, 2020, 2:24 a.m. Asset EOSC-USDT : Exchange 1 -0.361 %
Oct. 19, 2020, 3:27 p.m. Oct. 20, 2020, 2:11 a.m. Asset BLOC-USDT : Exchange 1 -5.591 %
Oct. 19, 2020, 3:26 p.m. Oct. 20, 2020, 2:24 a.m. Asset EOS-USDT : Exchange 1 0.576 %
Oct. 18, 2020, 6 p.m. Oct. 20, 2020, 2:24 a.m. Asset SYLO-USDT : Exchange 1 18.324 %
Oct. 16, 2020, 1:26 a.m. Oct. 19, 2020, 5:15 p.m. Asset XLM-USDT : Exchange 1 16.928 %
Oct. 15, 2020, 4:26 a.m. Oct. 20, 2020, 2:25 a.m. Asset SUTER-USDT : Exchange 1 -10.81 %
Oct. 14, 2020, 11:57 p.m. Oct. 20, 2020, 2:25 a.m. Asset COTI-USDT : Exchange 1 -17.131 %
Page 1 sur 1.