Trader : BoomerTrader
Date de d'achat | Date de vente | Actif | Résultat |
---|---|---|---|
16 octobre 2020 05:52 | 22 octobre 2020 07:50 | Asset SUTER-USDT : Exchange 1 | -14.351 % |
15 octobre 2020 20:17 | 16 octobre 2020 00:18 | Asset SUTER-USDT : Exchange 1 | 3.791 % |
19 octobre 2020 02:28 | 19 octobre 2020 19:22 | Asset SDT-USDT : Exchange 1 | 1.854 % |
15 octobre 2020 19:47 | 16 octobre 2020 18:46 | Asset KAT-USDT : Exchange 1 | 8.664 % |
15 octobre 2020 19:46 | 16 octobre 2020 18:46 | Asset KAT-USDT : Exchange 1 | 8.664 % |
15 octobre 2020 08:36 | 15 octobre 2020 15:06 | Asset WOM-USDT : Exchange 1 | 10.196 % |
15 octobre 2020 08:36 | 15 octobre 2020 15:06 | Asset WOM-USDT : Exchange 1 | 10.196 % |
15 octobre 2020 08:11 | 21 octobre 2020 20:16 | Asset XRP-USDT : Exchange 1 | 0.816 % |
14 octobre 2020 10:25 | 22 octobre 2020 07:43 | Asset XRP-USDT : Exchange 1 | 0.308 % |
14 octobre 2020 10:20 | 21 octobre 2020 14:36 | Asset LTC-USDT : Exchange 1 | 1.353 % |
14 octobre 2020 10:30 | 19 octobre 2020 16:50 | Asset ETH-USDT : Exchange 1 | 0.075 % |
14 octobre 2020 10:18 | 22 octobre 2020 08:02 | Asset ETC-USDT : Exchange 1 | 0.398 % |
14 octobre 2020 10:26 | 18 octobre 2020 10:23 | Asset EOS-USDT : Exchange 1 | -4.318 % |
14 octobre 2020 10:18 | 26 octobre 2020 15:20 | Asset BNB-USDT : Exchange 1 | 0.396 % |
14 octobre 2020 10:26 | 16 octobre 2020 05:12 | None | -2.166 % |
14 octobre 2020 10:16 | 15 octobre 2020 08:08 | Asset ALGO-USDT : Exchange 1 | -5.382 % |
14 octobre 2020 10:30 | 22 octobre 2020 23:12 | Asset ADAUSDT : Exchange 1 | 1.748 % |
Précédente
Page 2 sur 2.