Trader : MrM7
Date de d'achat | Date de vente | Actif | Résultat |
---|---|---|---|
Dec. 7, 2020, 4:39 p.m. | Dec. 16, 2020, 2:44 p.m. | Asset BTC-USDT : Exchange 1 | 5.139 % |
Dec. 7, 2020, 4:22 p.m. | Dec. 17, 2020, 1:16 a.m. | Asset BNB-USDT : Exchange 1 | 4.894 % |
Dec. 7, 2020, 4:22 p.m. | Dec. 8, 2020, 9:09 a.m. | Asset ALGO-USDT : Exchange 1 | -5.361 % |
Dec. 7, 2020, 4:22 p.m. | Dec. 8, 2020, 10:35 a.m. | Asset ADAUSDT : Exchange 1 | -5.507 % |
Oct. 25, 2020, 6:10 p.m. | Oct. 26, 2020, 5:40 p.m. | Asset ETH-USDT : Exchange 1 | -5.379 % |
Oct. 25, 2020, 6:09 p.m. | Oct. 30, 2020, 6:38 a.m. | Asset BNB-USDT : Exchange 1 | -5.156 % |
Page 1 sur 1.