Trader : Luluaudo

Date de d'achat Date de vente Actif Résultat
Dec. 7, 2020, 9:56 p.m. Dec. 19, 2020, 4:50 a.m. Asset MKR-USDT : Exchange 1 12.624 %
Dec. 7, 2020, 9:55 p.m. Dec. 16, 2020, 5:04 p.m. Asset LINK-USDT : Exchange 1 3.041 %
Dec. 7, 2020, 9:55 p.m. Dec. 16, 2020, 11:02 p.m. Asset KCS-USDT : Exchange 1 1.493 %
Dec. 7, 2020, 9:54 p.m. Dec. 16, 2020, 3:11 p.m. Asset EOS-USDT : Exchange 1 1.818 %
Dec. 7, 2020, 10:01 p.m. Dec. 13, 2020, 12:56 p.m. Asset COTI-USDT : Exchange 1 19.495 %
Dec. 8, 2020, 3:59 a.m. Dec. 18, 2020, 2:57 a.m. Asset BNS-USDT : Exchange 1 4.342 %
Dec. 7, 2020, 9:51 p.m. Dec. 19, 2020, 2:51 p.m. Asset BLOC-USDT : Exchange 1 18.601 %
Dec. 7, 2020, 9:48 p.m. Dec. 14, 2020, 2:40 p.m. Asset AVA-USDT : Exchange 1 4.943 %
Nov. 14, 2020, 7:54 p.m. Nov. 15, 2020, 1:04 a.m. Asset BTC-USDT : Exchange 1 0.794 %
Nov. 13, 2020, 8:06 p.m. Nov. 15, 2020, 1:04 a.m. Asset BTC-USDT : Exchange 1 -1.138 %
Nov. 12, 2020, 10:34 p.m. Nov. 15, 2020, 1:04 a.m. Asset ENQ-USDT : Exchange 1 -3.068 %
Nov. 13, 2020, 3:30 a.m. Nov. 15, 2020, 1:04 a.m. Asset AKRO-USDT : Exchange 1 -3.436 %
Nov. 10, 2020, 10:34 p.m. Nov. 15, 2020, 1:04 a.m. Asset ENQ-USDT : Exchange 1 -10.278 %
Nov. 10, 2020, 1:39 p.m. Nov. 10, 2020, 6:08 p.m. Asset CRO-USDT : Exchange 1 8.934 %
Nov. 10, 2020, 1:37 p.m. Nov. 12, 2020, 9:10 a.m. None 2.801 %
Nov. 10, 2020, 1:37 p.m. Nov. 15, 2020, 1:04 a.m. Asset SENSO-USDT : Exchange 1 -2.957 %
Nov. 10, 2020, 1:36 p.m. Nov. 13, 2020, 1:26 a.m. Asset LTC-USDT : Exchange 1 4.978 %
Nov. 10, 2020, 1:29 p.m. Nov. 13, 2020, 1:24 a.m. Asset LTC-USDT : Exchange 1 3.848 %
Nov. 9, 2020, 11:40 p.m. Nov. 15, 2020, 1:04 a.m. Asset SYLO-USDT : Exchange 1 -7.02 %
Nov. 9, 2020, 6:17 p.m. Nov. 10, 2020, 6:18 a.m. Asset KAT-USDT : Exchange 1 16.266 %
Oct. 26, 2020, 9:48 p.m. Nov. 15, 2020, 1:06 a.m. Asset NEO-USDT : Exchange 1 -8.441 %
Oct. 26, 2020, 10:18 a.m. Oct. 26, 2020, 1:34 p.m. Asset KSM-USDT : Exchange 1 9.859 %
Oct. 25, 2020, 6:35 p.m. Oct. 31, 2020, 2:16 p.m. Asset EOSC-USDT : Exchange 1 16.101 %
Oct. 25, 2020, 6:32 p.m. Nov. 12, 2020, 4:08 a.m. Asset DASH-USDT : Exchange 1 6.046 %
Oct. 25, 2020, 7:17 p.m. Nov. 15, 2020, 1:06 a.m. Asset BNS-USDT : Exchange 1 -41.466 %
Oct. 24, 2020, 9:38 p.m. Oct. 28, 2020, 11:04 a.m. Asset NWC-USDT : Exchange 1 5.544 %
Oct. 24, 2020, 9:46 p.m. Nov. 15, 2020, 1:06 a.m. Asset KAI-USDT : Exchange 1 -9.738 %
Oct. 23, 2020, 9:11 p.m. Oct. 24, 2020, 4:30 p.m. Asset ATOM-USDT : Exchange 1 1.862 %
Oct. 23, 2020, 9:08 p.m. Oct. 25, 2020, 1:34 p.m. Asset XDB-USDT : Exchange 1 9.019 %
Oct. 27, 2020, 1:40 a.m. Nov. 15, 2020, 1:06 a.m. Asset TRY-USDT : Exchange 1 -27.08 %
Oct. 23, 2020, 9:05 p.m. Nov. 7, 2020, 12:36 p.m. Asset SXP-USDT : Exchange 1 3.335 %
Oct. 23, 2020, 12:18 p.m. Nov. 9, 2020, 12:32 p.m. Asset NWC-USDT : Exchange 1 8.345 %
Oct. 22, 2020, 7:25 p.m. Oct. 24, 2020, 2:04 a.m. Asset CRO-USDT : Exchange 1 6.125 %
Oct. 21, 2020, 6 p.m. Oct. 22, 2020, 12:46 p.m. Asset XDB-USDT : Exchange 1 13.219 %
Oct. 22, 2020, 8:10 p.m. Nov. 15, 2020, 1:06 a.m. Asset SYLO-USDT : Exchange 1 -38.038 %
Oct. 21, 2020, 6 p.m. Oct. 22, 2020, 10:40 a.m. Asset SUTER-USDT : Exchange 1 8.427 %
Oct. 20, 2020, 8:53 p.m. Oct. 21, 2020, 3:52 p.m. Asset XTZUSDT : Exchange 1 4.213 %
Oct. 20, 2020, 8:14 p.m. Oct. 21, 2020, 4:23 a.m. Asset ETH-USDT : Exchange 1 2.076 %
Oct. 20, 2020, 3:54 a.m. Oct. 23, 2020, 7:34 a.m. Asset DAGUSDT : Exchange 1 7.968 %
Oct. 23, 2020, 7:22 p.m. Oct. 28, 2020, 2:12 p.m. Asset BLOC-USDT : Exchange 1 39.239 %
Oct. 19, 2020, 12:05 p.m. Oct. 19, 2020, 2:12 p.m. Asset NEO-USDT : Exchange 1 1.473 %
Oct. 19, 2020, 12:08 p.m. Oct. 22, 2020, 9:14 a.m. Asset ORN-USDT : Exchange 1 7.272 %
Oct. 18, 2020, 10:33 p.m. Oct. 19, 2020, 1:44 a.m. Asset ORN-USDT : Exchange 1 5.3 %
Oct. 19, 2020, 4:11 a.m. Nov. 15, 2020, 1:06 a.m. Asset SUTER-USDT : Exchange 1 -18.085 %
Oct. 18, 2020, 10:27 p.m. Nov. 15, 2020, 1:06 a.m. Asset TOMO-USDT : Exchange 1 -18.32 %
Oct. 21, 2020, 10:52 a.m. Nov. 15, 2020, 1:07 a.m. Asset TRY-USDT : Exchange 1 -37.472 %
Oct. 18, 2020, 10:40 p.m. Nov. 15, 2020, 1:07 a.m. Asset WOM-USDT : Exchange 1 -18.496 %
Oct. 18, 2020, 10:40 p.m. Nov. 15, 2020, 1:07 a.m. Asset XDB-USDT : Exchange 1 5.249 %
Oct. 18, 2020, 10:40 p.m. Oct. 19, 2020, 2:44 a.m. Asset XLM-USDT : Exchange 1 1.327 %
Oct. 18, 2020, 4:24 a.m. Oct. 19, 2020, 9:32 a.m. Asset SYLO-USDT : Exchange 1 20.099 %
Oct. 16, 2020, 11:44 p.m. Oct. 20, 2020, 4:45 p.m. Asset TRXUSDT : Exchange 1 2.44 %
Oct. 16, 2020, 11:37 p.m. Oct. 22, 2020, 2:32 p.m. Asset BNB-USDT : Exchange 1 4.696 %
Oct. 16, 2020, 11:58 p.m. Oct. 18, 2020, 7:32 a.m. Asset AKRO-USDT : Exchange 1 13.356 %
Oct. 17, 2020, 12:18 a.m. Nov. 15, 2020, 1:07 a.m. Asset TOMO-USDT : Exchange 1 -15.664 %
Oct. 17, 2020, 12:28 a.m. Oct. 18, 2020, 2:38 a.m. Asset VET-USDT : Exchange 1 4.977 %
Oct. 16, 2020, 11:32 p.m. Oct. 17, 2020, 1:03 a.m. Asset ETH-USDT : Exchange 1 -0.651 %
Oct. 16, 2020, 12:42 p.m. Oct. 19, 2020, 12:07 p.m. Asset ADAUSDT : Exchange 1 4.397 %
Oct. 16, 2020, 12:12 p.m. Oct. 20, 2020, 7:04 p.m. Asset ZEC-USDT : Exchange 1 -6.417 %
Oct. 16, 2020, 12:32 p.m. Oct. 16, 2020, 9:46 p.m. Asset TOMO-USDT : Exchange 1 -4.448 %
Oct. 15, 2020, 10:04 p.m. Oct. 16, 2020, 5:10 a.m. Asset TOMO-USDT : Exchange 1 -5.842 %
Oct. 16, 2020, 2:23 a.m. Oct. 16, 2020, 9:36 a.m. Asset TRY-USDT : Exchange 1 -1.448 %
Oct. 15, 2020, 9:57 p.m. Oct. 20, 2020, 8:56 a.m. Asset SXP-USDT : Exchange 1 -5.215 %
Oct. 15, 2020, 9:56 p.m. Oct. 16, 2020, 5:20 a.m. Asset ZEC-USDT : Exchange 1 -5.759 %
Oct. 15, 2020, 9:56 p.m. Oct. 16, 2020, 6:08 a.m. Asset UNIUSDT : Exchange 1 5.52 %
Oct. 15, 2020, 9:56 p.m. Oct. 16, 2020, 11:40 p.m. Asset TRXUSDT : Exchange 1 -2.748 %
Oct. 15, 2020, 9:56 p.m. Oct. 20, 2020, 2:20 p.m. Asset ADAUSDT : Exchange 1 -5.546 %
Oct. 15, 2020, 9:52 p.m. Oct. 22, 2020, 9:17 a.m. Asset XRP-USDT : Exchange 1 4.876 %
Oct. 15, 2020, 9:56 p.m. Oct. 16, 2020, 10:38 p.m. Asset XLM-USDT : Exchange 1 5.071 %
Oct. 14, 2020, 4:18 p.m. Oct. 15, 2020, 10:42 a.m. Asset ZEC-USDT : Exchange 1 -5.375 %
Oct. 14, 2020, 4:21 p.m. Oct. 16, 2020, 10:20 a.m. Asset XRP-USDT : Exchange 1 -5.443 %
Oct. 14, 2020, 4:46 p.m. Oct. 17, 2020, 12:24 a.m. Asset XLM-USDT : Exchange 1 4.926 %
Oct. 14, 2020, 4:24 p.m. Oct. 16, 2020, 8:52 a.m. Asset VET-USDT : Exchange 1 -5.122 %
Oct. 14, 2020, 7:02 p.m. Oct. 15, 2020, 9:08 p.m. Asset UNIUSDT : Exchange 1 5.338 %
Oct. 14, 2020, 5:20 p.m. Oct. 14, 2020, 6:01 p.m. Asset TRY-USDT : Exchange 1 4.959 %
Oct. 14, 2020, 4:15 p.m. Oct. 15, 2020, 7:39 a.m. Asset SXP-USDT : Exchange 1 5.783 %
Oct. 14, 2020, 4:46 p.m. Oct. 21, 2020, 3:22 p.m. Asset NEO-USDT : Exchange 1 5.359 %
Oct. 14, 2020, 4:12 p.m. Oct. 17, 2020, 5:10 p.m. Asset CRO-USDT : Exchange 1 -6.069 %
Page 1 sur 1.