Trader : Theo
Date de d'achat | Date de vente | Actif | Résultat |
---|---|---|---|
Oct. 21, 2020, 1:25 p.m. | Oct. 23, 2020, 8:25 a.m. | Asset COMP-USDT : Exchange 1 | 4.396 % |
Oct. 25, 2020, 11:12 p.m. | Nov. 4, 2020, 5:02 p.m. | Asset UNIUSDT : Exchange 1 | -30.656 % |
Oct. 21, 2020, 1:22 p.m. | Oct. 23, 2020, 8:25 a.m. | Asset MKR-USDT : Exchange 1 | 0.354 % |
Oct. 21, 2020, 1:48 p.m. | Oct. 22, 2020, 6:10 p.m. | Asset ATOM-USDT : Exchange 1 | 5.926 % |
Oct. 26, 2020, 4:38 p.m. | Oct. 26, 2020, 5:40 p.m. | Asset ADAUSDT : Exchange 1 | -3.176 % |
Oct. 20, 2020, 12:28 p.m. | Oct. 20, 2020, 6:16 p.m. | Asset LINK-USDT : Exchange 1 | -3.773 % |
Oct. 20, 2020, 3:52 p.m. | Oct. 23, 2020, 1:02 a.m. | Asset CRO-USDT : Exchange 1 | -13.032 % |
Oct. 20, 2020, 8:55 a.m. | Oct. 21, 2020, 1:13 p.m. | Asset VET-USDT : Exchange 1 | 1.231 % |
Page 1 sur 1.