Trader : FrancoisStPierre
Date de d'achat | Date de vente | Actif | Résultat |
---|---|---|---|
May 8, 2021, 3:45 a.m. | May 8, 2021, 6:02 p.m. | Asset DASH-USDT : Exchange 1 | -5.36 % |
May 8, 2021, 3:46 a.m. | May 9, 2021, 7:08 a.m. | Asset ADAUSDT : Exchange 1 | 5.068 % |
May 6, 2021, 1:05 a.m. | May 6, 2021, 2:23 a.m. | Asset 1INCH-USDT : Exchange 1 | 4.933 % |
May 5, 2021, 9:59 p.m. | May 8, 2021, 8:26 p.m. | Asset BTC-USDT : Exchange 1 | 3.702 % |
May 5, 2021, 9:56 p.m. | May 5, 2021, 11:33 p.m. | Asset WAVES-USDT : Exchange 1 | 3.251 % |
May 6, 2021, 1:42 a.m. | May 7, 2021, 5:38 a.m. | Asset KCS-USDT : Exchange 1 | -5.436 % |
May 5, 2021, 9:55 p.m. | May 8, 2021, 8:25 p.m. | Asset ETH-USDT : Exchange 1 | 9.894 % |
May 5, 2021, 10:02 p.m. | May 6, 2021, 8:02 a.m. | Asset DASH-USDT : Exchange 1 | -6.047 % |
Page 1 sur 1.