Trader : Lamine

Date de d'achat Date de vente Actif Résultat
March 14, 2022, 11:38 p.m. March 16, 2022, 11:15 p.m. Asset AVA-USDT : Exchange 1 3.506 %
March 14, 2022, 11:38 p.m. March 16, 2022, 11:15 p.m. Asset ATOM-USDT : Exchange 1 8.334 %
March 14, 2022, 11:35 p.m. March 15, 2022, 9:24 a.m. Asset AKRO-USDT : Exchange 1 -3.055 %
March 14, 2022, 11:35 p.m. March 15, 2022, 8:09 a.m. Asset AI-USDT : Exchange 1 19.725 %
March 14, 2022, 11:33 p.m. March 16, 2022, 8:36 a.m. Asset AERGO-USDT : Exchange 1 -5.279 %
March 14, 2022, 6:43 a.m. March 16, 2022, 7:45 p.m. Asset AAVE-USDT : Exchange 1 10.305 %
March 13, 2022, 10:21 p.m. March 13, 2022, 10:24 p.m. Asset AAVE-USDT : Exchange 1 -0.326 %
March 14, 2022, 12:15 a.m. March 14, 2022, 2:18 p.m. Asset 2CRZ-USDT : Exchange 1 -3.719 %
Jan. 18, 2021, 12:43 a.m. Jan. 18, 2021, 12:06 p.m. Asset ADAUSDT : Exchange 1 -5.1 %
Page 1 sur 1.