Trader : Lamine
Date de d'achat | Date de vente | Actif | Résultat |
---|---|---|---|
14 mars 2022 23:38 | 16 mars 2022 23:15 | Asset AVA-USDT : Exchange 1 | 3.506 % |
14 mars 2022 23:38 | 16 mars 2022 23:15 | Asset ATOM-USDT : Exchange 1 | 8.334 % |
14 mars 2022 23:35 | 15 mars 2022 09:24 | Asset AKRO-USDT : Exchange 1 | -3.055 % |
14 mars 2022 23:35 | 15 mars 2022 08:09 | Asset AI-USDT : Exchange 1 | 19.725 % |
14 mars 2022 23:33 | 16 mars 2022 08:36 | Asset AERGO-USDT : Exchange 1 | -5.279 % |
14 mars 2022 06:43 | 16 mars 2022 19:45 | Asset AAVE-USDT : Exchange 1 | 10.305 % |
13 mars 2022 22:21 | 13 mars 2022 22:24 | Asset AAVE-USDT : Exchange 1 | -0.326 % |
14 mars 2022 00:15 | 14 mars 2022 14:18 | Asset 2CRZ-USDT : Exchange 1 | -3.719 % |
18 janvier 2021 00:43 | 18 janvier 2021 12:06 | Asset ADAUSDT : Exchange 1 | -5.1 % |
Page 1 sur 1.