Trader : Donovan

Date de d'achat Date de vente Actif Résultat
April 2, 2021, 12:59 p.m. April 18, 2021, 4:38 a.m. Asset ALGO-USDT : Exchange 1 -11.64 %
March 30, 2021, 8:16 a.m. April 7, 2021, 12:34 p.m. Asset ADAUSDT : Exchange 1 -5.312 %
March 29, 2021, 8:42 a.m. March 30, 2021, 8:16 a.m. Asset ALGO-USDT : Exchange 1 10.908 %
March 15, 2021, 9:27 a.m. March 22, 2021, 9:44 p.m. Asset ETH-USDT : Exchange 1 -5.327 %
March 4, 2021, 7:14 p.m. March 17, 2021, 10:14 p.m. Asset ADAUSDT : Exchange 1 26.656 %
March 4, 2021, 7:14 p.m. March 24, 2021, 11:25 p.m. Asset DOT-USDT : Exchange 1 -21.417 %
March 4, 2021, 7:13 p.m. March 10, 2021, 9:30 a.m. Asset KSM-USDT : Exchange 1 29.216 %
March 4, 2021, 7:13 p.m. March 24, 2021, 9:29 p.m. Asset AAVE-USDT : Exchange 1 -16.689 %
March 4, 2021, 7:13 p.m. April 1, 2021, 9:23 a.m. Asset BNB-USDT : Exchange 1 38.411 %
March 4, 2021, 7:11 p.m. March 4, 2021, 7:12 p.m. Asset 1INCH-USDT : Exchange 1 -0.405 %
March 4, 2021, 7:10 p.m. March 4, 2021, 7:12 p.m. Asset 1INCH-USDT : Exchange 1 -0.532 %
Page 1 sur 1.