Trader : hemiounou
Date de d'achat | Date de vente | Actif | Résultat | Cours BTC (achat) | Cours BTC (vente) | Achat (marché) | Achat (buy limit) | Vente (limit) | Vente (stop) | Vente forcée | Commission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 septembre 2021 00:38 | 20 septembre 2021 09:44 | DOCKBTC | -7.288 % | 0.0000021 | 0.00000195 | 0.00000239 | 0.00000195 | 0.00007232 | |||
20 septembre 2021 00:37 | 3 octobre 2021 05:02 | OMGBTC | 79.8 % | 0.0002016 | 0.0003629 | 0.000361 | 0.0001705 | 0.000105 | |||
20 septembre 2021 00:35 | 3 octobre 2021 05:02 | OMGBTC | 79.178 % | 0.0002023 | 0.0003629 | 0.000361 | 0.0001705 | 0.00010477 | |||
5 mai 2021 12:55 | 22 janvier 2022 12:09 | BTSBTC | -74.217 % | 0.00000228 | 0.00000059 | 0.00000278 | 0.0000006 | 0.0000472 | |||
5 mai 2021 12:38 | 13 juin 2021 18:41 | BALBTC | -50.378 % | 0.0012243 | 0.0006089 | 0.001495 | 0.00061 | 0.00005615 | |||
5 mai 2021 12:37 | 13 juin 2021 18:41 | BALBTC | -50.37 % | 0.0012241 | 0.0006089 | 0.0012304 | 0.0017552 | 0.00061 | 0.00005615 | ||
3 avril 2021 02:55 | 17 mai 2021 17:59 | BTSBTC | 17.771 % | 0.00000184 | 0.00000217 | 0.00000185 | 0.0000038 | 0.0000006 | 0.00008173 | ||
2 avril 2021 16:09 | 17 mai 2021 17:59 | BTSBTC | 14.05 % | 0.0000019 | 0.00000217 | 0.0000047 | 0.0000006 | 0.00008033 | |||
30 mars 2021 01:48 | 17 mai 2021 17:59 | OMGBTC | 62.398 % | 0.0001179 | 0.0001917 | 0.000546 | 0.0000915 | 0.00009847 | |||
30 mars 2021 01:47 | 6 avril 2021 21:46 | OMGBTC | 38.583 % | 0.0001179 | 0.0001636 | 0.0001635 | 0.0000915 | 0.00008954 | |||
22 mars 2021 16:10 | 29 mars 2021 10:59 | ELFBTC | 11.38 % | 0.0000065 | 0.00000725 | 0.00000718 | 0.00000309 | 0.00007933 | |||
19 mai 2021 14:53 | 12 mai 2022 04:17 | ICXBTC | -58.669 % | 0.00003007 | 0.00001246 | 0.0000302 | 0.0000604 | 0.00001246 | 0.00005304 | ||
22 mars 2021 14:19 | 16 avril 2021 22:17 | XVGBTC | 104.856 % | 0.00000059 | 0.00000121 | 0.0000006 | 0.0000012 | 0.00000022 | 0.00011441 | ||
22 mars 2021 14:13 | 3 septembre 2021 07:08 | ELFBTC | 103.557 % | 0.00000687 | 0.000014 | 0.00001374 | 0.00000309 | 0.00011392 | |||
22 mars 2021 14:16 | 16 juillet 2024 06:50 | QTUMBTC | -66.294 % | 0.0001185 | 0.00004006 | 0.0001185 | 0.001185 | 0.00009 | 0.00005018 | ||
22 mars 2021 15:30 | 3 septembre 2021 08:37 | ELFBTC | 138.823 % | 0.0000065 | 0.00001554 | 0.0000065 | 0.0000155 | 0.00000309 | 0.00012715 | ||
22 mars 2021 14:03 | 17 mai 2021 18:00 | ELFBTC | 14.186 % | 0.00000697 | 0.00000797 | 0.00002595 | 0.00000309 | 0.00008038 | |||
27 décembre 2020 02:20 | 2 janvier 2021 11:51 | LTCBTC | -13.509 % | 0.004817 | 0.004173 | 0.00484 | 0.005475 | 0.00419 | 0.00006999 | ||
16 décembre 2020 23:55 | 22 décembre 2020 08:08 | COTIBTC | -11.788 % | 0.00000249 | 0.0000022 | 0.00000249 | 0.00000305 | 0.00000221 | 0.00007063 | ||
15 décembre 2020 20:48 | 16 décembre 2020 02:44 | BRDBTC | -6.828 % | 0.00000419 | 0.00000391 | 0.00000459 | 0.00000392 | 0.00007249 | |||
15 décembre 2020 23:19 | 22 décembre 2020 08:08 | COTIBTC | -20.923 % | 0.00000279 | 0.00000221 | 0.0000028 | 0.0000034 | 0.00000221 | 0.0000672 | ||
15 décembre 2020 12:55 | 22 décembre 2020 08:08 | COTIBTC | -22.86 % | 0.00000286 | 0.00000221 | 0.0000043 | 0.00000221 | 0.00006648 | |||
15 décembre 2020 12:51 | 15 décembre 2020 12:51 | COTIBTC | -0.15 % | 0.00000285 | 0.00000285 | 0.00000221 | 0.00000335 | 0.000075 | |||
14 décembre 2020 19:18 | 17 décembre 2020 23:59 | REQBTC | 2.901 % | 0.00000131 | 0.00000135 | 0.00000134 | 0.0000012 | 0.00007615 | |||
15 décembre 2020 03:52 | 17 décembre 2020 05:58 | AIONBTC | -15.204 % | 0.00000458 | 0.00000389 | 0.0000046 | 0.0000059 | 0.0000039 | 0.00006935 | ||
14 décembre 2020 23:53 | 22 décembre 2020 08:09 | COTIBTC | -22.94 % | 0.00000285 | 0.0000022 | 0.00000285 | 0.00000335 | 0.00000221 | 0.00006645 | ||
14 décembre 2020 19:00 | 15 décembre 2020 03:44 | COTIBTC | -5.18 % | 0.00000298 | 0.00000283 | 0.0000034 | 0.000002831 | 0.00007311 | |||
11 décembre 2020 20:56 | 18 décembre 2020 00:00 | REQBTC | 4.427 % | 0.00000131 | 0.00000137 | 0.00000131 | 0.00000137 | 0.0000012 | 0.00007672 | ||
11 décembre 2020 20:56 | 12 décembre 2020 06:11 | REQBTC | 2.138 % | 0.00000131 | 0.00000134 | 0.00000131 | 0.00000133 | 0.00000125 | 0.00007586 | ||
9 décembre 2020 20:52 | 11 décembre 2020 13:17 | REQBTC | -1.653 % | 0.00000133 | 0.00000131 | 0.00000134 | 0.00000225 | 0.00000132 | 0.00007444 | ||
10 décembre 2020 05:01 | 14 décembre 2020 23:04 | BNTBTC | 21.751 % | 0.00005247 | 0.00006397 | 0.0000525 | 0.00005905 | 0.0000514 | 0.00008322 | ||
9 décembre 2020 20:52 | 11 décembre 2020 13:17 | REQBTC | -1.653 % | 0.00000133 | 0.00000131 | 0.00000134 | 0.00000189 | 0.00000132 | 0.00007444 | ||
8 décembre 2020 18:39 | 31 décembre 2020 02:17 | REQBTC | -13.674 % | 0.00000133 | 0.00000115 | 0.00000133 | 0.00000149 | 0.0000012 | 0.00006992 | ||
9 décembre 2020 23:07 | 31 décembre 2020 02:17 | REQBTC | -13.674 % | 0.00000133 | 0.00000115 | 0.00000134 | 0.00000169 | 0.0000012 | 0.00006992 | ||
7 décembre 2020 18:29 | 11 décembre 2020 23:27 | XMRBTC | 7.268 % | 0.007247 | 0.007785 | 0.00727 | 0.007785 | 0.00665 | 0.00007778 | ||
7 décembre 2020 18:17 | 11 décembre 2020 04:59 | AIONBTC | -7.057 % | 0.00000434 | 0.00000404 | 0.00000435 | 0.00000485 | 0.00000405 | 0.00007241 | ||
7 décembre 2020 18:13 | 11 décembre 2020 04:59 | AIONBTC | -6.842 % | 0.00000433 | 0.00000404 | 0.00000455 | 0.00000405 | 0.00007249 | |||
7 décembre 2020 18:10 | 11 décembre 2020 02:48 | BANDBTC | -10.968 % | 0.0003799 | 0.00033877 | 0.0004715 | 0.00034 | 0.00007094 | |||
15 décembre 2020 17:04 | 22 décembre 2020 10:13 | DASHBTC | -11.765 % | 0.004921 | 0.004349 | 0.004925 | 0.006151 | 0.00435 | 0.00007064 | ||
7 décembre 2020 14:03 | 22 décembre 2020 10:13 | DASHBTC | -18.219 % | 0.005309 | 0.004349 | 0.00531 | 0.006151 | 0.00435 | 0.00006822 | ||
8 décembre 2020 10:45 | 11 décembre 2020 23:27 | XMRBTC | 8.557 % | 0.007161 | 0.007785 | 0.007165 | 0.007765 | 0.00665 | 0.00007827 | ||
8 décembre 2020 10:45 | 17 décembre 2020 11:17 | XMRBTC | -7.35 % | 0.007161 | 0.006645 | 0.007165 | 0.00839 | 0.00665 | 0.0000723 | ||
17 novembre 2020 12:37 | 30 novembre 2020 15:46 | KAVABTC | -24.096 % | 0.00011221 | 0.00008532 | 0.0001544 | 0.0000854 | 0.00006601 | |||
17 novembre 2020 12:35 | 30 novembre 2020 15:46 | KAVABTC | -24.191 % | 0.00011235 | 0.00008532 | 0.0001344 | 0.0000854 | 0.00006598 | |||
17 novembre 2020 12:33 | 30 novembre 2020 15:46 | KAVABTC | -24.245 % | 0.00011243 | 0.00008532 | 0.0002121 | 0.0000854 | 0.00006596 | |||
17 novembre 2020 17:20 | 30 novembre 2020 15:46 | KAVABTC | -20.553 % | 0.00010721 | 0.00008532 | 0.00010775 | 0.0002121 | 0.0000854 | 0.00006734 | ||
17 novembre 2020 11:48 | 17 novembre 2020 11:49 | KAVABTC | 0.15 % | 0.00011005 | 0.00011038 | 0.0001396 | 0.0008541 | 0.00007511 | |||
13 octobre 2020 00:22 | 20 octobre 2020 13:02 | KAVABTC | -24.6 % | 0.00020986 | 0.00015851 | 0.0002711 | 0.0001591 | 0.00006582 | |||
11 septembre 2020 04:11 | 15 septembre 2020 16:13 | SYSBTC | -9.732 % | 0.00000657 | 0.00000594 | 0.00000658 | 0.0000079 | 0.00000595 | 0.0000714 | ||
11 septembre 2020 01:45 | 15 septembre 2020 16:13 | SYSBTC | -11.22 % | 0.00000668 | 0.00000594 | 0.00000671 | 0.0000079 | 0.00000595 | 0.00007085 | ||
11 septembre 2020 05:55 | 11 septembre 2020 15:05 | SNMBTC | -6.028 % | 0.00000119 | 0.00000112 | 0.00000121 | 0.00000134 | 0.00000114 | 0.00007279 | ||
11 septembre 2020 15:05 | 14 septembre 2020 09:26 | SNMBTC | 29.292 % | 0.00000112 | 0.00000145 | 0.00000115 | 0.0000014 | 0.00000092 | 0.00008605 | ||
9 septembre 2020 17:34 | 10 septembre 2020 16:48 | VIBBTC | 6.512 % | 0.00000165 | 0.00000176 | 0.00000175 | 0.00000152 | 0.0000775 | |||
5 septembre 2020 10:32 | 5 septembre 2020 13:23 | VIBBTC | -3.072 % | 0.00000171 | 0.00000166 | 0.00000172 | 0.00000202 | 0.00000166 | 0.0000739 | ||
5 septembre 2020 15:21 | 7 septembre 2020 14:34 | SNMBTC | 18.92 % | 0.00000131 | 0.00000156 | 0.00000132 | 0.00000155 | 0.00008216 | |||
3 septembre 2020 18:58 | 4 septembre 2020 01:32 | EOSBTC | -5.396 % | 0.0002686 | 0.0002545 | 0.000269 | 0.000289 | 0.000256 | 0.00007303 | ||
1 septembre 2020 18:09 | 3 septembre 2020 13:56 | VIBBTC | -6.268 % | 0.00000196 | 0.00000184 | 0.0000020475 | 0.0000018525 | 0.0000727 | |||
1 septembre 2020 18:03 | 8 janvier 2021 00:45 | VIBBTC | -72.916 % | 0.00000195 | 0.00000053 | 0.00000206 | 0.00004769 | ||||
1 septembre 2020 17:54 | 8 janvier 2021 00:45 | VIBBTC | -73.054 % | 0.00000196 | 0.00000053 | 0.00000198 | 0.00000208 | 0.00004764 | |||
1 septembre 2020 17:37 | 2 septembre 2020 13:11 | EOSBTC | -5.775 % | 0.0002807 | 0.0002649 | 0.000318 | 0.000266665 | 0.00007289 | |||
30 août 2020 11:28 | 2 septembre 2020 13:07 | ONGBTC | -7.98 % | 0.0000171 | 0.00001576 | 0.0000178 | 0.00001577 | 0.00007206 | |||
30 août 2020 15:25 | 2 septembre 2020 13:07 | ONGBTC | -7.001 % | 0.00001692 | 0.00001576 | 0.00001695 | 0.00002208 | 0.00001577 | 0.00007243 | ||
30 août 2020 10:42 | 2 septembre 2020 13:07 | ONGBTC | -8.887 % | 0.00001727 | 0.00001576 | 0.0000201 | 0.00001577 | 0.00007172 | |||
29 août 2020 11:09 | 30 août 2020 05:07 | ONGBTC | 7.713 % | 0.00001614 | 0.00001741 | 0.0000173 | 0.0000157 | 0.00007795 | |||
29 août 2020 11:17 | 30 août 2020 05:07 | ONGBTC | 7.913 % | 0.00001611 | 0.00001741 | 0.00001614 | 0.0000173 | 0.0000157 | 0.00007803 | ||
29 août 2020 11:48 | 8 janvier 2021 00:45 | ERDBTC | -0.741 % | 0.00000169 | 0.00000168 | 0.0000017 | 0.00000185 | 0.0000016 | 0.00007478 | ||
29 août 2020 15:55 | 1 septembre 2020 08:05 | VIBBTC | 5.319 % | 0.00000201 | 0.00000212 | 0.00000202 | 0.00000212 | 0.00000192 | 0.00007705 | ||
29 août 2020 11:25 | 1 septembre 2020 08:47 | REQBTC | -5.535 % | 0.00000334 | 0.00000316 | 0.00000335 | 0.00000355 | 0.00000317 | 0.00007298 | ||
27 août 2020 22:51 | 29 août 2020 04:26 | VIBBTC | 5.054 % | 0.00000192 | 0.00000202 | 0.00000202 | 0.00007695 | ||||
24 août 2020 10:29 | 24 août 2020 19:22 | ERDBTC | 4.115 % | 0.00000164 | 0.00000171 | 0.00000164 | 0.0000017 | 0.0000766 | |||
24 août 2020 10:25 | 25 août 2020 06:26 | ERDBTC | -3.762 % | 0.00000166 | 0.0000016 | 0.00000175 | 0.000001577 | 0.00007364 | |||
24 août 2020 10:30 | 25 août 2020 06:26 | VIBBTC | 1.341 % | 0.00000201 | 0.00000204 | 0.00000202 | 0.00000222 | 0.00007556 | |||
25 août 2020 17:36 | 25 août 2020 17:36 | LSKBTC | -0.15 % | 0.0001528 | 0.0001528 | 0.000153 | 0.000198 | 0.000075 | |||
22 août 2020 19:31 | 25 août 2020 06:26 | ONGBTC | 3.112 % | 0.00001654 | 0.00001708 | 0.00001655 | 0.0000178 | 0.000015 | 0.00007622 | ||
19 août 2020 18:42 | 25 août 2020 06:26 | VIBBTC | 2.878 % | 0.00000198 | 0.00000204 | 0.00000199 | 0.00000209 | 0.00007614 | |||
18 août 2020 14:06 | 25 août 2020 06:26 | MTHBTC | -8.401 % | 0.00000109 | 0.000001 | 0.00000109 | 0.00000119 | 0.0000719 | |||
18 août 2020 08:27 | 22 août 2020 01:50 | SYSBTC | -20.947 % | 0.00000985 | 0.0000078 | 0.0000099 | 0.0000126 | 0.0000078 | 0.0000672 | ||
18 août 2020 22:20 | 25 août 2020 06:26 | SKYBTC | -3.087 % | 0.00006022 | 0.00005845 | 0.0000603 | 0.0000771 | 0.0000488 | 0.0000739 | ||
17 août 2020 23:59 | 18 août 2020 08:34 | MTHBTC | 10.522 % | 0.00000103 | 0.00000114 | 0.00000113 | 0.00000097 | 0.000079 | |||
17 août 2020 23:59 | 18 août 2020 08:34 | MTHBTC | 10.522 % | 0.00000103 | 0.00000114 | 0.00000113 | 0.00000097 | 0.000079 | |||
17 août 2020 18:10 | 19 août 2020 06:24 | LSKBTC | -5.365 % | 0.0001418 | 0.0001344 | 0.000149 | 0.00013471 | 0.00007304 | |||
17 août 2020 18:08 | 17 août 2020 19:06 | VIBBTC | 2.494 % | 0.00000189 | 0.00000194 | 0.00000209 | 0.00000179 | 0.00007599 | |||
17 août 2020 18:08 | 17 août 2020 19:05 | VIBBTC | 2.494 % | 0.00000189 | 0.00000194 | 0.00000199 | 0.00000179 | 0.00007599 | |||
17 août 2020 18:06 | 17 août 2020 20:15 | SYSBTC | -5.729 % | 0.00001021 | 0.00000964 | 0.00001071 | 0.00000969 | 0.00007291 | |||
15 août 2020 10:49 | 17 août 2020 09:39 | LSKBTC | 11.998 % | 0.0001423 | 0.0001596 | 0.0001425 | 0.000159 | 0.00007956 | |||
12 août 2020 15:44 | 19 août 2020 04:58 | REQBTC | -16.214 % | 0.00000423 | 0.00000355 | 0.00000425 | 0.0000047 | 0.00000355 | 0.00006897 | ||
12 août 2020 15:24 | 19 août 2020 04:58 | REQBTC | -16.999 % | 0.00000427 | 0.00000355 | 0.0000047 | 0.00000355 | 0.00006868 | |||
12 août 2020 11:25 | 12 août 2020 14:09 | REQBTC | 11.962 % | 0.00000396 | 0.00000444 | 0.0000044 | 0.00000355 | 0.00007955 | |||
12 août 2020 11:14 | 19 août 2020 04:58 | REQBTC | -10.269 % | 0.00000395 | 0.00000355 | 0.00000448 | 0.00000355 | 0.0000712 | |||
13 août 2020 17:56 | 25 août 2020 06:26 | REQBTC | -13.845 % | 0.00000394 | 0.0000034 | 0.00000395 | 0.00000415 | 0.00006986 | |||
12 août 2020 11:22 | 12 août 2020 17:39 | MTHBTC | 6.297 % | 0.00000093 | 0.00000099 | 0.00000093 | 0.00000099 | 0.00007742 | |||
11 août 2020 17:45 | 12 août 2020 07:37 | REQBTC | 2.948 % | 0.00000387 | 0.00000399 | 0.00000388 | 0.00000398 | 0.0000036 | 0.00007616 | ||
11 août 2020 11:35 | 11 août 2020 15:11 | THETABTC | -5.478 % | 0.00003188 | 0.00003018 | 0.000033474 | 0.000030286 | 0.000073 | |||
11 août 2020 11:40 | 11 août 2020 15:14 | VIBBTC | -4.412 % | 0.00000211 | 0.00000202 | 0.00000212 | 0.00000222 | 0.0000020235 | 0.0000734 | ||
15 août 2020 23:37 | 16 août 2020 00:50 | VIBBTC | 3.437 % | 0.00000195 | 0.00000202 | 0.00000195 | 0.00000202 | 0.00000181 | 0.00007635 | ||
17 août 2020 17:43 | 18 août 2020 08:50 | VIBBTC | 7.252 % | 0.00000189 | 0.00000203 | 0.00000191 | 0.00000201 | 0.00000181 | 0.00007778 | ||
9 août 2020 15:40 | 11 août 2020 22:24 | SYSBTC | -12.497 % | 0.00000955 | 0.00000837 | 0.0000145 | 0.0000084 | 0.00007037 | |||
9 août 2020 15:37 | 11 août 2020 22:24 | SYSBTC | -12.862 % | 0.00000959 | 0.00000837 | 0.0000125 | 0.0000084 | 0.00007023 | |||
9 août 2020 15:29 | 25 août 2020 06:26 | ONGBTC | 5.473 % | 0.00001617 | 0.00001708 | 0.00001935 | 0.0000134 | 0.00007711 | |||
4 août 2020 22:18 | 5 août 2020 10:12 | ALGOBTC | 6.38 % | 0.00002831 | 0.00003016 | 0.00002835 | 0.00003015 | 0.00002736 | 0.00007745 |
Page 1 sur 9.
Suivante