mirror

WallStreetBets

Bio

Welcome to Wallstreetbets traders community, our day trading strategy is based on insight, volume and price action.

Risk : MODERATE

Maxdrawdown

-35%

All our strategies are monitored by a risk management team

Metrics

Nombre de trades (30 derniers jours): 0

Actif depuis : 30 septembre 2022 12:39

Dernier trade: 15 juillet 2023 21:51

Also available on

Trades vendus ou terminés
Date d'achat Date de vente Paire Résultat moyen des trades
2023-07-15 21:40 2023-07-15 21:51 LQTYUSDT -0.1%
2023-07-15 19:00 2023-07-15 20:56 BTCUSDT -0.1%
2023-06-30 16:44 2023-06-30 17:59 SOLUSDT 3.9%
2023-06-29 22:01 2023-06-30 16:04 BTCUSDT -1.5%
2023-04-18 16:06 2023-04-25 10:45 AAVEUSDT -30.8%
2023-04-18 16:44 2023-04-25 10:45 ATOMUSDT -26.3%
2023-06-08 16:03 2023-06-21 18:22 BTCUSDT 13.1%
2023-04-26 14:28 2023-06-10 06:14 BTCUSDT -12.3%
2023-06-06 06:48 2023-06-06 18:55 BTCUSDT 3.4%
2023-06-05 16:20 2023-06-03 17:46 DOGEUSDT 8.9%
2023-05-31 19:18 2023-06-02 07:27 ETHUSDT 1.2%
2023-05-25 12:26 2023-05-31 11:23 ETHUSDT 3.4%
2023-04-26 12:41 2023-04-28 07:42 ATOMUSDT 1.1%
2023-04-26 12:02 2023-04-26 12:35 ATOMUSDT 1.6%
2023-04-26 09:41 2023-04-26 12:01 ATOMUSDT 0.5%
2023-04-24 20:20 2023-04-24 15:40 ICXUSDT -2.6%
2023-04-24 13:52 2023-04-24 14:37 ATOMUSDT -1.2%
2023-04-23 17:54 2023-04-22 08:15 LINKUSDT 1.8%
2023-04-22 21:51 2023-04-23 17:54 BELUSDT 7.6%
2023-04-21 20:35 2023-04-21 20:52 ATAUSDT -1.%
2023-04-21 20:35 2023-04-21 17:03 OPUSDT 5.5%
2023-04-21 12:58 2023-04-21 17:01 INJUSDT -1.1%
2023-04-20 06:26 2023-04-20 18:58 ATOMUSDT -5.5%
2023-04-20 17:51 2023-04-20 18:58 BTCUSDT -0.5%
2023-04-18 20:37 2023-04-19 13:56 SNXUSDT -0.8%
2023-04-19 11:46 2023-04-19 13:57 SNXUSDT 3.%
2023-04-18 19:35 2023-04-18 22:11 DOGEUSDT 0.1%
2023-04-18 20:20 2023-04-18 16:40 LINKUSDT 0.5%
2023-04-18 16:45 2023-04-18 16:06 LINKUSDT 0.7%
2023-04-18 16:45 2023-04-18 16:06 LINKUSDT 0.6%
2023-04-16 20:26 2023-04-18 16:40 SNXUSDT 1.8%
2023-04-17 07:25 2023-04-18 14:46 ETHUSDT 0.1%
2023-04-16 07:33 2023-04-18 11:44 BTCUSDT -0.1%
2023-04-17 14:50 2023-04-18 11:44 ETHUSDT 2.2%
2023-04-16 07:33 2023-04-18 11:31 1000LUNCUSDT -0.7%
2023-04-18 10:30 2023-04-17 14:40 LINKUSDT -6.2%
2023-04-18 06:33 2023-04-17 14:40 LINKUSDT -2.8%
2023-04-17 12:30 2023-04-17 14:41 ETHUSDT -0.6%
2023-04-17 12:39 2023-04-17 14:41 AAVEUSDT -1.%
2023-04-17 12:00 2023-04-17 12:33 SNXUSDT 0.%
2023-04-17 08:19 2023-04-17 11:28 SNXUSDT -1.3%
2023-04-17 08:19 2023-04-17 05:25 BTCUSDT 0.1%
2023-04-16 20:26 2023-04-16 21:07 SNXUSDT 0.8%
2023-04-16 20:26 2023-04-16 18:11 SNXUSDT -0.7%
2023-04-16 07:35 2023-04-16 07:33 BTCUSDT -0.1%
2023-04-15 11:55 2023-04-15 12:18 AVAXUSDT 0.1%
2023-04-14 17:44 2023-04-14 21:25 BTCUSDT 0.6%
2023-04-14 17:43 2023-04-14 19:07 HOOKUSDT 0.9%
2023-04-14 17:44 2023-04-14 16:49 BTCUSDT -0.7%
2023-04-14 05:23 2023-04-13 10:17 BTCUSDT -1.9%
2023-04-13 14:07 2023-04-13 19:19 DOGEUSDT 0.5%
2023-04-13 10:28 2023-04-13 13:55 OCEANUSDT 0.2%
2023-04-13 13:34 2023-04-13 10:27 1000LUNCUSDT -0.4%
2023-04-13 10:04 2023-04-13 10:17 DOGEUSDT 2.2%
2023-04-12 18:38 2023-04-13 09:44 FTMUSDT 3.4%
2023-04-13 03:17 2023-04-12 19:45 STORJUSDT -1.4%
2023-04-12 18:37 2023-04-12 19:36 1000LUNCUSDT 1.%
2023-04-12 14:29 2023-04-12 18:02 LQTYUSDT -0.2%
2023-04-12 15:35 2023-04-12 15:53 CFXUSDT 0.%
2023-04-12 12:32 2023-04-12 13:59 LQTYUSDT -2.8%
2023-04-12 13:03 2023-04-12 12:14 APEUSDT -0.2%
2023-04-05 13:06 2023-04-12 12:14 ENSUSDT -4.4%
2023-04-06 13:22 2023-04-12 12:14 LQTYUSDT -17.3%
2023-04-12 07:42 2023-04-11 14:45 STORJUSDT 2.6%
2023-04-11 13:27 2023-04-11 14:42 ANTUSDT 0.1%
2023-04-06 18:08 2023-04-11 05:50 EOSUSDT -0.4%
2023-04-07 05:55 2023-04-11 05:50 XRPUSDT 3.%
2023-04-07 09:00 2023-04-11 05:50 ETHUSDT 3.4%
2023-04-06 08:02 2023-04-07 07:39 DOGEUSDT -9.4%
2023-04-06 10:13 2023-04-06 13:13 ATOMUSDT 1.4%
2023-04-06 06:53 2023-04-06 08:01 DOGEUSDT -1.7%
2023-04-06 03:46 2023-04-06 06:54 RSRUSDT 2.4%
2023-04-06 03:36 2023-04-06 04:19 ENSUSDT -0.3%
2023-04-05 13:06 2023-04-05 15:20 DOGEUSDT -2.9%
2023-04-05 13:30 2023-04-05 13:55 CFXUSDT -0.4%
2023-04-05 12:46 2023-04-05 13:03 RSRUSDT 1.1%
2023-04-05 12:46 2023-04-05 13:03 DOGEUSDT 0.5%
2023-04-05 12:37 2023-04-05 12:24 DOGEUSDT 0.4%
2023-04-05 12:37 2023-04-05 12:24 BTCUSDT 0.3%
2023-04-05 12:04 2023-04-05 12:23 SANDUSDT -0.9%
2023-04-05 12:13 2023-04-05 12:23 FTMUSDT -0.9%
2023-04-05 09:45 2023-04-05 12:14 RSRUSDT 0.5%
2023-04-05 08:19 2023-04-05 12:01 SANDUSDT 0.4%
2023-04-05 07:57 2023-04-05 08:15 SANDUSDT -0.4%
2023-04-03 19:13 2023-04-03 19:52 ACHUSDT -1.5%
2023-04-03 18:38 2023-04-03 19:07 1000LUNCUSDT -0.3%
2023-04-03 18:55 2023-04-03 19:07 LTCUSDT 0.%
2023-04-03 17:50 2023-04-03 17:52 DOGEUSDT 0.5%
2023-04-03 14:22 2023-04-03 15:40 ACHUSDT 1.3%
2023-04-03 14:58 2023-04-03 14:20 ADAUSDT 0.8%
2023-04-03 13:05 2023-04-03 13:18 ACHUSDT 0.5%
2023-04-03 13:05 2023-04-03 12:25 ADAUSDT -0.3%
2023-04-03 12:36 2023-04-03 11:13 1000LUNCUSDT 0.1%
2023-04-03 11:24 2023-04-03 12:23 ACHUSDT -1.1%
2023-04-03 10:36 2023-04-03 11:51 SOLUSDT -0.1%
2023-04-03 10:14 2023-04-03 10:06 ARBUSDT 0.4%
2023-04-03 08:06 2023-04-03 07:27 SXPUSDT -2.4%
2023-04-03 07:20 2023-04-03 07:06 SXPUSDT -2.5%
2023-04-02 16:09 2023-04-02 19:05 ATOMUSDT -0.2%
2023-04-02 16:09 2023-04-02 15:42 BTCUSDT -0.2%
2023-04-02 08:27 2023-04-02 15:16 ATOMUSDT -2.9%
2023-03-28 06:53 2023-03-29 08:31 BTCUSDT 5.%
2023-03-29 06:42 2023-03-29 08:31 LINAUSDT 1.6%
2023-03-28 06:54 2023-03-29 06:42 1000LUNCUSDT 3.3%
2023-03-27 11:01 2023-03-27 19:39 CFXUSDT -8.%
2023-03-27 19:15 2023-03-27 17:12 CFXUSDT 1.%
2023-03-27 11:02 2023-03-27 10:34 BTCUSDT -0.1%
2023-03-25 22:10 2023-03-25 19:16 BTCUSDT -0.7%
2023-03-25 19:23 2023-03-25 22:10 1000LUNCUSDT 2.6%
2023-03-25 18:41 2023-03-25 19:17 1000LUNCUSDT -1.%
2023-03-25 18:49 2023-03-25 17:30 BTCUSDT -0.3%
2023-03-25 08:10 2023-03-25 17:30 BTCUSDT -0.1%
2023-03-25 08:24 2023-03-25 17:31 1000LUNCUSDT -0.1%
2023-03-24 15:57 2023-03-25 05:16 BNBUSDT 1.%
2023-03-24 19:34 2023-03-24 17:58 AAVEUSDT -1.2%
2023-03-24 15:41 2023-03-24 13:49 APEUSDT 0.1%
2023-03-24 12:39 2023-03-24 08:34 BTCUSDT 0.5%
2023-03-24 09:53 2023-03-24 08:34 1000LUNCUSDT 0.%
2023-03-22 14:40 2023-03-22 18:10 BNBUSDT 0.%
2023-03-22 06:46 2023-03-22 11:52 BNBUSDT -4.%
2023-03-22 11:53 2023-03-22 11:29 C98USDT 1.%
2023-03-21 14:48 2023-03-21 15:21 FTMUSDT 0.7%
2023-03-21 09:44 2023-03-21 13:15 MASKUSDT 4.8%
2023-03-21 09:45 2023-03-21 12:54 SNXUSDT 2.6%
2023-03-21 11:47 2023-03-21 12:42 ETHUSDT 1.%
2023-03-21 08:52 2023-03-21 09:45 BTCUSDT 1.2%
2023-03-21 08:29 2023-03-21 08:25 BTCUSDT -0.3%
2023-03-21 06:44 2023-03-21 08:13 1000LUNCUSDT -2.3%
2023-03-20 20:23 2023-03-20 20:41 BTCUSDT -0.2%
2023-03-20 20:23 2023-03-20 20:41 EGLDUSDT 0.5%
2023-03-20 19:27 2023-03-20 20:22 BTCUSDT 0.6%
2023-03-20 19:48 2023-03-20 20:22 EGLDUSDT -0.7%
2023-03-20 17:43 2023-03-20 18:05 BTCUSDT -0.3%
2023-03-20 17:50 2023-03-20 18:05 EGLDUSDT -1.1%
2023-03-20 17:38 2023-03-20 17:50 MATICUSDT 0.3%
2023-03-20 17:39 2023-03-20 17:51 MATICUSDT 0.%
2023-03-20 14:35 2023-03-20 17:40 MASKUSDT -4.6%
2023-03-20 17:28 2023-03-20 16:11 1000SHIBUSDT 1.8%
2023-03-20 14:23 2023-03-20 11:46 MASKUSDT -0.8%
2023-03-20 11:05 2023-03-20 11:43 MASKUSDT -0.6%
2023-03-20 11:25 2023-03-20 11:43 SNXUSDT -0.4%
2023-03-20 11:29 2023-03-20 11:06 1000SHIBUSDT -0.7%
2023-03-20 10:46 2023-03-20 11:05 EGLDUSDT -0.1%
2023-03-20 10:00 2023-03-20 10:20 EGLDUSDT -0.8%
2023-03-20 10:20 2023-03-20 10:02 1000SHIBUSDT 0.6%
2023-03-20 10:01 2023-03-20 09:56 1000SHIBUSDT 0.1%
2023-03-20 09:56 2023-03-20 09:58 1000SHIBUSDT 0.%
2023-03-20 07:09 2023-03-20 08:12 BTCUSDT 1.3%
2023-03-19 20:03 2023-03-19 20:17 1000LUNCUSDT -0.5%
2023-03-19 19:19 2023-03-19 19:57 LDOUSDT -0.9%
2023-03-19 17:10 2023-03-19 19:20 1000LUNCUSDT -0.3%
2023-03-19 17:10 2023-03-19 19:16 LDOUSDT 0.9%
2023-03-19 17:12 2023-03-19 19:16 ATOMUSDT 0.4%
2023-03-19 19:13 2023-03-19 19:15 ACHUSDT -0.3%
2023-03-19 16:08 2023-03-19 16:52 1000LUNCUSDT 0.9%
2023-03-19 11:22 2023-03-19 13:05 BTCUSDT 0.4%
2023-03-19 11:24 2023-03-19 12:18 MASKUSDT 4.6%
2023-03-19 08:40 2023-03-19 07:11 BTCUSDT -0.8%
2023-03-19 07:46 2023-03-19 08:14 CFXUSDT -1.1%
2023-03-18 19:32 2023-03-19 07:07 LDOUSDT -3.8%
2023-03-18 18:01 2023-03-18 19:23 LDOUSDT 0.3%
2023-03-18 17:50 2023-03-18 18:01 LDOUSDT 0.5%
2023-03-18 12:39 2023-03-18 13:19 CHZUSDT -0.1%
2023-03-18 13:00 2023-03-18 13:19 ATOMUSDT 0.%
2023-03-18 12:24 2023-03-18 12:13 1000LUNCUSDT -0.2%
2023-03-18 09:22 2023-03-18 12:09 CHZUSDT -0.1%
2023-03-18 11:22 2023-03-18 12:09 FTMUSDT -1.1%
2023-03-18 11:48 2023-03-18 12:03 CFXUSDT 0.3%
2023-03-18 11:12 2023-03-18 11:20 FTMUSDT 0.1%
2023-03-18 11:07 2023-03-18 11:14 FTMUSDT 0.7%
2023-03-18 10:59 2023-03-18 11:12 FTMUSDT 0.8%
2023-03-18 09:10 2023-03-18 10:03 CHZUSDT 0.2%
2023-03-18 09:18 2023-03-18 08:23 BTCUSDT -0.4%
2023-03-18 09:18 2023-03-18 08:44 CFXUSDT 0.2%
2023-03-18 08:38 2023-03-18 08:19 BNBUSDT -0.1%
2023-03-18 07:43 2023-03-18 08:22 1000LUNCUSDT -0.8%
2023-03-18 08:18 2023-03-18 08:10 C98USDT 0.9%
2023-03-18 08:18 2023-03-18 08:13 1000LUNCUSDT -0.3%
2023-03-17 21:24 2023-03-17 20:44 BNBUSDT -0.5%
2023-03-17 16:56 2023-03-17 19:35 1000LUNCUSDT 1.%
2023-03-17 15:01 2023-03-17 14:10 BNBUSDT 1.1%
2023-03-17 14:46 2023-03-17 14:35 BTCUSDT 0.7%
2023-03-17 13:31 2023-03-17 12:08 BNBUSDT -0.2%
2023-03-17 09:08 2023-03-17 11:23 1000LUNCUSDT 1.9%
2023-03-17 08:01 2023-03-17 06:58 BNBUSDT 0.7%
2023-03-16 16:40 2023-03-16 16:11 AGIXUSDT 1.3%
2023-03-16 16:40 2023-03-16 16:11 MAGICUSDT 0.8%
2023-03-16 16:01 2023-03-16 14:42 PHBUSDT 0.3%
2023-03-16 14:43 2023-03-16 15:54 LDOUSDT 0.4%
2023-03-16 14:53 2023-03-16 15:54 GMTUSDT 0.8%
2023-03-16 15:19 2023-03-16 15:54 BTCUSDT 0.4%
2023-03-16 15:51 2023-03-16 15:03 AGIXUSDT 0.%
2023-03-16 15:01 2023-03-16 15:47 GMTUSDT 0.8%
2023-03-16 15:30 2023-03-16 15:03 MAGICUSDT -0.4%
2023-03-16 14:43 2023-03-16 15:03 FETUSDT -0.3%
2023-03-16 15:01 2023-03-16 14:39 MAGICUSDT 1.3%
2023-03-16 14:39 2023-03-16 14:52 FETUSDT 1.%
2023-03-16 14:49 2023-03-16 14:36 AGIXUSDT -1.2%
2023-03-16 12:03 2023-03-16 14:40 LDOUSDT 1.3%
2023-03-16 14:24 2023-03-16 14:35 FETUSDT 0.4%
2023-03-16 14:32 2023-03-16 12:01 PHBUSDT 1.%
2023-03-16 14:32 2023-03-16 12:03 AGIXUSDT -1.3%
2023-03-16 14:24 2023-03-16 13:59 CFXUSDT 0.9%
2023-03-16 14:17 2023-03-16 14:15 MAGICUSDT 1.3%
2023-03-16 14:02 2023-03-16 14:04 FETUSDT -0.6%
2023-03-16 13:48 2023-03-16 14:02 FETUSDT 1.4%
2023-03-16 13:55 2023-03-16 13:47 CFXUSDT -1.4%
2023-03-16 13:35 2023-03-16 13:48 FETUSDT 0.6%
2023-03-16 13:25 2023-03-16 13:42 CFXUSDT 1.8%
2023-03-16 13:23 2023-03-16 12:00 MAGICUSDT 7.2%
2023-03-16 13:20 2023-03-16 13:07 CFXUSDT 3.2%
2023-03-16 11:36 2023-03-16 11:48 CFXUSDT 1.6%
2023-03-16 11:49 2023-03-16 11:43 AGIXUSDT 0.4%
2023-03-16 11:43 2023-03-16 11:49 LDOUSDT -0.2%
2023-03-16 11:44 2023-03-16 11:49 LINKUSDT 0.1%
2023-03-16 10:43 2023-03-16 11:16 CFXUSDT -1.6%
2023-03-16 10:31 2023-03-16 10:36 BTCUSDT 0.1%
2023-03-16 09:52 2023-03-16 10:25 CFXUSDT 1.6%
2023-03-16 09:52 2023-03-16 10:13 BTCUSDT 0.1%
2023-03-16 09:37 2023-03-16 09:47 CFXUSDT 2.3%
2023-03-16 09:37 2023-03-16 09:10 BTCUSDT -0.2%
2023-03-16 08:44 2023-03-16 09:10 CFXUSDT -2.3%
2023-03-16 06:27 2023-03-16 08:02 CFXUSDT 0.7%
2023-03-15 21:20 2023-03-15 22:14 CFXUSDT 3.4%
2023-03-15 19:27 2023-03-15 15:40 BTCUSDT 0.2%
2023-03-15 18:14 2023-03-15 19:27 ATOMUSDT 2.3%
2023-03-15 19:00 2023-03-15 18:14 CFXUSDT -5.7%
2023-03-15 15:28 2023-03-15 15:25 1000LUNCUSDT 0.4%
2023-03-15 14:47 2023-03-15 14:31 BTCUSDT 1.%
2023-03-15 14:40 2023-03-15 14:31 1000LUNCUSDT 0.4%
2023-03-15 14:18 2023-03-15 14:28 BTCUSDT -0.7%
2023-03-15 14:28 2023-03-15 14:20 SNXUSDT 1.2%
2023-03-15 14:18 2023-03-15 14:02 MATICUSDT -1.4%
2023-03-15 14:02 2023-03-15 13:56 MATICUSDT 0.3%
2023-03-15 13:59 2023-03-15 13:35 LQTYUSDT 3.4%
2023-03-15 13:02 2023-03-15 13:22 BTCUSDT 0.9%
2023-03-15 13:14 2023-03-15 13:01 LQTYUSDT -1.2%
2023-03-15 13:14 2023-03-15 13:01 MATICUSDT -1.%
2023-03-15 09:43 2023-03-15 09:30 BTCUSDT 0.5%
2023-03-14 22:36 2023-03-14 23:00 ATOMUSDT 0.6%
2023-03-14 19:47 2023-03-14 19:19 CFXUSDT 1.6%
2023-03-14 09:41 2023-03-14 10:59 ETCUSDT 0.8%
2023-03-14 10:01 2023-03-14 10:59 BTCDOMUSDT 0.4%
2023-03-14 09:37 2023-03-14 10:26 CFXUSDT 1.7%
2023-03-14 08:19 2023-03-14 07:47 1000LUNCUSDT 0.6%
2023-03-14 08:19 2023-03-14 08:03 LQTYUSDT 0.5%
2023-03-13 16:01 2023-03-13 16:10 1000LUNCUSDT 0.1%
2023-03-13 15:36 2023-03-13 15:33 BTCUSDT -0.1%
2023-03-13 15:16 2023-03-13 15:11 BTCUSDT 0.1%
2023-03-13 14:39 2023-03-13 15:10 ETCUSDT 1.7%
2023-03-13 15:02 2023-03-13 14:38 BTCUSDT -1.9%
2023-03-13 14:42 2023-03-13 14:51 ETCUSDT 0.1%
2023-03-13 14:19 2023-03-13 14:38 ETCUSDT 0.3%
2023-03-13 14:19 2023-03-13 14:38 ETCUSDT 0.3%
2023-03-13 13:48 2023-03-13 13:22 LQTYUSDT 1.9%
2023-03-13 13:18 2023-03-13 13:38 1000LUNCUSDT -1.5%
2023-03-13 13:19 2023-03-13 13:09 LQTYUSDT -2.4%
2023-03-13 12:46 2023-03-13 13:08 BNXUSDT 0.7%
2023-03-13 13:00 2023-03-13 12:10 BTCUSDT -0.6%
2023-03-13 12:43 2023-03-13 11:11 LQTYUSDT -1.6%
2023-03-13 11:50 2023-03-13 09:53 CFXUSDT -1.8%
2023-03-13 09:56 2023-03-13 10:04 LQTYUSDT 1.1%
2023-03-13 09:47 2023-03-13 08:57 CFXUSDT 2.3%
2023-03-13 08:57 2023-03-13 08:42 BTCUSDT 0.2%
2023-03-12 18:51 2023-03-12 21:04 BTCUSDT -0.1%
2023-03-12 18:51 2023-03-12 12:21 BTCUSDT -4.%
2023-03-12 13:27 2023-03-12 15:26 SUSHIUSDT -1.9%
2023-03-12 13:27 2023-03-12 12:21 BTCUSDT -0.3%
2023-03-12 11:18 2023-03-12 12:19 1000LUNCUSDT -0.6%
2023-03-12 10:43 2023-03-12 11:04 SUSHIUSDT -0.6%
2023-03-11 23:42 2023-03-12 08:54 BTCUSDT -0.4%
2023-03-11 20:32 2023-03-11 23:42 BTCUSDT 0.3%
2023-03-11 17:22 2023-03-11 18:35 BTCUSDT 0.4%
2023-03-11 15:41 2023-03-11 17:33 1000LUNCUSDT 0.4%
2023-03-11 16:03 2023-03-11 17:33 BTCUSDT 0.2%
2023-03-11 17:21 2023-03-11 17:33 TRUUSDT 0.8%
2023-03-11 17:13 2023-03-11 17:18 TRUUSDT 0.3%
2023-03-11 16:50 2023-03-11 17:10 TRUUSDT 3.5%
2023-03-11 15:39 2023-03-11 15:50 TRUUSDT -1.1%
2023-03-11 14:21 2023-03-11 14:13 LQTYUSDT 0.6%
2023-03-11 14:12 2023-03-11 13:50 LQTYUSDT 0.6%
2023-03-11 08:19 2023-03-11 08:35 LQTYUSDT 1.7%
2023-03-10 22:46 2023-03-10 23:08 SOLUSDT 1.5%
2023-03-10 22:47 2023-03-10 23:08 MATICUSDT 0.5%
2023-03-10 21:57 2023-03-10 22:46 ETHUSDT -0.9%
2023-03-10 21:58 2023-03-10 22:45 SOLUSDT 0.7%
2023-03-10 17:36 2023-03-10 20:46 MATICUSDT 0.7%
2023-03-10 17:33 2023-03-10 18:40 SOLUSDT -0.4%
2023-03-10 16:10 2023-03-10 16:58 MATICUSDT -0.3%
2023-03-10 11:54 2023-03-10 16:47 ETHUSDT 2.1%
2023-03-10 11:54 2023-03-10 16:10 ETHUSDT 1.9%
2023-03-10 15:22 2023-03-10 16:10 SOLUSDT 1.%
2023-03-09 20:34 2023-03-09 18:58 DYDXUSDT 0.9%
2023-03-05 22:00 2023-03-09 20:22 BTCUSDT -8.5%
2023-03-09 17:25 2023-03-09 18:42 DYDXUSDT -0.2%
2023-03-09 14:10 2023-03-09 16:46 SANDUSDT -2.3%
2023-03-09 14:10 2023-03-09 16:35 SANDUSDT -1.8%
2023-03-09 14:43 2023-03-09 16:35 DYDXUSDT -1.2%
2023-03-09 14:38 2023-03-09 15:13 DYDXUSDT -0.4%
2023-03-09 13:55 2023-03-09 14:33 DYDXUSDT 0.8%
2023-03-09 13:55 2023-03-09 14:22 SANDUSDT 0.1%
2023-03-09 11:35 2023-03-09 12:16 DYDXUSDT -0.7%
2023-03-09 08:26 2023-03-09 11:26 DYDXUSDT 0.3%
2023-03-08 10:41 2023-03-09 08:00 BTCUSDT -2.%
2023-03-08 10:41 2023-03-09 07:59 DYDXUSDT -11.2%
2023-03-08 14:06 2023-03-08 13:34 LDOUSDT 1.5%
2023-03-08 14:06 2023-03-08 13:35 LDOUSDT 1.3%
2023-03-07 21:36 2023-03-06 09:54 LINKUSDT 1.9%
2023-03-06 17:03 2023-03-07 07:36 LITUSDT 0.3%
2023-03-06 15:41 2023-03-06 20:55 CRVUSDT -1.%
2023-03-06 17:03 2023-03-06 20:55 CRVUSDT -1.8%
2023-03-06 10:12 2023-03-06 16:32 CRVUSDT -0.1%
2023-03-06 14:01 2023-03-06 16:32 LITUSDT 0.5%
2023-03-06 15:50 2023-03-06 16:32 LITUSDT 0.1%
2023-03-06 09:45 2023-03-06 15:29 LITUSDT 1.%
2023-03-06 10:12 2023-03-06 15:23 CRVUSDT 0.1%
2023-03-02 22:13 2023-03-05 21:46 DYDXUSDT -19.5%
2023-03-04 06:15 2023-03-05 21:46 BTCUSDT 0.%
2023-03-04 06:16 2023-03-03 19:34 1000SHIBUSDT -0.8%
2023-03-03 22:24 2023-03-04 06:14 STXUSDT -6.2%
2023-03-03 22:24 2023-03-03 12:37 1000SHIBUSDT 0.3%
2023-03-03 14:34 2023-03-03 10:16 BTCUSDT -0.1%
2023-03-03 14:34 2023-03-03 12:05 APEUSDT 0.4%
2023-03-03 12:39 2023-03-03 09:09 SNXUSDT -1.6%
2023-03-03 12:13 2023-03-03 12:39 SNXUSDT -1.7%
2023-03-03 11:54 2023-03-03 12:12 1000LUNCUSDT -0.3%
2023-03-03 11:50 2023-03-03 10:58 APEUSDT 1.1%
2023-03-03 11:50 2023-03-03 10:59 LINKUSDT -0.3%
2023-03-03 10:22 2023-03-03 10:56 SNXUSDT 0.2%
2023-03-03 10:22 2023-03-03 10:16 BTCUSDT -0.1%
2023-03-03 10:16 2023-03-03 09:20 DYDXUSDT 0.3%
2023-03-03 10:16 2023-03-03 09:20 DYDXUSDT 0.3%
2023-03-03 10:16 2023-03-03 09:26 BTCUSDT 0.%
2023-03-03 06:57 2023-03-02 14:47 APEUSDT 2.8%
2023-03-02 19:04 2023-03-02 20:59 DYDXUSDT -2.%
2023-03-02 19:05 2023-03-02 16:55 SOLUSDT -1.9%
2023-03-02 18:06 2023-03-02 16:03 SOLUSDT -0.1%
2023-03-02 13:51 2023-03-02 16:03 BTCUSDT 0.%
2023-03-02 15:23 2023-03-02 14:18 APEUSDT -0.4%
2023-03-02 14:25 2023-03-02 14:19 SOLUSDT -0.2%
2023-03-01 20:12 2023-03-01 20:53 FTMUSDT 0.1%
2023-03-01 20:12 2023-03-01 16:20 SOLUSDT 1.1%
2023-03-01 17:33 2023-03-01 19:52 FTMUSDT -1.5%
2023-03-01 15:01 2023-03-01 17:33 DYDXUSDT -0.6%
2023-03-01 16:15 2023-03-01 17:30 FTMUSDT 0.1%
2023-03-01 16:36 2023-03-01 17:11 FTMUSDT 0.%
2023-03-01 15:50 2023-03-01 16:04 FTMUSDT 0.%
2023-03-01 15:44 2023-03-01 13:35 XRPUSDT -0.7%
2023-03-01 14:04 2023-03-01 14:47 DYDXUSDT 2.%
2023-03-01 07:27 2023-03-01 12:40 BTCUSDT 0.%
2023-03-01 07:27 2023-03-01 09:22 DYDXUSDT 3.9%
2023-03-01 07:27 2023-03-01 09:22 BTCUSDT 0.3%
2023-02-28 17:21 2023-02-28 18:11 APEUSDT 0.2%
2023-02-28 15:49 2023-02-28 16:11 APEUSDT -0.5%
2023-02-28 09:28 2023-02-28 15:31 DYDXUSDT -0.9%
2023-02-28 09:28 2023-02-28 15:31 DYDXUSDT -1.%
2023-02-27 20:47 2023-02-27 22:15 DYDXUSDT 1.5%
2023-02-27 20:28 2023-02-27 06:13 BTCUSDT 0.6%
2023-02-27 18:02 2023-02-27 16:14 MASKUSDT 0.8%
2023-02-27 14:56 2023-02-27 16:13 MATICUSDT -2.2%
2023-02-27 13:43 2023-02-27 14:47 MATICUSDT 0.2%
2023-02-27 13:44 2023-02-27 14:12 DYDXUSDT 1.1%
2023-02-27 13:39 2023-02-27 13:48 DYDXUSDT 2.3%
2023-02-27 13:43 2023-02-27 13:48 MATICUSDT -0.2%
2023-02-27 13:28 2023-02-27 13:43 DYDXUSDT 3.5%
2023-02-27 13:29 2023-02-27 13:39 HBARUSDT 1.3%
2023-02-27 13:28 2023-02-27 10:40 HBARUSDT -2.%
2023-02-27 11:16 2023-02-27 10:40 LINKUSDT -0.7%
2023-02-27 10:29 2023-02-27 10:40 FTMUSDT -0.8%
2023-02-26 15:39 2023-02-26 21:47 1000LUNCUSDT 1.%
2023-02-26 17:59 2023-02-26 21:47 ONTUSDT 0.7%
2023-02-26 17:42 2023-02-26 19:37 ONTUSDT 0.7%
2023-02-26 18:18 2023-02-26 16:54 BNBUSDT -0.5%
2023-02-26 16:21 2023-02-26 16:54 DYDXUSDT -1.9%
2023-02-26 14:25 2023-02-26 16:22 1000LUNCUSDT 0.3%
2023-02-26 16:22 2023-02-26 15:28 BNBUSDT -0.2%
2023-02-26 14:18 2023-02-26 15:28 DYDXUSDT -1.%
2023-02-26 09:50 2023-02-26 13:58 DYDXUSDT -1.1%
2023-02-26 10:01 2023-02-26 13:23 1000LUNCUSDT -0.6%
2023-02-26 08:13 2023-02-26 09:17 BTCUSDT 0.%
2023-02-26 08:45 2023-02-26 09:17 DYDXUSDT 0.5%
2023-02-25 23:27 2023-02-26 08:06 DYDXUSDT 2.5%
2023-02-25 23:28 2023-02-26 08:06 1000LUNCUSDT -0.1%
2023-02-25 23:28 2023-02-26 08:06 BTCUSDT -0.2%
2023-02-25 21:06 2023-02-25 23:23 DYDXUSDT 1.2%
2023-02-25 23:05 2023-02-25 23:23 BTCUSDT 0.%
2023-02-25 19:58 2023-02-25 20:46 DYDXUSDT -3.1%
2023-02-25 17:15 2023-02-25 18:43 1000LUNCUSDT -0.3%
2023-02-25 17:15 2023-02-25 18:43 DYDXUSDT 0.3%
