mirror

Gafe


Risk : MODERATE

Maxdrawdown

-35%

All our strategies are monitored by a risk management team

Metrics

Nombre de trades (30 derniers jours): 3

Actif depuis : June 8, 2023, 10:13 a.m.

Dernier trade: Sept. 6, 2023, 7:01 a.m.

Also available on

Trades vendus ou terminés
Date d'achat Date de vente Paire Résultat moyen des trades
2023-09-06 05:06 2023-09-06 07:01 ENJUSDT -1.8%
2023-09-06 05:06 2023-09-06 07:01 ENJUSDT -1.6%
2023-09-05 23:58 2023-09-06 02:14 PERPUSDT 9.5%
2023-09-05 23:58 2023-09-06 02:14 PERPUSDT 9.4%
2023-09-05 23:24 2023-09-05 23:49 PERPUSDT -8.9%
2023-09-05 23:24 2023-09-05 23:49 PERPUSDT -8.9%
2023-09-05 14:26 2023-09-05 14:32 FLMUSDT 20.6%
2023-09-05 12:49 2023-09-05 14:23 FLMUSDT -3.8%
2023-09-04 19:26 2023-09-05 08:10 FLMUSDT 8.8%
2023-09-04 02:51 2023-09-04 15:11 OXTUSDT -6.7%
2023-09-04 02:51 2023-09-04 15:11 OXTUSDT -6.7%
2023-09-04 03:18 2023-09-04 06:43 NMRUSDT -10.1%
2023-09-03 02:10 AGLDUSDT
2023-09-03 02:10 AGLDUSDT
2023-09-02 17:12 NMRUSDT
2023-08-28 14:14 2023-08-30 01:58 API3USDT 9.5%
2023-08-28 14:14 2023-08-30 01:58 API3USDT 9.7%
2023-08-28 14:14 2023-08-30 01:58 API3USDT 9.6%
2023-08-25 16:50 2023-08-27 13:19 BLZUSDT 1.%
2023-08-25 16:50 2023-08-27 13:19 BLZUSDT 1.%
2023-08-25 06:01 2023-08-27 06:54 LPTUSDT 10.3%
2023-08-25 06:01 2023-08-27 06:54 LPTUSDT 10.3%
2023-08-25 06:01 2023-08-27 06:54 LPTUSDT 10.3%
2023-08-25 09:59 2023-08-25 16:40 BAKEUSDT -2.5%
2023-08-25 08:41 2023-08-25 11:08 BLZUSDT 10.2%
2023-08-25 01:25 2023-08-25 04:55 TOMOUSDT 1.2%
2023-08-25 03:55 2023-08-25 04:30 BLZUSDT -10.4%
2023-08-25 03:55 2023-08-25 04:30 BLZUSDT -10.4%
2023-08-25 03:55 2023-08-25 04:30 BLZUSDT -9.7%
2023-08-25 01:05 2023-08-25 01:34 SFPUSDT -4.7%
2023-08-25 01:05 2023-08-25 01:34 SFPUSDT -4.9%
2023-08-25 01:05 2023-08-25 01:34 SFPUSDT -4.6%
2023-08-19 05:25 2023-08-24 14:33 BTCUSDT 0.7%
2023-08-19 05:25 2023-08-24 14:33 BTCUSDT 0.7%
2023-08-19 05:25 2023-08-24 14:33 BTCUSDT 0.7%
2023-08-21 03:35 2023-08-22 21:12 RUNEUSDT -8.9%
2023-08-21 03:35 2023-08-22 21:12 RUNEUSDT -8.8%
2023-08-22 14:16 2023-08-22 16:28 LEVERUSDT -11.4%
2023-08-22 08:52 2023-08-22 11:31 UNFIUSDT 1.3%
2023-08-22 08:50 2023-08-22 09:24 LEVERUSDT 9.5%
2023-08-22 08:50 2023-08-22 09:24 LEVERUSDT 9.7%
2023-08-22 08:50 2023-08-22 09:24 LEVERUSDT 9.4%
2023-08-22 04:20 2023-08-22 07:17 BLZUSDT 10.2%
2023-08-22 04:20 2023-08-22 07:17 BLZUSDT 10.1%
2023-08-22 04:20 2023-08-22 07:17 BLZUSDT 10.2%
2023-08-20 02:33 2023-08-21 02:11 SUIUSDT -3.9%
2023-08-20 02:33 2023-08-21 02:11 SUIUSDT -3.9%
2023-08-18 19:06 2023-08-18 17:48 BLZUSDT -1.3%
2023-08-18 19:06 2023-08-18 17:48 BLZUSDT -3.2%
2023-08-18 19:06 2023-08-18 17:48 BLZUSDT -2.9%
2023-08-17 23:42 2023-08-18 00:22 LEVERUSDT 20.%
2023-08-17 23:42 2023-08-18 00:22 LEVERUSDT 19.8%
2023-08-17 23:42 2023-08-18 00:22 LEVERUSDT 19.8%
2023-08-17 08:47 2023-08-17 21:43 BNTUSDT -18.4%
2023-08-17 08:47 2023-08-17 21:43 BNTUSDT -18.7%
2023-08-16 10:00 2023-08-17 00:21 BLZUSDT -13.8%
2023-08-15 13:49 2023-08-16 09:57 BAKEUSDT 0.2%
2023-08-14 13:04 2023-08-15 11:00 LEVERUSDT 6.%
2023-08-14 10:24 2023-08-14 12:39 LEVERUSDT -9.6%
2023-08-13 22:16 2023-08-14 10:24 LITUSDT -4.6%
2023-08-13 22:17 2023-08-14 10:24 LITUSDT -4.7%
2023-08-13 22:17 2023-08-14 10:24 LITUSDT -4.8%
2023-08-13 22:17 2023-08-14 06:12 BAKEUSDT -10.2%
2023-08-12 05:26 2023-08-13 05:12 HIGHUSDT 0.%
2023-08-12 05:26 2023-08-13 05:12 HIGHUSDT 0.%
2023-08-11 16:13 2023-08-12 17:10 LPTUSDT 10.5%
2023-08-11 16:13 2023-08-12 17:10 LPTUSDT 10.6%
2023-08-11 11:57 2023-08-11 15:35 LPTUSDT 1.2%
2023-08-11 11:57 2023-08-11 15:35 LPTUSDT 1.3%
2023-06-23 05:44 2023-07-09 23:01 ETHUSDT -1.%
2023-06-23 05:44 2023-07-09 23:01 BTCUSDT 0.3%
2023-06-23 05:44 2023-07-05 16:59 ETHUSDT 1.3%
2023-06-24 11:48 2023-06-24 13:53 WAVESUSDT 9.1%
2023-06-24 11:48 2023-06-24 13:53 WAVESUSDT 9.2%
2023-06-24 11:48 2023-06-24 13:53 WAVESUSDT 9.1%
2023-06-22 16:18 2023-06-24 05:30 1000FLOKIUSDT -5.7%
2023-06-22 16:18 2023-06-24 05:30 1000FLOKIUSDT -5.7%
2023-06-22 16:18 2023-06-24 05:30 1000FLOKIUSDT -5.6%
2023-06-23 02:42 2023-06-24 05:12 MTLUSDT 0.6%
2023-06-23 02:42 2023-06-24 05:12 MTLUSDT 0.6%
2023-06-23 02:42 2023-06-24 05:12 MTLUSDT 0.6%
2023-06-20 23:02 2023-06-21 16:30 STXUSDT 14.2%
2023-06-20 23:02 2023-06-21 16:30 STXUSDT 14.%
2023-06-20 23:02 2023-06-21 16:30 STXUSDT 14.%
2023-06-21 06:31 2023-06-21 10:47 LTCUSDT 0.%
2023-06-21 06:31 2023-06-21 10:47 LTCUSDT 0.%
2023-06-21 06:31 2023-06-21 10:47 LTCUSDT 0.%
2023-06-20 23:03 2023-06-21 03:11 FLMUSDT 10.9%
2023-06-20 23:03 2023-06-21 03:11 FLMUSDT 11.4%
2023-06-20 23:03 2023-06-21 03:11 FLMUSDT 11.5%
2023-06-19 23:33 2023-06-20 18:17 TOMOUSDT 10.6%
2023-06-19 23:33 2023-06-20 18:17 TOMOUSDT 10.9%
2023-06-19 23:33 2023-06-20 18:17 TOMOUSDT 10.5%
2023-06-18 04:25 2023-06-19 23:51 ANTUSDT 2.%
2023-06-18 04:25 2023-06-19 23:51 ANTUSDT 2.%
2023-06-18 04:25 2023-06-19 23:51 ANTUSDT 2.%
2023-06-18 05:41 2023-06-19 16:47 TOMOUSDT -10.9%
2023-06-18 05:41 2023-06-19 16:47 TOMOUSDT -10.9%
2023-06-18 05:41 2023-06-19 16:47 TOMOUSDT -10.9%
2023-06-17 07:33 2023-06-19 14:01 SFPUSDT 10.5%
2023-06-17 07:33 2023-06-19 14:01 SFPUSDT 10.5%
2023-06-17 07:33 2023-06-19 14:01 SFPUSDT 10.5%
2023-06-17 21:41 2023-06-17 23:39 TOMOUSDT -2.9%
2023-06-17 21:41 2023-06-17 23:39 TOMOUSDT -2.8%
2023-06-17 21:41 2023-06-17 23:39 TOMOUSDT -2.9%
2023-06-17 04:16 2023-06-17 21:39 TOMOUSDT -3.%
2023-06-17 04:16 2023-06-17 21:39 TOMOUSDT -3.%
2023-06-17 04:16 2023-06-17 21:39 TOMOUSDT -3.%
2023-06-16 23:40 2023-06-17 19:04 QNTUSDT -6.7%
2023-06-16 23:40 2023-06-17 19:04 QNTUSDT -6.6%
2023-06-16 23:40 2023-06-17 19:04 QNTUSDT -6.7%
2023-06-16 11:40 2023-06-16 22:54 OCEANUSDT 1.7%
2023-06-16 11:40 2023-06-16 22:54 OCEANUSDT 1.7%
2023-06-16 11:40 2023-06-16 22:54 OCEANUSDT 1.7%
2023-06-16 02:35 2023-06-16 06:39 BANDUSDT 0.3%
2023-06-16 02:35 2023-06-16 06:39 BANDUSDT 0.3%
2023-06-16 02:35 2023-06-16 06:39 BANDUSDT 0.3%
2023-06-14 23:22 2023-06-15 17:43 CTSIUSDT -8.4%
2023-06-14 23:22 2023-06-15 17:43 CTSIUSDT -8.4%
2023-06-14 23:22 2023-06-15 17:43 CTSIUSDT -8.4%
2023-06-14 07:07 2023-06-14 20:16 GALUSDT -3.4%
2023-06-14 07:07 2023-06-14 20:16 GALUSDT -3.4%
2023-06-14 07:07 2023-06-14 20:16 GALUSDT -3.5%
2023-06-13 05:21 2023-06-13 20:45 LINAUSDT -10.2%
2023-06-13 12:58 2023-06-13 20:14 ALPHAUSDT -10.6%
2023-06-13 12:58 2023-06-13 20:14 ALPHAUSDT -10.7%
2023-06-13 12:58 2023-06-13 20:14 ALPHAUSDT -10.7%
2023-06-13 08:10 2023-06-13 17:26 TOMOUSDT -1.3%
2023-06-13 08:10 2023-06-13 17:26 TOMOUSDT -1.2%
2023-06-13 08:10 2023-06-13 11:02 TOMOUSDT 2.7%
2023-06-13 05:21 2023-06-13 06:04 LINAUSDT 1.6%
2023-06-13 05:21 2023-06-13 06:04 LINAUSDT 1.8%
2023-06-10 04:24 2023-06-13 05:12 LTCUSDT -1.4%
2023-06-10 04:24 2023-06-13 05:12 LTCUSDT -1.3%
2023-06-10 04:24 2023-06-13 05:12 LTCUSDT -1.2%
2023-06-13 04:27 2023-06-13 00:39 TOMOUSDT 2.9%
2023-06-13 04:27 2023-06-13 00:39 TOMOUSDT 3.%
2023-06-13 04:27 2023-06-13 00:39 TOMOUSDT 3.%
2023-06-13 04:11 2023-06-12 23:58 LINAUSDT 4.1%
2023-06-13 04:11 2023-06-12 23:58 LINAUSDT 4.1%
2023-06-13 04:11 2023-06-12 23:58 LINAUSDT 4.1%
2023-06-12 03:14 2023-06-12 09:31 BNBUSDT 4.7%
2023-06-12 03:14 2023-06-12 09:31 BNBUSDT 4.7%
2023-06-12 03:14 2023-06-12 09:31 BNBUSDT 4.7%
2023-06-11 11:26 2023-06-12 08:58 LINAUSDT 9.%
2023-06-11 11:26 2023-06-12 08:58 LINAUSDT 9.%
2023-06-11 11:26 2023-06-12 08:58 LINAUSDT 9.%
2023-06-11 04:48 2023-06-11 17:13 TOMOUSDT 7.8%
2023-06-11 04:48 2023-06-11 17:13 TOMOUSDT 7.6%
2023-06-11 04:48 2023-06-11 17:13 TOMOUSDT 7.9%
2023-06-10 05:36 2023-06-11 03:15 TOMOUSDT -2.6%
2023-06-10 05:36 2023-06-11 03:15 TOMOUSDT -2.6%
2023-06-10 05:36 2023-06-11 03:15 TOMOUSDT -2.4%
2023-06-10 04:25 2023-06-10 12:12 MTLUSDT 6.9%
2023-06-10 04:25 2023-06-10 12:12 MTLUSDT 6.9%
2023-06-10 04:25 2023-06-10 12:12 MTLUSDT 6.8%
2023-06-10 05:08 2023-06-10 05:27 ETHUSDT -0.2%
2023-06-10 05:08 2023-06-10 05:27 ETHUSDT -0.2%
2023-06-10 05:08 ETHUSDT
2023-06-08 23:23 2023-06-09 17:05 RLCUSDT -1.8%
2023-06-08 23:23 2023-06-09 17:05 RLCUSDT -1.8%
2023-06-08 23:23 2023-06-09 17:05 RLCUSDT -1.8%
2023-06-09 06:59 2023-06-09 15:11 MTLUSDT -4.%
2023-06-09 06:59 2023-06-09 15:11 MTLUSDT -4.%
2023-06-09 06:59 MTLUSDT
2023-06-08 14:54 2023-06-09 15:07 TOMOUSDT -5.1%
2023-06-08 14:54 2023-06-09 15:07 TOMOUSDT -5.1%
2023-06-08 14:54 2023-06-09 15:07 TOMOUSDT -5.%
2023-06-08 23:54 2023-06-09 03:51 MTLUSDT 3.1%
2023-06-08 23:54 2023-06-09 03:51 MTLUSDT 3.1%
2023-06-08 23:54 2023-06-09 03:51 MTLUSDT 3.1%
2023-06-08 10:13 2023-06-08 14:56 STORJUSDT 6.8%
2023-06-08 10:13 2023-06-08 14:56 STORJUSDT 6.8%
2023-06-08 10:13 2023-06-08 14:56 STORJUSDT 6.7%