Trader : CrypTrader
Date de d'achat | Date de vente | Actif | Résultat |
---|---|---|---|
12 janvier 2022 02:27 | 12 janvier 2022 04:50 | Asset AVAXUSDT : Exchange 2 | -0.531 % |
12 janvier 2022 02:27 | 12 janvier 2022 04:50 | Asset EGLDUSDT : Exchange 2 | 0.957 % |
12 janvier 2022 02:27 | 12 janvier 2022 04:50 | Asset COMPUSDT : Exchange 2 | 0.186 % |
12 janvier 2022 02:26 | 12 janvier 2022 04:50 | Asset BALUSDT : Exchange 2 | -1.194 % |
12 janvier 2022 02:16 | 12 janvier 2022 04:50 | Asset AAVEUSDT : Exchange 2 | 0.975 % |
12 janvier 2022 02:15 | 12 janvier 2022 04:50 | Asset ATOMUSDT : Exchange 2 | 2.04 % |
12 janvier 2022 02:15 | 12 janvier 2022 04:50 | Asset XTZUSDT : Exchange 2 | -1.434 % |
12 janvier 2022 02:15 | 12 janvier 2022 04:50 | Asset BNB-USDT : Exchange 2 | -1.665 % |
12 janvier 2022 02:14 | 12 janvier 2022 04:50 | Asset ALGOUSDT : Exchange 2 | -1.935 % |
12 janvier 2022 02:14 | 12 janvier 2022 04:50 | Asset ADAUSDT : Exchange 2 | -1.18 % |
7 janvier 2022 23:26 | 12 janvier 2022 04:50 | Asset MANAUSDT : Exchange 2 | -6.246 % |
7 janvier 2022 23:26 | 8 janvier 2022 16:47 | Asset MATICUSDT : Exchange 2 | -0.647 % |
7 janvier 2022 23:26 | 9 janvier 2022 22:46 | Asset AVAXUSDT : Exchange 2 | 2.669 % |
7 janvier 2022 23:26 | 8 janvier 2022 16:47 | Asset SOLUSDT : Exchange 2 | 3.143 % |
7 janvier 2022 23:25 | 10 janvier 2022 00:37 | Asset XTZUSDT : Exchange 2 | -1.269 % |
7 janvier 2022 23:24 | 8 janvier 2022 16:47 | Asset BALUSDT : Exchange 2 | 2.68 % |
7 janvier 2022 23:24 | 8 janvier 2022 16:47 | Asset AAVEUSDT : Exchange 2 | 4.818 % |
7 janvier 2022 23:23 | 8 janvier 2022 16:48 | Asset AXSUSDT : Exchange 2 | -0.299 % |
7 janvier 2022 23:22 | 12 janvier 2022 04:50 | Asset GALAUSDT : Exchange 2 | -3.469 % |
7 janvier 2022 23:20 | 8 janvier 2022 16:48 | Asset SANDUSDT : Exchange 2 | -0.558 % |
7 janvier 2022 23:19 | 10 janvier 2022 00:37 | Asset DOTUSDT : Exchange 2 | -2.127 % |
7 janvier 2022 23:19 | 8 janvier 2022 16:49 | Asset THETAUSDT : Exchange 2 | -1.071 % |
7 janvier 2022 23:19 | 11 janvier 2022 03:36 | Asset NEARUSDT : Exchange 2 | 1.681 % |
7 janvier 2022 23:17 | 8 janvier 2022 16:48 | Asset ONEUSDT : Exchange 2 | 3.422 % |
7 janvier 2022 23:17 | 8 janvier 2022 16:48 | Asset ADAUSDT : Exchange 2 | 0.119 % |
7 janvier 2022 23:16 | 9 janvier 2022 12:45 | Asset LINKUSDT : Exchange 2 | 1.087 % |
7 janvier 2022 23:16 | 8 janvier 2022 16:48 | Asset ZENUSDT : Exchange 2 | -0.412 % |
7 janvier 2022 23:16 | 12 janvier 2022 04:50 | Asset KNCUSDT : Exchange 2 | -8.862 % |
7 janvier 2022 23:16 | 12 janvier 2022 04:50 | Asset CRVUSDT : Exchange 2 | -8.939 % |
7 janvier 2022 23:16 | 8 janvier 2022 16:48 | Asset ETH-USDT : Exchange 2 | -0.882 % |
3 janvier 2022 10:35 | 3 janvier 2022 16:50 | Asset LUNAUSDT : Exchange 2 | 1.241 % |
3 janvier 2022 10:30 | 3 janvier 2022 16:50 | Asset COMPUSDT : Exchange 2 | 2.168 % |
3 janvier 2022 03:04 | 3 janvier 2022 10:35 | Asset CHZUSDT : Exchange 2 | -1.674 % |
2 janvier 2022 22:34 | 3 janvier 2022 16:50 | Asset ZENUSDT : Exchange 2 | 1.816 % |
2 janvier 2022 18:56 | 3 janvier 2022 03:04 | Asset KNCUSDT : Exchange 2 | -1.881 % |
2 janvier 2022 17:24 | 2 janvier 2022 18:56 | Asset OMGUSDT : Exchange 2 | -1.572 % |
2 janvier 2022 12:33 | 3 janvier 2022 16:50 | Asset SANDUSDT : Exchange 2 | -1.564 % |
2 janvier 2022 12:31 | 3 janvier 2022 16:50 | Asset GALAUSDT : Exchange 2 | -1.359 % |
2 janvier 2022 12:31 | 3 janvier 2022 16:50 | Asset MANAUSDT : Exchange 2 | -0.325 % |
2 janvier 2022 12:30 | 3 janvier 2022 10:30 | Asset MATICUSDT : Exchange 2 | -1.772 % |
2 janvier 2022 12:29 | 2 janvier 2022 22:33 | Asset SOLUSDT : Exchange 2 | -0.463 % |
2 janvier 2022 12:27 | 3 janvier 2022 16:50 | Asset BALUSDT : Exchange 2 | 4.425 % |
2 janvier 2022 12:25 | 3 janvier 2022 16:50 | Asset LINKUSDT : Exchange 2 | 9.091 % |
2 janvier 2022 12:25 | 3 janvier 2022 16:50 | Asset ZECUSDT : Exchange 2 | 0.922 % |
2 janvier 2022 12:22 | 3 janvier 2022 16:50 | Asset ADAUSDT : Exchange 2 | 0.093 % |
2 janvier 2022 12:20 | 3 janvier 2022 16:50 | Asset BNB-USDT : Exchange 2 | 1.04 % |
2 janvier 2022 12:15 | 3 janvier 2022 16:50 | Asset EGLDUSDT : Exchange 2 | -0.536 % |
2 janvier 2022 12:09 | 3 janvier 2022 16:50 | Asset LRCUSDT : Exchange 2 | 0.323 % |
2 janvier 2022 12:08 | 3 janvier 2022 16:50 | Asset ONEUSDT : Exchange 2 | 5.994 % |
2 janvier 2022 12:06 | 3 janvier 2022 16:50 | Asset AXSUSDT : Exchange 2 | 2.921 % |
2 janvier 2022 12:02 | 3 janvier 2022 16:50 | Asset DOTUSDT : Exchange 2 | 5.954 % |
2 janvier 2022 12:00 | 3 janvier 2022 16:50 | Asset VETUSDT : Exchange 2 | 1.569 % |
2 janvier 2022 11:58 | 3 janvier 2022 16:50 | Asset TRBUSDT : Exchange 2 | 3.456 % |
2 janvier 2022 11:57 | 3 janvier 2022 16:50 | Asset THETAUSDT : Exchange 2 | -0.583 % |
2 janvier 2022 11:56 | 3 janvier 2022 16:50 | Asset STORJUSDT : Exchange 2 | 0.663 % |
2 janvier 2022 11:51 | 2 janvier 2022 17:24 | Asset 1000SHIBUSDT : Exchange 2 | -0.417 % |
28 décembre 2021 01:11 | 28 décembre 2021 02:13 | Asset BNB-USDT : Exchange 2 | -1.784 % |
27 décembre 2021 18:53 | 28 décembre 2021 00:46 | Asset AVAXUSDT : Exchange 2 | -4.078 % |
27 décembre 2021 12:29 | 27 décembre 2021 18:52 | Asset AAVEUSDT : Exchange 2 | -0.693 % |
27 décembre 2021 04:22 | 28 décembre 2021 00:46 | Asset VETUSDT : Exchange 2 | 2.571 % |
27 décembre 2021 01:04 | 28 décembre 2021 00:46 | Asset SANDUSDT : Exchange 2 | -5.83 % |
26 décembre 2021 17:27 | 28 décembre 2021 00:46 | Asset EGLDUSDT : Exchange 2 | 6.601 % |
26 décembre 2021 17:08 | 27 décembre 2021 04:22 | Asset 1000SHIBUSDT : Exchange 2 | 0.282 % |
26 décembre 2021 13:10 | 28 décembre 2021 00:46 | Asset MANAUSDT : Exchange 2 | -0.436 % |
26 décembre 2021 13:06 | 28 décembre 2021 00:46 | Asset GALAUSDT : Exchange 2 | 8.154 % |
26 décembre 2021 13:06 | 28 décembre 2021 00:46 | Asset AXSUSDT : Exchange 2 | 0.223 % |
26 décembre 2021 13:06 | 28 décembre 2021 00:46 | Asset LRCUSDT : Exchange 2 | -0.748 % |
26 décembre 2021 13:05 | 26 décembre 2021 13:08 | Asset MATICUSDT : Exchange 2 | 0.367 % |
26 décembre 2021 13:04 | 26 décembre 2021 16:59 | Asset EGLDUSDT : Exchange 2 | -1.285 % |
26 décembre 2021 13:03 | 28 décembre 2021 00:46 | Asset YFIIUSDT : Exchange 2 | -0.475 % |
26 décembre 2021 13:03 | 28 décembre 2021 00:46 | Asset YFIUSDT : Exchange 2 | 2.412 % |
26 décembre 2021 13:02 | 28 décembre 2021 00:46 | Asset XTZUSDT : Exchange 2 | 4.353 % |
26 décembre 2021 13:02 | 28 décembre 2021 00:46 | Asset BNB-USDT : Exchange 2 | 3.777 % |
26 décembre 2021 12:50 | 28 décembre 2021 00:46 | Asset LINKUSDT : Exchange 2 | 3.45 % |
26 décembre 2021 12:49 | 26 décembre 2021 22:09 | Asset LUNAUSDT : Exchange 2 | -2.257 % |
26 décembre 2021 12:48 | 28 décembre 2021 00:46 | Asset SOLUSDT : Exchange 2 | -0.191 % |
26 décembre 2021 12:45 | 28 décembre 2021 00:46 | Asset THETAUSDT : Exchange 2 | 3.973 % |
26 décembre 2021 12:27 | 28 décembre 2021 00:46 | Asset FTMUSDT : Exchange 2 | -1.916 % |
26 décembre 2021 12:01 | 27 décembre 2021 12:28 | Asset ATOMUSDT : Exchange 2 | 0.274 % |
26 décembre 2021 12:00 | 26 décembre 2021 16:58 | Asset SANDUSDT : Exchange 2 | -2.705 % |
26 décembre 2021 02:39 | 28 décembre 2021 00:46 | Asset ONEUSDT : Exchange 2 | 2.999 % |
26 décembre 2021 01:22 | 26 décembre 2021 11:53 | Asset DOTUSDT : Exchange 2 | 0.712 % |
26 décembre 2021 01:17 | 26 décembre 2021 11:53 | Asset VETUSDT : Exchange 2 | -1.444 % |
26 décembre 2021 00:13 | 26 décembre 2021 01:17 | Asset GRTUSDT : Exchange 2 | -1.016 % |
26 décembre 2021 00:12 | 26 décembre 2021 11:53 | Asset LRCUSDT : Exchange 2 | -1.296 % |
26 décembre 2021 00:12 | 26 décembre 2021 00:13 | Asset NUUSDT : Exchange 2 | -0.15 % |
26 décembre 2021 00:11 | 26 décembre 2021 11:53 | Asset NUUSDT : Exchange 2 | -2.381 % |
25 décembre 2021 20:09 | 26 décembre 2021 11:53 | Asset TRBUSDT : Exchange 2 | 1.237 % |
25 décembre 2021 19:05 | 26 décembre 2021 11:53 | Asset ADAUSDT : Exchange 2 | -0.129 % |
25 décembre 2021 19:02 | 26 décembre 2021 11:53 | Asset HNTUSDT : Exchange 2 | -1.65 % |
25 décembre 2021 19:02 | 26 décembre 2021 11:53 | Asset BNB-USDT : Exchange 2 | -0.238 % |
25 décembre 2021 19:00 | 25 décembre 2021 19:03 | Asset STORJUSDT : Exchange 2 | -0.19 % |
25 décembre 2021 18:59 | 26 décembre 2021 11:54 | Asset STORJUSDT : Exchange 2 | 2.798 % |
25 décembre 2021 18:59 | 26 décembre 2021 00:11 | Asset ENJUSDT : Exchange 2 | -2.869 % |
25 décembre 2021 18:57 | 26 décembre 2021 00:11 | Asset XMRUSDT : Exchange 2 | -1.298 % |
25 décembre 2021 18:55 | 26 décembre 2021 00:11 | Asset ICXUSDT : Exchange 2 | -2.643 % |
25 décembre 2021 18:49 | 26 décembre 2021 12:47 | Asset CRVUSDT : Exchange 2 | 7.474 % |
25 décembre 2021 18:43 | 25 décembre 2021 19:01 | Asset ATOMUSDT : Exchange 2 | -0.086 % |
25 décembre 2021 18:40 | 28 décembre 2021 00:46 | Asset ATOMUSDT : Exchange 2 | 6.022 % |
25 décembre 2021 18:33 | 26 décembre 2021 01:18 | Asset YFIUSDT : Exchange 2 | -0.603 % |
Précédente
Page 5 sur 16.
Suivante