Trader : CrypTrader
Date de d'achat | Date de vente | Actif | Résultat |
---|---|---|---|
25 décembre 2021 18:32 | 26 décembre 2021 11:53 | Asset YFIIUSDT : Exchange 2 | -0.28 % |
25 décembre 2021 18:32 | 26 décembre 2021 02:36 | Asset LUNAUSDT : Exchange 2 | -0.401 % |
25 décembre 2021 18:32 | 26 décembre 2021 11:53 | Asset SOLUSDT : Exchange 2 | 1.116 % |
25 décembre 2021 18:32 | 28 décembre 2021 00:46 | Asset MATICUSDT : Exchange 2 | 4.696 % |
25 décembre 2021 18:31 | 28 décembre 2021 00:46 | Asset ONEUSDT : Exchange 2 | 6.537 % |
25 décembre 2021 18:31 | 26 décembre 2021 11:53 | Asset AXSUSDT : Exchange 2 | -2.047 % |
25 décembre 2021 18:31 | 26 décembre 2021 11:54 | Asset SANDUSDT : Exchange 2 | 2.169 % |
25 décembre 2021 18:31 | 26 décembre 2021 11:54 | Asset MANAUSDT : Exchange 2 | -0.659 % |
25 décembre 2021 18:30 | 26 décembre 2021 11:54 | Asset GALAUSDT : Exchange 2 | -1.917 % |
25 décembre 2021 15:11 | 25 décembre 2021 16:39 | Asset ADAUSDT : Exchange 2 | -0.483 % |
25 décembre 2021 14:08 | 25 décembre 2021 16:39 | Asset YFIIUSDT : Exchange 2 | -0.078 % |
25 décembre 2021 14:08 | 25 décembre 2021 16:39 | Asset YFIUSDT : Exchange 2 | -0.592 % |
25 décembre 2021 14:06 | 25 décembre 2021 16:39 | Asset HBARUSDT : Exchange 2 | -0.309 % |
25 décembre 2021 14:05 | 25 décembre 2021 16:39 | Asset NEARUSDT : Exchange 2 | -1.662 % |
25 décembre 2021 14:04 | 25 décembre 2021 16:39 | Asset NUUSDT : Exchange 2 | 0.388 % |
25 décembre 2021 14:03 | 25 décembre 2021 16:39 | Asset CRVUSDT : Exchange 2 | 1.144 % |
25 décembre 2021 14:03 | 25 décembre 2021 16:39 | Asset STORJUSDT : Exchange 2 | 1.007 % |
25 décembre 2021 14:02 | 25 décembre 2021 16:39 | Asset HNTUSDT : Exchange 2 | 1.227 % |
25 décembre 2021 14:01 | 25 décembre 2021 16:39 | Asset SRMUSDT : Exchange 2 | 0.099 % |
25 décembre 2021 14:01 | 25 décembre 2021 15:11 | Asset CHRUSDT : Exchange 2 | -2.147 % |
25 décembre 2021 13:30 | 25 décembre 2021 16:39 | Asset FTMUSDT : Exchange 2 | -0.516 % |
25 décembre 2021 12:30 | 25 décembre 2021 16:39 | Asset ENJUSDT : Exchange 2 | 2.522 % |
25 décembre 2021 12:30 | 25 décembre 2021 16:39 | Asset CELRUSDT : Exchange 2 | 4.655 % |
25 décembre 2021 12:29 | 25 décembre 2021 16:39 | Asset LRCUSDT : Exchange 2 | -1.214 % |
25 décembre 2021 12:28 | 25 décembre 2021 16:39 | Asset TRBUSDT : Exchange 2 | -1.127 % |
25 décembre 2021 12:22 | 25 décembre 2021 16:39 | Asset AUDIOUSDT : Exchange 2 | -0.354 % |
25 décembre 2021 12:11 | 25 décembre 2021 16:39 | Asset SANDUSDT : Exchange 2 | 1.288 % |
25 décembre 2021 12:10 | 25 décembre 2021 16:39 | Asset AXSUSDT : Exchange 2 | 0.562 % |
25 décembre 2021 12:10 | 25 décembre 2021 16:39 | Asset GALAUSDT : Exchange 2 | -0.324 % |
25 décembre 2021 12:10 | 25 décembre 2021 16:39 | Asset MANAUSDT : Exchange 2 | 0.149 % |
24 décembre 2021 12:08 | 25 décembre 2021 04:38 | Asset ZECUSDT : Exchange 2 | -0.879 % |
23 décembre 2021 11:57 | 25 décembre 2021 04:20 | Asset 1000SHIBUSDT : Exchange 2 | 1.361 % |
23 décembre 2021 11:54 | 25 décembre 2021 04:39 | Asset ZENUSDT : Exchange 2 | 7.61 % |
23 décembre 2021 11:54 | 25 décembre 2021 04:39 | Asset ZILUSDT : Exchange 2 | 6.416 % |
23 décembre 2021 11:53 | 25 décembre 2021 04:39 | Asset GALAUSDT : Exchange 2 | 5.436 % |
23 décembre 2021 11:52 | 25 décembre 2021 04:39 | Asset MANAUSDT : Exchange 2 | 11.052 % |
23 décembre 2021 11:52 | 25 décembre 2021 04:39 | Asset AXSUSDT : Exchange 2 | 4.41 % |
23 décembre 2021 11:52 | 25 décembre 2021 04:39 | Asset SANDUSDT : Exchange 2 | 17.458 % |
23 décembre 2021 11:51 | 25 décembre 2021 04:38 | Asset AVAXUSDT : Exchange 2 | -3.766 % |
23 décembre 2021 11:50 | 25 décembre 2021 04:39 | Asset EGLDUSDT : Exchange 2 | 1.6 % |
23 décembre 2021 11:50 | 25 décembre 2021 04:39 | Asset AAVEUSDT : Exchange 2 | 22.009 % |
23 décembre 2021 11:48 | 25 décembre 2021 04:39 | Asset LINKUSDT : Exchange 2 | 4.927 % |
23 décembre 2021 11:48 | 25 décembre 2021 04:39 | Asset WAVESUSDT : Exchange 2 | 2.198 % |
23 décembre 2021 11:47 | 25 décembre 2021 04:39 | Asset ADAUSDT : Exchange 2 | 5.59 % |
23 décembre 2021 11:47 | 25 décembre 2021 04:38 | Asset ATOMUSDT : Exchange 2 | -1.175 % |
23 décembre 2021 11:47 | 25 décembre 2021 04:38 | Asset XTZUSDT : Exchange 2 | -1.088 % |
23 décembre 2021 11:46 | 25 décembre 2021 04:39 | Asset LTC-USDT : Exchange 2 | 4.609 % |
23 décembre 2021 11:46 | 24 décembre 2021 12:08 | Asset XRP-USDT : Exchange 2 | -1.649 % |
23 décembre 2021 11:45 | 25 décembre 2021 04:39 | Asset BNB-USDT : Exchange 2 | 3.295 % |
23 décembre 2021 11:44 | 25 décembre 2021 04:39 | Asset BTC-USDT : Exchange 2 | 5.493 % |
23 décembre 2021 11:44 | 25 décembre 2021 04:39 | Asset ETH-USDT : Exchange 2 | 3.274 % |
22 décembre 2021 02:02 | 22 décembre 2021 18:31 | Asset GALAUSDT : Exchange 2 | 0.312 % |
22 décembre 2021 01:32 | 22 décembre 2021 02:02 | Asset XTZUSDT : Exchange 2 | -0.479 % |
22 décembre 2021 01:31 | 22 décembre 2021 01:32 | Asset ETH-USDT : Exchange 2 | -0.15 % |
22 décembre 2021 01:31 | 22 décembre 2021 18:31 | Asset ETH-USDT : Exchange 2 | -0.903 % |
22 décembre 2021 01:30 | 22 décembre 2021 18:31 | Asset STORJUSDT : Exchange 2 | 11.129 % |
22 décembre 2021 01:29 | 22 décembre 2021 18:31 | Asset IOTXUSDT : Exchange 2 | -0.544 % |
22 décembre 2021 01:29 | 22 décembre 2021 18:31 | Asset ENJUSDT : Exchange 2 | 8.105 % |
22 décembre 2021 01:21 | 22 décembre 2021 18:32 | Asset CRVUSDT : Exchange 2 | 11.583 % |
22 décembre 2021 01:20 | 22 décembre 2021 18:32 | Asset CELOUSDT : Exchange 2 | 11.946 % |
22 décembre 2021 01:20 | 22 décembre 2021 01:21 | Asset GRTUSDT : Exchange 2 | -0.15 % |
22 décembre 2021 01:19 | 22 décembre 2021 18:32 | Asset GRTUSDT : Exchange 2 | 2.193 % |
22 décembre 2021 01:18 | 22 décembre 2021 18:32 | Asset AAVEUSDT : Exchange 2 | 16.545 % |
22 décembre 2021 01:16 | 22 décembre 2021 01:18 | Asset WAVESUSDT : Exchange 2 | -0.238 % |
22 décembre 2021 01:16 | 22 décembre 2021 18:32 | Asset WAVESUSDT : Exchange 2 | 1.42 % |
22 décembre 2021 01:16 | 22 décembre 2021 18:32 | Asset LINKUSDT : Exchange 2 | 5.252 % |
22 décembre 2021 01:15 | 22 décembre 2021 18:32 | Asset ADAUSDT : Exchange 2 | 4.579 % |
22 décembre 2021 01:15 | 22 décembre 2021 18:32 | Asset ATOMUSDT : Exchange 2 | 15.733 % |
22 décembre 2021 01:14 | 22 décembre 2021 18:32 | Asset LTC-USDT : Exchange 2 | 1.699 % |
22 décembre 2021 01:14 | 22 décembre 2021 18:32 | Asset XRP-USDT : Exchange 2 | 0.325 % |
22 décembre 2021 01:11 | 22 décembre 2021 18:32 | Asset BTC-USDT : Exchange 2 | -0.39 % |
22 décembre 2021 01:11 | 22 décembre 2021 18:32 | Asset AXSUSDT : Exchange 2 | 0.754 % |
22 décembre 2021 01:11 | 22 décembre 2021 18:32 | Asset MANAUSDT : Exchange 2 | 1.023 % |
22 décembre 2021 01:11 | 22 décembre 2021 18:32 | Asset SANDUSDT : Exchange 2 | 0.597 % |
22 décembre 2021 01:10 | 22 décembre 2021 18:32 | Asset AVAXUSDT : Exchange 2 | 0.134 % |
20 décembre 2021 19:22 | 21 décembre 2021 03:16 | Asset IOTXUSDT : Exchange 2 | -1.446 % |
20 décembre 2021 13:25 | 21 décembre 2021 03:16 | Asset GRTUSDT : Exchange 2 | 2.645 % |
20 décembre 2021 13:25 | 21 décembre 2021 03:16 | Asset ENJUSDT : Exchange 2 | 1.709 % |
20 décembre 2021 13:25 | 21 décembre 2021 03:16 | Asset CRVUSDT : Exchange 2 | 4.284 % |
20 décembre 2021 13:24 | 21 décembre 2021 03:16 | Asset IOTXUSDT : Exchange 2 | 2.975 % |
20 décembre 2021 13:23 | 21 décembre 2021 03:16 | Asset LUNAUSDT : Exchange 2 | 4.059 % |
20 décembre 2021 13:23 | 21 décembre 2021 03:16 | Asset FTMUSDT : Exchange 2 | -0.157 % |
20 décembre 2021 13:23 | 20 décembre 2021 19:21 | Asset XLM-USDT : Exchange 2 | -4.28 % |
20 décembre 2021 13:23 | 21 décembre 2021 03:16 | Asset BNB-USDT : Exchange 2 | 0.665 % |
20 décembre 2021 13:23 | 21 décembre 2021 03:16 | Asset ATOMUSDT : Exchange 2 | 0.222 % |
20 décembre 2021 13:23 | 21 décembre 2021 03:16 | Asset ADAUSDT : Exchange 2 | 1.163 % |
20 décembre 2021 13:23 | 21 décembre 2021 03:16 | Asset MANAUSDT : Exchange 2 | -0.226 % |
20 décembre 2021 13:23 | 21 décembre 2021 03:17 | Asset AXSUSDT : Exchange 2 | 1.122 % |
20 décembre 2021 13:23 | 21 décembre 2021 03:17 | Asset SANDUSDT : Exchange 2 | 1.48 % |
20 décembre 2021 13:22 | 21 décembre 2021 03:17 | Asset ETH-USDT : Exchange 2 | 3.022 % |
20 décembre 2021 13:22 | 21 décembre 2021 03:17 | Asset AVAXUSDT : Exchange 2 | 8.046 % |
20 décembre 2021 13:22 | 21 décembre 2021 03:17 | Asset MATICUSDT : Exchange 2 | 1.915 % |
20 décembre 2021 13:22 | 21 décembre 2021 03:17 | Asset SOLUSDT : Exchange 2 | 0.064 % |
20 décembre 2021 13:22 | 21 décembre 2021 03:17 | Asset YFIUSDT : Exchange 2 | 2.657 % |
20 décembre 2021 13:20 | 21 décembre 2021 03:17 | Asset LINKUSDT : Exchange 2 | 0.018 % |
20 décembre 2021 12:49 | 21 décembre 2021 03:17 | Asset BALUSDT : Exchange 2 | 1.768 % |
20 décembre 2021 12:49 | 20 décembre 2021 12:50 | Asset UNIUSDT : Exchange 2 | -0.15 % |
17 décembre 2021 20:59 | 18 décembre 2021 20:54 | Asset UNIUSDT : Exchange 2 | 8.337 % |
17 décembre 2021 20:59 | 18 décembre 2021 20:54 | Asset UNIUSDT : Exchange 2 | 8.337 % |
16 décembre 2021 17:27 | 18 décembre 2021 16:56 | Asset CELRUSDT : Exchange 2 | -7.033 % |
Précédente
Page 6 sur 16.
Suivante