Trader : CrypTrader
Date de d'achat | Date de vente | Actif | Résultat |
---|---|---|---|
17 mars 2022 01:29 | 17 mars 2022 03:06 | Asset RUNE-USDT : Exchange 4 | 5.353 % |
17 mars 2022 01:29 | 17 mars 2022 03:06 | Asset RUNE-USDT : Exchange 4 | 5.353 % |
9 mars 2022 14:07 | 17 mars 2022 03:06 | Asset XMR-USDT : Exchange 4 | -1.862 % |
9 mars 2022 14:07 | 17 mars 2022 03:06 | Asset XMR-USDT : Exchange 4 | -1.862 % |
9 mars 2022 14:07 | 17 mars 2022 03:07 | Asset ZEC-USDT : Exchange 4 | 8.858 % |
9 mars 2022 14:07 | 17 mars 2022 03:07 | Asset ZEC-USDT : Exchange 4 | 8.858 % |
4 mars 2022 14:33 | 17 mars 2022 03:07 | Asset ONE-USDT : Exchange 4 | -13.493 % |
4 mars 2022 14:33 | 17 mars 2022 03:07 | Asset ONE-USDT : Exchange 4 | -13.493 % |
4 mars 2022 14:33 | 17 mars 2022 03:07 | Asset CHZ-USDT : Exchange 4 | 0.744 % |
4 mars 2022 14:33 | 17 mars 2022 03:07 | Asset CHZ-USDT : Exchange 4 | 0.744 % |
4 mars 2022 14:32 | 17 mars 2022 03:07 | Asset ATOM-USDT : Exchange 4 | -14.404 % |
4 mars 2022 14:32 | 17 mars 2022 03:07 | Asset ATOM-USDT : Exchange 4 | -14.404 % |
4 mars 2022 14:32 | 17 mars 2022 03:07 | Asset NEAR-USDT : Exchange 4 | -5.635 % |
4 mars 2022 14:32 | 17 mars 2022 03:07 | Asset NEAR-USDT : Exchange 4 | -5.635 % |
4 mars 2022 14:31 | 17 mars 2022 01:29 | Asset ANCUSDT : Exchange 4 | -35.816 % |
4 mars 2022 14:31 | 17 mars 2022 01:29 | Asset ANCUSDT : Exchange 4 | -35.816 % |
4 mars 2022 14:31 | 9 mars 2022 14:06 | Asset FXSUSDT : Exchange 4 | -24.7 % |
4 mars 2022 14:31 | 9 mars 2022 14:06 | Asset FXSUSDT : Exchange 4 | -24.7 % |
4 mars 2022 14:31 | 17 mars 2022 03:07 | Asset LUNA-USDT : Exchange 4 | -3.699 % |
4 mars 2022 14:31 | 17 mars 2022 03:07 | Asset LUNA-USDT : Exchange 4 | -3.699 % |
4 mars 2022 14:31 | 9 mars 2022 14:06 | Asset RUNE-USDT : Exchange 4 | -19.781 % |
4 mars 2022 14:31 | 9 mars 2022 14:06 | Asset RUNE-USDT : Exchange 4 | -19.781 % |
4 mars 2022 14:30 | 17 mars 2022 03:07 | Asset WAVES-USDT : Exchange 4 | 45.209 % |
4 mars 2022 14:30 | 17 mars 2022 03:07 | Asset WAVES-USDT : Exchange 4 | 45.209 % |
4 mars 2022 14:30 | 17 mars 2022 03:07 | Asset PEOPLEUSDT : Exchange 4 | 3.788 % |
4 mars 2022 14:29 | 17 mars 2022 03:07 | Asset PEOPLEUSDT : Exchange 4 | 3.788 % |
27 février 2022 23:18 | 28 février 2022 16:48 | Asset KNC-USDT : Exchange 4 | 4.578 % |
27 février 2022 23:18 | 28 février 2022 16:48 | Asset KNC-USDT : Exchange 4 | 4.578 % |
27 février 2022 23:17 | 28 février 2022 16:48 | Asset SOL-USDT : Exchange 4 | 11.426 % |
27 février 2022 23:17 | 28 février 2022 16:48 | Asset SOL-USDT : Exchange 4 | 11.426 % |
27 février 2022 23:17 | 28 février 2022 16:48 | Asset ARUSDT : Exchange 4 | 7.76 % |
27 février 2022 23:17 | 28 février 2022 16:48 | Asset ARUSDT : Exchange 4 | 7.76 % |
27 février 2022 23:17 | 28 février 2022 16:48 | Asset FTM-USDT : Exchange 4 | 6.382 % |
27 février 2022 23:17 | 28 février 2022 16:48 | Asset FTM-USDT : Exchange 4 | 6.382 % |
27 février 2022 23:16 | 28 février 2022 16:48 | Asset AVAX-USDT : Exchange 4 | 8.555 % |
27 février 2022 23:16 | 28 février 2022 16:48 | Asset AVAX-USDT : Exchange 4 | 8.555 % |
27 février 2022 23:16 | 28 février 2022 16:48 | Asset ATOM-USDT : Exchange 4 | 7.545 % |
27 février 2022 23:16 | 28 février 2022 16:48 | Asset ATOM-USDT : Exchange 4 | 7.545 % |
27 février 2022 23:16 | 28 février 2022 16:48 | Asset WAVES-USDT : Exchange 4 | 11.424 % |
27 février 2022 23:16 | 28 février 2022 16:48 | Asset WAVES-USDT : Exchange 4 | 11.424 % |
27 février 2022 23:16 | 28 février 2022 16:48 | Asset LUNA-USDT : Exchange 4 | 11.453 % |
27 février 2022 23:16 | 28 février 2022 16:48 | Asset LUNA-USDT : Exchange 4 | 11.453 % |
27 février 2022 23:15 | 28 février 2022 16:48 | Asset MKR-USDT : Exchange 4 | 3.737 % |
27 février 2022 23:15 | 28 février 2022 16:49 | Asset MKR-USDT : Exchange 4 | 3.737 % |
27 février 2022 23:15 | 28 février 2022 16:49 | Asset PEOPLEUSDT : Exchange 4 | 4.912 % |
27 février 2022 23:15 | 28 février 2022 16:49 | Asset PEOPLEUSDT : Exchange 4 | 4.912 % |
24 février 2022 03:05 | 27 février 2022 13:28 | Asset EGLD-USDT : Exchange 4 | -1.666 % |
24 février 2022 03:05 | 27 février 2022 13:28 | Asset MKR-USDT : Exchange 4 | 13.131 % |
24 février 2022 03:05 | 27 février 2022 13:28 | Asset PEOPLEUSDT : Exchange 4 | 44.869 % |
24 février 2022 03:05 | 27 février 2022 13:28 | Asset UNI-USDT : Exchange 4 | 9.599 % |
24 février 2022 03:05 | 27 février 2022 13:28 | Asset KNC-USDT : Exchange 4 | 11.292 % |
24 février 2022 03:04 | 27 février 2022 13:28 | Asset XMR-USDT : Exchange 4 | 6.683 % |
24 février 2022 03:04 | 27 février 2022 13:28 | Asset AAVE-USDT : Exchange 4 | 7.235 % |
24 février 2022 03:04 | 27 février 2022 13:28 | Asset AXS-USDT : Exchange 4 | 4.348 % |
24 février 2022 03:04 | 27 février 2022 13:28 | Asset SOL-USDT : Exchange 4 | 7.525 % |
24 février 2022 03:04 | 27 février 2022 13:28 | Asset MANA-USDT : Exchange 4 | 7.88 % |
24 février 2022 03:04 | 27 février 2022 13:28 | Asset ARUSDT : Exchange 4 | 17.424 % |
24 février 2022 03:04 | 27 février 2022 13:28 | Asset ADA-USDT : Exchange 4 | 4.371 % |
24 février 2022 03:04 | 27 février 2022 13:28 | Asset HBARUSDT : Exchange 4 | 4.628 % |
24 février 2022 03:03 | 27 février 2022 13:28 | Asset FTM-USDT : Exchange 4 | 11.836 % |
24 février 2022 03:03 | 27 février 2022 13:28 | Asset MATIC-USDT : Exchange 4 | 6.693 % |
24 février 2022 03:03 | 27 février 2022 13:28 | Asset SHIBUSDT : Exchange 4 | 0.012 % |
24 février 2022 03:03 | 27 février 2022 13:28 | Asset AVAX-USDT : Exchange 4 | 10.477 % |
24 février 2022 03:03 | 27 février 2022 13:28 | Asset ATOM-USDT : Exchange 4 | 16.978 % |
24 février 2022 03:03 | 27 février 2022 13:29 | Asset WAVES-USDT : Exchange 4 | 25.092 % |
24 février 2022 03:03 | 27 février 2022 13:29 | Asset LUNA-USDT : Exchange 4 | 31.476 % |
7 février 2022 15:16 | 7 février 2022 22:14 | Asset AVAX-USDT : Exchange 4 | 1.188 % |
7 février 2022 15:16 | 7 février 2022 22:15 | Asset MATIC-USDT : Exchange 4 | 9.94 % |
7 février 2022 15:16 | 7 février 2022 22:15 | Asset SOL-USDT : Exchange 4 | -0.217 % |
7 février 2022 15:16 | 7 février 2022 22:15 | Asset LRCUSDT : Exchange 4 | 5.911 % |
7 février 2022 15:16 | 7 février 2022 22:15 | Asset THETA-USDT : Exchange 4 | 3.171 % |
7 février 2022 15:16 | 7 février 2022 22:15 | Asset MANA-USDT : Exchange 4 | 0.868 % |
7 février 2022 15:15 | 7 février 2022 22:15 | Asset AXS-USDT : Exchange 4 | 0.534 % |
7 février 2022 15:15 | 7 février 2022 22:15 | Asset SAND-USDT : Exchange 4 | 3.704 % |
7 février 2022 15:15 | 7 février 2022 22:15 | Asset ENJ-USDT : Exchange 4 | 2.259 % |
7 février 2022 15:15 | 7 février 2022 22:15 | Asset NEAR-USDT : Exchange 4 | -0.128 % |
7 février 2022 15:15 | 7 février 2022 22:15 | Asset FTM-USDT : Exchange 4 | 0.149 % |
7 février 2022 15:15 | 7 février 2022 22:15 | Asset ONE-USDT : Exchange 4 | 0.307 % |
7 février 2022 15:14 | 7 février 2022 22:15 | Asset RENUSDT : Exchange 4 | -1.338 % |
7 février 2022 15:14 | 7 février 2022 22:15 | Asset CRV-USDT : Exchange 4 | -0.15 % |
7 février 2022 15:14 | 7 février 2022 22:15 | Asset DUSKUSDT : Exchange 4 | 0.261 % |
7 février 2022 15:14 | 7 février 2022 22:15 | Asset ROSEUSDT : Exchange 4 | -1.422 % |
7 février 2022 15:14 | 7 février 2022 22:15 | Asset ALICE-USDT : Exchange 4 | 1.21 % |
7 février 2022 15:13 | 7 février 2022 22:15 | Asset PEOPLEUSDT : Exchange 4 | -2.984 % |
7 février 2022 15:13 | 7 février 2022 22:15 | Asset DOGE-USDT : Exchange 4 | 6.558 % |
7 février 2022 15:13 | 7 février 2022 22:15 | Asset SHIBUSDT : Exchange 4 | 11.575 % |
5 février 2022 23:35 | 7 février 2022 14:28 | Asset ONE-USDT : Exchange 4 | 10.312 % |
5 février 2022 23:35 | 7 février 2022 14:28 | Asset CELR-USDT : Exchange 4 | 7.58 % |
5 février 2022 23:35 | 7 février 2022 14:28 | Asset FTM-USDT : Exchange 4 | 10.635 % |
5 février 2022 23:35 | 7 février 2022 14:28 | Asset NEAR-USDT : Exchange 4 | 3.792 % |
5 février 2022 23:35 | 7 février 2022 14:28 | Asset DOT-USDT : Exchange 4 | 4.477 % |
5 février 2022 23:35 | 7 février 2022 14:28 | Asset AXS-USDT : Exchange 4 | 22.601 % |
5 février 2022 23:34 | 7 février 2022 14:28 | Asset GALAUSDT : Exchange 4 | 32.709 % |
5 février 2022 23:34 | 7 février 2022 14:28 | Asset MANA-USDT : Exchange 4 | 8.835 % |
5 février 2022 23:34 | 7 février 2022 14:28 | Asset THETA-USDT : Exchange 4 | 6.873 % |
5 février 2022 23:34 | 7 février 2022 14:28 | Asset LUNA-USDT : Exchange 4 | 2.805 % |
5 février 2022 23:34 | 7 février 2022 14:28 | Asset MATIC-USDT : Exchange 4 | 5.115 % |
5 février 2022 23:33 | 7 février 2022 14:28 | Asset SOL-USDT : Exchange 4 | 2.633 % |
5 février 2022 23:33 | 7 février 2022 14:28 | Asset AVAX-USDT : Exchange 4 | 6.749 % |
5 février 2022 23:33 | 7 février 2022 14:28 | Asset EGLD-USDT : Exchange 4 | 9.57 % |
Page 1 sur 2.
Suivante