Trader : CrypTrader
Date de d'achat | Date de vente | Actif | Résultat |
---|---|---|---|
5 février 2022 23:32 | 7 février 2022 14:28 | Asset KNC-USDT : Exchange 4 | -2.725 % |
5 février 2022 23:32 | 7 février 2022 14:28 | Asset AAVE-USDT : Exchange 4 | 7.407 % |
5 février 2022 23:32 | 7 février 2022 14:28 | Asset LINK-USDT : Exchange 4 | 3.845 % |
5 février 2022 23:31 | 7 février 2022 14:28 | Asset XMR-USDT : Exchange 4 | 4.156 % |
5 février 2022 23:30 | 7 février 2022 14:28 | Asset ATOM-USDT : Exchange 4 | 4.166 % |
5 février 2022 23:29 | 7 février 2022 14:28 | Asset BLZ-USDT : Exchange 4 | 1.938 % |
20 janvier 2022 03:46 | 4 février 2022 10:28 | Asset ADA-USDT : Exchange 4 | -20.76 % |
20 janvier 2022 03:46 | 4 février 2022 10:28 | Asset EGLD-USDT : Exchange 4 | -17.327 % |
20 janvier 2022 03:45 | 4 février 2022 10:28 | Asset YFI-USDT : Exchange 4 | -25.752 % |
20 janvier 2022 03:45 | 4 février 2022 10:28 | Asset ATOM-USDT : Exchange 4 | -24.185 % |
20 janvier 2022 03:45 | 4 février 2022 10:28 | Asset FTM-USDT : Exchange 4 | -28.9 % |
19 janvier 2022 03:28 | 4 février 2022 10:28 | Asset CHR-USDT : Exchange 4 | -39.086 % |
18 janvier 2022 18:21 | 19 janvier 2022 14:46 | Asset LUNA-USDT : Exchange 4 | 0.84 % |
18 janvier 2022 18:20 | 19 janvier 2022 14:46 | Asset FTM-USDT : Exchange 4 | 2.439 % |
18 janvier 2022 18:18 | 4 février 2022 10:28 | Asset CHR-USDT : Exchange 4 | -39.399 % |
18 janvier 2022 18:18 | 19 janvier 2022 14:46 | Asset TFUELUSDT : Exchange 4 | 12.169 % |
18 janvier 2022 03:55 | 18 janvier 2022 18:18 | Asset ROSEUSDT : Exchange 4 | -12.007 % |
18 janvier 2022 03:55 | 4 février 2022 10:28 | Asset ICPUSDT : Exchange 4 | -29.266 % |
18 janvier 2022 03:54 | 4 février 2022 10:28 | Asset CELR-USDT : Exchange 4 | -39. % |
18 janvier 2022 03:54 | 4 février 2022 10:28 | Asset CRV-USDT : Exchange 4 | -33.004 % |
18 janvier 2022 03:53 | 4 février 2022 10:28 | Asset GALAUSDT : Exchange 4 | -37.323 % |
18 janvier 2022 03:52 | 19 janvier 2022 14:46 | Asset THETA-USDT : Exchange 4 | 11.491 % |
18 janvier 2022 03:52 | 4 février 2022 10:28 | Asset SOL-USDT : Exchange 4 | -24.344 % |
18 janvier 2022 03:52 | 18 janvier 2022 18:21 | Asset LRCUSDT : Exchange 4 | -9.443 % |
18 janvier 2022 03:51 | 18 janvier 2022 18:18 | Asset EGLD-USDT : Exchange 4 | -7.758 % |
18 janvier 2022 03:50 | 18 janvier 2022 18:18 | Asset UNI-USDT : Exchange 4 | -7.296 % |
18 janvier 2022 03:49 | 4 février 2022 10:28 | Asset OMG-USDT : Exchange 4 | -21.88 % |
18 janvier 2022 03:48 | 4 février 2022 10:28 | Asset ALGO-USDT : Exchange 4 | -30.04 % |
18 janvier 2022 03:47 | 4 février 2022 10:28 | Asset YFIIUSDT : Exchange 4 | -6.163 % |
18 janvier 2022 03:47 | 19 janvier 2022 14:46 | Asset YFI-USDT : Exchange 4 | 0.209 % |
18 janvier 2022 03:46 | 4 février 2022 10:28 | Asset XTZ-USDT : Exchange 4 | -5.34 % |
18 janvier 2022 03:46 | 4 février 2022 10:28 | Asset COMP-USDT : Exchange 4 | -28.21 % |
18 janvier 2022 03:46 | 19 janvier 2022 03:28 | Asset RENUSDT : Exchange 4 | -6.163 % |
18 janvier 2022 03:46 | 4 février 2022 10:28 | Asset ZEN-USDT : Exchange 4 | -26.89 % |
18 janvier 2022 03:46 | 4 février 2022 10:28 | Asset GALAUSDT : Exchange 4 | -37.49 % |
18 janvier 2022 03:46 | 4 février 2022 10:28 | Asset AAVE-USDT : Exchange 4 | -34.305 % |
20 décembre 2021 18:19 | 21 décembre 2021 02:15 | Asset IOTXUSDT : Exchange 4 | -1.808 % |
20 décembre 2021 12:19 | 21 décembre 2021 02:16 | Asset ENJ-USDT : Exchange 4 | 1.686 % |
20 décembre 2021 12:18 | 21 décembre 2021 02:16 | Asset GRT-USDT : Exchange 4 | 2.687 % |
20 décembre 2021 12:17 | 21 décembre 2021 02:16 | Asset NEAR-USDT : Exchange 4 | 2.841 % |
20 décembre 2021 12:16 | 21 décembre 2021 02:16 | Asset LUNA-USDT : Exchange 4 | 4.556 % |
20 décembre 2021 12:16 | 21 décembre 2021 02:16 | Asset FTM-USDT : Exchange 4 | 0.436 % |
20 décembre 2021 12:16 | 20 décembre 2021 18:19 | Asset XLM-USDT : Exchange 4 | -4.48 % |
20 décembre 2021 12:16 | 21 décembre 2021 02:16 | Asset ATOM-USDT : Exchange 4 | 0.41 % |
20 décembre 2021 12:16 | 21 décembre 2021 02:16 | Asset ADA-USDT : Exchange 4 | 0.917 % |
20 décembre 2021 12:15 | 21 décembre 2021 02:16 | Asset ETH-USDT : Exchange 4 | 3.155 % |
20 décembre 2021 12:15 | 21 décembre 2021 02:16 | Asset BNB-USDT : Exchange 4 | 0.665 % |
20 décembre 2021 12:15 | 21 décembre 2021 02:16 | Asset YFI-USDT : Exchange 4 | 2.797 % |
20 décembre 2021 12:14 | 21 décembre 2021 02:16 | Asset MANA-USDT : Exchange 4 | -0.245 % |
20 décembre 2021 12:14 | 21 décembre 2021 02:16 | Asset SAND-USDT : Exchange 4 | 1.454 % |
20 décembre 2021 12:14 | 21 décembre 2021 02:16 | Asset AXS-USDT : Exchange 4 | 1.108 % |
20 décembre 2021 12:13 | 21 décembre 2021 02:16 | Asset MATIC-USDT : Exchange 4 | 1.525 % |
20 décembre 2021 12:13 | 21 décembre 2021 02:16 | Asset SOL-USDT : Exchange 4 | 0.245 % |
20 décembre 2021 12:13 | 21 décembre 2021 02:16 | Asset UNI-USDT : Exchange 4 | 0.69 % |
20 décembre 2021 12:13 | 21 décembre 2021 02:16 | Asset LINK-USDT : Exchange 4 | 0.229 % |
20 décembre 2021 12:13 | 21 décembre 2021 02:16 | Asset AAVE-USDT : Exchange 4 | 5.961 % |
20 décembre 2021 11:49 | 21 décembre 2021 02:16 | Asset BAL-USDT : Exchange 4 | 1.935 % |
20 décembre 2021 11:49 | 20 décembre 2021 11:50 | Asset UNI-USDT : Exchange 4 | -0.15 % |
16 décembre 2021 15:53 | 18 décembre 2021 16:01 | Asset RUNE-USDT : Exchange 4 | -7.507 % |
16 décembre 2021 15:53 | 18 décembre 2021 19:54 | Asset SYSUSDT : Exchange 4 | -2.703 % |
16 décembre 2021 15:53 | 18 décembre 2021 19:54 | Asset SOL-USDT : Exchange 4 | -2.781 % |
16 décembre 2021 15:52 | 18 décembre 2021 16:01 | Asset AXS-USDT : Exchange 4 | -6.62 % |
16 décembre 2021 15:52 | 18 décembre 2021 16:01 | Asset SUSHI-USDT : Exchange 4 | -5.952 % |
16 décembre 2021 15:52 | 18 décembre 2021 19:54 | Asset IOTXUSDT : Exchange 4 | -2.069 % |
16 décembre 2021 15:52 | 18 décembre 2021 19:54 | Asset KSM-USDT : Exchange 4 | -4.647 % |
16 décembre 2021 15:51 | 18 décembre 2021 16:01 | Asset NEAR-USDT : Exchange 4 | -14.152 % |
16 décembre 2021 15:51 | 18 décembre 2021 16:01 | Asset ATOM-USDT : Exchange 4 | -5.334 % |
16 décembre 2021 15:51 | 18 décembre 2021 19:54 | Asset HBARUSDT : Exchange 4 | 7.872 % |
16 décembre 2021 15:51 | 18 décembre 2021 16:01 | Asset GRT-USDT : Exchange 4 | -8.164 % |
16 décembre 2021 15:51 | 18 décembre 2021 19:54 | Asset CHR-USDT : Exchange 4 | 0.783 % |
16 décembre 2021 15:51 | 18 décembre 2021 19:54 | Asset QNTUSDT : Exchange 4 | -3.769 % |
16 décembre 2021 15:50 | 18 décembre 2021 16:01 | Asset DUSKUSDT : Exchange 4 | -18.905 % |
16 décembre 2021 15:50 | 18 décembre 2021 16:01 | Asset REQUSDT : Exchange 4 | -8.452 % |
16 décembre 2021 15:50 | 18 décembre 2021 19:54 | Asset CRV-USDT : Exchange 4 | 10.461 % |
16 décembre 2021 15:50 | 18 décembre 2021 19:54 | Asset CELOUSDT : Exchange 4 | 8.628 % |
16 décembre 2021 15:49 | 18 décembre 2021 19:54 | Asset STORJ-USDT : Exchange 4 | 4.488 % |
16 décembre 2021 15:49 | 18 décembre 2021 19:54 | Asset CELR-USDT : Exchange 4 | -6.155 % |
16 décembre 2021 15:48 | 18 décembre 2021 19:54 | Asset 1INCH-USDT : Exchange 4 | -4.521 % |
16 décembre 2021 10:45 | 16 décembre 2021 15:15 | Asset XTZ-USDT : Exchange 4 | 1.809 % |
16 décembre 2021 10:44 | 16 décembre 2021 15:15 | Asset ETH-USDT : Exchange 4 | 0.286 % |
16 décembre 2021 10:42 | 16 décembre 2021 15:15 | Asset CELR-USDT : Exchange 4 | 5.345 % |
16 décembre 2021 10:42 | 16 décembre 2021 15:15 | Asset LRCUSDT : Exchange 4 | 0.115 % |
16 décembre 2021 10:41 | 16 décembre 2021 15:15 | Asset YFIIUSDT : Exchange 4 | 1.443 % |
16 décembre 2021 10:40 | 16 décembre 2021 15:15 | Asset AVAX-USDT : Exchange 4 | 3.2 % |
15 décembre 2021 16:47 | 16 décembre 2021 15:15 | Asset SHIBUSDT : Exchange 4 | 3.719 % |
15 décembre 2021 12:46 | 16 décembre 2021 15:15 | Asset ONE-USDT : Exchange 4 | 13.481 % |
15 décembre 2021 01:42 | 16 décembre 2021 15:15 | Asset UNI-USDT : Exchange 4 | 0.05 % |
15 décembre 2021 01:40 | 16 décembre 2021 15:15 | Asset BNB-USDT : Exchange 4 | 1.89 % |
14 décembre 2021 16:20 | 16 décembre 2021 15:15 | Asset AAVE-USDT : Exchange 4 | 8.629 % |
14 décembre 2021 16:20 | 16 décembre 2021 15:15 | Asset LINK-USDT : Exchange 4 | 10.036 % |
14 décembre 2021 16:13 | 16 décembre 2021 15:15 | Asset EGLD-USDT : Exchange 4 | 36.877 % |
14 décembre 2021 16:07 | 16 décembre 2021 15:15 | Asset FTM-USDT : Exchange 4 | 18.94 % |
14 décembre 2021 16:07 | 16 décembre 2021 15:15 | Asset LUNA-USDT : Exchange 4 | 14.756 % |
14 décembre 2021 16:02 | 16 décembre 2021 15:15 | Asset SOL-USDT : Exchange 4 | 17.068 % |
14 décembre 2021 16:02 | 16 décembre 2021 15:15 | Asset MATIC-USDT : Exchange 4 | 16.289 % |
14 décembre 2021 15:56 | 16 décembre 2021 15:15 | Asset SAND-USDT : Exchange 4 | 10.754 % |
14 décembre 2021 15:56 | 16 décembre 2021 15:15 | Asset MANA-USDT : Exchange 4 | 5.386 % |
14 décembre 2021 15:56 | 16 décembre 2021 15:15 | Asset AXS-USDT : Exchange 4 | 8.175 % |
Précédente
Page 2 sur 2.