SetHust


Risk : MODERATE

Maxdrawdown

-35%

All our strategies are monitored by a risk management team

Metrics

Nombre de trades (30 derniers jours): 0

Actif depuis : 1 août 2023 07:54

Dernier trade: 29 décembre 2023 18:58

Also available on

Trades vendus ou terminés
Date d'achat Date de vente Paire Résultat moyen des trades
2023-12-29 18:43 2023-12-29 18:58 STXUSDT_UMCBL -0.2%
2023-12-29 18:43 2023-12-29 18:54 STXUSDT_UMCBL 0.%
2023-12-29 18:43 2023-12-29 18:48 STXUSDT_UMCBL -0.6%
2023-12-29 18:12 2023-12-29 18:26 ATOMUSDT_UMCBL 0.2%
2023-12-29 18:03 2023-12-29 18:24 NEARUSDT_UMCBL -0.7%
2023-12-29 18:03 2023-12-29 18:24 NEARUSDT_UMCBL -0.7%
2023-12-29 18:03 2023-12-29 18:24 NEARUSDT_UMCBL -0.7%
2023-12-29 18:06 2023-12-29 18:20 ARBUSDT_UMCBL 1.2%
2023-12-29 18:12 2023-12-29 18:20 ATOMUSDT_UMCBL 0.5%
2023-12-29 18:12 2023-12-29 18:20 ATOMUSDT_UMCBL 0.5%
2023-12-29 17:55 2023-12-29 18:12 STXUSDT_UMCBL 0.4%
2023-12-29 17:55 2023-12-29 18:10 STXUSDT_UMCBL -0.1%
2023-12-29 17:55 2023-12-29 18:10 STXUSDT_UMCBL 0.%
2023-12-26 16:28 2023-12-26 19:56 NEARUSDT_UMCBL -2.4%
2023-12-26 16:51 2023-12-26 17:34 SOLUSDT_UMCBL 0.7%
2023-12-26 16:51 2023-12-26 17:34 SOLUSDT_UMCBL 0.7%
2023-12-26 16:51 2023-12-26 17:32 SOLUSDT_UMCBL 0.2%
2023-12-26 16:28 2023-12-26 16:48 NEARUSDT_UMCBL -1.6%
2023-12-26 16:28 2023-12-26 16:48 NEARUSDT_UMCBL -1.7%
2023-12-26 07:21 2023-12-26 11:30 OPUSDT_UMCBL 1.8%
2023-12-26 07:09 2023-12-26 08:32 GALAUSDT_UMCBL -0.3%
2023-12-26 07:09 2023-12-26 08:32 GALAUSDT_UMCBL -0.1%
2023-12-26 07:09 2023-12-26 08:32 GALAUSDT_UMCBL -0.1%
2023-12-26 08:05 2023-12-26 08:32 MATICUSDT_UMCBL 0.6%
2023-12-26 08:05 2023-12-26 08:28 MATICUSDT_UMCBL 0.6%
2023-12-26 08:05 2023-12-26 08:28 MATICUSDT_UMCBL 0.6%
2023-12-26 07:15 2023-12-26 07:40 ARBUSDT_UMCBL 0.5%
2023-12-26 07:15 2023-12-26 07:40 ARBUSDT_UMCBL 0.4%
2023-12-26 07:15 2023-12-26 07:40 ARBUSDT_UMCBL 0.5%
2023-12-25 21:41 2023-12-25 22:42 SOLUSDT_UMCBL 0.2%
2023-12-25 21:41 2023-12-25 22:32 SOLUSDT_UMCBL 0.3%
2023-12-25 21:41 2023-12-25 22:32 SOLUSDT_UMCBL 0.4%
2023-12-25 18:16 2023-12-25 21:24 RUNEUSDT_UMCBL 1.2%
2023-12-25 18:16 2023-12-25 21:24 RUNEUSDT_UMCBL 1.2%
2023-12-25 18:16 2023-12-25 19:20 RUNEUSDT_UMCBL -0.9%
2023-12-25 18:50 2023-12-25 19:18 AXSUSDT_UMCBL 1.3%
2023-12-25 18:50 2023-12-25 19:18 AXSUSDT_UMCBL 1.3%
2023-12-25 18:50 2023-12-25 19:18 AXSUSDT_UMCBL 1.3%
2023-12-25 15:19 2023-12-25 15:34 AXSUSDT_UMCBL 1.4%
2023-12-25 15:19 2023-12-25 15:34 AXSUSDT_UMCBL 1.4%
2023-12-25 15:19 2023-12-25 15:34 AXSUSDT_UMCBL 1.5%
2023-12-25 09:44 2023-12-25 12:10 OPUSDT_UMCBL -1.7%
2023-12-25 09:44 2023-12-25 11:56 OPUSDT_UMCBL -0.9%
2023-12-25 09:44 2023-12-25 11:56 OPUSDT_UMCBL -0.8%
2023-12-24 11:20 2023-12-24 12:08 NEARUSDT_UMCBL 0.9%
2023-12-24 11:20 2023-12-24 12:08 NEARUSDT_UMCBL 0.9%
2023-12-24 11:20 2023-12-24 12:08 NEARUSDT_UMCBL 0.9%
2023-12-24 11:40 2023-12-24 12:08 ARBUSDT_UMCBL 0.3%
2023-12-24 11:40 2023-12-24 12:08 ARBUSDT_UMCBL 0.5%
2023-12-24 11:40 2023-12-24 12:00 ARBUSDT_UMCBL 0.3%
2023-12-24 11:43 2023-12-24 11:50 SOLUSDT_UMCBL 1.3%
2023-12-23 04:16 2023-12-23 09:56 ARBUSDT_UMCBL 0.%
2023-12-23 04:16 2023-12-23 09:56 ARBUSDT_UMCBL 0.%
2023-12-23 04:16 2023-12-23 09:56 ARBUSDT_UMCBL 0.%
2023-12-23 04:19 2023-12-23 06:32 DOTUSDT_UMCBL 0.8%
2023-12-23 04:19 2023-12-23 06:32 DOTUSDT_UMCBL 0.9%
2023-12-23 04:19 2023-12-23 06:32 DOTUSDT_UMCBL 0.9%
2023-12-20 22:48 2023-12-20 23:14 NEARUSDT_UMCBL 1.2%
2023-12-20 22:48 2023-12-20 23:14 NEARUSDT_UMCBL 1.4%
2023-12-20 22:48 2023-12-20 22:58 NEARUSDT_UMCBL 0.2%
2023-08-01 08:05 BTCUSDT_UMCBL
2023-08-01 08:05 BTCUSDT_UMCBL
2023-08-01 08:05 BTCUSDT_UMCBL
2023-08-01 07:54 MDTUSDT_UMCBL
2023-08-01 07:54 MDTUSDT_UMCBL
2023-08-01 07:54 MDTUSDT_UMCBL