Swamm


Risk : MODERATE

Maxdrawdown

-35%

All our strategies are monitored by a risk management team

Metrics

Nombre de trades (30 derniers jours): 0

Actif depuis : 4 août 2023 15:23

Dernier trade: 11 avril 2024 09:32

Also available on

Trades vendus ou terminés
Date d'achat Date de vente Paire Résultat moyen des trades
2024-04-11 09:27 2024-04-11 09:32 DOGEUSDT_UMCBL -2.%
2024-04-11 09:30 2024-04-11 09:32 WLDUSDT_UMCBL 0.8%
2024-04-11 09:30 2024-04-11 09:32 WLDUSDT_UMCBL 1.3%
2024-04-11 09:27 2024-04-11 09:32 WIFUSDT_UMCBL -2.5%
2024-04-10 20:39 2024-04-10 20:42 APTUSDT_UMCBL 0.%
2024-04-10 14:54 2024-04-10 16:22 CFXUSDT_UMCBL 0.5%
2024-04-09 16:48 2024-04-09 16:50 DOGEUSDT_UMCBL -0.4%
2024-04-09 16:48 2024-04-09 16:50 DOGEUSDT_UMCBL -0.6%
2024-04-09 09:52 2024-04-09 11:32 ENJUSDT_UMCBL 1.3%
2024-04-09 09:52 2024-04-09 11:32 ENJUSDT_UMCBL 1.2%
2024-04-08 18:10 2024-04-08 18:12 EOSUSDT_UMCBL 0.5%
2024-04-08 18:10 2024-04-08 18:12 EOSUSDT_UMCBL 0.7%
2024-04-08 17:12 2024-04-08 18:00 TONUSDT_UMCBL 1.1%
2024-04-08 17:12 2024-04-08 18:00 TONUSDT_UMCBL 1.1%
2024-04-08 15:08 2024-04-08 15:10 1INCHUSDT_UMCBL -0.5%
2024-04-08 15:08 2024-04-08 15:10 1INCHUSDT_UMCBL -0.9%
2024-04-08 15:01 2024-04-08 15:04 HBARUSDT_UMCBL -0.6%
2024-04-08 15:01 2024-04-08 15:04 HBARUSDT_UMCBL -0.5%
2024-04-05 22:27 2024-04-05 22:30 BTCUSDT_UMCBL -0.1%
2024-04-05 19:31 2024-04-05 20:52 LUNA2USDT_UMCBL 0.4%
2024-04-05 19:32 2024-04-05 20:52 XLMUSDT_UMCBL -0.1%
2024-04-05 19:32 2024-04-05 20:52 SXPUSDT_UMCBL -0.2%
2024-04-05 20:50 2024-04-05 19:33 WLDUSDT_UMCBL 0.2%
2024-04-05 19:33 2024-04-05 20:52 GLMRUSDT_UMCBL -0.2%
2024-04-05 20:50 2024-04-05 19:34 MEMEUSDT_UMCBL 0.%
2024-04-05 19:14 2024-04-05 19:30 LUNA2USDT_UMCBL 0.2%
2024-04-05 10:02 2024-04-05 10:04 LUNA2USDT_UMCBL -0.2%
2024-04-05 09:24 2024-04-05 09:36 ETHUSDT_UMCBL -0.1%
2024-03-25 17:40 2024-03-25 17:46 ARKMUSDT_UMCBL -0.3%
2024-03-25 17:40 2024-03-25 17:44 ARKMUSDT_UMCBL 0.%
2023-12-29 18:49 2023-12-29 19:20 DOGEUSDT_UMCBL 0.7%
2023-12-29 18:49 2023-12-29 19:20 DOGEUSDT_UMCBL 0.7%
2023-12-29 18:49 2023-12-29 19:18 DOGEUSDT_UMCBL 0.6%
2023-12-29 15:05 2023-12-29 15:12 DOGEUSDT_UMCBL -0.1%
2023-12-29 15:05 2023-12-29 15:12 DOGEUSDT_UMCBL -0.1%
2023-12-29 15:05 2023-12-29 15:12 DOGEUSDT_UMCBL -0.1%
2023-12-23 00:11 BTCUSDT_UMCBL
2023-12-23 00:01 2023-12-23 22:48 ORDIUSDT_UMCBL 2.4%
2023-12-23 00:11 2023-12-23 00:32 BTCUSDT_UMCBL 0.%
2023-12-23 00:01 2023-12-23 00:28 ORDIUSDT_UMCBL 1.1%
2023-12-23 00:01 2023-12-23 00:16 ORDIUSDT_UMCBL 0.6%
2023-12-23 00:11 2023-12-23 00:16 BTCUSDT_UMCBL 0.%
2023-12-19 22:00 2023-12-19 22:04 BTCUSDT_UMCBL 0.1%
2023-12-19 22:00 2023-12-19 22:04 BTCUSDT_UMCBL 0.1%
2023-12-19 22:01 2023-12-19 22:04 BTCUSDT_UMCBL 0.1%
2023-12-19 22:01 2023-12-19 22:04 BTCUSDT_UMCBL 0.1%
2023-12-19 22:01 2023-12-19 22:04 BTCUSDT_UMCBL 0.1%
2023-12-19 22:00 2023-12-19 22:04 BTCUSDT_UMCBL 0.1%
2023-12-19 16:02 2023-12-19 16:04 MINAUSDT_UMCBL 0.1%
2023-12-19 16:02 2023-12-19 16:04 MINAUSDT_UMCBL 0.2%
2023-12-19 16:02 2023-12-19 16:04 MINAUSDT_UMCBL 0.2%
2023-12-19 15:58 2023-12-19 16:00 MINAUSDT_UMCBL -0.4%
2023-12-19 15:58 2023-12-19 16:00 MINAUSDT_UMCBL -0.4%
2023-12-19 15:58 2023-12-19 16:00 MINAUSDT_UMCBL -0.4%
2023-12-19 15:49 2023-12-19 15:52 MINAUSDT_UMCBL -0.3%
2023-12-19 15:49 2023-12-19 15:52 MINAUSDT_UMCBL -0.6%
2023-12-19 15:49 2023-12-19 15:52 MINAUSDT_UMCBL -0.5%
2023-12-19 15:49 2023-12-19 15:52 MINAUSDT_UMCBL -0.5%
2023-12-19 15:49 2023-12-19 15:52 MINAUSDT_UMCBL -0.6%
2023-12-19 15:49 2023-12-19 15:52 MINAUSDT_UMCBL -0.5%
2023-12-18 02:37 2023-12-18 10:20 BTCUSDT_UMCBL -0.1%
2023-12-18 02:37 2023-12-18 10:20 BTCUSDT_UMCBL -0.1%
2023-12-18 02:37 2023-12-18 10:20 BTCUSDT_UMCBL -0.1%
2023-12-18 02:29 2023-12-18 08:28 IMXUSDT_UMCBL -2.6%
2023-12-16 01:36 2023-12-16 13:56 FETUSDT_UMCBL 5.8%
2023-12-16 10:20 2023-12-16 10:32 WLDUSDT_UMCBL 9.6%
2023-12-16 10:20 2023-12-16 10:32 WLDUSDT_UMCBL 9.6%
2023-12-16 10:20 2023-12-16 10:32 WLDUSDT_UMCBL 9.6%
2023-12-16 01:36 2023-12-16 08:10 FETUSDT_UMCBL 1.7%
2023-12-16 01:36 2023-12-16 01:52 FETUSDT_UMCBL 0.%
2023-12-13 15:02 2023-12-13 15:04 WLDUSDT_UMCBL 0.2%
2023-12-13 15:02 2023-12-13 15:04 WLDUSDT_UMCBL 0.1%
2023-12-13 15:02 2023-12-13 15:04 WLDUSDT_UMCBL -0.5%
2023-12-11 03:14 2023-12-11 13:54 BTCUSDT_UMCBL 1.7%
2023-12-11 03:13 2023-12-11 08:54 RNDRUSDT_UMCBL 5.4%
2023-12-11 03:13 2023-12-11 08:54 RNDRUSDT_UMCBL 7.%
2023-12-11 03:13 2023-12-11 08:54 RNDRUSDT_UMCBL 7.%
2023-12-11 03:14 2023-12-11 08:54 BTCUSDT_UMCBL 1.4%
2023-12-11 03:14 2023-12-11 08:54 BTCUSDT_UMCBL 1.5%
2023-12-08 14:57 2023-12-08 22:02 BTCUSDT_UMCBL 1.7%
2023-12-08 14:57 2023-12-08 15:16 BTCUSDT_UMCBL 0.%
2023-12-08 14:57 2023-12-08 15:16 BTCUSDT_UMCBL 0.%
2023-12-06 12:15 2023-12-06 12:18 SOLUSDT_UMCBL 0.6%
2023-12-06 12:15 2023-12-06 12:18 SOLUSDT_UMCBL 0.8%
2023-12-06 12:15 2023-12-06 12:18 SOLUSDT_UMCBL 0.6%
2023-12-06 12:12 2023-12-06 12:18 SOLUSDT_UMCBL -0.4%
2023-12-06 12:12 SOLUSDT_UMCBL
2023-12-06 12:12 2023-12-06 12:18 SOLUSDT_UMCBL -0.5%
2023-12-06 12:07 2023-12-06 12:12 BTCUSDT_UMCBL -0.2%
2023-12-06 12:07 2023-12-06 12:12 BTCUSDT_UMCBL -0.2%
2023-12-06 12:07 2023-12-06 12:12 BTCUSDT_UMCBL -0.2%
2023-12-06 04:48 2023-12-06 07:54 ORDIUSDT_UMCBL -1.1%
2023-12-06 09:50 2023-12-06 09:58 ORDIUSDT_UMCBL 1.4%
2023-12-06 09:50 2023-12-06 09:58 ORDIUSDT_UMCBL 1.6%
2023-12-04 12:13 INJUSDT_UMCBL
2023-12-04 12:13 INJUSDT_UMCBL
2023-12-04 12:13 INJUSDT_UMCBL
2023-11-27 11:49 2023-12-02 07:42 ETHUSDT_UMCBL 3.7%
2023-11-29 14:04 2023-12-02 00:02 DOGEUSDT_UMCBL 1.7%
2023-11-29 14:04 2023-11-30 15:14 DOGEUSDT_UMCBL -0.1%
2023-11-29 14:04 2023-11-29 14:08 DOGEUSDT_UMCBL 0.%
2023-11-28 15:20 2023-11-28 19:40 ARBUSDT_UMCBL 1.4%
2023-11-28 15:20 2023-11-28 19:40 ARBUSDT_UMCBL 1.4%
2023-11-28 15:20 2023-11-28 19:40 ARBUSDT_UMCBL 1.4%
2023-11-28 17:54 2023-11-28 18:06 BTCUSDT_UMCBL -0.1%
2023-11-28 17:54 2023-11-28 18:06 BTCUSDT_UMCBL -0.1%
2023-11-28 17:53 2023-11-28 17:52 STXUSDT_UMCBL -0.2%
2023-11-28 17:53 2023-11-28 17:52 STXUSDT_UMCBL -0.3%
2023-11-28 17:46 2023-11-28 17:48 STXUSDT_UMCBL 0.1%
2023-11-28 17:46 2023-11-28 17:48 STXUSDT_UMCBL 0.%
2023-11-28 17:28 2023-11-28 17:46 BTCUSDT_UMCBL 0.4%
2023-11-28 17:28 2023-11-28 17:46 BTCUSDT_UMCBL 0.4%
2023-11-28 14:05 2023-11-28 15:20 ARBUSDT_UMCBL 0.3%
2023-11-28 14:05 2023-11-28 15:20 ARBUSDT_UMCBL 0.3%
2023-11-28 14:05 2023-11-28 15:20 ARBUSDT_UMCBL 0.3%
2023-11-27 19:13 2023-11-27 19:16 BTCUSDT_UMCBL 0.%
2023-11-27 19:13 2023-11-27 19:16 BTCUSDT_UMCBL 0.%
2023-11-27 19:13 2023-11-27 19:16 BTCUSDT_UMCBL 0.%
2023-11-27 19:11 2023-11-27 19:10 BTCUSDT_UMCBL -0.2%
2023-11-27 19:11 2023-11-27 19:10 BTCUSDT_UMCBL -0.2%
2023-11-27 19:11 2023-11-27 19:10 BTCUSDT_UMCBL -0.2%
2023-11-27 11:49 2023-11-27 13:46 ETHUSDT_UMCBL 0.1%
2023-11-27 11:49 2023-11-27 13:46 ETHUSDT_UMCBL 0.2%
2023-11-23 15:00 2023-11-23 15:02 BTCUSDT_UMCBL -0.1%
2023-11-22 16:06 2023-11-23 15:02 BTCUSDT_UMCBL 2.4%
2023-11-22 16:06 2023-11-22 23:30 BTCUSDT_UMCBL 3.3%
2023-11-22 16:06 2023-11-22 16:58 BTCUSDT_UMCBL 0.3%
2023-11-22 15:29 2023-11-22 15:32 BTCUSDT_UMCBL 0.%
2023-11-22 15:29 2023-11-22 15:32 BTCUSDT_UMCBL 0.%
2023-11-22 15:29 2023-11-22 15:32 BTCUSDT_UMCBL 0.%
2023-11-16 20:51 2023-11-19 12:16 BNBUSDT_UMCBL 0.9%
2023-11-21 19:19 2023-11-21 19:20 BNBUSDT_UMCBL 0.2%
2023-11-14 20:04 2023-11-14 20:54 INJUSDT_UMCBL 0.1%
2023-11-14 20:04 2023-11-14 20:54 INJUSDT_UMCBL 0.1%
2023-11-14 20:04 2023-11-14 20:54 INJUSDT_UMCBL 0.3%
2023-11-13 21:49 2023-11-13 21:52 XRPUSDT_UMCBL 3.2%
2023-11-13 21:49 2023-11-13 21:52 XRPUSDT_UMCBL 3.2%
2023-11-13 21:49 2023-11-13 21:52 XRPUSDT_UMCBL 3.3%
2023-11-12 01:49 2023-11-12 12:40 YGGUSDT_UMCBL 6.7%
2023-11-12 01:49 2023-11-12 12:40 YGGUSDT_UMCBL 7.%
2023-11-12 01:49 2023-11-12 12:40 YGGUSDT_UMCBL 7.2%
2023-11-07 14:14 INJUSDT_UMCBL
2023-11-07 14:14 INJUSDT_UMCBL
2023-11-07 14:14 INJUSDT_UMCBL
2023-11-09 09:47 SOLUSDT_UMCBL
2023-11-09 09:47 SOLUSDT_UMCBL
2023-11-09 13:47 2023-11-09 13:48 LINKUSDT_UMCBL -0.1%
2023-11-09 13:43 2023-11-09 13:42 ETHUSDT_UMCBL -0.1%
2023-11-09 13:34 2023-11-09 13:38 LINKUSDT_UMCBL -0.5%
2023-11-08 23:18 BTCUSDT_UMCBL
2023-11-07 14:14 AGIXUSDT_UMCBL
2023-11-07 14:14 AGIXUSDT_UMCBL
2023-11-08 14:24 2023-11-08 21:40 ARBUSDT_UMCBL 1.6%
2023-11-07 14:14 YGGUSDT_UMCBL
2023-10-30 22:28 DOTUSDT_UMCBL
2023-10-30 22:28 DOTUSDT_UMCBL
2023-10-30 22:28 DOTUSDT_UMCBL
2023-10-26 11:39 RNDRUSDT_UMCBL
2023-10-26 11:39 RNDRUSDT_UMCBL
2023-10-26 11:39 RNDRUSDT_UMCBL
2023-10-25 14:14 INJUSDT_UMCBL
2023-10-25 14:14 INJUSDT_UMCBL
2023-10-25 14:14 INJUSDT_UMCBL
2023-10-25 14:14 2023-10-25 17:54 AGIXUSDT_UMCBL 3.7%
2023-10-25 14:14 2023-10-25 17:54 AGIXUSDT_UMCBL 3.7%
2023-10-25 14:14 2023-10-25 17:54 AGIXUSDT_UMCBL 3.6%
2023-10-24 23:58 2023-10-24 23:08 SOLUSDT_UMCBL -2.5%
2023-10-24 23:58 2023-10-24 23:08 SOLUSDT_UMCBL -2.5%
2023-10-24 23:58 2023-10-24 23:08 SOLUSDT_UMCBL -2.6%
2023-10-24 23:58 2023-10-24 23:11 STGUSDT_UMCBL -2.%
2023-10-24 23:58 2023-10-24 23:11 STGUSDT_UMCBL -1.9%
2023-10-24 23:58 2023-10-24 23:11 STGUSDT_UMCBL -2.%
2023-10-24 18:16 2023-10-24 18:18 BTCUSDT_UMCBL -0.2%
2023-10-24 18:16 2023-10-24 18:18 BTCUSDT_UMCBL -0.2%
2023-10-24 18:16 2023-10-24 18:18 BTCUSDT_UMCBL -0.2%
2023-10-24 18:12 2023-10-24 17:15 BTCUSDT_UMCBL 1.2%
2023-10-24 18:12 2023-10-24 17:15 BTCUSDT_UMCBL 1.2%
2023-10-24 18:12 2023-10-24 17:15 BTCUSDT_UMCBL 1.1%
2023-10-24 17:09 2023-10-24 17:14 AGIXUSDT_UMCBL -0.5%
2023-10-24 17:09 2023-10-24 17:14 AGIXUSDT_UMCBL -0.5%
2023-10-24 17:09 2023-10-24 17:14 AGIXUSDT_UMCBL -0.4%
2023-10-24 17:10 2023-10-24 17:14 WOOUSDT_UMCBL -0.8%
2023-10-24 17:10 2023-10-24 17:14 WOOUSDT_UMCBL -0.8%
2023-10-24 17:10 2023-10-24 17:14 WOOUSDT_UMCBL -0.8%
2023-10-24 15:44 2023-10-24 15:52 AGIXUSDT_UMCBL -0.3%
2023-10-24 15:44 2023-10-24 15:52 AGIXUSDT_UMCBL -0.3%
2023-10-24 15:44 2023-10-24 15:52 AGIXUSDT_UMCBL -0.2%
2023-10-24 13:25 AGIXUSDT_UMCBL
2023-10-24 13:25 AGIXUSDT_UMCBL
2023-10-24 13:25 AGIXUSDT_UMCBL
2023-10-24 13:25 SOLUSDT_UMCBL
2023-10-24 13:25 SOLUSDT_UMCBL
2023-10-24 13:25 SOLUSDT_UMCBL
2023-10-17 14:44 GMTUSDT_UMCBL
2023-10-17 14:44 GMTUSDT_UMCBL
2023-10-17 14:44 GMTUSDT_UMCBL
2023-10-11 14:59 STGUSDT_UMCBL
2023-10-11 14:59 STGUSDT_UMCBL
2023-10-11 14:59 STGUSDT_UMCBL
2023-10-02 14:50 SOLUSDT_UMCBL
2023-10-02 14:50 SOLUSDT_UMCBL
2023-10-02 14:50 SOLUSDT_UMCBL
2023-10-02 10:32 LINKUSDT_UMCBL
2023-10-02 10:32 LINKUSDT_UMCBL
2023-10-02 10:32 LINKUSDT_UMCBL
2023-09-21 12:00 2023-09-21 11:18 ACHUSDT_UMCBL -1.4%
2023-09-21 12:00 2023-09-21 11:18 ACHUSDT_UMCBL -1.5%
2023-09-21 12:00 2023-09-21 11:18 ACHUSDT_UMCBL -1.1%
2023-08-31 16:20 BTCUSDT_UMCBL
2023-08-31 16:20 BTCUSDT_UMCBL
2023-08-31 16:20 BTCUSDT_UMCBL
2023-08-24 17:41 DYDXUSDT_UMCBL
2023-08-24 17:41 DYDXUSDT_UMCBL
2023-08-24 17:41 DYDXUSDT_UMCBL
2023-08-25 18:03 RUNEUSDT_UMCBL
2023-08-25 18:03 RUNEUSDT_UMCBL
2023-08-25 18:03 RUNEUSDT_UMCBL
2023-08-23 08:32 2023-08-22 15:12 LPTUSDT_UMCBL -9.4%
2023-08-23 08:32 2023-08-22 15:12 LPTUSDT_UMCBL -9.4%
2023-08-23 08:32 2023-08-22 15:12 LPTUSDT_UMCBL -9.4%
2023-08-17 09:34 APTUSDT_UMCBL
2023-08-17 09:34 APTUSDT_UMCBL
2023-08-17 23:42 2023-08-17 09:34 APTUSDT_UMCBL 13.5%
2023-08-08 12:32 CRVUSDT_UMCBL
2023-08-08 12:32 CRVUSDT_UMCBL
2023-08-11 16:24 2023-08-11 16:14 BTCUSDT_UMCBL -0.2%
2023-08-11 16:24 2023-08-11 16:14 BTCUSDT_UMCBL -0.2%
2023-08-11 16:24 2023-08-11 16:14 BTCUSDT_UMCBL -0.1%
2023-08-04 20:12 OPUSDT_UMCBL
2023-08-04 20:12 OPUSDT_UMCBL
2023-08-08 12:32 2023-08-08 12:42 CRVUSDT_UMCBL 0.%
2023-08-08 12:39 2023-08-04 20:12 OPUSDT_UMCBL 2.2%
2023-08-04 22:43 2023-08-04 20:27 GMTUSDT_UMCBL 0.8%
2023-08-04 22:43 2023-08-04 20:27 GMTUSDT_UMCBL 0.8%
2023-08-04 22:43 2023-08-04 20:27 GMTUSDT_UMCBL 0.7%
2023-08-04 15:23 2023-08-04 16:14 CRVUSDT_UMCBL 0.2%
2023-08-04 15:23 2023-08-04 16:14 CRVUSDT_UMCBL 0.2%
2023-08-04 15:23 2023-08-04 16:14 CRVUSDT_UMCBL 0.2%