SuperTrader

Bio

SuperTrader est basé sur une IA permettant de sélectionner automatiquement les meilleurs traders. Chaque semaine. il vérifie les performances de plus de 5000 traders et sélectionne les 10 meilleurs.

Risk : MODERATE

Maxdrawdown

-35%

All our strategies are monitored by a risk management team

Metrics

Nombre de trades (30 derniers jours): 232

Actif depuis : 20 septembre 2023 10:53

Dernier trade: 27 avril 2024 04:06

Also available on

Trades vendus ou terminés
Date d'achat Date de vente Paire Résultat moyen des trades
2024-04-25 18:03 2024-04-27 04:06 BTCUSDT_UMCBL -2.4%
2024-04-25 18:04 2024-04-27 04:06 BTCUSDT_UMCBL -2.4%
2024-04-25 18:03 2024-04-25 18:38 1000BONKUSDT_UMCBL 4.9%
2024-04-25 18:04 2024-04-25 18:38 1000BONKUSDT_UMCBL 3.4%
2024-04-25 17:48 2024-04-25 18:02 ENSUSDT_UMCBL 0.5%
2024-04-25 17:48 2024-04-25 18:02 ENSUSDT_UMCBL 0.6%
2024-04-25 17:48 2024-04-25 18:02 ENSUSDT_UMCBL 0.6%
2024-04-25 13:31 2024-04-25 17:48 FTMUSDT_UMCBL 1.9%
2024-04-24 23:57 2024-04-24 11:49 1000BONKUSDT_UMCBL 5.1%
2024-04-24 23:19 2024-04-24 22:35 1000BONKUSDT_UMCBL -0.1%
2024-04-24 22:33 2024-04-24 20:50 ETHUSDT_UMCBL 0.1%
2024-04-24 21:04 2024-04-24 20:49 1000BONKUSDT_UMCBL 1.3%
2024-04-24 20:33 2024-04-24 20:52 SEIUSDT_UMCBL -1.5%
2024-04-24 19:03 2024-04-24 11:44 BTCUSDT_UMCBL 2.2%
2024-04-24 17:35 2024-04-24 17:04 1000BONKUSDT_UMCBL -0.2%
2024-04-24 17:35 2024-04-24 17:07 BTCUSDT_UMCBL 0.1%
2024-04-24 16:41 2024-04-24 17:18 ONDOUSDT_UMCBL -1.8%
2024-04-24 16:41 2024-04-24 17:18 ONDOUSDT_UMCBL -1.7%
2024-04-23 19:39 2024-04-24 16:10 BNBUSDT_UMCBL -0.8%
2024-04-24 13:11 2024-04-24 13:56 AGIXUSDT_UMCBL 2.5%
2024-04-24 13:11 2024-04-24 13:22 AGIXUSDT_UMCBL -0.4%
2024-04-24 13:11 2024-04-24 13:22 AGIXUSDT_UMCBL -0.3%
2024-04-24 11:50 2024-04-24 11:44 1000BONKUSDT_UMCBL -1.3%
2024-04-24 11:48 2024-04-24 08:41 BTCUSDT_UMCBL 0.6%
2024-04-24 07:51 2024-04-24 03:43 1000BONKUSDT_UMCBL 2.5%
2024-04-24 07:51 2024-04-24 03:43 1000BONKUSDT_UMCBL 2.5%
2024-04-24 00:38 2024-04-23 17:19 CHZUSDT_UMCBL -1.2%
2024-04-24 00:38 2024-04-23 20:08 BNBUSDT_UMCBL 0.%
2024-04-23 22:37 2024-04-23 20:08 1000BONKUSDT_UMCBL -2.%
2024-04-23 19:10 2024-04-23 22:08 JUPUSDT_UMCBL -1.1%
2024-04-23 15:36 2024-04-23 17:02 1000BONKUSDT_UMCBL 8.7%
2024-04-23 15:37 2024-04-23 17:02 1000BONKUSDT_UMCBL 8.2%
2024-04-23 09:03 2024-04-23 08:35 1000BONKUSDT_UMCBL 0.8%
2024-04-23 00:04 2024-04-22 18:57 DOGEUSDT_UMCBL -1.6%
2024-04-23 00:04 2024-04-22 22:39 1000BONKUSDT_UMCBL -0.9%
2024-04-22 18:09 2024-04-22 16:50 DOGEUSDT_UMCBL 0.5%
2024-04-22 17:37 2024-04-22 17:40 MKRUSDT_UMCBL -0.2%
2024-04-22 17:37 2024-04-22 17:40 MKRUSDT_UMCBL -0.1%
2024-04-22 17:35 2024-04-22 17:40 ETHUSDT_UMCBL 0.%
2024-04-22 17:35 2024-04-22 17:40 ETHUSDT_UMCBL -0.1%
2024-04-22 17:35 2024-04-22 17:40 ETHUSDT_UMCBL -0.1%
2024-04-22 17:18 2024-04-22 16:54 1000BONKUSDT_UMCBL 1.4%
2024-04-22 16:13 2024-04-22 10:59 DOGEUSDT_UMCBL -0.5%
2024-04-22 16:07 2024-04-22 11:03 1000BONKUSDT_UMCBL 0.7%
2024-04-22 11:29 2024-04-22 10:59 ETHUSDT_UMCBL -0.3%
2024-04-22 08:47 2024-04-22 06:48 BTCUSDT_UMCBL -1.1%
2024-04-22 08:47 2024-04-22 06:48 BTCUSDT_UMCBL -1.1%
2024-04-21 15:37 2024-04-21 15:42 TIAUSDT_UMCBL -0.2%
2024-04-21 15:37 2024-04-21 15:42 TIAUSDT_UMCBL -0.3%
2024-04-21 15:37 2024-04-21 15:42 TIAUSDT_UMCBL -0.3%
2024-04-20 22:12 2024-04-20 06:49 BTCUSDT_UMCBL -1.2%
2024-04-19 13:36 2024-04-20 07:42 DYMUSDT_UMCBL 5.6%
2024-04-20 07:40 2024-04-20 06:49 BTCUSDT_UMCBL -0.1%
2024-04-19 13:36 2024-04-19 22:14 DYMUSDT_UMCBL 7.1%
2024-04-19 13:36 2024-04-19 19:32 DYMUSDT_UMCBL 6.5%
2024-04-19 08:55 2024-04-19 18:12 BTCUSDT_UMCBL -1.3%
2024-04-19 18:11 2024-04-19 15:52 BTCUSDT_UMCBL 1.1%
2024-04-19 18:11 2024-04-19 15:52 BTCUSDT_UMCBL 0.9%
2024-04-19 09:08 2024-04-19 09:12 AXSUSDT_UMCBL -0.5%
2024-04-19 09:08 2024-04-19 09:12 AXSUSDT_UMCBL -0.4%
2024-04-19 09:08 2024-04-19 09:12 AXSUSDT_UMCBL -0.4%
2024-04-19 08:52 2024-04-19 07:27 CHZUSDT_UMCBL -3.2%
2024-04-19 08:52 2024-04-19 08:20 1000BONKUSDT_UMCBL -4.5%
2024-04-18 23:00 2024-04-18 14:07 BTCUSDT_UMCBL -1.8%
2024-04-18 16:29 2024-04-18 22:38 ARKMUSDT_UMCBL 4.8%
2024-04-18 16:29 2024-04-18 22:08 ARKMUSDT_UMCBL 3.6%
2024-04-18 21:27 2024-04-18 19:52 CHZUSDT_UMCBL -1.2%
2024-04-18 16:29 2024-04-18 20:36 ARKMUSDT_UMCBL 0.4%
2024-04-18 14:00 2024-04-18 11:47 CHZUSDT_UMCBL -1.7%
2024-04-18 11:39 2024-04-18 11:26 CHZUSDT_UMCBL 1.3%
2024-04-18 11:39 2024-04-18 11:33 CHZUSDT_UMCBL 0.7%
2024-04-18 11:14 2024-04-18 10:58 CHZUSDT_UMCBL 0.%
2024-04-18 10:35 2024-04-18 09:40 DOGEUSDT_UMCBL -0.9%
2024-04-18 10:27 2024-04-18 09:49 1000BONKUSDT_UMCBL 0.1%
2024-04-18 08:56 2024-04-18 04:05 SOLUSDT_UMCBL 2.7%
2024-04-18 05:11 2024-04-18 04:05 SOLUSDT_UMCBL -1.1%
2024-04-17 17:23 2024-04-17 16:59 BTCUSDT_UMCBL 0.3%
2024-04-17 17:23 2024-04-17 16:59 BTCUSDT_UMCBL 0.4%
2024-04-17 16:53 2024-04-17 17:08 ONDOUSDT_UMCBL -1.4%
2024-04-17 16:53 2024-04-17 17:08 ONDOUSDT_UMCBL -1.3%
2024-04-17 16:53 2024-04-17 17:08 ONDOUSDT_UMCBL -1.2%
2024-04-17 16:56 2024-04-17 16:08 BTCUSDT_UMCBL 1.4%
2024-04-17 16:56 2024-04-17 16:09 BTCUSDT_UMCBL 1.5%
2024-04-17 16:13 2024-04-17 16:08 1000BONKUSDT_UMCBL 0.1%
2024-04-17 15:43 2024-04-17 13:25 BTCUSDT_UMCBL 0.3%
2024-04-17 14:21 2024-04-17 13:24 SOLUSDT_UMCBL 2.6%
2024-04-17 14:21 2024-04-17 13:28 AAVEUSDT_UMCBL 1.1%
2024-04-17 14:21 2024-04-17 13:34 1000BONKUSDT_UMCBL 1.5%
2024-04-17 09:50 2024-04-17 04:13 BTCUSDT_UMCBL 0.8%
2024-04-17 09:50 2024-04-17 07:03 SOLUSDT_UMCBL 0.9%
2024-04-17 07:42 2024-04-17 04:13 BTCUSDT_UMCBL -0.1%
2024-04-17 07:42 2024-04-17 07:03 SOLUSDT_UMCBL 0.%
2024-04-15 20:39 2024-04-15 08:05 BTCUSDT_UMCBL 2.7%
2024-04-15 11:57 2024-04-15 00:30 SOLUSDT_UMCBL 4.6%
2024-04-13 22:03 2024-04-14 00:12 SOLUSDT_UMCBL 0.7%
2024-04-15 10:14 2024-04-15 08:31 BNBUSDT_UMCBL -0.4%
2024-04-15 04:32 2024-04-15 02:57 BTCUSDT_UMCBL 0.2%
2024-04-15 04:32 2024-04-15 02:57 BTCUSDT_UMCBL 0.2%
2024-04-13 22:03 2024-04-13 23:46 BTCUSDT_UMCBL -0.8%
2024-04-13 22:03 2024-04-13 23:46 BTCUSDT_UMCBL -1.2%
2024-04-13 21:57 2024-04-14 07:52 WLDUSDT_UMCBL 6.3%
2024-04-13 21:57 2024-04-13 22:00 SOLUSDT_UMCBL 0.1%
2024-04-13 17:33 2024-04-13 18:06 ETHUSDT_UMCBL -0.4%
2024-04-13 17:33 2024-04-13 18:06 ETHUSDT_UMCBL -0.5%
2024-04-13 17:16 2024-04-13 15:19 BNBUSDT_UMCBL 0.7%
2024-04-13 17:16 2024-04-13 15:19 BNBUSDT_UMCBL 0.7%
2024-04-12 20:37 2024-04-12 21:24 WLDUSDT_UMCBL 6.4%
2024-04-12 20:37 2024-04-12 21:24 WLDUSDT_UMCBL 5.2%
2024-04-12 19:07 2024-04-12 12:51 ZETAUSDT_UMCBL 6.8%
2024-04-12 19:07 2024-04-12 15:57 BTCUSDT_UMCBL 1.9%
2024-04-12 19:07 2024-04-12 15:57 BTCUSDT_UMCBL 1.9%
2024-04-11 09:30 2024-04-11 09:32 DOGEUSDT_UMCBL -2.9%
2024-04-11 09:34 2024-04-11 17:36 MEMEUSDT_UMCBL 0.4%
2024-04-12 15:35 2024-04-12 13:16 BIGTIMEUSDT_UMCBL 3.4%
2024-04-12 15:35 2024-04-12 13:16 BIGTIMEUSDT_UMCBL 3.4%
2024-04-11 09:27 2024-04-11 09:32 WIFUSDT_UMCBL -4.%
2024-04-12 15:27 2024-04-12 13:16 XAIUSDT_UMCBL 5.%
2024-04-12 15:27 2024-04-12 13:16 XAIUSDT_UMCBL 4.9%
2024-04-11 09:30 2024-04-11 09:32 WLDUSDT_UMCBL -1.1%
2024-04-10 20:41 2024-04-10 18:51 ETHUSDT_UMCBL 0.3%
2024-04-10 14:54 2024-04-10 20:22 CFXUSDT_UMCBL -1.8%
2024-04-10 20:19 2024-04-10 18:51 ETHUSDT_UMCBL 0.2%
2024-04-10 20:18 2024-04-10 19:02 DOGEUSDT_UMCBL 2.1%
2024-04-10 18:42 2024-04-10 20:12 1000BONKUSDT_UMCBL -0.1%
2024-04-10 20:10 2024-04-10 19:02 DOGEUSDT_UMCBL 1.8%
2024-04-10 14:54 2024-04-10 16:22 CFXUSDT_UMCBL 0.6%
2024-04-10 06:53 2024-04-10 04:40 BNBUSDT_UMCBL 0.1%
2024-04-10 06:53 2024-04-10 04:40 BNBUSDT_UMCBL 0.1%
2024-04-09 18:10 2024-04-09 18:02 ETHUSDT_UMCBL 0.2%
2024-04-09 18:10 2024-04-09 18:02 ETHUSDT_UMCBL 0.2%
2024-04-09 16:48 2024-04-09 16:50 DOGEUSDT_UMCBL -0.5%
2024-04-09 16:48 2024-04-09 16:50 DOGEUSDT_UMCBL -0.3%
2024-04-09 16:50 2024-04-09 16:06 ETHUSDT_UMCBL 2.7%
2024-04-09 16:50 2024-04-09 16:06 ETHUSDT_UMCBL 2.6%
2024-04-09 09:52 2024-04-09 11:32 ENJUSDT_UMCBL 1.2%
2024-04-09 09:52 2024-04-09 11:32 ENJUSDT_UMCBL 1.1%
2024-04-09 09:55 2024-04-09 11:32 ENJUSDT_UMCBL 1.2%
2024-04-09 10:43 2024-04-09 11:32 1000RATSUSDT_UMCBL -0.7%
2024-04-09 11:30 2024-04-09 11:16 BTCUSDT_UMCBL 0.1%
2024-04-09 11:30 2024-04-09 11:16 BTCUSDT_UMCBL 0.1%
2024-04-09 07:49 2024-04-09 08:26 ETHUSDT_UMCBL -0.4%
2024-04-09 07:49 2024-04-09 08:26 ETHUSDT_UMCBL -0.4%
2024-04-08 18:00 2024-04-08 23:22 ALTUSDT_UMCBL 0.9%
2024-04-08 18:00 2024-04-08 23:00 ALTUSDT_UMCBL 1.5%
2024-04-08 18:10 2024-04-08 18:12 EOSUSDT_UMCBL 0.6%
2024-04-08 18:10 2024-04-08 18:12 EOSUSDT_UMCBL 0.5%
2024-04-08 18:00 2024-04-08 18:08 ALTUSDT_UMCBL -0.1%
2024-04-08 17:12 2024-04-08 18:00 TONUSDT_UMCBL 1.1%
2024-04-08 17:12 2024-04-08 18:00 TONUSDT_UMCBL 1.2%
2024-04-08 17:58 2024-04-08 17:15 ETHUSDT_UMCBL 0.4%
2024-04-08 17:58 2024-04-08 17:15 ETHUSDT_UMCBL 0.4%
2024-04-08 15:04 2024-04-08 17:42 HBARUSDT_UMCBL -1.5%
2024-04-08 15:04 2024-04-08 17:42 HBARUSDT_UMCBL -1.4%
2024-04-08 15:08 2024-04-08 15:50 1INCHUSDT_UMCBL 1.5%
2024-04-08 15:41 2024-04-08 14:21 BTCUSDT_UMCBL 1.%
2024-04-08 15:41 2024-04-08 14:21 BTCUSDT_UMCBL 1.%
2024-04-08 15:08 2024-04-08 15:10 1INCHUSDT_UMCBL -0.7%
2024-04-08 15:01 2024-04-08 15:04 HBARUSDT_UMCBL -0.5%
2024-04-08 15:01 2024-04-08 15:04 HBARUSDT_UMCBL -0.8%
2024-04-08 09:06 2024-04-08 09:18 NEARUSDT_UMCBL -0.3%
2024-04-08 09:06 2024-04-08 09:18 NEARUSDT_UMCBL -0.4%
2024-04-08 09:06 2024-04-08 09:18 NEARUSDT_UMCBL -0.3%
2024-04-07 17:44 2024-04-07 16:40 ETHUSDT_UMCBL 0.2%
2024-04-07 16:54 2024-04-07 16:40 ETHUSDT_UMCBL -0.4%
2024-04-07 15:08 2024-04-07 04:24 ETHUSDT_UMCBL -0.2%
2024-04-07 09:55 2024-04-07 04:24 ETHUSDT_UMCBL 0.2%
2024-04-06 17:51 2024-04-06 20:50 ORDIUSDT_UMCBL -0.1%
2024-04-06 17:51 2024-04-06 20:50 ORDIUSDT_UMCBL -0.1%
2024-04-06 18:38 2024-04-06 20:30 CFXUSDT_UMCBL -0.6%
2024-04-06 18:38 2024-04-06 20:30 CFXUSDT_UMCBL -0.7%
2024-04-06 17:42 2024-04-06 17:03 ORDIUSDT_UMCBL -2.%
2024-04-06 17:14 2024-04-06 17:03 ORDIUSDT_UMCBL -1.9%
2024-04-06 14:48 2024-04-06 11:22 ETHUSDT_UMCBL 0.4%
2024-04-06 14:48 2024-04-06 11:22 ETHUSDT_UMCBL 0.4%
2024-04-06 06:59 2024-04-06 08:16 WIFUSDT_UMCBL -1.6%
2024-04-06 06:59 2024-04-06 08:16 WIFUSDT_UMCBL -1.6%
2024-04-05 22:27 2024-04-05 22:30 BTCUSDT_UMCBL -0.1%
2024-04-05 20:49 2024-04-05 22:22 DOGEUSDT_UMCBL 1.%
2024-04-05 20:49 2024-04-05 22:22 DOGEUSDT_UMCBL 1.%
2024-04-05 20:49 2024-04-05 22:22 DOGEUSDT_UMCBL 0.8%
2024-04-05 20:50 2024-04-05 18:07 ETHUSDT_UMCBL -0.4%
2024-04-05 19:31 2024-04-05 20:52 LUNA2USDT_UMCBL 0.4%
2024-04-05 19:32 2024-04-05 20:52 XLMUSDT_UMCBL -0.1%
2024-04-05 19:32 2024-04-05 20:52 SXPUSDT_UMCBL -0.1%
2024-04-05 20:50 2024-04-05 19:33 WLDUSDT_UMCBL 0.3%
2024-04-05 19:33 2024-04-05 20:52 GLMRUSDT_UMCBL -0.2%
2024-04-05 20:50 2024-04-05 19:34 MEMEUSDT_UMCBL 0.%
2024-04-05 20:50 2024-04-05 19:35 IOTAUSDT_UMCBL 0.%
2024-04-05 20:50 2024-04-05 19:36 BATUSDT_UMCBL 0.2%
2024-04-05 20:46 2024-04-05 20:52 DOGEUSDT_UMCBL 0.3%
2024-04-05 19:14 2024-04-05 19:30 LUNA2USDT_UMCBL 0.2%
2024-04-05 18:22 2024-04-05 18:07 ETHUSDT_UMCBL -0.1%
2024-04-05 10:02 2024-04-05 10:04 LUNA2USDT_UMCBL -0.1%
2024-04-05 09:24 2024-04-05 09:36 ETHUSDT_UMCBL -0.1%
2024-03-28 01:07 2024-04-04 20:54 AEVOUSDT_UMCBL -15.2%
2024-03-28 21:33 2024-04-04 20:54 JASMYUSDT_UMCBL -12.3%
2024-04-04 16:19 2024-04-04 16:32 ONDOUSDT_UMCBL -0.4%
2024-04-04 16:19 2024-04-04 16:24 ONDOUSDT_UMCBL 0.%
2024-04-04 15:17 2024-04-04 15:54 VANRYUSDT_UMCBL 1.8%
2024-04-04 15:17 2024-04-04 15:54 VANRYUSDT_UMCBL 1.8%
2024-04-04 10:11 2024-04-04 15:24 RUNEUSDT_UMCBL 2.1%
2024-04-04 10:11 2024-04-04 15:24 RUNEUSDT_UMCBL 2.1%
2024-04-04 14:05 2024-04-04 14:36 SKLUSDT_UMCBL -1.8%
2024-04-04 14:05 2024-04-04 14:36 SKLUSDT_UMCBL -1.8%
2024-04-04 10:41 2024-04-04 10:44 NEARUSDT_UMCBL -0.5%
2024-04-04 10:41 2024-04-04 10:44 NEARUSDT_UMCBL -0.5%
2024-04-04 09:11 2024-04-04 09:56 LEVERUSDT_UMCBL 5.6%
2024-04-04 09:11 2024-04-04 09:56 LEVERUSDT_UMCBL 5.6%
2024-04-04 09:18 2024-04-04 09:24 NEARUSDT_UMCBL -0.4%
2024-04-04 09:18 2024-04-04 09:24 NEARUSDT_UMCBL -0.4%
2024-04-03 20:53 2024-04-03 22:56 NEARUSDT_UMCBL -1.8%
2024-04-03 20:53 2024-04-03 21:56 NEARUSDT_UMCBL -0.4%
2024-04-03 13:58 2024-04-03 14:04 WIFUSDT_UMCBL -0.7%
2024-04-03 13:58 2024-04-03 14:04 WIFUSDT_UMCBL -0.7%
2024-04-02 19:39 2024-04-02 19:50 IOTXUSDT_UMCBL -2.5%
2024-04-02 19:07 2024-04-02 19:24 BCHUSDT_UMCBL -0.7%
2024-04-02 19:07 2024-04-02 19:24 BCHUSDT_UMCBL -0.7%
2024-04-02 14:18 2024-04-02 14:46 LINKUSDT_UMCBL -0.7%
2024-04-02 14:18 2024-04-02 14:36 LINKUSDT_UMCBL -0.2%
2024-03-29 17:44 2024-03-29 19:26 FETUSDT_UMCBL -0.3%
2024-03-29 17:44 2024-03-29 19:26 FETUSDT_UMCBL 0.2%
2024-03-29 12:42 2024-03-29 12:50 XVGUSDT_UMCBL -1.2%
2024-03-29 12:42 2024-03-29 12:50 XVGUSDT_UMCBL -2.%
2024-03-29 03:04 2024-03-30 09:22 WIFUSDT_UMCBL 15.4%
2024-03-29 03:04 2024-03-30 09:22 WIFUSDT_UMCBL 15.5%
2024-03-28 17:12 2024-03-28 17:32 RSRUSDT_UMCBL -2.%
2024-03-28 17:12 2024-03-28 17:32 RSRUSDT_UMCBL -1.9%
2024-03-28 15:44 2024-03-28 15:48 AUDIOUSDT_UMCBL 0.4%
2024-03-28 15:44 2024-03-28 15:48 AUDIOUSDT_UMCBL 0.4%
2024-03-28 14:31 2024-03-28 14:40 BLURUSDT_UMCBL -0.9%
2024-03-28 14:31 2024-03-28 14:40 BLURUSDT_UMCBL -0.9%
2024-03-27 22:33 2024-03-27 22:48 SEIUSDT_UMCBL -1.1%
2024-03-27 22:33 2024-03-27 22:48 SEIUSDT_UMCBL -1.2%
2024-03-27 21:28 2024-03-27 21:32 ARBUSDT_UMCBL -0.3%
2024-03-27 21:28 2024-03-27 21:32 ARBUSDT_UMCBL -0.3%
2024-03-27 17:30 2024-03-27 17:34 ONDOUSDT_UMCBL -1.4%
2024-03-27 17:30 2024-03-27 17:34 ONDOUSDT_UMCBL -1.3%
2024-03-27 16:02 2024-03-27 16:54 SUIUSDT_UMCBL 0.2%
2024-03-27 16:02 2024-03-27 16:54 SUIUSDT_UMCBL 0.1%
2024-03-27 14:45 2024-03-27 14:42 OPUSDT_UMCBL 0.6%
2024-03-27 14:45 2024-03-27 14:42 OPUSDT_UMCBL 0.4%
2024-03-27 11:04 2024-03-27 12:32 AGIXUSDT_UMCBL 4.3%
2024-03-27 11:04 2024-03-27 12:04 AGIXUSDT_UMCBL 5.4%
2024-03-27 09:32 2024-03-27 12:00 AEVOUSDT_UMCBL -5.%
2024-03-27 09:32 2024-03-27 12:00 AEVOUSDT_UMCBL -5.%
2024-03-27 11:42 2024-03-27 12:00 OCEANUSDT_UMCBL -4.9%
2024-03-27 11:42 2024-03-27 12:00 OCEANUSDT_UMCBL -4.9%
2024-03-27 04:59 2024-03-27 05:46 CYBERUSDT_UMCBL -9.8%
2024-03-27 04:59 2024-03-27 05:46 CYBERUSDT_UMCBL -10.%
2024-03-26 23:54 2024-03-27 00:02 RVNUSDT_UMCBL 1.2%
2024-03-26 23:54 2024-03-27 00:02 RVNUSDT_UMCBL 1.%
2024-03-26 18:23 2024-03-26 20:56 WIFUSDT_UMCBL 0.1%
2024-03-26 19:18 2024-03-26 20:50 LTCUSDT_UMCBL 6.1%
2024-03-26 19:18 2024-03-26 20:50 LTCUSDT_UMCBL 6.%
2024-03-26 18:23 2024-03-26 18:54 WIFUSDT_UMCBL 0.2%
2024-03-26 16:52 2024-03-26 17:58 OMUSDT_UMCBL 2.2%
2024-03-26 16:52 2024-03-26 17:58 OMUSDT_UMCBL 2.3%
2024-03-26 16:58 2024-03-26 17:22 ROSEUSDT_UMCBL -0.8%
2024-03-26 16:58 2024-03-26 17:22 ROSEUSDT_UMCBL -0.9%
2024-03-26 14:35 2024-03-26 15:18 TRUUSDT_UMCBL 0.8%
2024-03-26 14:35 2024-03-26 15:16 TRUUSDT_UMCBL 1.4%
2024-03-26 12:00 2024-03-26 12:16 KSMUSDT_UMCBL -0.2%
2024-03-26 12:00 2024-03-26 12:02 KSMUSDT_UMCBL -0.3%
2024-03-25 20:15 2024-03-25 20:12 XRPUSDT_UMCBL 0.%
2024-03-25 20:15 2024-03-25 20:12 XRPUSDT_UMCBL 0.%
2024-03-25 17:40 2024-03-25 17:44 ARKMUSDT_UMCBL 0.%
2024-03-25 17:40 2024-03-25 17:46 ARKMUSDT_UMCBL -0.4%
2024-03-25 17:29 2024-03-25 17:32 MINAUSDT_UMCBL -0.1%
2024-03-25 17:29 2024-03-25 17:32 MINAUSDT_UMCBL 0.%
2024-03-25 17:26 2024-03-25 17:30 FTMUSDT_UMCBL -1.1%
2024-03-25 17:26 2024-03-25 17:30 FTMUSDT_UMCBL -1.2%
2024-03-25 09:38 2024-03-25 11:36 OCEANUSDT_UMCBL -1.6%
2024-03-25 09:38 2024-03-25 11:36 OCEANUSDT_UMCBL -1.3%
2024-03-25 15:57 2024-03-25 16:00 IDEXUSDT_UMCBL -0.7%
2024-03-25 15:57 2024-03-25 16:00 IDEXUSDT_UMCBL -0.7%
2024-03-25 09:28 2024-03-25 12:14 NEARUSDT_UMCBL 2.8%
2024-03-25 09:28 2024-03-25 12:14 NEARUSDT_UMCBL 2.8%
2024-03-24 18:37 2024-03-24 18:25 1000BONKUSDT_UMCBL 0.5%
2024-03-24 18:37 2024-03-24 18:25 1000BONKUSDT_UMCBL 0.5%
2024-03-22 00:21 2024-03-22 19:16 IDEXUSDT_UMCBL 3.%
2024-03-22 00:21 2024-03-22 19:16 IDEXUSDT_UMCBL 3.%
2024-03-21 21:54 2024-03-21 22:36 FXSUSDT_UMCBL -0.1%
2024-03-21 21:54 2024-03-21 22:36 FXSUSDT_UMCBL -0.3%
2024-03-21 21:32 2024-03-21 21:40 FXSUSDT_UMCBL -1.5%
2024-03-21 21:32 2024-03-21 21:40 FXSUSDT_UMCBL -1.4%
2024-03-21 18:14 2024-03-21 18:28 DOGEUSDT_UMCBL -2.2%
2024-03-21 18:14 2024-03-21 18:28 DOGEUSDT_UMCBL -2.2%
2024-03-21 17:08 2024-03-21 17:14 FTMUSDT_UMCBL -1.%
2024-03-21 17:08 2024-03-21 17:14 FTMUSDT_UMCBL -0.9%
2024-03-21 16:09 2024-03-21 16:14 COTIUSDT_UMCBL -1.2%
2024-03-21 16:09 2024-03-21 16:14 COTIUSDT_UMCBL -1.3%
2024-03-21 14:03 2024-03-21 15:08 NEARUSDT_UMCBL -0.6%
2024-03-21 14:03 2024-03-21 15:08 NEARUSDT_UMCBL -0.5%
2024-03-21 03:24 2024-03-21 14:44 TRUUSDT_UMCBL 0.%
2024-03-21 03:24 2024-03-21 11:10 TRUUSDT_UMCBL -3.6%
2024-03-20 21:18 2024-03-20 22:32 THETAUSDT_UMCBL 1.3%
2024-03-20 21:18 2024-03-20 21:22 THETAUSDT_UMCBL 0.7%
2024-03-20 16:22 2024-03-20 20:46 ETHUSDT_UMCBL 0.6%
2024-03-20 19:33 2024-03-20 19:40 DOGEUSDT_UMCBL 1.5%
2024-03-20 19:33 2024-03-20 19:40 DOGEUSDT_UMCBL 1.6%
2024-03-20 17:27 2024-03-20 18:16 ETHUSDT_UMCBL 2.3%
2024-03-20 17:27 2024-03-20 18:16 ETHUSDT_UMCBL 2.5%
2024-03-20 17:27 2024-03-20 18:16 ETHUSDT_UMCBL 2.6%
2024-03-20 16:20 2024-03-20 17:26 ETHUSDT_UMCBL -3.1%
2024-03-20 16:22 2024-03-20 17:26 ETHUSDT_UMCBL -3.2%
2024-03-20 16:22 2024-03-20 17:26 ETHUSDT_UMCBL -3.1%
2024-03-20 15:51 2024-03-20 17:04 XRPUSDT_UMCBL -1.4%
2024-03-20 16:20 2024-03-20 17:04 ETHUSDT_UMCBL -1.7%
2024-03-20 16:20 2024-03-20 17:04 ETHUSDT_UMCBL -1.7%
2024-03-20 16:56 2024-03-20 17:04 SKLUSDT_UMCBL -0.6%
2024-03-20 16:56 2024-03-20 17:04 SKLUSDT_UMCBL -0.3%
2024-03-20 16:56 2024-03-20 17:04 SKLUSDT_UMCBL -0.8%
2024-03-20 15:51 2024-03-20 16:58 XRPUSDT_UMCBL -1.6%
2024-03-20 14:17 2024-03-20 16:50 XTZUSDT_UMCBL -2.4%
2024-03-20 14:17 2024-03-20 16:50 XTZUSDT_UMCBL -2.3%
2024-03-20 14:17 2024-03-20 16:50 XTZUSDT_UMCBL -2.3%
2024-03-20 16:06 2024-03-20 16:20 ETHUSDT_UMCBL -0.8%
2024-03-20 16:06 2024-03-20 16:20 ETHUSDT_UMCBL -0.8%
2024-03-20 16:06 2024-03-20 16:20 ETHUSDT_UMCBL -0.7%
2024-03-19 02:10 2024-03-20 16:18 ETHUSDT_UMCBL -2.9%
2024-03-20 11:13 2024-03-20 16:18 JASMYUSDT_UMCBL -6.8%
2024-03-20 15:51 2024-03-20 16:18 XRPUSDT_UMCBL -0.5%
2024-03-20 11:13 2024-03-20 11:34 JASMYUSDT_UMCBL -5.2%
2024-03-20 11:13 2024-03-20 11:34 JASMYUSDT_UMCBL -4.9%
2024-03-19 20:21 2024-03-20 08:46 FETUSDT_UMCBL -1.5%
2024-03-20 08:26 2024-03-20 08:36 OPUSDT_UMCBL 1.5%
2024-03-20 08:26 2024-03-20 08:36 OPUSDT_UMCBL 1.6%
2024-03-20 08:26 2024-03-20 08:36 OPUSDT_UMCBL 1.3%
2024-03-19 02:10 2024-03-19 21:18 ETHUSDT_UMCBL -3.9%
2024-03-19 20:21 2024-03-19 20:32 FETUSDT_UMCBL -1.9%
2024-03-19 20:21 2024-03-19 20:32 FETUSDT_UMCBL -1.9%
2024-03-19 10:54 2024-03-19 17:30 SUIUSDT_UMCBL 6.8%
