陳阿州


Risk : MODERATE

Maxdrawdown

-35%

All our strategies are monitored by a risk management team

Metrics

Nombre de trades (30 derniers jours): 5

Actif depuis : 24 novembre 2023 23:16

Dernier trade: 4 avril 2024 20:54

Also available on

Trades vendus ou terminés
Date d'achat Date de vente Paire Résultat moyen des trades
2024-03-28 01:07 2024-04-04 20:54 AEVOUSDT_UMCBL -15.2%
2024-03-29 12:42 2024-03-29 12:50 XVGUSDT_UMCBL -2.3%
2024-03-29 12:42 2024-03-29 12:50 XVGUSDT_UMCBL -1.9%
2024-03-29 03:04 2024-03-30 13:14 WIFUSDT_UMCBL 15.8%
2024-03-29 03:04 2024-03-30 09:22 WIFUSDT_UMCBL 15.6%
2024-03-27 09:32 2024-03-27 12:00 AEVOUSDT_UMCBL -4.9%
2024-03-27 09:32 2024-03-27 12:00 AEVOUSDT_UMCBL -4.9%
2024-03-27 11:42 2024-03-27 12:00 OCEANUSDT_UMCBL -5.2%
2024-03-27 11:42 2024-03-27 12:00 OCEANUSDT_UMCBL -4.7%
2024-03-27 04:59 2024-03-27 05:46 CYBERUSDT_UMCBL -9.8%
2024-03-27 04:59 2024-03-27 05:46 CYBERUSDT_UMCBL -9.8%
2024-03-26 23:54 2024-03-27 00:18 RVNUSDT_UMCBL 4.4%
2024-03-26 23:54 2024-03-27 00:02 RVNUSDT_UMCBL 1.1%
2024-03-26 16:52 2024-03-26 18:54 OMUSDT_UMCBL 8.%
2024-03-26 16:52 2024-03-26 18:54 OMUSDT_UMCBL 8.1%
2024-03-26 14:35 2024-03-26 15:18 TRUUSDT_UMCBL 1.%
2024-03-26 14:35 2024-03-26 15:16 TRUUSDT_UMCBL 1.1%
2024-03-22 00:21 2024-03-22 19:16 IDEXUSDT_UMCBL 3.%
2024-03-22 00:21 2024-03-22 19:16 IDEXUSDT_UMCBL 3.%
2024-03-21 03:24 2024-03-21 14:44 TRUUSDT_UMCBL 0.4%
2024-03-21 03:24 2024-03-21 11:10 TRUUSDT_UMCBL -3.7%
2024-03-19 02:10 2024-03-20 20:46 ETHUSDT_UMCBL -2.%
2024-03-20 02:33 2024-03-20 06:08 FTMUSDT_UMCBL -4.3%
2024-03-19 02:10 2024-03-19 21:18 ETHUSDT_UMCBL -4.%
2024-03-19 17:28 2024-03-19 02:10 BTCUSDT_UMCBL 3.7%
2024-03-19 10:54 2024-03-19 17:30 APTUSDT_UMCBL 10.5%
2024-03-19 10:54 2024-03-19 12:12 SUIUSDT_UMCBL 0.1%
2024-03-19 10:54 2024-03-19 12:12 APTUSDT_UMCBL -1.8%
2024-03-19 10:54 2024-03-19 12:12 APTUSDT_UMCBL -1.3%
2024-03-19 10:54 2024-03-19 12:12 SUIUSDT_UMCBL -0.6%
2024-03-19 10:54 2024-03-19 12:12 SUIUSDT_UMCBL -0.6%
2024-03-19 02:10 2024-03-19 10:54 ETHUSDT_UMCBL -4.5%
2024-03-19 10:44 2024-03-19 02:10 BTCUSDT_UMCBL 5.%
2024-03-19 10:44 2024-03-19 02:10 BTCUSDT_UMCBL 5.%
2024-03-16 03:11 2024-03-16 08:54 KEYUSDT_UMCBL -10.5%
2024-03-16 03:11 2024-03-16 08:54 KEYUSDT_UMCBL -10.4%
2024-03-16 03:11 2024-03-16 08:54 KEYUSDT_UMCBL -10.5%
2024-03-05 21:36 2024-03-05 22:14 BTCUSDT_UMCBL 1.1%
2024-03-05 21:36 2024-03-05 22:14 BTCUSDT_UMCBL 1.4%
2024-03-05 21:36 2024-03-05 21:38 BTCUSDT_UMCBL -0.4%
2024-02-26 20:10 2024-02-26 22:20 BNBUSDT_UMCBL 1.%
2024-02-26 20:36 2024-02-26 22:20 ETHUSDT_UMCBL 0.2%
2024-02-26 20:08 2024-02-26 20:22 ETHUSDT_UMCBL 0.8%
2024-02-26 04:35 2024-02-26 09:36 ETHUSDT_UMCBL -0.1%
2024-02-25 23:05 2024-02-26 04:12 BNBUSDT_UMCBL -1.2%
2024-02-22 10:59 2024-02-25 23:04 BNBUSDT_UMCBL 1.2%
2024-02-24 18:41 2024-02-25 23:04 BNBUSDT_UMCBL 1.7%
2024-02-25 23:03 2024-02-25 13:07 ATOMUSDT_UMCBL -0.9%
2024-02-25 15:59 2024-02-25 23:04 ETHUSDT_UMCBL 1.3%
2024-02-25 15:59 2024-02-25 14:28 LUNCUSDT_UMCBL -0.9%
2024-02-25 12:34 2024-02-25 08:56 ATOMUSDT_UMCBL 0.2%
2024-02-25 00:43 2024-02-24 15:49 ATOMUSDT_UMCBL -1.7%
2024-02-24 23:43 2024-02-24 15:42 APEUSDT_UMCBL -0.9%
2024-02-24 15:51 2024-02-24 15:41 ATOMUSDT_UMCBL 0.2%
2024-02-24 14:18 2024-02-24 13:30 APEUSDT_UMCBL -0.5%
2024-02-24 07:51 2024-02-24 13:00 BNBUSDT_UMCBL 0.2%
2024-02-24 08:17 2024-02-24 13:00 ETHUSDT_UMCBL 0.3%
2024-02-24 08:28 2024-02-23 17:06 ATOMUSDT_UMCBL -4.1%
2024-02-24 08:17 2024-02-23 09:43 SOLUSDT_UMCBL 0.1%
2024-02-23 08:05 2024-02-22 13:41 APEUSDT_UMCBL 1.8%
2024-02-22 10:59 2024-02-22 14:22 ETHUSDT_UMCBL -2.6%
2024-02-22 07:28 2024-02-22 13:34 ETHUSDT_UMCBL 1.7%
2024-02-21 13:43 2024-02-22 12:20 ETHUSDT_UMCBL 1.7%
2024-02-21 14:03 2024-02-22 12:20 BNBUSDT_UMCBL 2.4%
2024-02-22 07:28 2024-02-22 12:20 BTCUSDT_UMCBL -0.2%
2024-02-22 07:22 2024-02-21 15:05 APEUSDT_UMCBL -0.7%
2024-02-22 07:10 2024-02-21 21:54 APEUSDT_UMCBL -1.2%
2024-02-21 17:38 2024-02-21 10:35 APTUSDT_UMCBL 0.6%
2024-02-21 13:45 2024-02-21 15:08 ETHUSDT_UMCBL -0.8%
2024-02-21 12:32 2024-02-21 10:34 APEUSDT_UMCBL 1.3%
2024-02-08 14:46 2024-02-08 20:36 ETHUSDT_UMCBL 0.%
2024-02-08 09:42 2024-02-08 14:28 ETHUSDT_UMCBL -0.5%
2024-01-30 18:11 2024-02-08 09:10 BTCUSDT_UMCBL 2.4%
2024-02-04 21:56 2024-02-03 21:48 ETHUSDT_UMCBL -0.1%
2024-02-03 16:51 2024-02-03 11:10 ETHUSDT_UMCBL 0.2%
2024-01-30 17:32 2024-01-31 11:00 BTCUSDT_UMCBL -1.5%
2024-01-29 22:27 2024-01-30 17:28 ETHUSDT_UMCBL 2.%
2024-01-29 22:27 2024-01-30 17:28 BTCUSDT_UMCBL 0.3%
2024-01-29 22:26 2024-01-29 23:02 STORJUSDT_UMCBL -0.8%
2024-01-29 16:52 2024-01-29 22:02 ETHUSDT_UMCBL 1.4%
2024-01-28 16:04 2024-01-28 20:04 BTCUSDT_UMCBL -1.%
2024-01-27 06:10 2024-01-27 08:32 BTCUSDT_UMCBL -0.7%
2024-01-26 20:00 2024-01-26 21:10 BTCUSDT_UMCBL 0.%
2024-01-26 20:00 2024-01-26 21:10 ETHUSDT_UMCBL -0.4%
2024-01-26 18:36 2024-01-26 20:00 PENDLEUSDT_UMCBL 0.7%
2024-01-26 18:40 2024-01-26 20:00 ETHUSDT_UMCBL -0.3%
2024-01-26 17:59 2024-01-26 18:36 PENDLEUSDT_UMCBL 0.9%
2024-01-26 18:00 2024-01-26 18:36 ETHUSDT_UMCBL -0.6%
2024-01-25 23:59 2024-01-26 17:58 ETHUSDT_UMCBL 2.4%
2024-01-26 12:08 2024-01-26 17:58 BTCUSDT_UMCBL 2.6%
2024-01-22 10:20 2024-01-22 10:34 ETHUSDT_UMCBL -0.6%
2024-01-23 16:41 2024-01-25 23:20 BTCUSDT_UMCBL 1.4%
2024-01-19 23:28 2024-01-22 09:42 ETHUSDT_UMCBL -3.4%
2024-01-20 08:46 2024-01-22 09:42 BTCUSDT_UMCBL -2.1%
2024-01-21 23:00 OPUSDT_UMCBL
2024-01-21 19:27 2024-01-21 21:32 OPUSDT_UMCBL -0.1%
2024-01-20 09:58 2024-01-20 10:06 API3USDT_UMCBL 0.9%
2024-01-19 21:02 2024-01-19 21:58 BTCUSDT_UMCBL -0.2%
2024-01-19 21:05 2024-01-19 21:58 WLDUSDT_UMCBL -1.%
2024-01-18 14:04 2024-01-18 16:30 CFXUSDT_UMCBL 0.7%
2024-01-18 08:38 2024-01-18 09:26 MAVUSDT_UMCBL 1.2%
2024-01-17 15:47 2024-01-17 17:22 ETHUSDT_UMCBL -1.2%
2024-01-15 17:07 2024-01-16 19:12 ETHUSDT_UMCBL 1.8%
2024-01-15 14:30 2024-01-15 16:52 ETHUSDT_UMCBL -1.4%
2024-01-14 09:32 2024-01-14 10:54 OPUSDT_UMCBL -0.7%
2024-01-13 16:34 2024-01-14 01:46 OPUSDT_UMCBL -2.1%
2024-01-13 16:34 2024-01-14 01:46 BTCUSDT_UMCBL -1.1%
2024-01-12 17:08 2024-01-12 22:36 BTCUSDT_UMCBL -2.6%
2024-01-12 10:48 2024-01-12 15:28 BTCUSDT_UMCBL -0.7%
2024-01-11 19:10 2024-01-11 19:56 ETHUSDT_UMCBL 0.3%
2024-01-11 15:38 2024-01-11 15:50 BTCUSDT_UMCBL 1.4%
2024-01-11 15:39 2024-01-11 15:50 ETHUSDT_UMCBL 1.4%
2024-01-10 23:24 2024-01-11 00:04 LDOUSDT_UMCBL -1.2%
2024-01-10 23:24 2024-01-11 00:04 INJUSDT_UMCBL 0.2%
2024-01-10 22:07 2024-01-10 22:46 LDOUSDT_UMCBL -2.8%
2024-01-10 22:07 2024-01-10 22:46 ETHUSDT_UMCBL 0.5%
2024-01-10 20:37 2024-01-10 21:16 LDOUSDT_UMCBL -2.7%
2024-01-10 20:50 2024-01-10 21:16 ETHUSDT_UMCBL -1.4%
2024-01-10 20:37 2024-01-10 21:00 BTCUSDT_UMCBL 0.5%
2024-01-10 17:11 2024-01-10 19:10 BTCUSDT_UMCBL 2.4%
2024-01-10 17:12 2024-01-10 19:10 ORDIUSDT_UMCBL 2.5%
2024-01-10 17:16 2024-01-10 18:16 LDOUSDT_UMCBL -3.3%
2024-01-10 16:34 2024-01-10 17:04 BTCUSDT_UMCBL 0.2%
2024-01-10 16:34 2024-01-10 17:04 BTCUSDT_UMCBL 0.2%
2024-01-10 16:38 2024-01-10 17:04 WLDUSDT_UMCBL 0.5%
2024-01-10 10:33 2024-01-10 12:28 BTCUSDT_UMCBL -0.2%
2024-01-09 23:22 2024-01-09 23:42 WLDUSDT_UMCBL 0.3%
2024-01-09 22:59 2024-01-09 23:12 WLDUSDT_UMCBL 0.9%
2024-01-09 08:48 2024-01-09 09:42 BTCUSDT_UMCBL -0.3%
2024-01-08 23:01 2024-01-08 23:08 ARBUSDT_UMCBL 0.2%
2024-01-08 23:02 2024-01-08 23:08 BTCUSDT_UMCBL -0.2%
2024-01-08 15:36 2024-01-08 21:40 ORDIUSDT_UMCBL 4.7%
2024-01-08 18:05 2024-01-08 21:40 BTCUSDT_UMCBL 4.6%
2024-01-08 14:43 2024-01-08 15:22 ARBUSDT_UMCBL -1.%
2024-01-08 13:39 2024-01-08 14:12 ARBUSDT_UMCBL 0.7%
2024-01-08 13:42 2024-01-08 14:12 OPUSDT_UMCBL 0.6%
2024-01-08 12:14 2024-01-08 13:40 BTCUSDT_UMCBL 1.4%
2024-01-07 19:13 2024-01-07 23:18 BTCUSDT_UMCBL -0.2%
2024-01-07 19:13 2024-01-07 21:40 ARBUSDT_UMCBL -1.5%
2024-01-07 19:14 2024-01-07 21:40 OPUSDT_UMCBL -1.8%
2024-01-07 06:18 2024-01-07 09:54 OPUSDT_UMCBL -0.6%
2024-01-07 01:11 2024-01-07 01:14 ORDIUSDT_UMCBL 0.1%
2024-01-07 01:08 2024-01-07 01:14 OPUSDT_UMCBL 0.1%
2024-01-07 01:08 2024-01-07 01:14 ARBUSDT_UMCBL 0.1%
2024-01-07 00:29 2024-01-07 01:04 OPUSDT_UMCBL 0.6%
2024-01-06 16:20 2024-01-06 16:30 BTCUSDT_UMCBL -0.1%
2024-01-06 16:20 2024-01-06 16:30 OPUSDT_UMCBL 0.%
2024-01-06 11:30 2024-01-06 16:04 OPUSDT_UMCBL 0.4%
2024-01-05 09:23 2024-01-06 13:04 BTCUSDT_UMCBL -0.5%
2024-01-06 12:16 2024-01-06 13:04 ARBUSDT_UMCBL 1.7%
2024-01-06 11:29 2024-01-06 12:04 ARBUSDT_UMCBL -0.3%
2024-01-04 20:09 2024-01-06 09:16 ARBUSDT_UMCBL -15.9%
2024-01-06 00:19 2024-01-06 09:16 ATOMUSDT_UMCBL -4.7%
2024-01-05 09:47 OPUSDT_UMCBL
2024-01-05 09:35 2024-01-05 12:14 MKRUSDT_UMCBL -2.5%
2024-01-04 17:22 2024-01-04 18:08 ARBUSDT_UMCBL 2.1%
2024-01-03 17:33 2024-01-03 23:28 ARBUSDT_UMCBL -4.9%
2024-01-03 17:26 2024-01-03 17:54 BNBUSDT_UMCBL 0.%
2024-01-03 13:21 2024-01-03 08:51 BTCUSDT_UMCBL 6.7%
2024-01-02 17:35 2024-01-02 17:16 SOLUSDT_UMCBL -0.7%
2024-01-02 17:35 2024-01-02 17:22 BTCUSDT_UMCBL -0.6%
2024-01-01 10:38 2024-01-01 13:32 BTCUSDT_UMCBL 0.%
2023-12-26 22:39 2023-12-27 00:42 BNBUSDT_UMCBL -0.1%
2023-12-26 22:39 2023-12-27 00:42 BNBUSDT_UMCBL -0.1%
2023-12-26 22:39 2023-12-26 22:44 BNBUSDT_UMCBL -0.1%
2023-12-25 14:06 2023-12-25 22:42 LITUSDT_UMCBL -3.8%
2023-12-25 14:06 2023-12-25 22:32 WLDUSDT_UMCBL 0.2%
2023-12-21 10:59 2023-12-21 11:16 WLDUSDT_UMCBL 1.%
2023-12-19 13:17 2023-12-21 09:56 ARBUSDT_UMCBL -0.1%
2023-12-20 21:46 2023-12-21 08:28 ARBUSDT_UMCBL 1.4%
2023-12-20 21:46 2023-12-20 23:16 ARBUSDT_UMCBL -0.3%
2023-12-20 21:46 2023-12-20 21:58 ARBUSDT_UMCBL -0.6%
2023-12-19 10:41 OPUSDT_UMCBL
2023-12-19 13:17 2023-12-20 13:00 ARBUSDT_UMCBL -1.1%
2023-12-19 10:41 OPUSDT_UMCBL
2023-12-19 13:17 2023-12-19 13:32 ARBUSDT_UMCBL -1.%
2023-12-19 10:41 2023-12-19 10:46 OPUSDT_UMCBL -0.2%
2023-12-19 08:02 2023-12-19 10:06 ARBUSDT_UMCBL 0.1%
2023-12-19 08:02 2023-12-19 10:06 ARBUSDT_UMCBL 0.1%
2023-12-19 08:02 2023-12-19 08:28 ARBUSDT_UMCBL 0.2%
2023-12-17 14:51 2023-12-17 14:54 ALPHAUSDT_UMCBL 0.1%
2023-12-17 14:51 2023-12-17 14:54 ALPHAUSDT_UMCBL 0.2%
2023-12-17 14:51 2023-12-17 14:54 ALPHAUSDT_UMCBL 0.3%
2023-12-17 14:38 2023-12-17 14:48 ALPHAUSDT_UMCBL -1.5%
2023-12-17 14:38 2023-12-17 14:48 ALPHAUSDT_UMCBL -2.4%
2023-12-17 14:38 2023-12-17 14:48 ALPHAUSDT_UMCBL -2.4%
2023-12-17 05:59 2023-12-17 06:18 SOLUSDT_UMCBL -0.1%
2023-12-17 05:59 2023-12-17 06:18 SOLUSDT_UMCBL -0.1%
2023-12-17 05:59 2023-12-17 06:18 SOLUSDT_UMCBL -0.1%
2023-12-15 11:52 2023-12-15 12:16 OPUSDT_UMCBL 0.3%
2023-12-15 11:52 2023-12-15 12:16 OPUSDT_UMCBL 0.3%
2023-12-15 11:52 2023-12-15 12:16 OPUSDT_UMCBL 0.3%
2023-12-15 11:08 2023-12-15 11:14 OPUSDT_UMCBL -0.2%
2023-12-15 11:08 2023-12-15 11:14 OPUSDT_UMCBL -0.2%
2023-12-15 11:08 2023-12-15 11:14 OPUSDT_UMCBL -0.2%
2023-12-14 13:54 2023-12-14 20:30 SOLUSDT_UMCBL 0.7%
2023-12-14 15:57 2023-12-14 18:42 BTCUSDT_UMCBL 1.4%
2023-12-14 13:54 2023-12-14 18:40 SOLUSDT_UMCBL 2.%
2023-12-14 13:54 2023-12-14 15:42 SOLUSDT_UMCBL -1.7%
2023-12-14 13:29 2023-12-14 13:38 SOLUSDT_UMCBL 0.%
2023-12-14 13:29 2023-12-14 13:38 SOLUSDT_UMCBL 0.1%
2023-12-14 13:29 2023-12-14 13:38 SOLUSDT_UMCBL 0.1%
2023-12-14 13:17 2023-12-14 13:22 SOLUSDT_UMCBL 0.%
2023-12-14 13:17 2023-12-14 13:22 SOLUSDT_UMCBL 0.%
2023-12-14 13:17 2023-12-14 13:22 SOLUSDT_UMCBL 0.%
2023-12-14 08:36 2023-12-14 13:16 BNBUSDT_UMCBL 0.5%
2023-12-14 08:36 2023-12-14 13:16 BNBUSDT_UMCBL 0.5%
2023-12-14 08:36 2023-12-14 13:16 BNBUSDT_UMCBL 0.5%
2023-12-13 14:29 2023-12-13 14:34 BNBUSDT_UMCBL -0.1%
2023-12-13 14:29 2023-12-13 14:34 BNBUSDT_UMCBL -0.1%
2023-12-13 14:29 2023-12-13 14:34 BNBUSDT_UMCBL -0.1%
2023-12-12 14:29 2023-12-12 15:46 OPUSDT_UMCBL -1.3%
2023-12-12 14:29 2023-12-12 14:34 OPUSDT_UMCBL 0.3%
2023-12-12 14:29 2023-12-12 14:34 OPUSDT_UMCBL 0.2%
2023-12-12 03:55 2023-12-12 04:04 ARBUSDT_UMCBL 0.%
2023-12-12 03:55 2023-12-12 04:04 ARBUSDT_UMCBL -0.1%
2023-12-12 03:55 2023-12-12 03:54 ARBUSDT_UMCBL 0.%
2023-12-12 03:55 2023-12-12 03:54 ARBUSDT_UMCBL 0.%
2023-12-12 03:55 2023-12-12 03:56 ARBUSDT_UMCBL 0.%
2023-12-12 03:55 2023-12-12 03:54 ARBUSDT_UMCBL 0.%
2023-12-12 01:46 2023-12-12 03:56 ARBUSDT_UMCBL 4.9%
2023-12-12 01:46 2023-12-12 03:56 ARBUSDT_UMCBL 4.9%
2023-12-12 01:46 2023-12-12 03:56 ARBUSDT_UMCBL 4.9%
2023-12-11 16:33 2023-12-11 19:26 BNBUSDT_UMCBL -2.1%
2023-12-11 16:33 2023-12-11 19:26 BNBUSDT_UMCBL -2.1%
2023-12-11 16:33 2023-12-11 19:26 BNBUSDT_UMCBL -2.2%
2023-12-11 15:57 2023-12-11 16:28 BNBUSDT_UMCBL 0.5%
2023-12-11 15:57 2023-12-11 16:28 BNBUSDT_UMCBL 0.5%
2023-12-11 15:57 2023-12-11 16:28 BNBUSDT_UMCBL 0.5%
2023-12-11 15:09 2023-12-11 15:16 BTCUSDT_UMCBL 0.%
2023-12-11 15:09 2023-12-11 15:16 BTCUSDT_UMCBL 0.%
2023-12-11 15:09 2023-12-11 15:16 BTCUSDT_UMCBL 0.%
2023-12-11 14:02 2023-12-11 14:10 OPUSDT_UMCBL 0.%
2023-12-11 14:02 2023-12-11 14:10 OPUSDT_UMCBL 0.%
2023-12-11 14:02 2023-12-11 14:10 OPUSDT_UMCBL 0.%
2023-12-11 13:12 2023-12-11 13:26 ETHUSDT_UMCBL -0.1%
2023-12-11 13:12 2023-12-11 13:26 ETHUSDT_UMCBL -0.1%
2023-12-11 13:12 2023-12-11 13:26 ETHUSDT_UMCBL -0.1%
2023-12-11 12:07 2023-12-11 12:16 BNBUSDT_UMCBL 0.3%
2023-12-11 12:07 2023-12-11 12:16 BNBUSDT_UMCBL 0.3%
2023-12-11 12:07 2023-12-11 12:16 BNBUSDT_UMCBL 0.3%
2023-12-11 09:20 2023-12-11 09:24 OPUSDT_UMCBL -1.1%
2023-12-11 09:20 2023-12-11 09:24 OPUSDT_UMCBL -1.1%
2023-12-11 09:20 2023-12-11 09:24 OPUSDT_UMCBL -1.2%
2023-12-08 23:24 2023-12-09 09:22 OPUSDT_UMCBL 3.7%
2023-12-08 23:24 2023-12-09 07:54 OPUSDT_UMCBL 1.2%
2023-12-08 23:24 2023-12-09 07:54 OPUSDT_UMCBL 1.1%
2023-12-08 08:43 2023-12-08 10:56 DOGEUSDT_UMCBL -1.1%
2023-12-08 08:43 2023-12-08 09:28 DOGEUSDT_UMCBL -0.7%
2023-12-08 08:43 2023-12-08 09:28 DOGEUSDT_UMCBL -0.7%
2023-12-07 08:32 2023-12-07 17:00 OPUSDT_UMCBL 9.2%
2023-12-07 08:32 2023-12-07 09:06 SOLUSDT_UMCBL 0.1%
2023-12-06 18:36 2023-12-06 23:22 SOLUSDT_UMCBL 0.3%
2023-12-06 12:40 2023-12-06 14:14 OPUSDT_UMCBL 0.3%
2023-12-06 12:40 2023-12-06 12:50 OPUSDT_UMCBL 0.%
2023-12-06 12:40 2023-12-06 12:50 OPUSDT_UMCBL -0.1%
2023-12-06 04:48 2023-12-06 09:26 OPUSDT_UMCBL 1.%
2023-12-05 20:16 2023-12-06 07:54 SOLUSDT_UMCBL 3.6%
2023-12-05 20:16 2023-12-05 20:30 SOLUSDT_UMCBL 0.4%
2023-12-05 20:16 2023-12-05 20:30 SOLUSDT_UMCBL 0.4%
2023-12-05 00:18 2023-12-05 14:54 OPUSDT_UMCBL -2.9%
2023-12-05 00:18 2023-12-05 08:06 OPUSDT_UMCBL -0.3%
2023-12-05 00:18 2023-12-05 08:04 OPUSDT_UMCBL -0.2%
2023-12-04 13:38 2023-12-04 13:48 BTCUSDT_UMCBL 0.1%
2023-12-04 11:33 2023-12-04 11:50 LUNA2USDT_UMCBL -0.1%
2023-12-04 11:33 2023-12-04 11:50 LUNA2USDT_UMCBL -0.1%
2023-12-04 11:33 2023-12-04 11:50 LUNA2USDT_UMCBL 0.2%
2023-12-03 22:38 2023-12-04 01:30 ARBUSDT_UMCBL 0.%
2023-12-03 22:38 2023-12-04 01:30 ARBUSDT_UMCBL 0.%
2023-12-03 11:00 2023-12-03 11:56 ARBUSDT_UMCBL -0.3%
2023-12-02 00:37 2023-12-02 05:42 OPUSDT_UMCBL 0.7%
2023-12-02 00:37 2023-12-02 05:42 OPUSDT_UMCBL 0.7%
2023-12-02 00:37 2023-12-02 03:52 OPUSDT_UMCBL 1.%
2023-11-30 23:53 2023-11-30 23:56 IDUSDT_UMCBL 0.%
2023-11-30 23:53 2023-11-30 23:56 IDUSDT_UMCBL 0.%
2023-11-30 23:53 2023-11-30 23:56 IDUSDT_UMCBL 0.%
2023-11-30 22:09 2023-11-30 23:54 IDUSDT_UMCBL 0.4%
2023-11-30 22:09 2023-11-30 22:34 IDUSDT_UMCBL 0.5%
2023-11-30 22:09 2023-11-30 22:34 IDUSDT_UMCBL 0.6%
2023-11-30 08:35 2023-11-30 09:02 TRBUSDT_UMCBL -0.5%
2023-11-30 08:35 2023-11-30 09:44 TRBUSDT_UMCBL -0.1%
2023-11-30 08:35 2023-11-30 13:34 TRBUSDT_UMCBL -1.2%
2023-11-28 00:11 2023-11-28 19:20 SOLUSDT_UMCBL 5.4%
2023-11-28 00:11 2023-11-28 07:04 SOLUSDT_UMCBL -1.6%
2023-11-28 00:11 2023-11-28 07:04 SOLUSDT_UMCBL -1.6%
2023-11-27 18:40 2023-11-28 00:10 BTCUSDT_UMCBL 0.%
2023-11-27 18:40 2023-11-27 20:14 BTCUSDT_UMCBL -0.5%
2023-11-27 18:40 2023-11-27 20:12 BTCUSDT_UMCBL -0.5%
2023-11-26 16:13 2023-11-27 08:54 FETUSDT_UMCBL 3.1%
2023-11-26 21:27 2023-11-26 21:48 SUSHIUSDT_UMCBL 0.%
2023-11-26 15:50 2023-11-26 19:28 FETUSDT_UMCBL 0.8%
2023-11-26 18:17 2023-11-26 16:04 SUSHIUSDT_UMCBL 3.4%
2023-11-25 11:46 2023-11-26 12:50 SOLUSDT_UMCBL -0.3%
2023-11-25 11:46 2023-11-26 09:10 SOLUSDT_UMCBL 0.5%
2023-11-25 11:46 2023-11-25 12:10 SOLUSDT_UMCBL 0.%
2023-11-25 09:08 2023-11-25 09:28 ETHUSDT_UMCBL -0.2%
2023-11-24 23:16 2023-11-25 00:28 SOLUSDT_UMCBL 0.%
2023-11-24 23:16 2023-11-25 00:28 SOLUSDT_UMCBL -0.1%
2023-11-24 23:16 2023-11-25 00:10 SOLUSDT_UMCBL -0.7%