Trader : CrypTrader

Date de d'achat Date de vente Actif Résultat
March 17, 2022, 1:33 a.m. March 17, 2022, 3:03 a.m. Asset RUNE-USDT : Exchange 1 6.127 %
March 17, 2022, 1:33 a.m. March 17, 2022, 3:03 a.m. Asset RUNE-USDT : Exchange 1 6.127 %
March 9, 2022, 2:15 p.m. March 17, 2022, 3:03 a.m. Asset XMR-USDT : Exchange 1 -2.341 %
March 9, 2022, 2:15 p.m. March 17, 2022, 3:03 a.m. Asset XMR-USDT : Exchange 1 -2.341 %
March 9, 2022, 2:15 p.m. March 17, 2022, 3:03 a.m. Asset ZEC-USDT : Exchange 1 9.039 %
March 9, 2022, 2:15 p.m. March 17, 2022, 3:03 a.m. Asset ZEC-USDT : Exchange 1 9.039 %
March 4, 2022, 2:37 p.m. March 17, 2022, 3:03 a.m. Asset CELO-USDT : Exchange 1 18.638 %
March 4, 2022, 2:37 p.m. March 17, 2022, 3:03 a.m. Asset CELO-USDT : Exchange 1 18.638 %
March 4, 2022, 2:37 p.m. March 17, 2022, 3:03 a.m. Asset ONE-USDT : Exchange 1 -12.218 %
March 4, 2022, 2:37 p.m. March 17, 2022, 3:03 a.m. Asset ONE-USDT : Exchange 1 -11.528 %
March 4, 2022, 2:37 p.m. March 17, 2022, 3:03 a.m. Asset CHZ-USDT : Exchange 1 1.804 %
March 4, 2022, 2:37 p.m. March 17, 2022, 3:03 a.m. Asset CHZ-USDT : Exchange 1 1.804 %
March 4, 2022, 2:36 p.m. March 17, 2022, 3:03 a.m. Asset AXS-USDT : Exchange 1 -3.749 %
March 4, 2022, 2:36 p.m. March 17, 2022, 3:03 a.m. Asset AXS-USDT : Exchange 1 -3.749 %
March 4, 2022, 2:36 p.m. March 17, 2022, 1:33 a.m. Asset ATOM-USDT : Exchange 1 -13.812 %
March 4, 2022, 2:36 p.m. March 17, 2022, 1:33 a.m. Asset ATOM-USDT : Exchange 1 -13.812 %
March 4, 2022, 2:36 p.m. March 17, 2022, 3:03 a.m. Asset NEAR-USDT : Exchange 1 -4.759 %
March 4, 2022, 2:36 p.m. March 17, 2022, 3:03 a.m. Asset NEAR-USDT : Exchange 1 -4.759 %
March 4, 2022, 2:35 p.m. March 17, 2022, 3:03 a.m. Asset LUNA-USDT : Exchange 1 -3.063 %
March 4, 2022, 2:35 p.m. March 17, 2022, 3:03 a.m. Asset LUNA-USDT : Exchange 1 -3.063 %
March 4, 2022, 2:35 p.m. March 9, 2022, 2:12 p.m. Asset ANC-USDT : Exchange 1 -17.748 %
March 4, 2022, 2:35 p.m. March 9, 2022, 2:12 p.m. Asset ANC-USDT : Exchange 1 -17.748 %
March 4, 2022, 2:35 p.m. March 9, 2022, 2:12 p.m. Asset RUNE-USDT : Exchange 1 -18.794 %
March 4, 2022, 2:35 p.m. March 9, 2022, 2:12 p.m. Asset RUNE-USDT : Exchange 1 -18.794 %
March 4, 2022, 2:34 p.m. March 17, 2022, 3:03 a.m. Asset WAVES-USDT : Exchange 1 45.534 %
March 4, 2022, 2:34 p.m. March 17, 2022, 3:03 a.m. Asset WAVES-USDT : Exchange 1 45.534 %
Feb. 27, 2022, 11:14 p.m. Feb. 28, 2022, 4:48 p.m. Asset WAVES-USDT : Exchange 1 11.539 %
Feb. 27, 2022, 11:14 p.m. Feb. 28, 2022, 4:48 p.m. Asset WAVES-USDT : Exchange 1 11.539 %
Feb. 27, 2022, 11:13 p.m. Feb. 28, 2022, 4:48 p.m. Asset MANA-USDT : Exchange 1 4.926 %
Feb. 27, 2022, 11:13 p.m. Feb. 28, 2022, 4:48 p.m. Asset MANA-USDT : Exchange 1 4.926 %
Feb. 27, 2022, 11:13 p.m. Feb. 28, 2022, 4:48 p.m. Asset FTM-USDT : Exchange 1 6.691 %
Feb. 27, 2022, 11:13 p.m. Feb. 28, 2022, 4:48 p.m. Asset FTM-USDT : Exchange 1 6.691 %
Feb. 27, 2022, 11:13 p.m. Feb. 28, 2022, 4:48 p.m. Asset AVAX-USDT : Exchange 1 8.827 %
Feb. 27, 2022, 11:13 p.m. Feb. 28, 2022, 4:48 p.m. Asset AVAX-USDT : Exchange 1 8.827 %
Feb. 27, 2022, 11:12 p.m. Feb. 28, 2022, 4:48 p.m. Asset ZEC-USDT : Exchange 1 10. %
Feb. 27, 2022, 11:12 p.m. Feb. 28, 2022, 4:48 p.m. Asset ZEC-USDT : Exchange 1 10. %
Feb. 27, 2022, 11:12 p.m. Feb. 28, 2022, 4:48 p.m. Asset LUNA-USDT : Exchange 1 11.698 %
Feb. 27, 2022, 11:12 p.m. Feb. 28, 2022, 4:48 p.m. Asset LUNA-USDT : Exchange 1 11.698 %
Feb. 27, 2022, 11:12 p.m. Feb. 28, 2022, 4:48 p.m. Asset AAVE-USDT : Exchange 1 6.005 %
Feb. 27, 2022, 11:12 p.m. Feb. 28, 2022, 4:48 p.m. Asset AAVE-USDT : Exchange 1 6.005 %
Feb. 27, 2022, 11:11 p.m. Feb. 28, 2022, 4:48 p.m. Asset GALAX-USDT : Exchange 1 5.257 %
Feb. 27, 2022, 11:11 p.m. Feb. 28, 2022, 4:48 p.m. Asset GALAX-USDT : Exchange 1 5.257 %
Feb. 27, 2022, 11:11 p.m. Feb. 28, 2022, 4:48 p.m. Asset ONE-USDT : Exchange 1 8.23 %
Feb. 27, 2022, 11:11 p.m. Feb. 28, 2022, 4:48 p.m. Asset ONE-USDT : Exchange 1 8.23 %
Feb. 27, 2022, 11:11 p.m. Feb. 28, 2022, 4:48 p.m. Asset UNIUSDT : Exchange 1 3.627 %
Feb. 27, 2022, 11:11 p.m. Feb. 28, 2022, 4:48 p.m. Asset UNIUSDT : Exchange 1 3.627 %
Feb. 24, 2022, 3:10 a.m. Feb. 27, 2022, 1:30 p.m. Asset LTC-USDT : Exchange 1 3.362 %
Feb. 24, 2022, 3:10 a.m. Feb. 27, 2022, 1:30 p.m. Asset GALAX-USDT : Exchange 1 11.876 %
Feb. 24, 2022, 3:10 a.m. Feb. 27, 2022, 1:30 p.m. Asset EGLD-USDT : Exchange 1 -1.374 %
Feb. 24, 2022, 3:10 a.m. Feb. 27, 2022, 1:30 p.m. Asset SAND-USDT : Exchange 1 4.121 %
Feb. 24, 2022, 3:09 a.m. Feb. 27, 2022, 1:30 p.m. Asset UNIUSDT : Exchange 1 9.222 %
Feb. 24, 2022, 3:09 a.m. Feb. 27, 2022, 1:30 p.m. Asset YFI-USDT : Exchange 1 1.008 %
Feb. 24, 2022, 3:09 a.m. Feb. 27, 2022, 1:30 p.m. Asset AAVE-USDT : Exchange 1 7.045 %
Feb. 24, 2022, 3:09 a.m. Feb. 27, 2022, 1:30 p.m. Asset ONE-USDT : Exchange 1 17.644 %
Feb. 24, 2022, 3:09 a.m. Feb. 27, 2022, 1:30 p.m. Asset AXS-USDT : Exchange 1 4.388 %
Feb. 24, 2022, 3:09 a.m. Feb. 27, 2022, 1:30 p.m. Asset ZEC-USDT : Exchange 1 11.377 %
Feb. 24, 2022, 3:09 a.m. Feb. 27, 2022, 1:30 p.m. Asset SOL-USDT : Exchange 1 7.384 %
Feb. 24, 2022, 3:08 a.m. Feb. 27, 2022, 1:30 p.m. Asset MANA-USDT : Exchange 1 8.172 %
Feb. 24, 2022, 3:08 a.m. Feb. 27, 2022, 1:30 p.m. Asset ADAUSDT : Exchange 1 4.39 %
Feb. 24, 2022, 3:08 a.m. Feb. 27, 2022, 1:30 p.m. Asset FTM-USDT : Exchange 1 12.089 %
Feb. 24, 2022, 3:08 a.m. Feb. 27, 2022, 1:30 p.m. Asset MATIC-USDT : Exchange 1 6.852 %
Feb. 24, 2022, 3:08 a.m. Feb. 27, 2022, 1:30 p.m. Asset SHIB-USDT : Exchange 1 -0.028 %
Feb. 24, 2022, 3:08 a.m. Feb. 27, 2022, 1:30 p.m. Asset AVAX-USDT : Exchange 1 10.519 %
Feb. 24, 2022, 3:07 a.m. Feb. 27, 2022, 1:30 p.m. Asset ATOM-USDT : Exchange 1 16.785 %
Feb. 24, 2022, 3:07 a.m. Feb. 27, 2022, 1:30 p.m. Asset WAVES-USDT : Exchange 1 25.501 %
Feb. 24, 2022, 3:07 a.m. Feb. 27, 2022, 1:30 p.m. Asset LUNA-USDT : Exchange 1 30.973 %
Feb. 7, 2022, 3:22 p.m. Feb. 7, 2022, 10:18 p.m. Asset YFI-USDT : Exchange 1 6.809 %
Feb. 7, 2022, 3:22 p.m. Feb. 7, 2022, 10:18 p.m. Asset EGLD-USDT : Exchange 1 0.326 %
Feb. 7, 2022, 3:21 p.m. Feb. 7, 2022, 10:18 p.m. Asset AVAX-USDT : Exchange 1 1.036 %
Feb. 7, 2022, 3:21 p.m. Feb. 7, 2022, 10:18 p.m. Asset MATIC-USDT : Exchange 1 7.905 %
Feb. 7, 2022, 3:21 p.m. Feb. 7, 2022, 10:18 p.m. Asset SOL-USDT : Exchange 1 -0.04 %
Feb. 7, 2022, 3:21 p.m. Feb. 7, 2022, 10:18 p.m. Asset LRC-USDT : Exchange 1 5.917 %
Feb. 7, 2022, 3:21 p.m. Feb. 7, 2022, 10:18 p.m. Asset THETA-USDT : Exchange 1 2.808 %
Feb. 7, 2022, 3:21 p.m. Feb. 7, 2022, 10:18 p.m. Asset MANA-USDT : Exchange 1 0.682 %
Feb. 7, 2022, 3:21 p.m. Feb. 7, 2022, 10:18 p.m. Asset AXS-USDT : Exchange 1 0.381 %
Feb. 7, 2022, 3:20 p.m. Feb. 7, 2022, 10:18 p.m. Asset SAND-USDT : Exchange 1 3.398 %
Feb. 7, 2022, 3:20 p.m. Feb. 7, 2022, 10:18 p.m. Asset ENJ-USDT : Exchange 1 1.927 %
Feb. 7, 2022, 3:20 p.m. Feb. 7, 2022, 10:18 p.m. Asset NEAR-USDT : Exchange 1 -0.065 %
Feb. 7, 2022, 3:20 p.m. Feb. 7, 2022, 10:18 p.m. Asset FTM-USDT : Exchange 1 0.305 %
Feb. 7, 2022, 3:20 p.m. Feb. 7, 2022, 10:18 p.m. Asset ONE-USDT : Exchange 1 0.478 %
Feb. 7, 2022, 3:20 p.m. Feb. 7, 2022, 10:18 p.m. Asset ZEN-USDT : Exchange 1 1.9 %
Feb. 7, 2022, 3:20 p.m. Feb. 7, 2022, 10:18 p.m. Asset REN-USDT : Exchange 1 -1.262 %
Feb. 7, 2022, 3:19 p.m. Feb. 7, 2022, 10:18 p.m. Asset CRV-USDT : Exchange 1 -0.29 %
Feb. 7, 2022, 3:19 p.m. Feb. 7, 2022, 10:18 p.m. Asset ROSE-USDT : Exchange 1 -1.463 %
Feb. 7, 2022, 3:19 p.m. Feb. 7, 2022, 10:18 p.m. Asset ALICE-USDT : Exchange 1 1.449 %
Feb. 7, 2022, 3:18 p.m. Feb. 7, 2022, 10:18 p.m. Asset SHIB-USDT : Exchange 1 13.82 %
Feb. 5, 2022, 11:41 p.m. Feb. 7, 2022, 2:30 p.m. Asset ENJ-USDT : Exchange 1 7.675 %
Feb. 5, 2022, 11:41 p.m. Feb. 7, 2022, 2:30 p.m. Asset NEAR-USDT : Exchange 1 3.943 %
Feb. 5, 2022, 11:40 p.m. Feb. 7, 2022, 2:30 p.m. Asset REN-USDT : Exchange 1 8.411 %
Feb. 5, 2022, 11:40 p.m. Feb. 7, 2022, 2:30 p.m. Asset KSM-USDT : Exchange 1 4.917 %
Feb. 5, 2022, 11:40 p.m. Feb. 7, 2022, 2:30 p.m. Asset DOGE-USDT : Exchange 1 6.659 %
Feb. 5, 2022, 11:40 p.m. Feb. 7, 2022, 2:30 p.m. Asset SHIB-USDT : Exchange 1 23.382 %
Feb. 5, 2022, 11:39 p.m. Feb. 7, 2022, 2:30 p.m. Asset ROSE-USDT : Exchange 1 8.544 %
Feb. 5, 2022, 11:38 p.m. Feb. 7, 2022, 2:30 p.m. Asset ADAUSDT : Exchange 1 5.161 %
Feb. 5, 2022, 11:38 p.m. Feb. 7, 2022, 2:30 p.m. Asset ATOM-USDT : Exchange 1 4.001 %
Feb. 5, 2022, 11:38 p.m. Feb. 7, 2022, 2:30 p.m. Asset AXS-USDT : Exchange 1 22.552 %
Feb. 5, 2022, 11:37 p.m. Feb. 7, 2022, 2:30 p.m. Asset THETA-USDT : Exchange 1 7.179 %
Feb. 5, 2022, 11:37 p.m. Feb. 7, 2022, 2:30 p.m. Asset MANA-USDT : Exchange 1 9.311 %
Feb. 5, 2022, 11:37 p.m. Feb. 7, 2022, 2:30 p.m. Asset GALAX-USDT : Exchange 1 29.709 %
Feb. 5, 2022, 11:37 p.m. Feb. 7, 2022, 2:30 p.m. Asset SOL-USDT : Exchange 1 2.813 %
Page 1 sur 3. Suivante