Trader : Mawoneur
Date de d'achat | Date de vente | Actif | Résultat |
---|---|---|---|
18 mars 2023 10:51 | 16 juillet 2024 05:51 | Asset AVA-USDT : Exchange 1 | 1.696 % |
17 mars 2023 11:29 | 16 juillet 2024 05:51 | Asset SUSHI-USDT : Exchange 1 | -38.165 % |
17 mars 2023 11:28 | 16 juillet 2024 05:51 | Asset ALGO-USDT : Exchange 1 | -26.529 % |
17 mars 2023 11:27 | 16 juillet 2024 05:51 | Asset ZEC-USDT : Exchange 1 | -22.244 % |
17 mars 2023 11:26 | 16 juillet 2024 05:51 | Asset SHIB-USDT : Exchange 1 | 80.983 % |
17 mars 2023 11:26 | 16 juillet 2024 05:51 | Asset GRT-USDT : Exchange 1 | 38.81 % |
17 mars 2023 11:25 | 16 juillet 2024 05:51 | Asset ALGO-USDT : Exchange 1 | -26.324 % |
17 mars 2023 11:25 | 18 mars 2023 10:51 | Asset EGLD-USDT : Exchange 1 | 6.74 % |
17 mars 2023 11:25 | 16 juillet 2024 05:51 | Asset EGLD-USDT : Exchange 1 | -14.937 % |
17 mars 2023 11:24 | 16 juillet 2024 05:51 | Asset ROSE-USDT : Exchange 1 | 45.403 % |
17 mars 2023 11:24 | 16 juillet 2024 05:51 | Asset 1INCH-USDT : Exchange 1 | -16.739 % |
11 mars 2023 14:05 | 13 mars 2023 09:24 | Asset 1INCH-USDT : Exchange 1 | 9.84 % |
26 février 2023 00:43 | 3 mars 2023 22:15 | Asset ALGO-USDT : Exchange 1 | -8.021 % |
26 février 2023 00:42 | 3 mars 2023 22:15 | Asset GRT-USDT : Exchange 1 | -1.781 % |
26 février 2023 00:41 | 3 mars 2023 22:15 | Asset AVAX-USDT : Exchange 1 | -8.299 % |
26 février 2023 00:41 | 3 mars 2023 22:15 | Asset EGLD-USDT : Exchange 1 | -10.652 % |
26 février 2023 00:40 | 3 mars 2023 22:15 | Asset ROSE-USDT : Exchange 1 | -9.953 % |
26 février 2023 00:40 | 3 mars 2023 22:15 | Asset SUSHI-USDT : Exchange 1 | -7.551 % |
26 février 2023 00:39 | 3 mars 2023 22:15 | Asset SHIB-USDT : Exchange 1 | -9.678 % |
26 février 2023 00:38 | 26 février 2023 00:39 | Asset 1INCH-USDT : Exchange 1 | -0.15 % |
26 février 2023 00:38 | 3 mars 2023 22:15 | Asset 1INCH-USDT : Exchange 1 | -10.282 % |
16 février 2023 02:30 | 22 février 2023 16:45 | Asset XEM-USDT : Exchange 1 | 1.522 % |
16 février 2023 02:28 | 22 février 2023 16:45 | Asset ALGO-USDT : Exchange 1 | -3.621 % |
16 février 2023 02:27 | 22 février 2023 16:45 | Asset AVA-USDT : Exchange 1 | 6.777 % |
16 février 2023 02:26 | 22 février 2023 16:45 | Asset SUSHI-USDT : Exchange 1 | -4.079 % |
16 février 2023 02:24 | 22 février 2023 16:45 | Asset EGLD-USDT : Exchange 1 | 4.455 % |
16 février 2023 02:24 | 22 février 2023 16:45 | Asset MANA-USDT : Exchange 1 | -8.451 % |
16 février 2023 02:24 | 22 février 2023 16:45 | Asset GRT-USDT : Exchange 1 | -14.283 % |
16 février 2023 02:23 | 22 février 2023 16:45 | Asset LINK-USDT : Exchange 1 | 0.82 % |
9 février 2023 02:29 | 10 février 2023 17:57 | Asset LINK-USDT : Exchange 1 | -5.25 % |
9 février 2023 02:27 | 10 février 2023 17:57 | Asset LITH-USDT : Exchange 1 | -4.845 % |
8 février 2023 01:03 | 10 février 2023 17:57 | Asset XEM-USDT : Exchange 1 | -11.431 % |
8 février 2023 01:01 | 10 février 2023 17:57 | Asset ROSE-USDT : Exchange 1 | -4.999 % |
8 février 2023 00:59 | 10 février 2023 17:57 | Asset SUSHI-USDT : Exchange 1 | -15.206 % |
8 février 2023 00:59 | 10 février 2023 17:57 | Asset ZEC-USDT : Exchange 1 | -7.525 % |
8 février 2023 00:59 | 10 février 2023 17:57 | Asset SHIB-USDT : Exchange 1 | -15.074 % |
7 février 2023 09:46 | 7 février 2023 23:12 | Asset SHIB-USDT : Exchange 1 | 1.977 % |
6 février 2023 09:00 | 7 février 2023 23:09 | Asset AGIX-USDT : Exchange 1 | 37.087 % |
6 février 2023 08:59 | 7 février 2023 23:30 | Asset 1INCH-USDT : Exchange 1 | 2.144 % |
6 février 2023 08:59 | 7 février 2023 23:12 | Asset GRT-USDT : Exchange 1 | 61.542 % |
6 février 2023 08:59 | 7 février 2023 23:30 | Asset SUSHI-USDT : Exchange 1 | 3.841 % |
6 février 2023 08:58 | 7 février 2023 23:33 | Asset BAT-USDT : Exchange 1 | 3.335 % |
6 février 2023 08:58 | 7 février 2023 23:33 | Asset SHIB-USDT : Exchange 1 | -2.637 % |
4 février 2023 20:22 | 5 février 2023 22:15 | Asset SHIB-USDT : Exchange 1 | -7.7 % |
4 février 2023 18:04 | 5 février 2023 22:15 | Asset GRT-USDT : Exchange 1 | 23.022 % |
3 février 2023 23:42 | 5 février 2023 22:15 | Asset 1INCH-USDT : Exchange 1 | -2.527 % |
3 février 2023 23:23 | 5 février 2023 22:15 | Asset ROSE-USDT : Exchange 1 | -6.463 % |
3 février 2023 20:18 | 5 février 2023 12:27 | Asset AGIX-USDT : Exchange 1 | 37.075 % |
3 février 2023 10:04 | 4 février 2023 04:45 | Asset SUSHI-USDT : Exchange 1 | -0.604 % |
3 février 2023 08:17 | 5 février 2023 22:15 | Asset TRXUSDT : Exchange 1 | -2.182 % |
2 février 2023 01:54 | 5 février 2023 22:15 | Asset WAVES-USDT : Exchange 1 | -1.39 % |
1 février 2023 20:55 | 3 février 2023 07:33 | Asset SUSHI-USDT : Exchange 1 | 21.432 % |
1 février 2023 20:55 | 4 février 2023 18:03 | Asset SHIB-USDT : Exchange 1 | 27.856 % |
1 février 2023 20:55 | 3 février 2023 07:30 | Asset 1INCH-USDT : Exchange 1 | 6.583 % |
1 février 2023 20:54 | 5 février 2023 22:15 | Asset ZEC-USDT : Exchange 1 | -5.84 % |
1 février 2023 20:54 | 3 février 2023 07:36 | Asset GRT-USDT : Exchange 1 | 5.911 % |
1 février 2023 20:53 | 3 février 2023 07:36 | Asset AGIX-USDT : Exchange 1 | 8.687 % |
1 février 2023 01:30 | 1 février 2023 16:42 | Asset AGIX-USDT : Exchange 1 | -4.615 % |
1 février 2023 09:18 | 1 février 2023 16:42 | Asset GRT-USDT : Exchange 1 | -0.278 % |
9 juin 2021 20:15 | 11 juin 2021 16:51 | Asset ZEC-USDT : Exchange 1 | -8.343 % |
9 juin 2021 20:06 | 22 juin 2021 13:03 | Asset BTC-USDT : Exchange 1 | -14.837 % |
8 juin 2021 13:24 | 8 juin 2021 15:09 | Asset ETH-USDT : Exchange 1 | -5.477 % |
8 juin 2021 13:03 | 8 juin 2021 15:09 | Asset BTC-USDT : Exchange 1 | -3.52 % |
8 juin 2021 12:57 | 8 juin 2021 14:57 | Asset 1INCH-USDT : Exchange 1 | -5.259 % |
5 juin 2021 03:02 | 8 juin 2021 03:48 | Asset LUNA-USDT : Exchange 1 | -17.862 % |
5 juin 2021 02:14 | 6 juin 2021 14:15 | Asset 1INCH-USDT : Exchange 1 | 9.508 % |
5 juin 2021 02:11 | 5 juin 2021 02:12 | Asset ETH-USDT : Exchange 1 | -0.201 % |
31 mai 2021 23:01 | 8 juin 2021 03:48 | Asset BTC-USDT : Exchange 1 | -11.412 % |
17 juin 2021 18:21 | 21 juin 2021 07:36 | Asset BTT-USDT : Exchange 1 | -21.456 % |
27 mai 2021 11:38 | 18 juin 2021 21:00 | Asset BTT-USDT : Exchange 1 | -30.164 % |
27 mai 2021 11:37 | 28 mai 2021 05:46 | Asset XRP-USDT : Exchange 1 | -7.849 % |
27 mai 2021 11:34 | 28 mai 2021 08:06 | Asset AKRO-USDT : Exchange 1 | -13.653 % |
27 mai 2021 11:36 | 28 mai 2021 22:24 | Asset ETH-USDT : Exchange 1 | -15.094 % |
27 mai 2021 11:29 | 24 septembre 2021 12:15 | Asset BLOC-USDT : Exchange 1 | -67.144 % |
20 juin 2021 13:36 | 25 septembre 2021 23:15 | Asset BLOC-USDT : Exchange 1 | -45.916 % |
28 mai 2021 07:18 | 28 mai 2021 22:27 | Asset ETH-USDT : Exchange 1 | -7.909 % |
26 mai 2021 14:05 | 29 mai 2021 16:13 | Asset BTC-USDT : Exchange 1 | -14.455 % |
26 mai 2021 14:38 | 26 mai 2021 14:38 | Asset BLOC-USDT : Exchange 1 | -0.15 % |
27 mai 2021 04:09 | 28 mai 2021 10:03 | Asset BTC-USDT : Exchange 1 | -4.368 % |
25 mai 2021 08:29 | 25 mai 2021 11:35 | Asset BTC-USDT : Exchange 1 | -5.363 % |
25 mai 2021 08:28 | 25 mai 2021 09:53 | Asset AAVE-USDT : Exchange 1 | -5.145 % |
25 mai 2021 08:27 | 25 mai 2021 10:20 | Asset BNB-USDT : Exchange 1 | -5.32 % |
25 mai 2021 08:26 | 28 mai 2021 11:35 | Asset BNS-USDT : Exchange 1 | 1.895 % |
25 mai 2021 08:32 | 25 mai 2021 09:53 | Asset AKRO-USDT : Exchange 1 | -4.425 % |
25 mai 2021 08:24 | 25 mai 2021 11:04 | Asset ZEC-USDT : Exchange 1 | -5.291 % |
25 mai 2021 08:24 | 25 mai 2021 11:04 | Asset LTC-USDT : Exchange 1 | -5.239 % |
25 mai 2021 08:24 | 25 mai 2021 10:52 | Asset XRP-USDT : Exchange 1 | -5.159 % |
25 mai 2021 08:22 | 25 mai 2021 11:05 | Asset BTT-USDT : Exchange 1 | -5.272 % |
25 mai 2021 08:22 | 25 mai 2021 09:53 | Asset DASH-USDT : Exchange 1 | -4.915 % |
25 mai 2021 08:21 | 25 mai 2021 11:03 | Asset LINK-USDT : Exchange 1 | -5.023 % |
25 mai 2021 08:21 | 25 mai 2021 09:19 | Asset LUNA-USDT : Exchange 1 | -5.349 % |
25 mai 2021 08:20 | 25 mai 2021 11:34 | Asset LYXe-USDT : Exchange 1 | -5.148 % |
25 mai 2021 08:23 | 25 mai 2021 10:47 | Asset ATOM-USDT : Exchange 1 | -4.457 % |
25 mai 2021 08:19 | 25 mai 2021 11:04 | Asset ETH-USDT : Exchange 1 | -5.165 % |
25 mai 2021 08:18 | 25 mai 2021 11:04 | Asset ETH-USDT : Exchange 1 | -5.194 % |
25 mai 2021 08:17 | 25 mai 2021 11:16 | Asset BTC-USDT : Exchange 1 | -4.976 % |
25 mai 2021 08:17 | 25 mai 2021 12:51 | Asset BLOC-USDT : Exchange 1 | 54.165 % |
25 mai 2021 09:07 | 25 mai 2021 11:06 | Asset AVA-USDT : Exchange 1 | -5.676 % |
23 mai 2021 09:16 | 23 mai 2021 13:55 | Asset AVA-USDT : Exchange 1 | -16.093 % |
21 mai 2021 15:28 | 23 mai 2021 12:48 | Asset BTC-USDT : Exchange 1 | -5.608 % |
Page 1 sur 3.
Suivante