Trader : Mawoneur
Date de d'achat | Date de vente | Actif | Résultat |
---|---|---|---|
21 mai 2021 00:51 | 21 mai 2021 21:17 | Asset BLOC-USDT : Exchange 1 | -22.972 % |
21 mai 2021 00:39 | 23 mai 2021 12:48 | Asset ATOM-USDT : Exchange 1 | -36.125 % |
21 mai 2021 00:35 | 23 mai 2021 09:16 | Asset LYXe-USDT : Exchange 1 | -32.98 % |
20 mai 2021 01:35 | 20 mai 2021 19:44 | Asset BTC-USDT : Exchange 1 | 8.387 % |
15 mai 2021 03:57 | 16 mai 2021 00:42 | Asset BTC-USDT : Exchange 1 | -6.871 % |
17 mai 2021 05:04 | 19 mai 2021 05:43 | Asset ETH-USDT : Exchange 1 | -9.332 % |
11 mai 2021 22:30 | 13 mai 2021 01:03 | Asset LINK-USDT : Exchange 1 | -17.678 % |
11 mai 2021 21:23 | 19 mai 2021 13:48 | Asset LUNA-USDT : Exchange 1 | -30.347 % |
6 mai 2021 00:40 | 16 mai 2021 22:19 | Asset DASH-USDT : Exchange 1 | -20.938 % |
6 mai 2021 00:23 | 19 mai 2021 12:32 | Asset BTT-USDT : Exchange 1 | -44.104 % |
6 mai 2021 01:14 | 13 mai 2021 01:03 | Asset LINK-USDT : Exchange 1 | -19.064 % |
6 mai 2021 00:15 | 19 mai 2021 12:31 | Asset XRP-USDT : Exchange 1 | -26.593 % |
6 mai 2021 00:11 | 10 mai 2021 21:05 | Asset XRP-USDT : Exchange 1 | -21.262 % |
1 mai 2021 21:16 | 19 mai 2021 12:32 | Asset LTC-USDT : Exchange 1 | -18.684 % |
1 mai 2021 21:05 | 19 mai 2021 14:04 | Asset LUNA-USDT : Exchange 1 | -40.283 % |
28 avril 2021 20:40 | 3 mai 2021 02:40 | Asset ETH-USDT : Exchange 1 | 9.832 % |
28 avril 2021 20:38 | 19 mai 2021 12:30 | Asset BTC-USDT : Exchange 1 | -30.755 % |
28 avril 2021 20:34 | 19 mai 2021 05:37 | Asset ZEC-USDT : Exchange 1 | -9.632 % |
28 avril 2021 20:50 | 19 mai 2021 05:25 | Asset ATOM-USDT : Exchange 1 | -15.135 % |
28 avril 2021 20:37 | 19 mai 2021 04:00 | Asset AVA-USDT : Exchange 1 | -24.019 % |
28 avril 2021 20:33 | 23 mai 2021 18:21 | Asset BNS-USDT : Exchange 1 | -21.46 % |
28 avril 2021 20:27 | 19 mai 2021 05:53 | Asset LYXe-USDT : Exchange 1 | -27.506 % |
28 avril 2021 20:26 | 19 mai 2021 05:41 | Asset BLOC-USDT : Exchange 1 | -36.833 % |
28 avril 2021 20:24 | 19 mai 2021 12:28 | Asset 1INCH-USDT : Exchange 1 | -29.317 % |
22 avril 2021 17:30 | 22 avril 2021 17:35 | Asset BLOC-USDT : Exchange 1 | -11.48 % |
22 avril 2021 01:55 | 23 avril 2021 03:22 | Asset AVA-USDT : Exchange 1 | -19.142 % |
22 avril 2021 01:53 | 23 avril 2021 08:52 | Asset LYXe-USDT : Exchange 1 | -19.466 % |
19 avril 2021 14:04 | 23 avril 2021 08:53 | Asset BNS-USDT : Exchange 1 | -19.426 % |
9 avril 2021 11:56 | 18 avril 2021 04:35 | Asset ATOM-USDT : Exchange 1 | -15.065 % |
9 avril 2021 11:51 | 14 avril 2021 10:26 | Asset AKRO-USDT : Exchange 1 | -19.758 % |
4 avril 2021 14:23 | 18 avril 2021 04:22 | Asset BTC-USDT : Exchange 1 | -7.552 % |
1 avril 2021 16:07 | 18 avril 2021 04:22 | Asset LYXe-USDT : Exchange 1 | -37.653 % |
1 avril 2021 16:06 | 23 avril 2021 08:53 | Asset ZEC-USDT : Exchange 1 | 15.75 % |
1 avril 2021 16:01 | 23 avril 2021 08:53 | Asset 1INCH-USDT : Exchange 1 | -12.621 % |
28 mars 2021 23:43 | 18 avril 2021 04:38 | Asset ADAUSDT : Exchange 1 | -12.884 % |
24 mars 2021 23:16 | 3 avril 2021 23:12 | Asset BTC-USDT : Exchange 1 | 8.502 % |
16 mars 2021 01:52 | 23 avril 2021 08:53 | Asset ETH-USDT : Exchange 1 | 23.462 % |
23 février 2021 17:08 | 23 mai 2021 12:48 | Asset BNS-USDT : Exchange 1 | 164.131 % |
23 février 2021 17:07 | 23 avril 2021 08:53 | Asset AVA-USDT : Exchange 1 | 49.977 % |
21 février 2021 01:35 | 23 avril 2021 08:53 | Asset BNB-USDT : Exchange 1 | 74.771 % |
19 février 2021 23:35 | 22 février 2021 15:18 | Asset BNS-USDT : Exchange 1 | -9.249 % |
19 février 2021 23:29 | 22 février 2021 15:17 | Asset AVA-USDT : Exchange 1 | -15.413 % |
19 février 2021 16:24 | 22 février 2021 15:17 | Asset AVA-USDT : Exchange 1 | -11.393 % |
15 février 2021 13:56 | 19 février 2021 13:42 | Asset BNB-USDT : Exchange 1 | 100.491 % |
15 février 2021 13:45 | 23 mai 2021 12:49 | Asset BNB-USDT : Exchange 1 | 98.542 % |
12 février 2021 12:46 | 23 février 2021 18:23 | Asset BTC-USDT : Exchange 1 | -0.503 % |
12 février 2021 12:41 | 12 février 2021 12:41 | Asset BTC-USDT : Exchange 1 | -0.15 % |
3 février 2021 13:00 | 15 février 2021 02:11 | Asset AAVE-USDT : Exchange 1 | 44.66 % |
22 janvier 2021 12:43 | 23 février 2021 10:12 | Asset ZEC-USDT : Exchange 1 | 21.291 % |
22 janvier 2021 12:28 | 19 mai 2021 05:41 | Asset BLOC-USDT : Exchange 1 | 836.521 % |
22 janvier 2021 12:25 | 24 mars 2021 22:51 | Asset ADAUSDT : Exchange 1 | 230.519 % |
21 janvier 2021 13:14 | 3 février 2021 19:08 | Asset BTC-USDT : Exchange 1 | 17.668 % |
13 janvier 2021 08:52 | 23 février 2021 18:22 | Asset ETH-USDT : Exchange 1 | 44.935 % |
13 janvier 2021 08:44 | 17 janvier 2021 11:02 | Asset BTC-USDT : Exchange 1 | -2.933 % |
12 janvier 2021 08:16 | 13 mai 2021 01:03 | Asset ETH-USDT : Exchange 1 | 211.633 % |
12 janvier 2021 14:58 | 20 février 2021 23:45 | Asset ZEC-USDT : Exchange 1 | 76.797 % |
5 janvier 2021 04:28 | 7 janvier 2021 21:41 | Asset ETH-USDT : Exchange 1 | 17.502 % |
4 janvier 2021 15:47 | 7 janvier 2021 21:41 | Asset BTC-USDT : Exchange 1 | 21.728 % |
4 janvier 2021 17:24 | 7 janvier 2021 21:42 | Asset LYXe-USDT : Exchange 1 | 17.745 % |
4 janvier 2021 15:40 | 7 janvier 2021 21:42 | Asset ADAUSDT : Exchange 1 | 44.839 % |
3 janvier 2021 17:00 | 4 janvier 2021 10:16 | Asset BLOC-USDT : Exchange 1 | 3.207 % |
27 décembre 2020 14:01 | 29 décembre 2020 15:35 | Asset BLOC-USDT : Exchange 1 | -28.27 % |
29 décembre 2020 06:12 | 4 janvier 2021 10:17 | Asset XLM-USDT : Exchange 1 | 1.914 % |
30 décembre 2020 23:07 | 31 décembre 2020 01:43 | Asset XEM-USDT : Exchange 1 | -8.718 % |
29 décembre 2020 11:09 | 4 janvier 2021 10:18 | Asset ADAUSDT : Exchange 1 | 12.552 % |
21 décembre 2020 11:38 | 4 janvier 2021 10:18 | Asset LYXe-USDT : Exchange 1 | 37.344 % |
21 décembre 2020 15:44 | 24 décembre 2020 05:10 | Asset BLOC-USDT : Exchange 1 | -23.181 % |
17 décembre 2020 08:42 | 20 décembre 2020 17:02 | Asset BLOC-USDT : Exchange 1 | 6.194 % |
23 décembre 2020 23:22 | 3 janvier 2021 15:29 | Asset ETH-USDT : Exchange 1 | 60.966 % |
30 novembre 2020 14:02 | 17 décembre 2020 10:41 | Asset ADAUSDT : Exchange 1 | -1.36 % |
27 novembre 2020 09:40 | 20 décembre 2020 23:12 | Asset LYXe-USDT : Exchange 1 | 51.776 % |
26 novembre 2020 09:21 | 4 décembre 2020 11:12 | Asset BTC-USDT : Exchange 1 | 9.146 % |
26 novembre 2020 04:06 | 26 novembre 2020 04:32 | Asset BTC-USDT : Exchange 1 | -4.584 % |
26 novembre 2020 04:36 | 7 janvier 2021 21:42 | Asset LYXe-USDT : Exchange 1 | 173.75 % |
26 novembre 2020 04:08 | 4 décembre 2020 11:13 | Asset ETH-USDT : Exchange 1 | 11.673 % |
18 novembre 2020 06:32 | 24 décembre 2020 05:10 | Asset BLOC-USDT : Exchange 1 | -49.713 % |
17 novembre 2020 17:01 | 24 novembre 2020 10:30 | Asset BTC-USDT : Exchange 1 | 9.092 % |
17 novembre 2020 13:22 | 4 janvier 2021 07:38 | Asset ETH-USDT : Exchange 1 | 147.586 % |
17 novembre 2020 13:20 | 26 novembre 2020 03:12 | Asset LYXe-USDT : Exchange 1 | -11.216 % |
17 novembre 2020 13:19 | 23 novembre 2020 12:08 | Asset ADAUSDT : Exchange 1 | 37.727 % |
13 novembre 2020 06:16 | 15 novembre 2020 01:04 | Asset BTC-USDT : Exchange 1 | -1.204 % |
15 novembre 2020 18:08 | 15 novembre 2020 18:08 | Asset ETH-USDT : Exchange 1 | -0.15 % |
6 novembre 2020 13:08 | 7 novembre 2020 19:50 | Asset ETH-USDT : Exchange 1 | -1.082 % |
5 novembre 2020 21:13 | 15 novembre 2020 01:06 | Asset ADAUSDT : Exchange 1 | 6.736 % |
5 novembre 2020 21:11 | 15 novembre 2020 01:06 | Asset LYXe-USDT : Exchange 1 | 7.11 % |
3 novembre 2020 13:47 | 4 novembre 2020 17:22 | Asset ETH-USDT : Exchange 1 | 5.103 % |
3 novembre 2020 13:40 | 5 novembre 2020 15:56 | Asset XRP-USDT : Exchange 1 | 3.82 % |
31 octobre 2020 13:20 | 3 novembre 2020 04:24 | Asset XRP-USDT : Exchange 1 | -5.231 % |
31 octobre 2020 13:02 | 3 novembre 2020 05:33 | Asset ETH-USDT : Exchange 1 | -5.27 % |
29 octobre 2020 06:30 | 31 octobre 2020 13:02 | Asset KAI-USDT : Exchange 1 | -10.408 % |
28 octobre 2020 14:28 | 28 octobre 2020 14:28 | Asset BLOC-USDT : Exchange 1 | -0.15 % |
29 octobre 2020 13:24 | 30 octobre 2020 02:34 | Asset ALGO-USDT : Exchange 1 | -4.347 % |
28 octobre 2020 08:14 | 30 octobre 2020 02:34 | Asset ALGO-USDT : Exchange 1 | -10.387 % |
28 octobre 2020 03:30 | 28 octobre 2020 15:43 | Asset LYXe-USDT : Exchange 1 | -9.08 % |
28 octobre 2020 03:21 | 31 octobre 2020 13:02 | Asset KAI-USDT : Exchange 1 | -17.199 % |
27 octobre 2020 11:51 | 15 novembre 2020 01:06 | Asset BLOC-USDT : Exchange 1 | -4.953 % |
27 octobre 2020 02:10 | 27 octobre 2020 02:24 | Asset BLOC-USDT : Exchange 1 | -18.525 % |
22 octobre 2020 12:52 | 26 octobre 2020 15:36 | Asset BLOC-USDT : Exchange 1 | -20.339 % |
22 octobre 2020 12:31 | 28 octobre 2020 15:17 | Asset ADAUSDT : Exchange 1 | -12.008 % |
20 octobre 2020 10:25 | 28 octobre 2020 16:00 | Asset XRP-USDT : Exchange 1 | -0.333 % |
Précédente
Page 2 sur 3.
Suivante