Trader : hemiounou
Date de d'achat | Date de vente | Actif | Résultat | Cours BTC (achat) | Cours BTC (vente) | Achat (marché) | Achat (buy limit) | Vente (limit) | Vente (stop) | Vente forcée | Commission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 avril 2020 19:29 | 1 mai 2020 22:50 | SNTBTC | 6.54 % | 0.00000239 | 0.00000255 | 0.00000255 | 0.00000219 | 0.00007751 | |||
30 avril 2020 19:05 | 6 mai 2020 12:59 | KMDBTC | -5.321 % | 0.0000599 | 0.0000568 | 0.0000645 | 0.000056905 | 0.00007306 | |||
30 avril 2020 19:05 | 30 avril 2020 19:31 | KMDBTC | 2.185 % | 0.0000599 | 0.0000613 | 0.0000607 | 0.00007588 | ||||
30 avril 2020 15:59 | 2 mai 2020 00:49 | ATOMBTC | 0.131 % | 0.0003203 | 0.0003212 | 0.00007511 | |||||
30 avril 2020 12:01 | 30 avril 2020 19:41 | KMDBTC | 5.541 % | 0.0000597 | 0.0000631 | 0.00007714 | |||||
29 avril 2020 21:11 | 30 avril 2020 05:36 | KMDBTC | -4.772 % | 0.0000627 | 0.0000598 | 0.000073 | 0.0000599 | 0.00007327 | |||
29 avril 2020 21:09 | 30 avril 2020 05:36 | KMDBTC | -5.226 % | 0.000063 | 0.0000598 | 0.0000705 | 0.0000599 | 0.0000731 | |||
29 avril 2020 21:01 | 30 avril 2020 05:36 | KMDBTC | -4.772 % | 0.0000627 | 0.0000598 | 0.0000683 | 0.0000599 | 0.00007327 | |||
29 avril 2020 20:13 | 30 avril 2020 03:14 | OMGBTC | 4.846 % | 0.000084 | 0.0000882 | 0.0000882 | 0.0000773 | 0.00007688 | |||
29 avril 2020 17:33 | 29 avril 2020 18:48 | XEMBTC | -2.314 % | 0.00000508 | 0.00000497 | 0.00000535 | 0.00000497 | 0.00007419 | |||
29 avril 2020 17:31 | 29 avril 2020 18:48 | XEMBTC | -2.314 % | 0.00000508 | 0.00000497 | 0.00000535 | 0.00000497 | 0.00007419 | |||
29 avril 2020 18:50 | 6 mai 2020 12:22 | OMGBTC | -8.772 % | 0.0000846 | 0.0000773 | 0.0000846 | 0.0000908 | 0.0000773 | 0.00007176 | ||
29 avril 2020 18:45 | 30 avril 2020 11:05 | ATOMBTC | -6.641 % | 0.0003387 | 0.0003167 | 0.0003407 | 0.000359 | 0.00032 | 0.00007256 | ||
28 avril 2020 23:37 | 29 avril 2020 15:29 | XEMBTC | -3.423 % | 0.00000519 | 0.00000502 | 0.0000052 | 0.00000535 | 0.00000503 | 0.00007377 | ||
28 avril 2020 13:30 | 30 avril 2020 11:05 | ATOMBTC | -13.633 % | 0.0003661 | 0.0003167 | 0.000395 | 0.00032 | 0.00006994 | |||
28 avril 2020 13:29 | 30 avril 2020 11:05 | ATOMBTC | -13.633 % | 0.0003661 | 0.0003167 | 0.000395 | 0.00032 | 0.00006994 | |||
28 avril 2020 12:26 | 29 avril 2020 15:25 | XMRBTC | -3.951 % | 0.008124 | 0.007815 | 0.00846 | 0.00782 | 0.00007357 | |||
28 avril 2020 12:21 | 29 avril 2020 15:25 | XMRBTC | -3.974 % | 0.008126 | 0.007815 | 0.00846 | 0.00782 | 0.00007356 | |||
28 avril 2020 01:33 | 29 avril 2020 17:02 | OMGBTC | 8.59 % | 0.0000846 | 0.000092 | 0.0000908 | 0.0000773 | 0.00007828 | |||
28 avril 2020 01:25 | 28 avril 2020 22:16 | TRXBTC | 5.194 % | 0.00000187 | 0.00000197 | 0.00000197 | 0.00000178 | 0.00007701 | |||
24 avril 2020 13:45 | 29 avril 2020 15:25 | XMRBTC | -4.257 % | 0.00815 | 0.007815 | 0.00815 | 0.00915 | 0.00782 | 0.00007346 | ||
24 avril 2020 13:42 | 29 avril 2020 15:25 | XMRBTC | -4.187 % | 0.008144 | 0.007815 | 0.00815 | 0.00846 | 0.00782 | 0.00007349 | ||
20 avril 2020 22:40 | 21 avril 2020 00:00 | ASTBTC | -0.15 % | 0.00000202 | 0.00000202 | 0.00000205 | 0.000075 | ||||
20 avril 2020 15:35 | 20 avril 2020 20:13 | ASTBTC | -2.1 % | 0.00000205 | 0.00000201 | 0.0000021 | 0.00000202 | 0.00007427 | |||
20 avril 2020 15:35 | 20 avril 2020 20:13 | ASTBTC | -2.1 % | 0.00000205 | 0.00000201 | 0.0000021 | 0.00000202 | 0.00007427 | |||
20 avril 2020 10:26 | 21 avril 2020 00:00 | POABTC | -4.692 % | 0.00000132 | 0.00000126 | 0.00000145 | 0.00000123 | 0.0000733 | |||
20 avril 2020 10:16 | 20 avril 2020 19:43 | EVXBTC | -3.388 % | 0.00002222 | 0.0000215 | 0.0000239 | 0.00002152 | 0.00007378 | |||
20 avril 2020 10:04 | 20 avril 2020 11:46 | ENJBTC | -1.736 % | 0.00001449 | 0.00001426 | 0.0000159 | 0.00001428 | 0.0000744 | |||
20 avril 2020 09:44 | 20 avril 2020 10:13 | POABTC | -1.653 % | 0.00000133 | 0.00000131 | 0.00000136 | 0.00000131 | 0.00007444 | |||
19 avril 2020 23:36 | 20 avril 2020 01:42 | POABTC | -1.653 % | 0.00000133 | 0.00000131 | 0.00000135 | 0.00000131 | 0.00007444 | |||
19 avril 2020 23:34 | 20 avril 2020 01:42 | POABTC | -1.653 % | 0.00000133 | 0.00000131 | 0.00000135 | 0.00000131 | 0.00007444 | |||
19 avril 2020 01:07 | 19 avril 2020 12:46 | QLCBTC | 2.174 % | 0.00000129 | 0.00000132 | 0.00000129 | 0.00000133 | 0.00000127 | 0.00007587 | ||
18 avril 2020 23:44 | 18 avril 2020 23:56 | QLCBTC | 0.619 % | 0.0000013 | 0.00000131 | 0.00000132 | 0.00000128 | 0.00007529 | |||
18 avril 2020 22:24 | 18 avril 2020 23:56 | QLCBTC | 0.619 % | 0.0000013 | 0.00000131 | 0.00000132 | 0.00000128 | 0.00007529 | |||
18 avril 2020 17:56 | 18 avril 2020 22:54 | QLCBTC | 2.997 % | 0.00000127 | 0.00000131 | 0.00000127 | 0.00000131 | 0.00000127 | 0.00007618 | ||
19 avril 2020 08:01 | 19 avril 2020 15:46 | NANOBTC | -1.385 % | 0.0000809 | 0.0000799 | 0.0000811 | 0.0000847 | 0.00008 | 0.00007454 | ||
17 avril 2020 20:05 | 17 avril 2020 21:08 | ENJBTC | -1.698 % | 0.00001356 | 0.00001335 | 0.00001434 | 0.00001336 | 0.00007442 | |||
16 avril 2020 18:48 | 19 avril 2020 04:47 | DASHBTC | 5.902 % | 0.0107 | 0.011348 | 0.0107 | 0.011345 | 0.0101 | 0.00007727 | ||
16 avril 2020 02:20 | 16 avril 2020 09:20 | EOSBTC | 4.76 % | 0.0003602 | 0.0003779 | 0.0003606 | 0.0003745 | 0.0003531 | 0.00007684 | ||
13 avril 2020 22:56 | 21 avril 2020 00:00 | GOBTC | -5.197 % | 0.00000099 | 0.00000094 | 0.000001 | 0.00007311 | ||||
13 avril 2020 01:11 | 15 avril 2020 16:05 | ASTBTC | 0.357 % | 0.00000197 | 0.00000198 | 0.00000214 | 0.00000198 | 0.00007519 | |||
12 avril 2020 18:30 | 21 avril 2020 00:00 | GOBTC | -6.146 % | 0.000001 | 0.00000094 | 0.00000101 | 0.00000101 | 0.00007275 | |||
12 avril 2020 15:35 | 21 avril 2020 00:00 | EOSBTC | -0.64 % | 0.000367 | 0.0003652 | 0.00039 | 0.0003531 | 0.00007482 | |||
11 avril 2020 23:22 | 12 avril 2020 14:28 | GOBTC | 3.929 % | 0.00000098 | 0.00000102 | 0.00000098 | 0.000001 | 0.00007653 | |||
10 avril 2020 20:07 | 16 avril 2020 00:25 | ZRXBTC | 2.548 % | 0.00002444 | 0.0000251 | 0.00002612 | 0.00002461 | 0.00007601 | |||
10 avril 2020 20:02 | 16 avril 2020 00:27 | ZRXBTC | 1.922 % | 0.00002459 | 0.0000251 | 0.0000253 | 0.00002461 | 0.00007578 | |||
10 avril 2020 19:58 | 11 avril 2020 16:07 | LINKBTC | -0.334 % | 0.00047279 | 0.00047192 | 0.0005239 | 0.00007493 | ||||
10 avril 2020 18:43 | 10 avril 2020 19:44 | GOBTC | 1.91 % | 0.00000097 | 0.00000099 | 0.00000099 | 0.00007577 | ||||
10 avril 2020 18:43 | 10 avril 2020 19:44 | GOBTC | 1.91 % | 0.00000097 | 0.00000099 | 0.00000099 | 0.00007577 | ||||
10 avril 2020 17:12 | 10 avril 2020 17:36 | GOBTC | -2.189 % | 0.00000098 | 0.00000096 | 0.00000099 | 0.00000103 | 0.00000097 | 0.00007423 | ||
10 avril 2020 10:23 | 11 avril 2020 16:55 | QTUMBTC | 0.306 % | 0.0001973 | 0.0001982 | 0.00007517 | |||||
10 avril 2020 03:24 | 21 avril 2020 00:00 | CVCBTC | -8.647 % | 0.00000294 | 0.00000269 | 0.00000294 | 0.00000295 | 0.00007181 | |||
10 avril 2020 09:23 | 11 avril 2020 18:08 | QTUMBTC | 1.529 % | 0.0001964 | 0.0001997 | 0.0001965 | 0.0001995 | 0.00007563 | |||
8 avril 2020 11:29 | 9 avril 2020 11:39 | QTUMBTC | 4.708 % | 0.0001954 | 0.0002049 | 0.000208 | 0.00007682 | ||||
8 avril 2020 11:28 | 16 avril 2020 14:02 | WTCBTC | 5.213 % | 0.0000354 | 0.0000373 | 0.000037 | 0.00007701 | ||||
8 avril 2020 00:19 | 10 avril 2020 17:07 | WTCBTC | -7.686 % | 0.0000358 | 0.0000331 | 0.000041 | 0.0000332 | 0.00007217 | |||
8 avril 2020 00:15 | 16 avril 2020 14:02 | WTCBTC | 4.328 % | 0.0000357 | 0.0000373 | 0.0000372 | 0.0000322 | 0.00007668 | |||
7 avril 2020 23:27 | 9 avril 2020 14:54 | RCNBTC | 3.387 % | 0.00000791 | 0.00000819 | 0.00000817 | 0.00007633 | ||||
7 avril 2020 23:14 | 21 avril 2020 00:00 | RLCBTC | -14.732 % | 0.0000479 | 0.00004091 | 0.00004747 | 0.00006953 | ||||
7 avril 2020 12:53 | 21 avril 2020 00:00 | RLCBTC | -15.544 % | 0.00004836 | 0.00004091 | 0.00004675 | 0.00006922 | ||||
6 avril 2020 18:39 | 7 avril 2020 08:53 | FETBTC | 1.718 % | 0.00000214 | 0.00000218 | 0.00000217 | 0.0000757 | ||||
6 avril 2020 16:33 | 21 avril 2020 00:00 | RLCBTC | -15.034 % | 0.00004807 | 0.00004091 | 0.0000561 | 0.00006941 | ||||
6 avril 2020 13:29 | 10 avril 2020 07:35 | PIVXBTC | 0.491 % | 0.00003586 | 0.00003609 | 0.00003885 | 0.00003615 | 0.00007524 | |||
6 avril 2020 13:28 | 8 avril 2020 02:53 | PIVXBTC | 4.129 % | 0.00003596 | 0.0000375 | 0.00003735 | 0.00003432 | 0.00007661 | |||
6 avril 2020 10:32 | 6 avril 2020 16:09 | ETHBTC | 3.386 % | 0.021249 | 0.022001 | 0.0231 | 0.00007633 | ||||
3 avril 2020 23:54 | 13 avril 2020 22:07 | SYSBTC | 0.559 % | 0.00000282 | 0.00000284 | 0.00000283 | 0.00007527 | ||||
3 avril 2020 23:53 | 21 avril 2020 00:00 | SYSBTC | -4.756 % | 0.00000282 | 0.00000269 | 0.00000283 | 0.00007327 | ||||
3 avril 2020 23:53 | 21 avril 2020 00:00 | SYSBTC | -4.756 % | 0.00000282 | 0.00000269 | 0.00000283 | 0.00007327 | ||||
3 avril 2020 23:47 | 7 avril 2020 12:45 | WAVESBTC | 1.316 % | 0.0001431 | 0.0001452 | 0.0001434 | 0.000158 | 0.00007555 | |||
6 avril 2020 02:00 | 21 avril 2020 00:00 | GOBTC | -10.618 % | 0.00000105 | 0.00000094 | 0.00000106 | 0.00000106 | 0.00007107 | |||
6 avril 2020 02:00 | 21 avril 2020 00:00 | GOBTC | -10.618 % | 0.00000105 | 0.00000094 | 0.00000105 | 0.00000106 | 0.00007107 | |||
3 avril 2020 11:11 | 7 avril 2020 19:17 | RLCBTC | 6.019 % | 0.0000473 | 0.00005022 | 0.0000501 | 0.00007732 | ||||
3 avril 2020 11:04 | 4 avril 2020 03:42 | RENBTC | 4.242 % | 0.00000728 | 0.0000076 | 0.0000076 | 0.00007665 | ||||
3 avril 2020 10:44 | 3 avril 2020 23:21 | XMRBTC | 1.77 % | 0.007702 | 0.00785 | 0.00007572 | |||||
2 avril 2020 00:33 | 17 avril 2020 13:40 | WANBTC | -0.887 % | 0.00002034 | 0.00002019 | 0.0000201 | 0.00007472 | ||||
2 avril 2020 00:28 | 2 avril 2020 19:12 | WANBTC | -4.422 % | 0.00002035 | 0.00001948 | 0.00002281 | 0.00001949 | 0.0000734 | |||
1 avril 2020 23:24 | 21 avril 2020 00:00 | GOBTC | -11.462 % | 0.00000106 | 0.00000094 | 0.00000107 | 0.00007075 | ||||
1 avril 2020 02:52 | 1 avril 2020 16:19 | GOBTC | 0.784 % | 0.00000107 | 0.00000108 | 0.00000107 | 0.00000114 | 0.00007535 | |||
1 avril 2020 02:52 | 1 avril 2020 06:52 | GOBTC | -2.952 % | 0.00000107 | 0.00000104 | 0.00000107 | 0.00000114 | 0.00000104 | 0.00007395 | ||
31 mars 2020 11:37 | 1 avril 2020 16:20 | BQXBTC | 2.389 % | 0.00000433 | 0.00000444 | 0.00000457 | 0.00007595 | ||||
30 mars 2020 17:20 | 30 mars 2020 19:04 | GOBTC | 3.693 % | 0.00000104 | 0.00000108 | 0.00000108 | 0.00007644 | ||||
31 mars 2020 01:37 | 1 avril 2020 14:27 | BQXBTC | 5.643 % | 0.00000414 | 0.00000438 | 0.00000415 | 0.00000436 | 0.00000414 | 0.00007717 | ||
30 mars 2020 10:10 | 30 mars 2020 16:29 | GOBTC | 5.728 % | 0.00000102 | 0.00000108 | 0.00000107 | 0.00007721 | ||||
29 mars 2020 18:20 | 31 mars 2020 10:09 | CVCBTC | 6.374 % | 0.00000291 | 0.0000031 | 0.00000307 | 0.00007745 | ||||
29 mars 2020 18:19 | 31 mars 2020 10:51 | CVCBTC | 0.193 % | 0.00000291 | 0.00000292 | 0.00000321 | 0.00007513 | ||||
29 mars 2020 18:14 | 30 mars 2020 20:59 | GOBTC | 6.512 % | 0.00000105 | 0.00000112 | 0.00000111 | 0.0000775 | ||||
29 mars 2020 14:50 | 30 mars 2020 15:28 | ALGOBTC | -1.3 % | 0.00002432 | 0.00002404 | 0.0000259 | 0.00002353 | 0.00007457 | |||
29 mars 2020 14:49 | 29 mars 2020 23:47 | ALGOBTC | 0.22 % | 0.00002432 | 0.00002441 | 0.00002505 | 0.00002411 | 0.00007514 | |||
29 mars 2020 14:08 | 9 avril 2020 18:37 | FETBTC | 2.551 % | 0.00000222 | 0.00000228 | 0.00000228 | 0.00007601 | ||||
28 mars 2020 18:00 | 31 mars 2020 16:46 | GOBTC | 4.701 % | 0.00000103 | 0.00000108 | 0.00000114 | 0.00000103 | 0.00007682 | |||
28 mars 2020 17:51 | 29 mars 2020 17:42 | GOBTC | 2.76 % | 0.00000103 | 0.00000106 | 0.00000105 | 0.00007609 | ||||
28 mars 2020 17:40 | 28 mars 2020 18:31 | SNTBTC | 5.993 % | 0.00000244 | 0.00000259 | 0.00000258 | 0.00007731 | ||||
28 mars 2020 17:25 | 29 mars 2020 23:47 | GOBTC | -2.09 % | 0.00000103 | 0.00000101 | 0.00000104 | 0.00000104 | 0.00007427 | |||
28 mars 2020 17:24 | 29 mars 2020 23:47 | ZRXBTC | 3.529 % | 0.00002363 | 0.0000245 | 0.00002438 | 0.00002395 | 0.00007638 | |||
28 mars 2020 02:33 | 28 mars 2020 16:14 | GOBTC | 3.847 % | 0.000001 | 0.00000104 | 0.00000101 | 0.00000106 | 0.0000765 | |||
27 mars 2020 15:22 | 28 mars 2020 18:42 | SNTBTC | 10.216 % | 0.00000241 | 0.00000266 | 0.00000242 | 0.00000264 | 0.00007889 | |||
26 mars 2020 21:29 | 28 mars 2020 01:33 | RCNBTC | 2.412 % | 0.0000078 | 0.000008 | 0.00007596 | |||||
26 mars 2020 21:19 | 28 mars 2020 01:33 | RCNBTC | 1.243 % | 0.00000789 | 0.000008 | 0.00007552 | |||||
26 mars 2020 21:17 | 28 mars 2020 01:33 | RCNBTC | 0.478 % | 0.00000795 | 0.000008 | 0.0000085 | 0.00007524 | ||||
26 mars 2020 20:49 | 30 mars 2020 11:06 | ZENBTC | 11.607 % | 0.0008219 | 0.0009186 | 0.000962 | 0.0008555 | 0.00007941 |
Précédente
Page 4 sur 9.
Suivante