Trader : hemiounou
Date de d'achat | Date de vente | Actif | Résultat | Cours BTC (achat) | Cours BTC (vente) | Achat (marché) | Achat (buy limit) | Vente (limit) | Vente (stop) | Vente forcée | Commission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 mars 2020 20:48 | 28 mars 2020 20:15 | ZENBTC | 5.734 % | 0.0008219 | 0.0008703 | 0.00087 | 0.00007721 | ||||
26 mars 2020 20:29 | 28 mars 2020 01:32 | RCNBTC | 2.544 % | 0.00000779 | 0.000008 | 0.00000825 | 0.00007601 | ||||
26 mars 2020 16:25 | 26 mars 2020 23:32 | WTCBTC | 5.943 % | 0.0000328 | 0.0000348 | 0.00003444 | 0.00003116 | 0.00007729 | |||
26 mars 2020 17:31 | 26 mars 2020 18:45 | WTCBTC | 4.769 % | 0.0000325 | 0.0000341 | 0.0000325 | 0.000034 | 0.00007685 | |||
26 mars 2020 14:11 | 26 mars 2020 14:56 | GOBTC | 1.869 % | 0.00000099 | 0.00000101 | 0.000001 | 0.00007576 | ||||
26 mars 2020 12:45 | 26 mars 2020 15:25 | GOBTC | 5.968 % | 0.00000098 | 0.00000104 | 0.00000104 | 0.0000773 | ||||
26 mars 2020 11:55 | 26 mars 2020 15:30 | GOBTC | 6.988 % | 0.00000098 | 0.00000105 | 0.00000104 | 0.00007768 | ||||
25 mars 2020 18:06 | 26 mars 2020 01:06 | GOBTC | 1.976 % | 0.00000094 | 0.00000096 | 0.00000104 | 0.0000758 | ||||
25 mars 2020 17:12 | 27 mars 2020 05:41 | AIONBTC | 5.968 % | 0.00000882 | 0.00000936 | 0.00000889 | 0.00000933 | 0.0000773 | |||
26 mars 2020 07:49 | 28 mars 2020 13:31 | SYSBTC | 13.018 % | 0.00000258 | 0.00000292 | 0.00000258 | 0.00000286 | 0.00000246 | 0.00007994 | ||
25 mars 2020 13:50 | 25 mars 2020 22:12 | GOBTC | 4.148 % | 0.00000093 | 0.00000097 | 0.00000096 | 0.00007661 | ||||
25 mars 2020 13:49 | 25 mars 2020 22:12 | GOBTC | 4.148 % | 0.00000093 | 0.00000097 | 0.00000096 | 0.00007661 | ||||
24 mars 2020 02:00 | 26 mars 2020 23:47 | SNTBTC | 9.087 % | 0.00000238 | 0.0000026 | 0.0000026 | 0.00007847 | ||||
24 mars 2020 01:57 | 2 avril 2020 18:05 | PIVXBTC | -0.066 % | 0.00003587 | 0.0000359 | 0.000054 | 0.0000359 | 0.00007503 | |||
23 mars 2020 20:34 | 27 mars 2020 02:18 | SNTBTC | -3.225 % | 0.0000026 | 0.00000252 | 0.0000027 | 0.00007385 | ||||
22 mars 2020 14:30 | 23 mars 2020 00:45 | GOBTC | -2.148 % | 0.000001 | 0.00000098 | 0.000001 | 0.00000103 | 0.00007425 | |||
22 mars 2020 09:15 | 23 mars 2020 00:45 | GOBTC | -2.148 % | 0.000001 | 0.00000098 | 0.000001 | 0.00000106 | 0.00007425 | |||
22 mars 2020 01:04 | 23 mars 2020 00:45 | SNTBTC | -6.421 % | 0.00000239 | 0.00000224 | 0.0000029 | 0.00007265 | ||||
22 mars 2020 09:33 | 23 mars 2020 00:45 | FETBTC | -4.352 % | 0.00000214 | 0.00000205 | 0.00000215 | 0.00000285 | 0.00007342 | |||
22 mars 2020 09:33 | 27 mars 2020 21:36 | FETBTC | 8.722 % | 0.00000214 | 0.00000233 | 0.00000215 | 0.00000232 | 0.00007833 | |||
22 mars 2020 00:38 | 23 mars 2020 17:48 | SNTBTC | 4.888 % | 0.00000238 | 0.0000025 | 0.00000265 | 0.00007689 | ||||
21 mars 2020 00:30 | 21 mars 2020 20:45 | FETBTC | 5.134 % | 0.00000208 | 0.00000219 | 0.00000218 | 0.00007698 | ||||
21 mars 2020 00:28 | 22 mars 2020 00:42 | FETBTC | 4.654 % | 0.00000208 | 0.00000218 | 0.00000235 | 0.0000768 | ||||
21 mars 2020 00:26 | 23 mars 2020 00:45 | XTZBTC | -5.549 % | 0.0002702 | 0.0002556 | 0.000286 | 0.00007297 | ||||
21 mars 2020 00:25 | 7 avril 2020 12:26 | XTZBTC | 0.257 % | 0.0002702 | 0.0002713 | 0.000271 | 0.00007515 | ||||
20 mars 2020 21:24 | 22 mars 2020 20:27 | RENBTC | -5.286 % | 0.00000642 | 0.00000609 | 0.00000682 | 0.00007307 | ||||
20 mars 2020 19:50 | 21 mars 2020 13:00 | ALGOBTC | -2.63 % | 0.00002538 | 0.00002475 | 0.0000269 | 0.0000248 | 0.00007407 | |||
20 mars 2020 19:24 | 22 mars 2020 20:27 | RENBTC | -8.15 % | 0.00000662 | 0.00000609 | 0.00000664 | 0.0000076 | 0.000072 | |||
20 mars 2020 18:45 | 20 mars 2020 19:21 | GOBTC | 2.848 % | 0.000001 | 0.00000103 | 0.00000102 | 0.00000098 | 0.00007613 | |||
20 mars 2020 17:40 | 20 mars 2020 20:45 | FETBTC | -5.727 % | 0.00000215 | 0.00000203 | 0.00000235 | 0.00000205 | 0.00007291 | |||
20 mars 2020 17:35 | 22 mars 2020 15:54 | ALGOBTC | 5.537 % | 0.00002583 | 0.0000273 | 0.00002687 | 0.00007713 | ||||
20 mars 2020 16:39 | 20 mars 2020 22:27 | MATICBTC | -5.202 % | 0.00000178 | 0.00000169 | 0.00000189 | 0.0000017 | 0.0000731 | |||
20 mars 2020 16:38 | 20 mars 2020 22:27 | MATICBTC | -5.732 % | 0.00000179 | 0.00000169 | 0.0000018795 | 0.0000017 | 0.00007291 | |||
20 mars 2020 11:30 | 20 mars 2020 16:39 | XTZBTC | 2.628 % | 0.0002662 | 0.0002736 | 0.0002669 | 0.000272 | 0.0002588 | 0.00007604 | ||
20 mars 2020 03:24 | 20 mars 2020 03:24 | XTZBTC | -0.15 % | 0.0002663 | 0.0002663 | 0.0002665 | 0.000286 | 0.0002888 | 0.000075 | ||
20 mars 2020 01:31 | 20 mars 2020 21:21 | AIONBTC | -6.056 % | 0.00001049 | 0.00000987 | 0.00001379 | 0.00000989 | 0.00007278 | |||
20 mars 2020 01:36 | 10 avril 2020 02:48 | AIONBTC | 0.52 % | 0.00001044 | 0.00001051 | 0.00001047 | 0.0000105 | 0.00007525 | |||
20 mars 2020 14:30 | 20 mars 2020 21:45 | GOBTC | -3.148 % | 0.000001 | 0.00000097 | 0.00000101 | 0.00000105 | 0.00000098 | 0.00007388 | ||
20 mars 2020 14:30 | 20 mars 2020 21:45 | GOBTC | -3.148 % | 0.000001 | 0.00000097 | 0.00000101 | 0.00000109 | 0.00000098 | 0.00007388 | ||
20 mars 2020 01:04 | 5 avril 2020 01:56 | ALGOBTC | -0.073 % | 0.00002599 | 0.00002601 | 0.0000259 | 0.00007503 | ||||
19 mars 2020 22:03 | 20 mars 2020 18:18 | XTZBTC | 8.344 % | 0.0002647 | 0.0002872 | 0.000265 | 0.000287 | 0.00007819 | |||
19 mars 2020 18:58 | 23 mars 2020 00:45 | XTZBTC | -5.863 % | 0.0002711 | 0.0002556 | 0.000286 | 0.00007286 | ||||
19 mars 2020 23:03 | 23 mars 2020 00:45 | ALGOBTC | -4.155 % | 0.0000262 | 0.00002515 | 0.0000262 | 0.0000277 | 0.0000735 | |||
19 mars 2020 18:33 | 23 mars 2020 00:45 | ALGOBTC | -4.155 % | 0.0000262 | 0.00002515 | 0.0000265 | 0.0000283 | 0.0000735 | |||
19 mars 2020 00:54 | 19 mars 2020 07:48 | ALGOBTC | 7.841 % | 0.00002626 | 0.00002836 | 0.0000263 | 0.0000283 | 0.00002487 | 0.000078 | ||
18 mars 2020 22:13 | 19 mars 2020 03:21 | ENJBTC | 12.036 % | 0.00000943 | 0.00001058 | 0.00001005 | 0.00007957 | ||||
18 mars 2020 22:06 | 19 mars 2020 03:39 | GOBTC | 9.417 % | 0.00000094 | 0.00000103 | 0.00000095 | 0.00000098 | 0.00000091 | 0.00007859 | ||
18 mars 2020 22:06 | 19 mars 2020 03:39 | GOBTC | 9.417 % | 0.00000094 | 0.00000103 | 0.00000094 | 0.000001 | 0.00000091 | 0.00007859 | ||
18 mars 2020 14:12 | 19 mars 2020 03:39 | GOBTC | 7.136 % | 0.00000096 | 0.00000103 | 0.00000096 | 0.00000101 | 0.00000091 | 0.00007773 | ||
18 mars 2020 02:42 | 19 mars 2020 01:36 | ENJBTC | 2.684 % | 0.00000952 | 0.00000979 | 0.00000953 | 0.00000976 | 0.00007606 | |||
17 mars 2020 17:18 | 18 mars 2020 00:15 | ENJBTC | 0.794 % | 0.00000953 | 0.00000962 | 0.00007535 | |||||
15 mars 2020 20:04 | 15 mars 2020 22:51 | CVCBTC | -1.35 % | 0.00000333 | 0.00000329 | 0.00000355 | 0.00000325 | 0.00007455 | |||
15 mars 2020 19:40 | 15 mars 2020 22:51 | GOBTC | -1.934 % | 0.00000112 | 0.0000011 | 0.00000118 | 0.00007433 | ||||
15 mars 2020 19:00 | 15 mars 2020 22:51 | GOBTC | -2.803 % | 0.00000113 | 0.0000011 | 0.00000127 | 0.000074 | ||||
15 mars 2020 13:20 | 15 mars 2020 19:51 | LOOMBTC | -5.701 % | 0.0000027 | 0.00000255 | 0.00000281 | 0.00007292 | ||||
15 mars 2020 13:14 | 15 mars 2020 21:39 | GOBTC | -1.058 % | 0.0000011 | 0.00000109 | 0.00000116 | 0.0000011 | 0.00007466 | |||
14 mars 2020 18:59 | 15 mars 2020 22:57 | ALGOBTC | -5.854 % | 0.00002908 | 0.00002742 | 0.00003406 | 0.00007286 | ||||
14 mars 2020 18:57 | 15 mars 2020 22:57 | RLCBTC | -8.137 % | 0.00005117 | 0.00004708 | 0.00005832 | 0.000072 | ||||
14 mars 2020 19:27 | 15 mars 2020 01:48 | GOBTC | -3.851 % | 0.00000108 | 0.00000104 | 0.0000011 | 0.00000113 | 0.00000104 | 0.00007361 | ||
14 mars 2020 19:27 | 15 mars 2020 01:48 | GOBTC | -3.851 % | 0.00000108 | 0.00000104 | 0.00000109 | 0.00000114 | 0.00000104 | 0.00007361 | ||
20 mars 2020 01:21 | 20 mars 2020 01:21 | HBARBTC | -0.15 % | 0.00000641 | 0.00000641 | 0.00000645 | 0.000075 | ||||
14 mars 2020 00:15 | 14 mars 2020 05:21 | CVCBTC | 7.013 % | 0.00000279 | 0.00000299 | 0.00000279 | 0.00000299 | 0.00000269 | 0.00007769 | ||
13 mars 2020 23:59 | 14 mars 2020 02:45 | HBARBTC | 19.356 % | 0.00000584 | 0.00000698 | 0.00000695 | 0.00008232 | ||||
14 mars 2020 10:39 | 15 mars 2020 22:48 | STEEMBTC | 7.839 % | 0.00002389 | 0.0000258 | 0.0000239 | 0.000028 | 0.0000239 | 0.000078 | ||
13 mars 2020 22:10 | 14 mars 2020 05:42 | GOBTC | 7.537 % | 0.00000104 | 0.00000112 | 0.00000112 | 0.00007788 | ||||
13 mars 2020 22:08 | 15 mars 2020 01:48 | GOBTC | -1.102 % | 0.00000105 | 0.00000104 | 0.00000116 | 0.00000105 | 0.00007464 | |||
13 mars 2020 18:32 | 13 mars 2020 20:51 | GOBTC | -3.851 % | 0.00000108 | 0.00000104 | 0.00000112 | 0.00007361 | ||||
13 mars 2020 17:21 | 13 mars 2020 19:06 | SNTBTC | 11.092 % | 0.0000016 | 0.00000178 | 0.00000161 | 0.00007922 | ||||
13 mars 2020 13:08 | 13 mars 2020 13:48 | GOBTC | 4.392 % | 0.0000011 | 0.00000115 | 0.00000115 | 0.00000105 | 0.0000767 | |||
13 mars 2020 12:26 | 13 mars 2020 17:36 | GOBTC | -5.456 % | 0.00000113 | 0.00000107 | 0.00000118 | 0.00000107 | 0.00007301 | |||
13 mars 2020 12:26 | 13 mars 2020 17:36 | GOBTC | -5.456 % | 0.00000113 | 0.00000107 | 0.00000118 | 0.00000107 | 0.00007301 | |||
13 mars 2020 12:30 | 13 mars 2020 13:51 | GOBTC | 3.451 % | 0.00000111 | 0.00000115 | 0.00000113 | 0.00000115 | 0.00000107 | 0.00007635 | ||
13 mars 2020 11:45 | 13 mars 2020 14:06 | TNTBTC | 2.928 % | 0.00000422 | 0.00000435 | 0.00000444 | 0.00000375 | 0.00007616 | |||
13 mars 2020 11:42 | 13 mars 2020 13:27 | TNTBTC | 4.112 % | 0.00000422 | 0.0000044 | 0.0000044 | 0.00000375 | 0.0000766 | |||
12 mars 2020 23:05 | 13 mars 2020 01:36 | RCNBTC | -5.791 % | 0.0000062 | 0.00000585 | 0.00000695 | 0.00000585 | 0.00007288 | |||
12 mars 2020 23:03 | 13 mars 2020 01:39 | XRPBTC | 3.904 % | 0.00002736 | 0.00002847 | 0.0000283 | 0.00007652 | ||||
12 mars 2020 23:01 | 13 mars 2020 18:27 | XRPBTC | 3.397 % | 0.00002733 | 0.0000283 | 0.0000292 | 0.00007633 | ||||
12 mars 2020 18:35 | 12 mars 2020 22:57 | XRPBTC | -1.399 % | 0.0000272 | 0.00002686 | 0.00007453 | |||||
12 mars 2020 14:41 | 12 mars 2020 22:54 | RCNBTC | -0.801 % | 0.00000614 | 0.0000061 | 0.000007 | 0.00000575 | 0.00007476 | |||
12 mars 2020 14:40 | 12 mars 2020 22:54 | RCNBTC | -0.801 % | 0.00000614 | 0.0000061 | 0.00000575 | 0.00007476 | ||||
12 mars 2020 00:12 | 12 mars 2020 22:57 | RCNBTC | -21.092 % | 0.00000773 | 0.00000611 | 0.00000855 | 0.00006714 | ||||
12 mars 2020 00:10 | 12 mars 2020 02:27 | RCNBTC | 7.646 % | 0.00000769 | 0.00000829 | 0.00000825 | 0.00007793 | ||||
12 mars 2020 11:15 | 12 mars 2020 12:27 | PIVXBTC | -7.588 % | 0.00004353 | 0.00004029 | 0.00004375 | 0.000054 | 0.00004034 | 0.00007221 | ||
11 mars 2020 01:04 | 13 mars 2020 13:09 | SNTBTC | 8.328 % | 0.00000165 | 0.00000179 | 0.00000173 | 0.00007818 | ||||
11 mars 2020 01:04 | 13 mars 2020 13:57 | SNTBTC | 5.3 % | 0.00000165 | 0.00000174 | 0.00000175 | 0.00007705 | ||||
11 mars 2020 00:08 | 11 mars 2020 20:12 | MANABTC | -7.488 % | 0.00000463 | 0.00000429 | 0.00000482 | 0.0000043 | 0.00007225 | |||
10 mars 2020 23:51 | 12 mars 2020 06:21 | QTUMBTC | -6.662 % | 0.000244 | 0.0002281 | 0.0002613 | 0.0002285 | 0.00007256 | |||
10 mars 2020 11:24 | 12 mars 2020 21:30 | SNTBTC | 6.018 % | 0.00000162 | 0.00000172 | 0.00000171 | 0.00007731 | ||||
6 mars 2020 14:04 | 11 mars 2020 11:57 | PIVXBTC | 6.868 % | 0.00004129 | 0.00004419 | 0.0000439 | 0.00007763 | ||||
6 mars 2020 01:04 | 11 mars 2020 21:27 | PIVXBTC | 12.298 % | 0.00004102 | 0.00004613 | 0.0000499 | 0.00007967 | ||||
5 mars 2020 02:09 | 15 mars 2020 23:15 | CVCBTC | -14.043 % | 0.00000374 | 0.00000322 | 0.00000375 | 0.00006979 | ||||
5 mars 2020 00:39 | 5 mars 2020 23:42 | RENBTC | 4.621 % | 0.00000754 | 0.0000079 | 0.00000756 | 0.0000079 | 0.00000695 | 0.00007679 | ||
5 mars 2020 12:15 | 8 mars 2020 18:18 | SNTBTC | -12.229 % | 0.00000182 | 0.0000016 | 0.00000182 | 0.0000021 | 0.0000016 | 0.00007047 | ||
3 mars 2020 14:42 | 3 mars 2020 18:45 | SNTBTC | 3.144 % | 0.00000182 | 0.00000188 | 0.00000182 | 0.00000186 | 0.00007624 | |||
3 mars 2020 17:21 | 12 mars 2020 09:06 | RCNBTC | -0.15 % | 0.00000719 | 0.00000719 | 0.0000073 | 0.00000885 | 0.00000719 | 0.000075 | ||
3 mars 2020 14:54 | 11 mars 2020 23:24 | RCNBTC | 5.194 % | 0.00000748 | 0.00000788 | 0.00000749 | 0.00000785 | 0.00007701 | |||
3 mars 2020 14:09 | 3 mars 2020 14:15 | RCNBTC | -0.019 % | 0.00000765 | 0.00000766 | 0.00000785 | 0.00007505 | ||||
3 mars 2020 11:03 | 3 mars 2020 14:09 | RCNBTC | 3.24 % | 0.00000737 | 0.00000762 | 0.0000085 | 0.00007627 | ||||
3 mars 2020 09:09 | 5 mars 2020 02:09 | BATBTC | 4.825 % | 0.00002531 | 0.00002657 | 0.00002532 | 0.00002652 | 0.0000235 | 0.00007687 | ||
2 mars 2020 01:06 | 6 mars 2020 13:57 | SNTBTC | 4.525 % | 0.00000171 | 0.00000179 | 0.00000179 | 0.00000171 | 0.00007675 |
Précédente
Page 5 sur 9.
Suivante