Trader : hemiounou
Date de d'achat | Date de vente | Actif | Résultat | Cours BTC (achat) | Cours BTC (vente) | Achat (marché) | Achat (buy limit) | Vente (limit) | Vente (stop) | Vente forcée | Commission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 octobre 2019 12:30 | 22 octobre 2019 12:33 | GOBTC | 1.735 % | 0.00000106 | 0.00000108 | 0.00000106 | 0.00000108 | 0.00015142 | |||
21 octobre 2019 22:04 | 21 octobre 2019 23:21 | GOBTC | 1.753 % | 0.00000105 | 0.00000107 | 0.00000105 | 0.00000106 | 0.00015143 | |||
21 octobre 2019 22:02 | 22 octobre 2019 04:51 | GOBTC | 2.705 % | 0.00000105 | 0.00000108 | 0.00000105 | 0.00000108 | 0.00000103 | 0.00015214 | ||
21 octobre 2019 21:53 | 21 octobre 2019 22:06 | MATICBTC | 0.948 % | 0.00000182 | 0.00000184 | 0.00000182 | 0.00000184 | 0.00000184 | 0.00015082 | ||
21 octobre 2019 15:34 | 21 octobre 2019 16:48 | POABTC | -1.95 % | 0.00000222 | 0.00000218 | 0.00000218 | 0.00014865 | ||||
21 octobre 2019 15:29 | 10 novembre 2019 23:12 | ATOMBTC | 31.152 % | 0.0003553 | 0.0004666 | 0.00051 | 0.0003815 | 0.00017349 | |||
21 octobre 2019 00:15 | 22 octobre 2019 00:39 | ATOMBTC | 2.695 % | 0.0003512 | 0.0003612 | 0.0003515 | 0.0003605 | 0.00015214 | |||
21 octobre 2019 06:15 | 21 octobre 2019 17:39 | POABTC | 3.181 % | 0.0000021 | 0.00000217 | 0.0000021 | 0.00000228 | 0.00000205 | 0.0001525 | ||
19 octobre 2019 17:50 | 21 octobre 2019 01:54 | ENJBTC | -4.47 % | 0.00000717 | 0.00000686 | 0.00000717 | 0.0000078 | 0.00000687 | 0.00014676 | ||
19 octobre 2019 17:39 | 20 octobre 2019 22:06 | KMDBTC | -3.424 % | 0.0000702 | 0.0000679 | 0.0000702 | 0.000078 | 0.000068 | 0.00014754 | ||
19 octobre 2019 17:08 | 19 octobre 2019 17:24 | POABTC | 6.387 % | 0.00000214 | 0.00000228 | 0.00000214 | 0.00000228 | 0.00015491 | |||
18 octobre 2019 23:54 | 19 octobre 2019 17:45 | GOBTC | 1.683 % | 0.00000109 | 0.00000111 | 0.00000109 | 0.00000111 | 0.00015138 | |||
17 octobre 2019 19:44 | 13 novembre 2019 01:00 | GOBTC | -15.183 % | 0.00000113 | 0.00000096 | 0.00000113 | 0.00000115 | 0.00013872 | |||
17 octobre 2019 19:43 | 13 novembre 2019 00:51 | GOBTC | -15.183 % | 0.00000113 | 0.00000096 | 0.00000113 | 0.00000114 | 0.00013872 | |||
16 octobre 2019 22:53 | 21 octobre 2019 11:54 | MATICBTC | 4.552 % | 0.0000017 | 0.00000178 | 0.00015353 | |||||
16 octobre 2019 22:44 | 21 octobre 2019 11:51 | LINKBTC | 8.246 % | 0.00029265 | 0.00031724 | 0.0001563 | |||||
16 octobre 2019 22:08 | 17 octobre 2019 00:51 | LINKBTC | 2.836 % | 0.00028846 | 0.00029708 | 0.0002969 | 0.0002807 | 0.00015224 | |||
16 octobre 2019 22:07 | 16 octobre 2019 22:24 | LINKBTC | 1.367 % | 0.00028846 | 0.00029284 | 0.00015114 | |||||
16 octobre 2019 22:02 | 16 octobre 2019 22:21 | LINKBTC | 1.657 % | 0.00028756 | 0.00029276 | 0.00015136 | |||||
15 octobre 2019 12:09 | 16 octobre 2019 00:51 | MTHBTC | -3.931 % | 0.00000185 | 0.00000178 | 0.00000194 | 0.00000178 | 0.00014716 | |||
14 octobre 2019 17:38 | 15 octobre 2019 11:54 | SNMBTC | 8.12 % | 0.00000145 | 0.00000157 | 0.00000146 | 0.00000132 | 0.00015621 | |||
15 octobre 2019 00:15 | 15 octobre 2019 10:36 | XEMBTC | -1.01 % | 0.00000465 | 0.00000461 | 0.00000466 | 0.00000474 | 0.00000462 | 0.00014935 | ||
13 octobre 2019 23:11 | 14 octobre 2019 16:51 | MANABTC | 3.224 % | 0.00000385 | 0.00000398 | 0.00000385 | 0.00000398 | 0.00000376 | 0.00015253 | ||
15 octobre 2019 08:27 | 21 octobre 2019 05:45 | RVNBTC | -9.928 % | 0.00000419 | 0.00000378 | 0.00000419 | 0.00000379 | 0.00014266 | |||
13 octobre 2019 22:37 | 21 octobre 2019 05:45 | RVNBTC | -13.641 % | 0.00000437 | 0.00000378 | 0.00000498 | 0.00000379 | 0.00013987 | |||
13 octobre 2019 22:25 | 16 octobre 2019 11:36 | MTHBTC | -4.616 % | 0.00000179 | 0.00000171 | 0.00000172 | 0.00014665 | ||||
12 octobre 2019 23:12 | 13 octobre 2019 03:42 | SKYBTC | 5.475 % | 0.00008402 | 0.00008875 | 0.00008402 | 0.0000883 | 0.00007558 | 0.00015422 | ||
12 octobre 2019 22:57 | 13 octobre 2019 11:03 | RVNBTC | -4.929 % | 0.0000046 | 0.00000438 | 0.0000044 | 0.00014641 | ||||
12 octobre 2019 22:53 | 13 octobre 2019 11:03 | RVNBTC | -4.929 % | 0.0000046 | 0.00000438 | 0.0000046 | 0.00000498 | 0.0000044 | 0.00014641 | ||
12 octobre 2019 17:02 | 12 octobre 2019 19:36 | RVNBTC | -2.346 % | 0.00000455 | 0.00000445 | 0.00000453 | 0.00000446 | 0.00014835 | |||
12 octobre 2019 16:42 | 12 octobre 2019 19:36 | RVNBTC | -3.618 % | 0.00000461 | 0.00000445 | 0.00000463 | 0.00000498 | 0.00000446 | 0.0001474 | ||
12 octobre 2019 16:09 | 13 octobre 2019 02:27 | GOBTC | -2.548 % | 0.00000125 | 0.00000122 | 0.00000125 | 0.00000128 | 0.00000122 | 0.0001482 | ||
12 octobre 2019 15:55 | 12 octobre 2019 21:45 | LSKBTC | -1.415 % | 0.0001027 | 0.0001014 | 0.0001058 | 0.0001015 | 0.00014905 | |||
12 octobre 2019 15:37 | 13 octobre 2019 14:51 | AGIBTC | -3.036 % | 0.00000277 | 0.00000269 | 0.00000295 | 0.0000027 | 0.00014783 | |||
12 octobre 2019 15:28 | 13 octobre 2019 02:27 | GOBTC | -2.548 % | 0.00000125 | 0.00000122 | 0.00000125 | 0.00000132 | 0.00000122 | 0.0001482 | ||
12 octobre 2019 02:57 | 16 octobre 2019 10:48 | EDOBTC | -9.726 % | 0.00003913 | 0.00003538 | 0.00003945 | 0.0000461 | 0.0000354 | 0.00014281 | ||
12 octobre 2019 00:51 | 12 octobre 2019 15:48 | ONTBTC | -1.685 % | 0.0000781 | 0.0000769 | 0.0000781 | 0.0000802 | 0.000077 | 0.00014885 | ||
12 octobre 2019 01:54 | 12 octobre 2019 14:15 | RVNBTC | 4.998 % | 0.00000427 | 0.00000449 | 0.00000427 | 0.00000449 | 0.00000414 | 0.00015386 | ||
11 octobre 2019 13:26 | 12 octobre 2019 01:27 | MANABTC | 5.306 % | 0.00000348 | 0.00000367 | 0.00000367 | 0.00000335 | 0.00015409 | |||
11 octobre 2019 13:15 | 12 octobre 2019 16:54 | XRPBTC | 1.462 % | 0.00003223 | 0.00003275 | 0.00003325 | 0.0000326 | 0.00015121 | |||
11 octobre 2019 00:36 | 11 octobre 2019 06:30 | MANABTC | -1.014 % | 0.00000347 | 0.00000344 | 0.00000348 | 0.00000356 | 0.00000345 | 0.00014935 | ||
11 octobre 2019 07:03 | 11 octobre 2019 16:48 | RVNBTC | 8.824 % | 0.00000412 | 0.00000449 | 0.00000414 | 0.00000446 | 0.00000394 | 0.00015674 | ||
10 octobre 2019 15:07 | 10 octobre 2019 19:36 | MANABTC | -2.104 % | 0.00000358 | 0.00000351 | 0.00000367 | 0.00000352 | 0.00014853 | |||
10 octobre 2019 00:01 | 10 octobre 2019 09:39 | XEMBTC | -1.982 % | 0.00000491 | 0.00000482 | 0.00000524 | 0.00000483 | 0.00014863 | |||
9 octobre 2019 23:24 | 10 octobre 2019 01:24 | SKYBTC | 8.922 % | 0.00007721 | 0.00008422 | 0.00007729 | 0.0000815 | 0.00007485 | 0.00015681 | ||
9 octobre 2019 22:45 | 10 octobre 2019 05:36 | STEEMBTC | -1.669 % | 0.0000171 | 0.00001684 | 0.00001713 | 0.0000178 | 0.00001685 | 0.00014886 | ||
8 octobre 2019 23:32 | 11 octobre 2019 06:51 | POABTC | -18.996 % | 0.00000228 | 0.00000185 | 0.00000228 | 0.0000019 | 0.00013586 | |||
9 octobre 2019 00:06 | 25 octobre 2019 18:12 | STEEMBTC | -13.203 % | 0.00001799 | 0.00001564 | 0.00001805 | 0.00001565 | 0.0001402 | |||
8 octobre 2019 21:11 | 9 octobre 2019 23:45 | RENBTC | 11.373 % | 0.00000607 | 0.00000677 | 0.00000698 | 0.0000068 | 0.00015865 | |||
7 octobre 2019 13:36 | 20 octobre 2019 22:21 | SYSBTC | -13.033 % | 0.00000318 | 0.00000277 | 0.00000417 | 0.00000282 | 0.00014033 | |||
4 octobre 2019 23:08 | 4 octobre 2019 23:51 | RENBTC | -0.15 % | 0.00000513 | 0.00000513 | 0.00000513 | 0.00000515 | 0.00015 | |||
4 octobre 2019 23:06 | 4 octobre 2019 23:42 | EDOBTC | -1.336 % | 0.00005647 | 0.0000558 | 0.00005647 | 0.00014911 | ||||
4 octobre 2019 19:43 | 4 octobre 2019 23:15 | XEMBTC | -0.15 % | 0.00000492 | 0.00000492 | 0.00000491 | 0.00015 | ||||
4 octobre 2019 16:19 | 4 octobre 2019 22:57 | SNMBTC | 0.482 % | 0.00000158 | 0.00000159 | 0.00000163 | 0.00000159 | 0.00015047 | |||
4 octobre 2019 15:36 | 4 octobre 2019 23:51 | POABTC | -0.15 % | 0.00000226 | 0.00000226 | 0.00000228 | 0.00015 | ||||
4 octobre 2019 12:09 | 5 octobre 2019 00:00 | XRPBTC | -0.376 % | 0.00003096 | 0.00003089 | 0.00003096 | 0.0000322 | 0.00003089 | 0.00014983 | ||
4 octobre 2019 11:59 | 4 octobre 2019 23:51 | XLMBTC | -0.012 % | 0.00000725 | 0.00000726 | 0.00000755 | 0.00000726 | 0.0001501 | |||
4 octobre 2019 10:57 | 4 octobre 2019 23:51 | SNMBTC | -3.178 % | 0.00000165 | 0.0000016 | 0.00000159 | 0.00014773 | ||||
4 octobre 2019 10:27 | 4 octobre 2019 17:30 | GOBTC | 3.979 % | 0.00000121 | 0.00000126 | 0.00000126 | 0.0001531 | ||||
4 octobre 2019 10:42 | 4 octobre 2019 16:12 | GOBTC | 6.512 % | 0.0000012 | 0.00000128 | 0.00000121 | 0.00000128 | 0.000155 | |||
3 octobre 2019 14:13 | 4 octobre 2019 06:21 | SNMBTC | 3.506 % | 0.00000164 | 0.0000017 | 0.00000169 | 0.00000157 | 0.00015274 | |||
3 octobre 2019 11:54 | 3 octobre 2019 12:18 | SNMBTC | -2.529 % | 0.00000168 | 0.00000164 | 0.00000169 | 0.00000199 | 0.00000165 | 0.00014821 | ||
3 octobre 2019 00:42 | 4 octobre 2019 21:21 | LSKBTC | 2.402 % | 0.0001057 | 0.0001084 | 0.0001057 | 0.000114 | 0.000108 | 0.00015192 | ||
3 octobre 2019 00:57 | 3 octobre 2019 23:03 | EDOBTC | 12.955 % | 0.00004331 | 0.00004899 | 0.00004346 | 0.00005103 | 0.00004899 | 0.00015984 | ||
3 octobre 2019 00:27 | 3 octobre 2019 11:24 | MANABTC | 4.351 % | 0.00000333 | 0.00000348 | 0.00000333 | 0.00000347 | 0.00000319 | 0.00015338 | ||
3 octobre 2019 00:27 | 4 octobre 2019 10:12 | MANABTC | 4.951 % | 0.00000333 | 0.0000035 | 0.00000333 | 0.0000037 | 0.00000352 | 0.00015383 | ||
3 octobre 2019 00:21 | 4 octobre 2019 12:21 | AGIBTC | 6.144 % | 0.00000254 | 0.0000027 | 0.00000255 | 0.00000269 | 0.00000245 | 0.00015472 | ||
1 octobre 2019 18:00 | 1 octobre 2019 19:03 | LINKBTC | -0.81 % | 0.000221 | 0.00021954 | 0.0002425 | 0.00022029 | 0.0001495 | |||
1 octobre 2019 17:48 | 1 octobre 2019 21:06 | SKYBTC | -2.032 % | 0.00006211 | 0.00006094 | 0.00006211 | 0.0000636 | 0.00006105 | 0.00014859 | ||
30 septembre 2019 17:41 | 30 septembre 2019 23:42 | EDOBTC | 8.419 % | 0.00004128 | 0.00004482 | 0.00004128 | 0.00004465 | 0.0000401 | 0.00015643 | ||
30 septembre 2019 13:53 | 1 octobre 2019 11:24 | GOBTC | 7.184 % | 0.00000109 | 0.00000117 | 0.00000117 | 0.00000105 | 0.0001555 | |||
30 septembre 2019 10:37 | 30 septembre 2019 17:54 | RVNBTC | -0.428 % | 0.0000036 | 0.00000359 | 0.0000036 | 0.0000038 | 0.00000354 | 0.00014979 | ||
30 septembre 2019 10:36 | 30 septembre 2019 11:21 | RVNBTC | 3.458 % | 0.0000036 | 0.00000373 | 0.0000036 | 0.00000372 | 0.00000354 | 0.00015271 | ||
29 septembre 2019 14:51 | 30 septembre 2019 17:42 | MANABTC | 2.925 % | 0.00000325 | 0.00000335 | 0.00000325 | 0.00000335 | 0.00000305 | 0.00015231 | ||
29 septembre 2019 13:51 | 30 septembre 2019 17:57 | MANABTC | 1.678 % | 0.00000328 | 0.00000334 | 0.00000328 | 0.00000315 | 0.00015137 | |||
29 septembre 2019 00:02 | 29 septembre 2019 05:03 | ZECBTC | -5.877 % | 0.004973 | 0.004688 | 0.004962 | 0.004725 | 0.0001457 | |||
28 septembre 2019 23:59 | 3 octobre 2019 14:51 | ZECBTC | -8.65 % | 0.004949 | 0.004528 | 0.004949 | 0.00453 | 0.00014362 | |||
28 septembre 2019 23:46 | 29 septembre 2019 09:30 | BNBBTC | -1.551 % | 0.0019331 | 0.001906 | 0.0019329 | 0.001906 | 0.00014895 | |||
28 septembre 2019 23:40 | 29 septembre 2019 09:30 | BNBBTC | -1.561 % | 0.0019333 | 0.001906 | 0.0019333 | 0.001906 | 0.00014894 | |||
28 septembre 2019 15:36 | 29 septembre 2019 10:06 | REPBTC | -1.131 % | 0.001019 | 0.001009 | 0.001019 | 0.001056 | 0.00101 | 0.00014926 | ||
27 septembre 2019 21:21 | 29 septembre 2019 14:00 | AGIBTC | -0.15 % | 0.00000253 | 0.00000253 | 0.00000253 | 0.00000255 | 0.00015 | |||
27 septembre 2019 21:15 | 27 septembre 2019 23:03 | BATBTC | 1.783 % | 0.00002016 | 0.00002055 | 0.0000208 | 0.00002057 | 0.00015145 | |||
27 septembre 2019 11:21 | 27 septembre 2019 11:51 | MANABTC | -0.741 % | 0.00000338 | 0.00000336 | 0.00000339 | 0.00000336 | 0.00000332 | 0.00014956 | ||
26 septembre 2019 17:57 | 27 septembre 2019 12:09 | GOBTC | 10.953 % | 0.00000099 | 0.0000011 | 0.00000103 | 0.0000011 | 0.0000011 | 0.00015833 | ||
26 septembre 2019 15:54 | 27 septembre 2019 11:30 | SKYBTC | 7.295 % | 0.00006389 | 0.00006865 | 0.0000639 | 0.0000639 | 0.00015559 | |||
25 septembre 2019 22:39 | 27 septembre 2019 11:54 | GOBTC | 10.953 % | 0.00000099 | 0.0000011 | 0.00000099 | 0.00000111 | 0.00015833 | |||
25 septembre 2019 09:20 | 25 septembre 2019 17:21 | SKYBTC | 9.091 % | 0.00005688 | 0.00006214 | 0.00005688 | 0.0000617 | 0.0000555 | 0.00015694 | ||
25 septembre 2019 09:33 | 26 septembre 2019 10:18 | XEMBTC | 8.992 % | 0.0000047 | 0.00000513 | 0.0000047 | 0.00000505 | 0.0000046 | 0.00015686 | ||
25 septembre 2019 09:36 | 26 septembre 2019 11:51 | GOBTC | 15.463 % | 0.00000096 | 0.00000111 | 0.00000096 | 0.0000011 | 0.00000093 | 0.00016172 | ||
25 septembre 2019 09:14 | 26 septembre 2019 09:33 | GOBTC | 11.182 % | 0.00000097 | 0.00000108 | 0.00000097 | 0.00000107 | 0.00000093 | 0.00015851 | ||
25 septembre 2019 09:30 | 26 septembre 2019 10:09 | XEMBTC | 5.778 % | 0.00000472 | 0.000005 | 0.00000472 | 0.00000495 | 0.0000046 | 0.00015445 | ||
25 septembre 2019 09:27 | 25 septembre 2019 15:51 | XEMBTC | 1.963 % | 0.00000473 | 0.00000483 | 0.00000475 | 0.00000481 | 0.0000046 | 0.00015159 | ||
24 septembre 2019 23:58 | 25 septembre 2019 02:48 | XEMBTC | 3.395 % | 0.00000451 | 0.00000467 | 0.00000451 | 0.00000465 | 0.00000445 | 0.00015266 | ||
24 septembre 2019 21:03 | 24 septembre 2019 21:42 | XEMBTC | 1.862 % | 0.00000447 | 0.00000456 | 0.00000449 | 0.00000455 | 0.0000044 | 0.00015151 | ||
24 septembre 2019 13:18 | 24 septembre 2019 16:30 | SKYBTC | -2.076 % | 0.00006017 | 0.00005901 | 0.00006055 | 0.00005925 | 0.00014855 | |||
24 septembre 2019 08:36 | 24 septembre 2019 16:33 | GOBTC | -8.109 % | 0.00000113 | 0.00000104 | 0.00000114 | 0.00000132 | 0.00000105 | 0.00014403 | ||
24 septembre 2019 09:33 | 24 septembre 2019 16:15 | AGIBTC | -7.212 % | 0.00000283 | 0.00000263 | 0.00000284 | 0.00000265 | 0.0001447 | |||
24 septembre 2019 08:24 | 24 septembre 2019 16:30 | GOBTC | -6.286 % | 0.00000114 | 0.00000107 | 0.00000115 | 0.00000122 | 0.00000105 | 0.00014539 | ||
24 septembre 2019 08:09 | 24 septembre 2019 16:30 | GOBTC | -7.903 % | 0.00000116 | 0.00000107 | 0.00000116 | 0.00000123 | 0.00000105 | 0.00014418 | ||
22 septembre 2019 14:45 | 23 septembre 2019 23:51 | EVXBTC | -3.716 % | 0.00004063 | 0.00003918 | 0.0000407 | 0.00003855 | 0.00014732 |
Précédente
Page 8 sur 9.
Suivante